全通貨 2,654
2,654 通貨のリアルタイム相場 · 清算データがある通貨は清算も表示
| # | 銘柄 | 価格 | 1h | 24H | 7d | 時価総額 | 24h 出来高 | 24h 清算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,933.00 | -0.34% | -4.23% | -1.93% | $1,666.37B | $37.88B | $243.98M | |
| 2 | $2,561.97 | -0.34% | -5.86% | -5.37% | $312.83B | $18.80B | $277.79M | |
| 3 | UUSDT | $0.9997 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | $184.04B | $70.62B | — |
| 4 | $765.87 | -0.21% | -2.53% | -0.64% | $101.97B | $952.82M | $4.73M | |
| 5 | $1.43 | -0.60% | -6.17% | -6.11% | $90.03B | $2.34B | $22.34M | |
| 6 | $0.9998 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $74.08B | $19.38B | $34 | |
| 7 | $115.79 | -0.39% | -4.88% | -4.26% | $68.20B | $3.04B | $25.11M | |
| 8 | $0.3345 | +0.11% | -0.35% | -1.47% | $31.77B | $375.44M | $194.9K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.04 | -0.19% | -0.26% | +0.61% | $24.39B | $41.95M | — |
| 10 | $1,322.24 | -0.75% | -3.93% | -10.05% | $22.43B | $653.94M | $13.49M | |
| 11 | $88.16 | -0.86% | -5.32% | +2.20% | $19.60B | $902.82M | $9.16M | |
| 12 | $0.0881 | -0.62% | -8.39% | -8.36% | $13.77B | $1.28B | $15.82M | |
| 13 | $551.19 | -0.60% | -2.15% | +0.78% | $10.37B | $132.93M | $137.6K | |
| 14 | UUSDS | $0.9992 | 0.00% | -0.07% | -0.05% | $10.21B | $232.73M | — |
| 15 | $13.36 | -0.50% | -5.32% | -8.05% | $9.99B | $357.55M | $2.35M | |
| 16 | $82.56 | -0.32% | -4.52% | -2.20% | $9.81B | $96.08M | — | |
| 17 | $0.2527 | -0.54% | -7.99% | +0.63% | $9.49B | $662.56M | $3.49M | |
| 18 | LLEO | $8.88 | +0.00% | -0.12% | -1.60% | $8.16B | $144.5K | — |
| 19 | RRAIN | $0.0109 | -0.21% | -3.81% | -12.68% | $7.73B | $19.73M | — |
| 20 | $0.1999 | -0.75% | -7.54% | -11.54% | $7.01B | $178.92M | $1.36M | |
| 21 | $5.04 | -1.46% | -2.00% | -6.05% | $6.60B | $794.91M | $6.65M | |
| 22 | $299.49 | -0.40% | -5.22% | -2.92% | $6.02B | $230.84M | $1.35M | |
| 23 | $65.89 | -1.16% | -5.94% | -1.91% | $5.12B | $304.58M | $2.13M | |
| 24 | UUSDE | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | -0.01% | $4.95B | $67.74M | $6 |
| 25 | $11.14 | -0.48% | -3.68% | +1.15% | $4.94B | $661.04M | $1.77M | |
| 26 | $7.80 | -1.46% | -11.46% | -12.82% | $4.88B | $818.08M | $9.67M | |
| 27 | $0.1184 | +0.02% | -7.77% | -7.98% | $4.71B | $13.53M | $54.0K | |
| 28 | $1.12 | -0.29% | -6.66% | -5.33% | $4.60B | $694.35M | $9.29M | |
| 29 | UUSD1 | $0.9992 | +0.00% | -0.04% | -0.01% | $4.42B | $937.19M | $6 |
| 30 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 31 | $0.0923 | -1.18% | -8.44% | -14.30% | $4.06B | $127.84M | $967.5K | |
| 32 | $1.42 | -0.72% | -9.09% | -6.30% | $4.00B | $55.03M | $1.17M | |
| 33 | $240.24 | -0.31% | -9.58% | -18.01% | $3.49B | $237.86M | $1.38M | |
| 34 | $1.23 | +2.16% | +2.79% | -2.01% | $3.32B | $14.06M | $103.8K | |
| 35 | $4,104.53 | +0.18% | -1.35% | -1.76% | $3.32B | $295.33M | $658.2K | |
| 36 | $287.15 | -1.21% | -6.05% | -7.09% | $3.26B | $242.49M | $1.28M | |
| 37 | UUSDG | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $3.18B | $652.80M | — |
| 38 | $0.000005 | -0.50% | -8.91% | -8.81% | $3.16B | $88.94M | $574.0K | |
| 39 | $0.0624 | +0.20% | -7.97% | -8.35% | $3.09B | $8.67M | $103.4K | |
| 40 | $0.2278 | -2.20% | -4.76% | -17.84% | $3.05B | $400.95M | $9.19M | |
| 41 | PPYUSD | $0.9995 | 0.00% | -0.04% | -0.03% | $2.89B | $83.51M | — |
| 42 | $0.006080 | -3.81% | -4.15% | +6.78% | $2.82B | $507.19M | $7.12M | |
| 43 | $130.20 | -0.61% | -3.76% | +7.25% | $2.73B | $76.57M | $467.4K | |
| 44 | $170.81 | -0.96% | -6.27% | +5.04% | $2.64B | $338.38M | $2.00M | |
| 45 | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $2.52B | $167.62M | $6 | |
| 46 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $2.40B | $0 | — |
| 47 | UUSDY | $1.15 | +0.01% | +0.01% | +0.11% | $2.31B | $2.77M | — |
| 48 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.26B | $0 | — |
| 49 | $0.4621 | -0.56% | -8.68% | -9.75% | $2.25B | $204.72M | $3.85M | |
| 50 | $0.5112 | -0.98% | -9.14% | -7.18% | $1.94B | $254.56M | $5.97M | |
| 51 | $0.7051 | -0.81% | -4.73% | -8.50% | $1.91B | $132.97M | $545.0K | |
| 52 | $0.5753 | -0.63% | -10.16% | -17.28% | $1.90B | $49.81M | $1.61M | |
| 53 | $1.10 | -0.48% | -9.60% | -11.42% | $1.87B | $170.28M | $1.32M | |
| 54 | $0.0795 | -0.55% | -10.08% | -1.56% | $1.86B | $22.43M | $625.9K | |
| 55 | $4,113.45 | +0.21% | -1.30% | -1.66% | $1.79B | $166.64M | $211.3K | |
| 56 | $3.14 | -0.75% | -9.32% | -9.25% | $1.75B | $76.50M | $578.3K | |
| 57 | $2.48 | -1.10% | -9.17% | -3.74% | $1.74B | $21.24M | $106.5K | |
| 58 | $0.0540 | -0.36% | -4.15% | -4.24% | $1.71B | $32.53M | $509.5K | |
| 59 | $0.000004 | -0.73% | -7.73% | -8.89% | $1.69B | $238.06M | $2.71M | |
| 60 | EEURSAFO | $1.13 | +0.09% | -0.59% | -1.43% | $1.56B | $0 | — |
| 61 | UUSDD | $0.9990 | -0.04% | -0.03% | +0.06% | $1.56B | $2.31M | — |
| 62 | UU | $0.9989 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | $1.54B | $121.78M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | +0.16% | -1.31% | -1.96% | $1.52B | $71.00M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.95 | -0.33% | -2.39% | -1.66% | $1.37B | $11.55M | $15.5K | |
| 66 | BBFUSD | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | +0.03% | $1.32B | $5.07M | — |
| 67 | $8.27 | -0.77% | -7.67% | -9.33% | $1.31B | $71.46M | $1.05M | |
| 68 | UUSDGO | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $1.31B | $13.15M | — |
| 69 | $0.1844 | -0.91% | -9.07% | -11.29% | $1.25B | $186.30M | $4.83M | |
| 70 | $25.53 | -3.13% | -10.26% | -8.95% | $1.23B | $27.38M | $154.7K | |
| 71 | $0.1403 | +0.61% | +1.10% | +8.93% | $1.15B | $33.22M | $16.2K | |
| 72 | GGT | $10.79 | -0.76% | -4.02% | -1.74% | $1.13B | $4.16M | $34 |
| 73 | $0.0396 | -1.17% | -8.85% | -8.60% | $1.10B | $16.16M | $99.4K | |
| 74 | $0.1009 | -1.35% | -7.03% | -13.43% | $1.07B | $81.54M | $385.1K | |
| 75 | KKCS | $7.64 | -0.27% | -1.83% | +2.83% | $1.07B | $20.41M | — |
| 76 | $0.1156 | -0.41% | -7.31% | -7.38% | $1.05B | $53.36M | $402.4K | |
| 77 | $0.3137 | -1.01% | -9.95% | -5.65% | $1.04B | $100.82M | $595.4K | |
| 78 | $2.00 | -1.30% | -7.53% | +2.75% | $1.04B | $109.04M | $272.7K | |
| 79 | BBCAP | $108.18 | +0.00% | +0.00% | +0.60% | $985.75M | $0 | — |
| 80 | $0.0814 | -0.66% | -7.38% | -10.99% | $914.66M | $8.59M | $418.7K | |
| 81 | $1.68 | -0.61% | -6.74% | -3.19% | $896.60M | $42.94M | $370.7K | |
| 82 | $3.50 | -0.29% | -10.19% | -11.54% | $876.30M | $92.27M | $623.7K | |
| 83 | $1.04 | -1.08% | -9.95% | -2.12% | $870.00M | $146.54M | $2.79M | |
| 84 | $2.12 | -1.61% | -5.98% | +16.73% | $846.00M | $125.63M | $733.0K | |
| 85 | NNEXO | $0.8309 | -0.08% | -3.16% | -2.13% | $832.14M | $4.20M | — |
| 86 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $802.23M | $0 | — |
| 87 | $0.7832 | -1.36% | -6.40% | -5.81% | $783.35M | $50.71M | $102.0K | |
| 88 | $0.0467 | +0.89% | -6.49% | +27.10% | $775.30M | $26.46M | $201.0K | |
| 89 | OOUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | $728.73M | $115.5K | — |
| 90 | $7.25 | -1.20% | -7.92% | -3.84% | $724.94M | $180.05M | $1.01M | |
| 91 | $0.0267 | -0.04% | -3.63% | -5.77% | $720.54M | $9.07M | $10.8K | |
| 92 | $2.20 | -0.81% | -10.67% | -15.93% | $700.64M | $80.49M | $382.0K | |
| 93 | GGHO | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | $698.36M | $8.99M | — |
| 94 | $0.008038 | -0.47% | -7.79% | -10.09% | $691.13M | $8.35M | $120.7K | |
| 95 | $0.3654 | -1.51% | -3.95% | +11.97% | $684.18M | $47.46M | $306.9K | |
| 96 | $53.12 | -0.69% | -6.83% | -14.22% | $682.63M | $79.20M | $926.8K | |
| 97 | $0.7059 | -1.68% | -8.83% | -9.03% | $681.38M | $61.71M | $371.7K | |
| 98 | $2.46 | -2.07% | +12.18% | +18.36% | $663.10M | $204.13M | $280.8K | |
| 99 | $0.0328 | +0.58% | -3.56% | -4.28% | $653.87M | $17.97M | $2.1K | |
| 100 | $0.7453 | -0.96% | -11.29% | -7.05% | $649.41M | $93.73M | $859.0K | |
| 101 | EEUTBL | $1.19 | +0.10% | -0.58% | -1.44% | $642.86M | $0 | — |
| 102 | $0.0279 | -0.73% | -6.11% | -14.46% | $635.03M | $7.18M | $610.8K | |
| 103 | FFLR | $0.006983 | -0.22% | -4.26% | -7.13% | $608.37M | $2.92M | $881 |
| 104 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.08% | $582.91M | $0 | — |
| 105 | BBDX | $0.0735 | -0.25% | -0.42% | -1.85% | $578.34M | $3.64M | — |
| 106 | $0.0707 | -1.10% | -11.24% | -8.91% | $556.40M | $40.07M | $255.4K | |
| 107 | $0.3484 | -1.52% | -4.27% | -10.93% | $547.63M | $64.27M | $768.1K | |
| 108 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 109 | UUSD0 | $0.9987 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $542.65M | $1.02M | — |
| 110 | $0.008509 | -0.70% | -12.43% | -17.20% | $534.81M | $236.33M | $1.59M | |
| 111 | KKAU | $131.92 | -0.12% | -1.26% | -2.19% | $525.88M | $196.4K | — |
| 112 | $0.2249 | -1.58% | -9.16% | -0.07% | $519.64M | $149.96M | $868.7K | |
| 113 | $1.84 | -0.62% | -9.58% | -11.91% | $517.79M | $208.24M | $4.84M | |
| 114 | $0.7582 | -0.74% | -10.61% | -5.95% | $499.12M | $92.94M | $491.8K | |
| 115 | TTUSD | $0.9995 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | $494.09M | $13.25M | — |
| 116 | YYLDS | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | +0.01% | $489.85M | $30.14M | — |
| 117 | UUSDTB | $0.9997 | 0.00% | -0.01% | -0.05% | $488.54M | $704.7K | — |
| 118 | EEURC | $1.12 | +0.05% | -0.62% | -1.50% | $480.85M | $32.28M | — |
| 119 | $0.4731 | -0.77% | -3.71% | -7.12% | $473.09M | $2.78M | $32.6K | |
| 120 | $0.6571 | -0.94% | -8.21% | -12.32% | $459.40M | $37.21M | $413.3K | |
| 121 | AA7A5 | $0.0117 | 0.00% | +0.66% | -0.20% | $458.72M | $3.3K | — |
| 122 | $0.0678 | +0.08% | -7.88% | -8.11% | $456.40M | $50.68M | $216.7K | |
| 123 | $0.4394 | -1.77% | -8.82% | -2.18% | $429.60M | $71.57M | $678.8K | |
| 124 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 125 | $2.24 | -0.07% | -8.74% | -5.75% | $389.75M | $69.78M | $307.0K | |
| 126 | $0.0860 | 0.00% | -6.98% | -12.02% | $389.52M | $44.95M | $1.88M | |
| 127 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $403.5K |
| 128 | $18.98 | -0.16% | -6.12% | -4.87% | $381.31M | $7.77M | $11.6K | |
| 129 | $0.1098 | -1.64% | -0.31% | -14.05% | $366.98M | $5.10M | $20.9K | |
| 130 | $0.0488 | +0.24% | -6.80% | +14.59% | $362.08M | $54.70M | $307.3K | |
| 131 | $0.3877 | -2.30% | -10.39% | -11.51% | $360.97M | $13.33M | $255.1K | |
| 132 | DDRV | $0.3602 | +0.81% | -12.49% | -7.51% | $359.98M | $12.57M | $2.1K |
| 133 | BBTT | $0.000000 | -0.11% | -3.00% | -3.38% | $357.17M | $15.41M | $584 |
| 134 | $0.4248 | -1.00% | -9.97% | -9.85% | $352.35M | $58.42M | $402.8K | |
| 135 | $1.28 | -0.53% | -3.25% | -12.27% | $350.71M | $2.44M | $15.4K | |
| 136 | $0.1392 | -0.66% | -1.21% | -6.06% | $348.01M | $11.08M | $55.0K | |
| 137 | UUSDAI | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $343.28M | $571.2K | — |
| 138 | SSOFID | $0.9994 | +0.02% | -0.01% | -0.01% | $335.26M | $6.52M | — |
| 139 | $0.3052 | -0.13% | -9.29% | -3.66% | $335.10M | $5.47M | $69.9K | |
| 140 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $326.37M | $0 | — |
| 141 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 142 | $0.0169 | +0.09% | -1.35% | -2.12% | $324.76M | $19.08M | $5.3K | |
| 143 | FFDUSD | $0.9981 | -0.02% | -0.08% | -0.06% | $324.33M | $150.57M | — |
| 144 | OOUSG | $116.81 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $321.47M | $0 | — |
| 145 | $0.1338 | +0.28% | -6.52% | -7.39% | $319.93M | $8.80M | $7.4K | |
| 146 | AAPXUSD | $0.9935 | +0.24% | -0.05% | +0.18% | $318.62M | $2.81M | — |
| 147 | GGNO | $119.78 | +0.41% | -0.60% | +0.61% | $316.16M | $1.10M | — |
| 148 | DDCR | $17.85 | -0.59% | -3.45% | -3.15% | $314.87M | $689.6K | — |
| 149 | $0.0259 | -0.73% | -10.55% | -7.90% | $305.81M | $57.28M | $1.06M | |
| 150 | HHASH | $0.005151 | -0.51% | -4.73% | -27.91% | $302.66M | $5.3K | — |
| 151 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 152 | OOHM | $20.11 | -0.38% | -1.13% | +0.30% | $299.34M | $147.3K | — |
| 153 | $0.000003 | -0.32% | -10.05% | -13.03% | $298.86M | $48.53M | $74.8K | |
| 154 | $0.0270 | +0.56% | -7.91% | -7.38% | $295.39M | $14.49M | $118.5K | |
| 155 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 156 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 157 | $0.000050 | -0.44% | -5.25% | -5.74% | $277.20M | $10.16M | $46.1K | |
| 158 | $4.17 | -1.30% | -11.12% | -4.28% | $273.95M | $20.01M | $139.4K | |
| 159 | $0.1185 | -1.08% | -11.10% | -10.50% | $272.58M | $83.17M | $1.32M | |
| 160 | $0.3936 | -2.28% | -4.29% | -29.09% | $267.49M | $40.16M | $631.5K | |
| 161 | $0.2287 | -0.10% | -8.05% | -2.41% | $266.87M | $9.94M | $36.7K | |
| 162 | $6.31 | -0.95% | -8.26% | -10.44% | $266.63M | $13.35M | $199.2K | |
| 163 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 164 | $0.0506 | -0.35% | -8.49% | -8.48% | $265.50M | $4.58M | $199.9K | |
| 165 | AAPEPE | $0.000001 | -0.16% | -4.75% | -4.45% | $262.71M | $8.99M | — |
| 166 | $0.4961 | -1.66% | -15.86% | -10.92% | $262.68M | $37.85M | $398.7K | |
| 167 | BBP | $1.03 | +0.49% | -16.34% | -13.59% | $257.42M | $17.40M | $1.3K |
| 168 | $0.000026 | -0.77% | -9.31% | -6.44% | $255.38M | $23.15M | $47.0K | |
| 169 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 170 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 171 | CCARDS | $0.2751 | +6.79% | -8.47% | +43.00% | $246.09M | $14.87M | $472 |
| 172 | $0.0525 | -0.26% | -10.80% | -0.54% | $245.56M | $6.47M | $124.4K | |
| 173 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 174 | $0.004892 | -0.53% | -7.77% | -4.85% | $241.86M | $12.88M | $311.7K | |
| 175 | $0.0375 | +0.21% | -5.80% | +8.46% | $241.32M | $4.27M | $28.2K | |
| 176 | ZZBCN | $0.002413 | +0.62% | -5.42% | -4.48% | $241.29M | $8.46M | $270 |
| 177 | $0.7127 | -0.99% | -7.76% | -9.92% | $234.20M | $46.37M | $105.2K | |
| 178 | $23.33 | +0.35% | -4.24% | -7.58% | $233.27M | $17.11M | $53.2K | |
| 179 | NNFT | $0.000000 | +0.08% | -2.36% | -2.43% | $232.94M | $6.22M | — |
| 180 | $0.2278 | -0.70% | -9.28% | -11.06% | $227.51M | $58.71M | $357.7K | |
| 181 | $0.2313 | -0.93% | -9.01% | -7.99% | $224.13M | $25.56M | $216.1K | |
| 182 | $0.5376 | -0.05% | -7.25% | -9.62% | $223.99M | $7.37M | $68.9K | |
| 183 | KKOGE | $65.74 | -0.54% | -1.27% | -0.05% | $222.19M | $27.0K | — |
| 184 | AAUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | $221.66M | $3.44M | — |
| 185 | KKAG | $59.85 | +0.09% | -1.66% | -2.36% | $219.29M | $197.5K | — |
| 186 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.69M | $0 | — |
| 187 | CCRVUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.04% | -0.02% | $216.48M | $29.62M | — |
| 188 | $0.0377 | -0.56% | -4.36% | -16.17% | $215.26M | $5.65M | $12.0K | |
| 189 | $0.0728 | +5.61% | +10.31% | +66.37% | $213.96M | $162.91M | $3.26M | |
| 190 | $0.2127 | +0.02% | -10.50% | -7.76% | $212.66M | $5.72M | $99.7K | |
| 191 | UUSX | $0.9992 | 0.00% | -0.02% | +0.01% | $211.84M | $417.3K | — |
| 192 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 193 | $0.7011 | +0.27% | -8.33% | +7.40% | $209.31M | $7.51M | $98.4K | |
| 194 | $0.2075 | -1.75% | -12.54% | -18.66% | $207.48M | $24.02M | $425.8K | |
| 195 | $1.17 | +0.04% | -8.15% | +0.94% | $204.99M | $35.96M | $526.1K | |
| 196 | SSHFL | $0.4158 | +1.48% | +1.99% | -28.95% | $202.98M | $651.7K | — |
| 197 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.50M | $0 | — |
| 198 | GGRX | $21.16 | +0.03% | +62.05% | +62.22% | $201.25M | $2.31M | — |
| 199 | $0.0776 | +0.20% | -5.53% | -0.89% | $197.77M | $11.08M | $115.7K | |
| 200 | $0.0383 | -0.14% | -9.19% | -40.24% | $196.98M | $14.20M | $326.3K | |
| 201 | $0.0988 | +0.51% | -3.22% | +9.61% | $193.51M | $25.37M | $169.7K | |
| 202 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 203 | $2.06 | -1.30% | -7.63% | -6.04% | $191.66M | $6.41M | $25.5K | |
| 204 | EEURCV | $1.12 | +0.04% | -0.58% | -1.55% | $187.68M | $19.33M | — |
| 205 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 206 | UUSAT | $0.9994 | +0.02% | -0.03% | +0.01% | $183.20M | $1.19M | — |
| 207 | TTRAC | $0.3981 | -0.07% | -4.14% | -3.61% | $178.04M | $4.99M | — |
| 208 | $0.0246 | +0.42% | -2.55% | +14.32% | $177.85M | $16.74M | $43.8K | |
| 209 | $0.3177 | -0.32% | +0.50% | -2.76% | $177.17M | $51.50M | $182.2K | |
| 210 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 211 | XXCN | $0.004418 | +0.23% | -6.67% | -6.15% | $174.89M | $7.09M | $368 |
| 212 | MMX | $1.90 | -0.29% | -2.63% | +1.41% | $174.78M | $6.27M | — |
| 213 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 214 | AAPYUSD | $1.41 | +0.14% | +0.06% | +0.73% | $169.92M | $827.0K | — |
| 215 | NNPC | $0.0210 | -1.92% | -0.65% | -4.39% | $169.21M | $5.40M | — |
| 216 | $0.5639 | +2.56% | -4.87% | -27.19% | $167.48M | $58.95M | $1.30M | |
| 217 | $2.76 | +3.07% | +3.71% | +73.04% | $167.47M | $200.45M | $2.71M | |
| 218 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 219 | BBORG | $0.1689 | -0.50% | -5.51% | -4.13% | $165.73M | $279.5K | — |
| 220 | $2.34 | -0.55% | -8.33% | -9.92% | $165.10M | $4.13M | $103.7K | |
| 221 | $0.0156 | -0.14% | -7.51% | -5.20% | $164.24M | $21.01M | $265.3K | |
| 222 | VVSN | $0.0429 | -0.18% | -1.87% | -1.79% | $162.66M | $2.17M | — |
| 223 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 224 | CCOCO | $0.1615 | +0.07% | -0.78% | -0.39% | $161.48M | $52.3K | — |
| 225 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 226 | $0.0962 | -1.09% | -8.53% | -2.76% | $160.82M | $9.47M | $30.1K | |
| 227 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 228 | BBTSE | $0.9852 | +0.21% | +0.37% | -1.38% | $159.66M | $363.7K | — |
| 229 | SSTRCX | $108.66 | -0.04% | +5.50% | +2.09% | $159.22M | $182.9K | — |
| 230 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 231 | $0.1586 | -0.28% | -10.72% | -11.71% | $158.54M | $34.47M | $1.37M | |
| 232 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 233 | $1.88 | +1.02% | -6.16% | +26.04% | $157.35M | $3.95M | $59.9K | |
| 234 | GGOMINING | $0.3903 | -0.14% | -3.33% | +5.91% | $157.24M | $13.00M | — |
| 235 | $0.1709 | -0.10% | -6.45% | +2.09% | $154.54M | $10.37M | $50.2K | |
| 236 | $0.0394 | -0.82% | -9.69% | +0.01% | $152.99M | $30.08M | $78.3K | |
| 237 | XXEC | $0.000008 | -0.21% | -6.29% | -9.82% | $150.88M | $3.28M | — |
| 238 | $0.0986 | +0.16% | -4.44% | +8.77% | $147.35M | $15.25M | $48.6K | |
| 239 | SSTONK | $0.1829 | -3.06% | -9.72% | -34.94% | $146.06M | $13.13M | $23.1K |
| 240 | $0.1458 | -0.26% | -9.66% | -4.17% | $145.75M | $20.16M | $179.8K | |
| 241 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 242 | $0.9638 | -0.56% | -2.20% | +1.95% | $144.57M | $20.07M | $50.1K | |
| 243 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 244 | $0.2217 | -0.30% | -7.81% | +12.30% | $144.16M | $8.66M | $49.1K | |
| 245 | $0.0669 | -0.49% | -5.30% | -4.45% | $141.87M | $1.45M | $23.5K | |
| 246 | AAIOZ | $0.1101 | -0.65% | -1.85% | -5.53% | $141.13M | $8.88M | $18 |
| 247 | SSN51 | $28.52 | 0.00% | -0.03% | -3.09% | $138.30M | $5.01M | — |
| 248 | $0.2758 | -0.38% | -7.78% | -9.58% | $137.91M | $1.07M | $6.6K | |
| 249 | $0.0979 | -0.13% | -5.97% | -4.40% | $137.56M | $8.17M | $96.4K | |
| 250 | RRAIL | $2.28 | +0.10% | -7.93% | -12.25% | $136.84M | $290.8K | — |
1 / 11 ページ
次へ →