全通貨 2,628
2,628 通貨のリアルタイム相場 · 清算データがある通貨は清算も表示
| # | 銘柄 | 価格 | 1h | 24H | 7d | 時価総額 | 24h 出来高 | 24h 清算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,040.00 | -0.27% | -1.91% | -4.25% | $1,648.74B | $27.25B | $122.29M | |
| 2 | $2,463.58 | -0.42% | -2.75% | -8.85% | $300.89B | $13.02B | $134.17M | |
| 3 | UUSDT | $0.9991 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | $184.09B | $53.77B | — |
| 4 | $737.03 | -0.11% | -2.15% | -5.90% | $98.14B | $745.05M | $2.81M | |
| 5 | $1.35 | +0.08% | -4.28% | -10.36% | $85.09B | $1.74B | $13.05M | |
| 6 | $0.9997 | +0.00% | 0.00% | -0.02% | $72.79B | $16.84B | $168 | |
| 7 | $106.23 | -0.41% | -4.34% | -11.76% | $62.59B | $3.08B | $34.89M | |
| 8 | $0.3292 | -0.01% | -0.22% | -2.05% | $31.28B | $328.43M | $196.9K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.06 | +0.01% | +0.00% | +2.37% | $25.29B | $30.22M | — |
| 10 | $1,198.39 | -0.69% | -5.54% | -11.23% | $20.35B | $886.98M | $25.77M | |
| 11 | $82.01 | -0.78% | -5.17% | -13.11% | $18.24B | $765.80M | $6.88M | |
| 12 | $0.0832 | 0.00% | -3.93% | -12.62% | $13.01B | $615.84M | $6.28M | |
| 13 | UUSDS | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $10.33B | $158.54M | — |
| 14 | $533.62 | -0.18% | -0.43% | -4.53% | $10.04B | $112.00M | $80.7K | |
| 15 | $12.76 | -0.02% | -4.25% | -7.86% | $9.79B | $313.24M | $1.32M | |
| 16 | $80.53 | -0.30% | -2.16% | -5.88% | $9.57B | $83.50M | — | |
| 17 | $0.2356 | -0.24% | -6.45% | -11.89% | $8.85B | $396.99M | $2.96M | |
| 18 | LLEO | $8.89 | +0.01% | -0.32% | -0.30% | $8.17B | $245.2K | — |
| 19 | RRAIN | $0.009889 | -3.52% | -4.46% | -12.61% | $7.01B | $10.19M | — |
| 20 | $0.1926 | -0.54% | -5.11% | -10.29% | $6.75B | $131.58M | $272.8K | |
| 21 | $5.09 | -1.78% | -12.76% | -3.69% | $6.66B | $1.12B | $21.81M | |
| 22 | $268.10 | +0.30% | -5.99% | -14.47% | $5.39B | $196.64M | $871.7K | |
| 23 | $61.57 | +0.02% | -4.45% | -12.19% | $4.79B | $288.75M | $1.14M | |
| 24 | $0.1197 | -0.58% | -4.79% | -4.88% | $4.77B | $15.20M | $16.8K | |
| 25 | UUSDE | $0.9993 | 0.00% | +0.00% | -0.04% | $4.75B | $47.30M | — |
| 26 | $1.73 | -1.71% | +8.25% | +38.43% | $4.68B | $50.37M | $454.2K | |
| 27 | $10.23 | -0.25% | -6.41% | -6.30% | $4.53B | $376.80M | $1.58M | |
| 28 | $7.11 | -0.64% | -8.03% | -21.79% | $4.45B | $342.23M | $3.34M | |
| 29 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 30 | $1.04 | -0.30% | -7.70% | -14.46% | $4.28B | $521.32M | $4.09M | |
| 31 | UUSD1 | $0.9993 | 0.00% | +0.02% | -0.04% | $4.25B | $977.14M | — |
| 32 | $0.0876 | -0.14% | -6.70% | -13.80% | $3.85B | $108.82M | $578.4K | |
| 33 | $1.36 | -0.01% | -6.39% | -10.47% | $3.84B | $47.82M | $598.8K | |
| 34 | $4,165.07 | +0.02% | -0.53% | +0.54% | $3.37B | $169.14M | $76.0K | |
| 35 | $226.03 | -0.04% | -4.80% | -12.28% | $3.29B | $99.37M | $590.2K | |
| 36 | $275.44 | -0.53% | -6.56% | -10.08% | $3.12B | $192.69M | $1.06M | |
| 37 | UUSDG | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $3.11B | $537.10M | — |
| 38 | $0.000005 | -0.36% | -5.24% | -11.77% | $3.06B | $73.32M | $186.9K | |
| 39 | $0.0596 | -0.36% | -1.75% | -13.85% | $2.95B | $9.23M | $5.3K | |
| 40 | PPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $2.90B | $90.16M | — |
| 41 | $0.2083 | -0.31% | -12.17% | -16.28% | $2.79B | $447.55M | $5.01M | |
| 42 | $122.32 | -0.63% | -2.91% | -4.31% | $2.57B | $28.88M | $92.1K | |
| 43 | $157.80 | -0.17% | -7.95% | -13.81% | $2.44B | $247.29M | $2.26M | |
| 44 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $2.42B | $161.56M | — | |
| 45 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.39B | $0 | — |
| 46 | UUSDY | $1.15 | -0.07% | +0.04% | +0.05% | $2.33B | $5.19M | — |
| 47 | $0.4769 | -0.31% | -8.61% | -2.99% | $2.32B | $246.97M | $2.06M | |
| 48 | $0.005007 | -1.67% | -10.79% | -22.76% | $2.32B | $214.28M | $7.05M | |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.19 | -0.33% | -5.47% | -3.32% | $2.03B | $172.97M | $724.2K | |
| 51 | $0.5028 | -0.49% | -9.60% | -12.77% | $1.92B | $208.01M | $3.15M | |
| 52 | $0.6906 | +0.29% | -3.24% | -6.19% | $1.87B | $84.85M | $801.7K | |
| 53 | $4,167.76 | 0.00% | -0.49% | +0.45% | $1.83B | $122.30M | $66.2K | |
| 54 | $0.0569 | +0.10% | -0.11% | +2.97% | $1.81B | $23.42M | $96.8K | |
| 55 | $0.0764 | -0.29% | -5.23% | -13.36% | $1.79B | $12.57M | $55.6K | |
| 56 | $0.5382 | -0.26% | -4.50% | -16.12% | $1.78B | $25.54M | $310.2K | |
| 57 | UUSDD | $0.9981 | -0.08% | +0.03% | -0.11% | $1.78B | $19.64M | — |
| 58 | $3.15 | -0.78% | -9.56% | -12.26% | $1.76B | $103.98M | $411.4K | |
| 59 | $0.000004 | -0.37% | -5.78% | -10.09% | $1.67B | $232.40M | $1.36M | |
| 60 | $2.35 | -0.30% | -3.93% | -12.98% | $1.64B | $24.61M | $44.0K | |
| 61 | EEURSAFO | $1.13 | +0.02% | -0.36% | -0.52% | $1.64B | $0 | — |
| 62 | UU | $0.9992 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $1.56B | $136.78M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | +0.05% | -1.38% | -3.01% | $1.49B | $69.24M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.95 | -0.01% | -0.67% | -2.59% | $1.36B | $13.07M | $4.0K | |
| 66 | BBFUSD | $0.9981 | 0.00% | -0.02% | -0.15% | $1.32B | $529.9K | — |
| 67 | UUSDGO | $0.9999 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.29B | $11.38M | — |
| 68 | $8.06 | +0.02% | -4.84% | -9.29% | $1.28B | $53.36M | $241.7K | |
| 69 | $0.1815 | -0.33% | -8.59% | -13.07% | $1.23B | $163.55M | $1.44M | |
| 70 | $0.1380 | -0.36% | +0.34% | +1.30% | $1.13B | $32.99M | $8.3K | |
| 71 | GGT | $10.79 | -0.10% | -1.88% | -2.70% | $1.13B | $958.3K | $649 |
| 72 | $0.3343 | -0.37% | -8.17% | -3.83% | $1.11B | $75.36M | $433.9K | |
| 73 | KKCS | $7.80 | -0.27% | +1.04% | +3.30% | $1.09B | $3.75M | — |
| 74 | $2.10 | +0.85% | +5.20% | +0.64% | $1.09B | $129.25M | $318.8K | |
| 75 | $22.48 | -0.56% | -8.90% | -20.98% | $1.09B | $39.42M | $96.4K | |
| 76 | $0.1198 | -1.06% | -5.41% | -5.91% | $1.09B | $77.87M | $194.8K | |
| 77 | $0.0387 | -0.49% | -6.26% | -11.24% | $1.07B | $16.86M | $120.0K | |
| 78 | $0.0988 | -1.13% | -4.43% | -9.37% | $1.05B | $136.16M | $135.7K | |
| 79 | $1.82 | +0.13% | -4.99% | -0.06% | $975.45M | $76.29M | $434.6K | |
| 80 | BBCAP | $105.74 | +0.05% | +0.05% | -2.26% | $963.51M | $0 | — |
| 81 | $1.11 | +0.20% | -8.62% | -7.18% | $924.13M | $227.09M | $3.47M | |
| 82 | $0.0797 | +0.01% | -3.53% | -8.68% | $895.90M | $5.25M | $92.5K | |
| 83 | $0.8829 | -0.24% | -6.20% | +5.07% | $883.33M | $54.84M | $130.2K | |
| 84 | $3.48 | -1.53% | -8.83% | -14.59% | $870.88M | $74.13M | $1.11M | |
| 85 | $2.08 | -1.50% | -0.53% | +0.01% | $833.74M | $179.95M | $957.0K | |
| 86 | NNEXO | $0.8317 | -0.28% | -0.66% | -1.96% | $831.75M | $4.99M | — |
| 87 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $813.88M | $0 | — |
| 88 | OOUSD | $0.9974 | -0.18% | -0.12% | -0.25% | $786.51M | $432.0K | — |
| 89 | $0.4169 | -2.85% | +5.39% | +9.77% | $781.41M | $73.04M | $522.9K | |
| 90 | $0.0454 | -0.52% | -7.12% | -10.15% | $754.20M | $18.63M | $63.4K | |
| 91 | $7.35 | -0.83% | -4.83% | -3.53% | $734.71M | $137.40M | $657.8K | |
| 92 | $0.0269 | +0.07% | -1.16% | -0.63% | $730.12M | $9.50M | $24.0K | |
| 93 | $2.28 | -0.17% | -2.93% | -7.39% | $724.51M | $72.61M | $66.0K | |
| 94 | $0.8033 | -0.51% | -11.13% | -4.75% | $700.03M | $100.19M | $1.08M | |
| 95 | GGHO | $0.9981 | 0.00% | -0.04% | -0.13% | $697.70M | $5.45M | — |
| 96 | BBDX | $0.0877 | +0.65% | +9.28% | +19.82% | $690.26M | $2.12M | — |
| 97 | $0.0339 | -0.11% | -3.45% | +4.50% | $675.64M | $14.04M | $5.3K | |
| 98 | $0.6873 | -1.65% | -7.22% | -7.16% | $663.54M | $40.95M | $170.7K | |
| 99 | $0.0817 | -0.79% | +3.90% | +4.22% | $643.51M | $106.05M | $656.9K | |
| 100 | $49.67 | +0.42% | -5.26% | -15.37% | $638.70M | $59.94M | $254.7K | |
| 101 | $0.007368 | -0.01% | -7.78% | -15.71% | $633.48M | $10.07M | $91.2K | |
| 102 | EEUTBL | $1.18 | +0.03% | -0.36% | -0.52% | $632.14M | $0 | — |
| 103 | $0.0843 | -8.77% | -27.31% | +56.06% | $625.39M | $388.72M | $12.31M | |
| 104 | FFLR | $0.006866 | -0.33% | -1.67% | -5.48% | $598.50M | $2.40M | $38 |
| 105 | $2.17 | -0.07% | -10.40% | -0.98% | $586.43M | $57.34M | $57.6K | |
| 106 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $583.85M | $0 | — |
| 107 | $0.3533 | +0.72% | -5.14% | -6.15% | $555.92M | $67.25M | $399.0K | |
| 108 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 109 | $0.5429 | -0.04% | -12.10% | +12.84% | $542.91M | $10.82M | $37.7K | |
| 110 | UUSD0 | $0.9984 | +0.00% | -0.04% | -0.03% | $541.82M | $938.2K | — |
| 111 | $0.0238 | +0.25% | -7.36% | -23.06% | $541.49M | $5.46M | $281.4K | |
| 112 | $0.7676 | +0.51% | -6.03% | +1.40% | $536.89M | $75.63M | $1.08M | |
| 113 | KKAU | $133.83 | 0.00% | -0.71% | +0.28% | $533.52M | $142.3K | — |
| 114 | $1.86 | +0.17% | -4.05% | -9.46% | $524.77M | $145.16M | $737.8K | |
| 115 | $0.5344 | +0.80% | -6.95% | +12.81% | $523.74M | $108.32M | $1.20M | |
| 116 | $0.2157 | -0.01% | -9.10% | -13.95% | $498.55M | $138.76M | $479.4K | |
| 117 | TTUSD | $0.9987 | +0.01% | -0.02% | -0.08% | $493.89M | $11.90M | — |
| 118 | EEURC | $1.11 | 0.00% | -0.38% | -0.63% | $491.38M | $26.68M | — |
| 119 | YYLDS | $0.9990 | 0.00% | -0.01% | -0.09% | $487.26M | $7.84M | — |
| 120 | $0.007691 | -0.24% | -6.31% | -20.86% | $483.46M | $160.15M | $917.2K | |
| 121 | UUSDTB | $0.9990 | -0.02% | -0.04% | -0.06% | $470.19M | $2.29M | — |
| 122 | $0.6938 | -0.10% | -6.92% | -18.18% | $456.79M | $51.94M | $147.4K | |
| 123 | AA7A5 | $0.0115 | 0.00% | -0.14% | -1.08% | $452.97M | $1.5K | — |
| 124 | DDRV | $0.4452 | -0.86% | -10.47% | +11.55% | $445.09M | $14.90M | $515 |
| 125 | $0.0640 | -0.16% | -8.28% | -13.24% | $431.14M | $48.85M | $170.4K | |
| 126 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 127 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $190.6K |
| 128 | BBTT | $0.000000 | -0.44% | +2.36% | +0.25% | $371.03M | $16.79M | $399 |
| 129 | $18.44 | -0.15% | -4.72% | -8.59% | $370.53M | $2.27M | $24.5K | |
| 130 | $0.1102 | +0.29% | -4.19% | -4.65% | $368.62M | $5.57M | $7.7K | |
| 131 | $0.0811 | -0.36% | -8.10% | -14.18% | $367.88M | $35.10M | $1.19M | |
| 132 | HHASH | $0.006144 | +0.96% | +1.99% | +2.61% | $362.19M | $4.8K | — |
| 133 | $2.07 | -0.08% | -6.21% | -16.02% | $359.54M | $45.41M | $38.1K | |
| 134 | UUSDAI | $0.9994 | +0.03% | +0.01% | -0.08% | $346.61M | $269.3K | — |
| 135 | $1.24 | -0.40% | -4.74% | -6.98% | $340.46M | $3.67M | $13.9K | |
| 136 | SSOFID | $0.9989 | +0.01% | -0.18% | -0.05% | $337.54M | $8.16M | — |
| 137 | $0.3617 | +0.19% | -5.39% | -20.51% | $336.70M | $7.44M | $18.7K | |
| 138 | $0.4054 | -1.18% | -8.47% | -14.27% | $336.31M | $57.38M | $261.1K | |
| 139 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 140 | $0.3053 | -0.16% | -4.71% | -8.67% | $335.47M | $15.41M | $20.9K | |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $326.55M | $0 | — |
| 142 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 143 | FFDUSD | $0.9970 | 0.00% | -0.08% | -0.16% | $324.00M | $149.38M | — |
| 144 | $0.0166 | +0.02% | -1.32% | -3.28% | $319.55M | $22.00M | $8.4K | |
| 145 | OOUSG | $116.88 | +0.00% | +0.03% | +0.04% | $319.34M | $0 | — |
| 146 | $0.1267 | -0.15% | -11.33% | -8.90% | $316.73M | $10.63M | $80.1K | |
| 147 | AAPXUSD | $0.9908 | -0.02% | -0.04% | -0.26% | $313.41M | $3.19M | — |
| 148 | $0.0578 | -2.06% | -14.34% | +5.01% | $303.29M | $31.81M | $661.5K | |
| 149 | $0.1313 | -0.55% | -8.59% | -5.73% | $302.02M | $84.42M | $409.7K | |
| 150 | GGNO | $113.98 | -0.54% | -1.59% | -5.92% | $300.92M | $964.4K | — |
| 151 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 152 | $0.1247 | -0.36% | -3.03% | -11.53% | $298.11M | $12.99M | $5.3K | |
| 153 | OOHM | $19.89 | -0.29% | -1.25% | -2.16% | $297.11M | $272.3K | — |
| 154 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 155 | DDCR | $16.36 | -0.21% | -2.01% | -11.43% | $288.72M | $471.2K | — |
| 156 | $0.0243 | +0.60% | -11.88% | -21.58% | $287.92M | $26.10M | $176.7K | |
| 157 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 158 | $0.0444 | -0.66% | -14.66% | +12.98% | $286.15M | $23.05M | $423.1K | |
| 159 | $0.2441 | +0.53% | +1.41% | -2.34% | $284.90M | $13.03M | $10.8K | |
| 160 | $0.000003 | +0.12% | -7.08% | -15.72% | $283.31M | $31.17M | $33.8K | |
| 161 | $0.0258 | -0.34% | -7.54% | -11.98% | $282.38M | $13.14M | $50.2K | |
| 162 | BBP | $1.10 | -0.52% | -7.44% | -11.05% | $275.57M | $5.17M | $459 |
| 163 | $0.5143 | -0.20% | -9.17% | -11.38% | $273.25M | $33.48M | $269.6K | |
| 164 | $0.000049 | +0.25% | -4.18% | -7.02% | $271.78M | $7.55M | $577 | |
| 165 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 166 | $0.005144 | +0.23% | +1.45% | -3.87% | $254.23M | $15.31M | $36.3K | |
| 167 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 168 | $5.99 | -0.62% | -5.38% | -13.11% | $253.21M | $10.51M | $48.0K | |
| 169 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 170 | $3.79 | +0.19% | -11.64% | -14.80% | $248.98M | $12.51M | $124.8K | |
| 171 | SSHFL | $0.5062 | +0.06% | +3.37% | +13.22% | $248.54M | $1.03M | — |
| 172 | $0.000026 | -0.39% | -6.42% | -11.57% | $247.87M | $16.57M | $38.8K | |
| 173 | AAPEPE | $0.000001 | -0.70% | -4.53% | -10.59% | $247.14M | $12.01M | — |
| 174 | CCARDS | $0.2733 | -1.99% | -16.53% | -0.22% | $246.64M | $8.29M | $53 |
| 175 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 176 | $0.2492 | -0.16% | -7.17% | -4.76% | $242.11M | $45.58M | $121.0K | |
| 177 | $23.61 | +0.35% | -4.75% | -5.76% | $236.02M | $21.78M | $29.8K | |
| 178 | NNFT | $0.000000 | +0.10% | -1.29% | -1.35% | $233.83M | $5.86M | — |
| 179 | $0.1537 | -0.08% | -3.91% | +45.57% | $229.90M | $51.77M | $165.0K | |
| 180 | ZZBCN | $0.002295 | +0.28% | +0.78% | -10.15% | $229.54M | $8.06M | — |
| 181 | $0.0489 | +0.04% | -7.33% | -15.83% | $229.01M | $7.52M | $65.8K | |
| 182 | $0.0571 | +0.70% | -6.12% | +31.06% | $221.93M | $145.41M | $1.18M | |
| 183 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $221.47M | $0 | — |
| 184 | KKAG | $60.18 | -0.34% | -1.92% | -1.37% | $221.15M | $1.08M | — |
| 185 | CCRVUSD | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | -0.09% | $219.93M | $16.10M | — |
| 186 | $0.5252 | +0.42% | +3.36% | -8.50% | $218.79M | $8.42M | $13.8K | |
| 187 | $0.6582 | +0.14% | -5.86% | -15.75% | $216.26M | $91.11M | $135.1K | |
| 188 | KKOGE | $63.90 | +0.04% | -0.65% | -2.58% | $215.99M | $2.2K | — |
| 189 | $0.3844 | -0.28% | -9.54% | +31.69% | $214.58M | $37.29M | $307.1K | |
| 190 | $0.7172 | -1.16% | -5.84% | -6.79% | $214.29M | $7.04M | $35.1K | |
| 191 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 192 | UUSX | $0.9988 | +0.01% | -0.03% | -0.03% | $209.20M | $239.1K | — |
| 193 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 194 | $0.2074 | +0.25% | -8.39% | -12.01% | $207.39M | $4.34M | $136.9K | |
| 195 | $0.0359 | -0.08% | -4.74% | -13.32% | $206.44M | $6.45M | $13.7K | |
| 196 | $0.2066 | -0.03% | -7.34% | -19.02% | $206.36M | $53.30M | $239.3K | |
| 197 | $1.18 | -0.30% | -6.30% | -8.53% | $206.18M | $17.66M | $60.7K | |
| 198 | GGRX | $21.15 | +0.01% | -0.04% | +61.99% | $201.15M | $2.38M | — |
| 199 | $0.2865 | -1.26% | -18.74% | -27.54% | $193.71M | $49.65M | $1.77M | |
| 200 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 201 | $0.0757 | -0.54% | -2.41% | -10.49% | $192.10M | $8.57M | $43.8K | |
| 202 | EEURCV | $1.11 | +0.02% | -0.37% | -0.61% | $187.08M | $14.10M | — |
| 203 | $1.99 | -0.39% | -6.44% | -11.17% | $185.76M | $5.11M | $14.5K | |
| 204 | $0.0357 | +0.00% | -5.58% | -17.41% | $184.60M | $6.15M | $34.8K | |
| 205 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 206 | UUSAT | $0.9988 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | $183.10M | $1.03M | — |
| 207 | $2.19 | -2.08% | -1.49% | +0.68% | $182.99M | $3.98M | $5.0K | |
| 208 | $0.0919 | +0.24% | -5.25% | -12.59% | $180.11M | $14.37M | $71.8K | |
| 209 | AAUSD | $0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | $179.73M | $8.73M | — |
| 210 | $0.1783 | -0.82% | -12.39% | -27.15% | $178.20M | $17.32M | $298.8K | |
| 211 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 212 | $0.0599 | -0.60% | -8.84% | -12.99% | $176.06M | $45.94M | $560.5K | |
| 213 | MMX | $1.92 | +0.12% | +0.75% | +0.59% | $175.97M | $9.00M | — |
| 214 | RRAIL | $2.90 | -0.24% | -10.15% | +11.54% | $174.25M | $342.5K | — |
| 215 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 216 | TTRAC | $0.3850 | -0.21% | -7.93% | -12.46% | $172.19M | $1.77M | — |
| 217 | $2.44 | -0.31% | -9.29% | -4.83% | $171.98M | $7.22M | $85.8K | |
| 218 | $0.1000 | +0.21% | -3.30% | -1.95% | $167.23M | $5.72M | $17.1K | |
| 219 | XXCN | $0.004220 | -0.64% | -8.21% | -11.59% | $166.99M | $7.38M | $23 |
| 220 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 221 | BBORG | $0.1695 | +0.27% | -3.54% | -2.95% | $166.39M | $195.4K | — |
| 222 | AAPYUSD | $1.40 | -0.07% | -0.45% | -0.46% | $165.89M | $1.34M | — |
| 223 | BBTSE | $1.01 | -0.78% | +1.78% | +2.07% | $162.94M | $333.0K | — |
| 224 | NNPC | $0.0202 | -0.98% | -6.50% | -1.00% | $162.91M | $2.43M | — |
| 225 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 226 | VVSN | $0.0426 | -0.05% | -2.26% | -0.89% | $161.52M | $1.71M | — |
| 227 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 228 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 229 | SSTRCX | $108.87 | 0.00% | +1.02% | +9.11% | $159.42M | $147.9K | — |
| 230 | $0.1592 | -0.26% | -5.88% | -13.29% | $159.18M | $29.19M | $234.8K | |
| 231 | $0.1760 | -0.28% | -8.18% | -5.50% | $159.17M | $8.97M | $36.6K | |
| 232 | $0.0147 | -0.41% | -8.10% | +12.25% | $158.93M | $35.70M | $235.0K | |
| 233 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 234 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 235 | $0.2619 | -0.36% | -5.26% | -14.67% | $157.53M | $8.20M | $24.2K | |
| 236 | $0.0148 | -0.19% | -6.02% | -12.99% | $155.86M | $17.94M | $82.0K | |
| 237 | CCOCO | $0.1552 | -0.12% | -0.79% | -4.50% | $155.25M | $35.5K | — |
| 238 | GGOMINING | $0.3792 | +0.05% | +0.43% | -5.60% | $152.81M | $7.67M | — |
| 239 | $0.0963 | +0.40% | +4.30% | +30.24% | $150.29M | $38.93M | $919.0K | |
| 240 | $0.0207 | -0.06% | -4.97% | -16.88% | $149.81M | $16.57M | $62.7K | |
| 241 | CCRCLB | $82.90 | +0.01% | -4.15% | -0.34% | $149.24M | $17.57M | — |
| 242 | $0.1489 | +0.18% | -5.32% | -9.25% | $148.92M | $14.29M | $28.6K | |
| 243 | SSN51 | $29.69 | -0.33% | -3.68% | +4.49% | $145.17M | $2.06M | — |
| 244 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 245 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 246 | AAIOZ | $0.1113 | -0.21% | -5.12% | -1.36% | $142.84M | $7.74M | — |
| 247 | $0.9380 | +0.41% | -1.81% | -2.05% | $140.77M | $25.36M | $4.3K | |
| 248 | $0.0299 | -0.26% | -1.48% | +41.09% | $140.70M | $6.00M | $57.3K | |
| 249 | XXEC | $0.000007 | -0.12% | -5.67% | -14.25% | $140.18M | $4.03M | — |
| 250 | $0.2412 | -1.01% | -1.06% | -4.02% | $140.11M | $15.38M | $28.7K |
1 / 11 ページ
次へ →