All Cryptocurrencies 2,389
2,389 coins with live market data · liquidation data where available
| # | Coin | Ár | 1h | 24H | 7d | Piaci kapitalizáció | 24 ó forgalom | 24h Liquidations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,419.00 | -0.10% | +1.25% | +10.50% | $1,594.36B | $30.48B | $110.01M | |
| 2 | $2,503.47 | -0.10% | +1.72% | +9.60% | $302.12B | $14.90B | $182.69M | |
| 3 | UUSDT | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $183.35B | $57.97B | — |
| 4 | $706.99 | +0.00% | +0.67% | +9.90% | $94.15B | $854.25M | $711.1K | |
| 5 | $1.43 | +0.20% | +0.87% | +23.00% | $89.57B | $3.98B | $17.99M | |
| 6 | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $73.79B | $16.87B | $3 | |
| 7 | $104.17 | -0.10% | +7.41% | +19.00% | $60.86B | $5.34B | $35.54M | |
| 8 | $0.3379 | +0.30% | +0.65% | +0.10% | $32.07B | $453.68M | $20.6K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.00 | +0.00% | -0.68% | -3.90% | $21.75B | $354.86M | — |
| 10 | $82.17 | -0.10% | +0.20% | +13.70% | $18.28B | $1.11B | $4.82M | |
| 11 | $0.0885 | +0.10% | +2.21% | +14.60% | $13.77B | $751.63M | $5.96M | |
| 12 | $785.23 | +0.20% | +0.05% | +39.10% | $13.28B | $1.13B | $6.86M | |
| 13 | RRAIN | $0.0175 | -0.10% | -0.47% | +25.70% | $12.42B | $52.73M | — |
| 14 | UUSDS | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $9.81B | $195.21M | — |
| 15 | $469.96 | +3.10% | +6.60% | +11.20% | $8.83B | $119.81M | $148.7K | |
| 16 | $11.78 | +0.10% | +3.39% | +9.90% | $8.81B | $411.17M | $1.76M | |
| 17 | $73.38 | -0.10% | +1.24% | +22.00% | $8.66B | $112.62M | — | |
| 18 | LLEO | $9.32 | +0.00% | +0.43% | +0.70% | $8.58B | $253.9K | — |
| 19 | $0.2116 | -0.70% | +0.41% | +11.40% | $7.93B | $423.36M | $1.09M | |
| 20 | $0.1854 | +0.20% | +1.15% | +4.30% | $6.42B | $169.47M | $381.9K | |
| 21 | $269.09 | -0.20% | +0.79% | +23.80% | $5.40B | $141.75M | $425.9K | |
| 22 | $0.1152 | -0.30% | -1.83% | +10.40% | $4.54B | $10.59M | $5.5K | |
| 23 | UUSD1 | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $4.09B | $1.32B | — |
| 24 | UUSDE | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $4.05B | $43.25M | — |
| 25 | $1.40 | -0.90% | -0.81% | +0.90% | $3.87B | $44.43M | $171.4K | |
| 26 | $49.86 | -0.10% | -1.62% | +5.30% | $3.87B | $308.08M | $350.1K | |
| 27 | $0.0784 | -0.10% | +0.93% | +7.60% | $3.44B | $61.63M | $111.4K | |
| 28 | UUSDG | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $3.35B | $500.40M | — |
| 29 | $7.41 | -0.20% | +0.89% | +7.10% | $3.20B | $182.09M | $630.3K | |
| 30 | $0.000005 | +0.30% | +1.66% | +9.30% | $3.17B | $84.95M | $199.2K | |
| 31 | $0.7641 | +0.20% | +1.09% | +5.00% | $3.11B | $510.27M | $2.81M | |
| 32 | $0.0618 | +0.60% | +5.51% | +15.20% | $3.00B | $7.87M | $1.8K | |
| 33 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $2.89B | $0 | — |
| 34 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.81B | $0 | — |
| 35 | $4,584.79 | +0.20% | -0.56% | +2.70% | $2.81B | $283.57M | $258.2K | |
| 36 | $4.48 | +0.30% | +3.85% | +19.90% | $2.79B | $305.54M | $416.4K | |
| 37 | PPYUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.76B | $95.27M | — |
| 38 | $1.89 | -0.40% | +2.51% | +7.90% | $2.47B | $214.70M | $622.6K | |
| 39 | $256.69 | +1.10% | +9.57% | +21.50% | $2.46B | $313.26M | $720.4K | |
| 40 | $113.15 | +0.10% | -0.56% | +5.20% | $2.38B | $31.19M | $153.6K | |
| 41 | UUSDY | $1.14 | +0.20% | +0.06% | +0.60% | $2.19B | $2.73M | — |
| 42 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.11B | $210.29M | — | |
| 43 | $4,588.71 | +0.20% | -0.65% | +2.60% | $1.98B | $122.76M | $49.4K | |
| 44 | $126.54 | +0.40% | +0.14% | +29.40% | $1.95B | $279.95M | $805.5K | |
| 45 | $0.7063 | -0.20% | -0.01% | +6.60% | $1.91B | $112.37M | $175.0K | |
| 46 | $0.004792 | +0.50% | +1.25% | +42.70% | $1.90B | $293.44M | $4.31M | |
| 47 | $0.0584 | -0.50% | -1.00% | -4.00% | $1.86B | $41.42M | $101.2K | |
| 48 | $0.3740 | +0.30% | +2.15% | +6.10% | $1.82B | $100.14M | $299.6K | |
| 49 | $2.70 | +3.00% | +5.05% | +22.80% | $1.78B | $46.87M | $48.3K | |
| 50 | $0.5163 | +0.20% | +2.51% | +5.70% | $1.71B | $50.95M | $145.9K | |
| 51 | $0.000004 | -0.10% | +3.14% | +26.00% | $1.65B | $333.55M | $1.26M | |
| 52 | $0.0685 | +0.00% | +0.35% | +11.50% | $1.61B | $10.39M | $7.7K | |
| 53 | HHTX | $0.000002 | -0.30% | +0.33% | -0.30% | $1.55B | $38.36M | — |
| 54 | UUSDD | $0.9995 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $1.49B | $1.78M | — |
| 55 | $0.8709 | -0.50% | +2.39% | +7.70% | $1.48B | $115.88M | $313.5K | |
| 56 | $0.4022 | -0.10% | +2.07% | +10.00% | $1.45B | $182.72M | $793.2K | |
| 57 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 58 | $0.1467 | -1.50% | +2.05% | +48.40% | $1.44B | $742.78M | $3.52M | |
| 59 | $1.95 | +0.00% | +3.30% | +8.60% | $1.37B | $10.08M | $3.1K | |
| 60 | $2.44 | +0.10% | +1.52% | +3.60% | $1.36B | $42.07M | $42.3K | |
| 61 | BBFUSD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $1.32B | $2.00M | — |
| 62 | UU | $0.9993 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.27B | $185.71M | — |
| 63 | UUSDGO | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.25B | $21.05M | — |
| 64 | $7.83 | +0.30% | +1.52% | +16.70% | $1.24B | $50.20M | $296.8K | |
| 65 | EEURSAFO | $1.18 | +0.00% | -0.23% | -0.50% | $1.20B | $0 | — |
| 66 | $0.1068 | -1.00% | -10.58% | +29.20% | $1.14B | $126.02M | $280.5K | |
| 67 | $0.3988 | -0.40% | -1.11% | +0.40% | $1.08B | $11.52M | $105.2K | |
| 68 | $0.0906 | -0.30% | +0.49% | +0.10% | $1.01B | $4.24M | $10.6K | |
| 69 | KKCS | $7.22 | +0.40% | +0.56% | -1.00% | $990.36M | $6.95M | — |
| 70 | BBCAP | $106.25 | +0.00% | +0.00% | +0.40% | $968.16M | $0 | — |
| 71 | $62.45 | -0.30% | -0.30% | +0.60% | $908.63M | $15.24M | $16.2K | |
| 72 | EEUTBL | $1.23 | +0.00% | -0.25% | -0.50% | $900.01M | $0 | — |
| 73 | JJTRSY | $1.11 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $873.83M | $0 | — |
| 74 | GGT | $8.15 | -0.70% | +3.43% | +17.90% | $868.54M | $1.61M | — |
| 75 | $18.26 | +0.20% | +7.20% | +27.90% | $868.38M | $23.45M | $89.7K | |
| 76 | $3.41 | -0.80% | +3.00% | +21.00% | $851.23M | $55.62M | $323.2K | |
| 77 | NNEXO | $0.8497 | -0.50% | +1.80% | +9.00% | $849.47M | $5.63M | — |
| 78 | $0.1002 | +0.00% | +0.98% | -5.00% | $820.73M | $17.37M | $6.1K | |
| 79 | UUSTB | $11.19 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $820.31M | $0 | — |
| 80 | $0.0907 | -0.30% | +0.87% | +5.60% | $819.10M | $31.28M | $23.2K | |
| 81 | $1.51 | -0.10% | -3.18% | +1.40% | $798.00M | $41.61M | $93.2K | |
| 82 | $1.54 | -0.40% | +1.06% | +9.60% | $796.74M | $48.99M | $32.8K | |
| 83 | $0.0281 | -0.10% | +2.81% | -1.60% | $776.87M | $9.69M | $7.2K | |
| 84 | $0.2240 | +0.60% | +0.69% | +17.90% | $743.50M | $62.08M | $75.9K | |
| 85 | $0.0273 | +0.30% | -3.06% | -7.20% | $703.36M | $14.01M | $50.8K | |
| 86 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | $703.02M | $0 | — |
| 87 | GGHO | $0.9991 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | $698.36M | $3.91M | — |
| 88 | YYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $676.47M | $15.31M | — |
| 89 | BBDX | $0.0806 | -0.20% | -0.52% | -2.50% | $634.34M | $8.60M | — |
| 90 | $0.007261 | +3.10% | +28.27% | +39.90% | $624.79M | $43.77M | $337.4K | |
| 91 | $0.0904 | -0.60% | -1.84% | +1.90% | $603.62M | $61.52M | $293.4K | |
| 92 | $0.009428 | -0.10% | +0.53% | +37.90% | $592.85M | $274.23M | $843.5K | |
| 93 | $2.36 | +0.70% | +4.90% | +40.60% | $591.40M | $338.67M | $4.05M | |
| 94 | $0.7126 | +0.00% | +0.13% | +3.30% | $588.07M | $67.61M | $560.5K | |
| 95 | FFLR | $0.006540 | +0.30% | +0.39% | +2.00% | $568.78M | $4.13M | — |
| 96 | $0.6063 | +0.10% | +13.52% | +57.90% | $564.38M | $29.37M | $387.4K | |
| 97 | $0.5827 | +0.00% | +0.71% | +0.70% | $562.14M | $49.65M | $43.3K | |
| 98 | $0.0279 | -0.50% | -0.04% | +0.10% | $555.83M | $6.97M | $11 | |
| 99 | $1.73 | +0.00% | -0.42% | +6.40% | $555.65M | $41.88M | $3.6K | |
| 100 | UUSD0 | $0.9989 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $549.74M | $280.3K | — |
| 101 | $5.47 | -0.10% | -0.18% | +11.60% | $546.87M | $89.36M | $126.6K | |
| 102 | $0.5139 | -0.20% | -0.35% | +6.50% | $513.92M | $7.48M | $12.1K | |
| 103 | $0.3288 | -1.50% | +3.34% | +19.00% | $510.22M | $62.65M | $165.4K | |
| 104 | $0.5152 | -0.20% | -1.03% | +9.10% | $506.30M | $30.85M | $18.2K | |
| 105 | $38.78 | +0.20% | +0.26% | +19.90% | $497.20M | $70.06M | $172.9K | |
| 106 | TTUSD | $0.9981 | +0.00% | -0.02% | +0.10% | $493.55M | $19.61M | — |
| 107 | $0.5715 | -0.20% | +0.90% | +0.90% | $490.46M | $57.78M | $322.2K | |
| 108 | $0.7345 | -1.20% | -2.39% | +14.60% | $483.61M | $88.03M | $189.5K | |
| 109 | UUSDTB | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $483.50M | $663.6K | — |
| 110 | $0.2586 | +0.80% | -4.18% | +89.80% | $479.85M | $42.28M | $310.2K | |
| 111 | HHASH | $0.008366 | +0.40% | +7.96% | +0.40% | $478.54M | $16.1K | — |
| 112 | EEURC | $1.16 | +0.00% | -0.25% | -0.40% | $458.41M | $32.90M | — |
| 113 | AA7A5 | $0.0117 | -0.10% | -1.29% | -1.40% | $457.18M | $2.3K | — |
| 114 | $1.22 | +0.10% | +3.04% | +34.60% | $429.29M | $69.74M | $155.4K | |
| 115 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 116 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $85.1K |
| 117 | $0.0488 | -0.40% | -5.96% | +10.70% | $384.57M | $497.98M | $145.6K | |
| 118 | $0.1647 | -0.50% | +2.11% | +22.20% | $372.18M | $77.81M | $77.0K | |
| 119 | OOUSG | $116.36 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $367.38M | $0 | — |
| 120 | KKAU | $147.78 | +0.00% | -0.47% | +2.30% | $352.64M | $140.6K | — |
| 121 | FFDUSD | $0.9994 | +0.00% | +0.10% | +0.10% | $344.15M | $151.53M | — |
| 122 | $17.01 | +0.10% | +3.08% | +6.80% | $341.36M | $6.45M | $2.9K | |
| 123 | $0.3543 | +0.10% | +0.81% | +6.60% | $340.30M | $30.00M | $29.2K | |
| 124 | $0.0280 | +0.10% | -0.17% | +8.30% | $331.10M | $61.73M | $36.3K | |
| 125 | $0.0172 | +0.00% | +0.47% | -0.30% | $329.98M | $12.20M | $361 | |
| 126 | $0.0196 | +0.20% | +0.72% | +0.80% | $325.85M | $5.26M | $7.4K | |
| 127 | GGNO | $121.87 | +0.10% | +0.01% | -0.90% | $321.68M | $1.57M | — |
| 128 | $0.0476 | -0.20% | +3.43% | +12.30% | $320.20M | $31.50M | $6.8K | |
| 129 | AAPXUSD | $0.9670 | +0.20% | +0.20% | +2.10% | $318.66M | $5.11M | — |
| 130 | SSOFID | $0.9995 | -0.10% | +0.06% | +0.00% | $316.55M | $1.42M | — |
| 131 | $0.1289 | -0.70% | +13.75% | +32.90% | $308.50M | $26.31M | $10.4K | |
| 132 | $0.3661 | +1.60% | +4.00% | +7.40% | $305.94M | $43.65M | $45.0K | |
| 133 | $1.77 | -0.70% | +2.39% | +20.40% | $304.80M | $39.77M | $4.9K | |
| 134 | UUSX | $0.9995 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $303.01M | $2.12M | — |
| 135 | $0.000054 | +0.50% | +1.72% | +5.50% | $299.20M | $9.08M | $360 | |
| 136 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 137 | $0.1174 | +0.30% | -8.04% | +0.80% | $293.54M | $9.18M | $64.1K | |
| 138 | $0.0946 | -2.50% | -2.76% | +44.40% | $289.84M | $24.11M | $31.2K | |
| 139 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 140 | BBTT | $0.000000 | -0.20% | -0.10% | +4.60% | $283.12M | $5.94M | — |
| 141 | OONYC | $1.14 | +0.00% | +0.02% | +0.30% | $277.69M | $1.10M | — |
| 142 | CCRVUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $273.66M | $14.50M | — |
| 143 | $0.9953 | -0.30% | -4.72% | +5.80% | $273.30M | $4.44M | $27.0K | |
| 144 | $0.000003 | -0.20% | +2.22% | +16.40% | $269.89M | $31.64M | $41.5K | |
| 145 | OOHM | $17.94 | -0.30% | -0.38% | -3.80% | $268.03M | $227.5K | — |
| 146 | $0.5195 | -0.40% | -0.28% | -13.00% | $267.08M | $40.50M | $72.3K | |
| 147 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 148 | RREAL | $0.0760 | -0.20% | -2.62% | -9.50% | $257.19M | $6.62M | — |
| 149 | TTIBBIR | $0.2565 | -0.10% | +6.65% | +3.80% | $256.42M | $3.35M | — |
| 150 | $0.000027 | -0.20% | +2.14% | +17.10% | $255.68M | $21.71M | $11.5K | |
| 151 | NNFT | $0.000000 | -0.60% | -4.10% | -6.40% | $255.19M | $4.40M | — |
| 152 | KKAG | $68.37 | -0.10% | +0.02% | +2.60% | $254.45M | $530.4K | — |
| 153 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 154 | $0.2289 | -0.30% | +1.16% | +5.00% | $250.76M | $7.34M | $1.7K | |
| 155 | $5.96 | +0.10% | +3.99% | +36.60% | $250.48M | $22.79M | $32.9K | |
| 156 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 157 | $0.0476 | -0.40% | -1.10% | +7.20% | $248.79M | $4.79M | $17.4K | |
| 158 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 159 | $0.0878 | -2.40% | -0.96% | +6.30% | $243.94M | $60.36M | $701.2K | |
| 160 | DDCR | $13.67 | +0.10% | -0.10% | +12.80% | $240.21M | $800.9K | — |
| 161 | $0.3649 | +0.80% | +6.77% | +19.60% | $238.89M | $33.85M | $212.2K | |
| 162 | $0.004725 | -0.10% | -0.10% | +27.20% | $233.67M | $12.72M | $37.9K | |
| 163 | AAPEPE | $0.000001 | -0.90% | -7.88% | +14.80% | $233.41M | $9.54M | — |
| 164 | $0.2351 | +1.30% | +13.04% | +97.20% | $232.74M | $55.29M | $326.1K | |
| 165 | $2.44 | -1.10% | +8.67% | +43.00% | $227.68M | $20.20M | $70.1K | |
| 166 | $0.0973 | -0.30% | -4.55% | +6.30% | $222.55M | $34.06M | $227.3K | |
| 167 | $0.1875 | +0.30% | -3.63% | +12.00% | $218.85M | $8.26M | $4.7K | |
| 168 | KKOGE | $64.73 | +0.00% | +0.36% | +26.90% | $218.79M | $23.0K | — |
| 169 | $0.8087 | +0.30% | +4.59% | +17.10% | $218.03M | $14.79M | $216 | |
| 170 | AAUSD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $215.31M | $14.46M | — |
| 171 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 172 | $0.2097 | +0.30% | +4.14% | +34.50% | $209.45M | $71.63M | $172.4K | |
| 173 | ZZBCN | $0.002086 | -0.20% | +10.32% | +9.40% | $208.64M | $10.73M | — |
| 174 | $0.0321 | +0.10% | -1.08% | +25.30% | $205.83M | $6.53M | $1.1K | |
| 175 | $0.2054 | -1.50% | -4.20% | +31.00% | $205.33M | $74.28M | $1.03M | |
| 176 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.50M | $0 | — |
| 177 | $0.0571 | +0.10% | +1.19% | +8.10% | $197.98M | $3.91M | $2.9K | |
| 178 | $0.0424 | +0.20% | -2.17% | +17.30% | $195.50M | $14.42M | $31.5K | |
| 179 | $19.40 | +0.00% | -0.46% | +2.30% | $193.92M | $20.45M | $14.2K | |
| 180 | UULTIMA | $2,276.45 | -0.20% | -1.77% | -3.80% | $192.82M | $4.20M | — |
| 181 | $0.0176 | +0.00% | +0.65% | +22.00% | $192.48M | $20.64M | $6.9K | |
| 182 | $0.5701 | +2.60% | +17.86% | +30.10% | $188.19M | $41.98M | $500.2K | |
| 183 | $0.4515 | +0.20% | +1.10% | +10.70% | $188.17M | $11.29M | $5.5K | |
| 184 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 185 | $0.0264 | -0.20% | +4.05% | +7.10% | $184.49M | $17.04M | $65.2K | |
| 186 | UUSAT | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $184.28M | $1.94M | — |
| 187 | AAPYUSD | $1.36 | +0.30% | +0.27% | +1.90% | $183.29M | $2.37M | — |
| 188 | TTEL | $0.001830 | -0.80% | +0.29% | +10.00% | $180.61M | $930.9K | — |
| 189 | $0.2052 | -0.40% | -1.37% | +6.70% | $180.24M | $21.13M | $59.8K | |
| 190 | BBORG | $0.1823 | -0.70% | +5.41% | +19.40% | $178.94M | $257.9K | — |
| 191 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 192 | $0.1762 | -0.10% | +0.58% | +9.70% | $176.17M | $5.02M | $7.0K | |
| 193 | UUSDAI | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $173.78M | $2.17M | — |
| 194 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 195 | EEURCV | $1.16 | +0.00% | -0.21% | -0.50% | $169.07M | $19.92M | — |
| 196 | $0.007416 | -1.90% | -14.92% | -14.50% | $169.04M | $17.19M | $942.1K | |
| 197 | CCOCO | $0.1672 | +0.00% | +0.11% | +2.80% | $167.17M | $42.5K | — |
| 198 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 199 | $0.5541 | -0.60% | +0.16% | +6.70% | $164.70M | $3.25M | $18.0K | |
| 200 | CCARDS | $0.1745 | +1.30% | +4.23% | -5.30% | $164.00M | $3.87M | — |
| 201 | $0.9398 | -0.40% | +0.11% | +0.10% | $163.87M | $23.67M | $23.8K | |
| 202 | MMX | $1.78 | -0.10% | +5.02% | +7.60% | $163.76M | $3.72M | — |
| 203 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 204 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 205 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 206 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 207 | $2.22 | +0.10% | +2.95% | +20.20% | $156.54M | $10.42M | $6.8K | |
| 208 | DDRV | $0.1551 | +0.50% | -10.98% | +60.20% | $155.45M | $21.47M | — |
| 209 | TTRAC | $0.3449 | -0.10% | +6.20% | +25.30% | $153.77M | $3.87M | — |
| 210 | SSTRCX | $105.09 | +0.10% | +1.81% | +2.60% | $152.96M | $50.1K | — |
| 211 | $0.0280 | -0.20% | +18.19% | +38.90% | $150.83M | $16.47M | $47.5K | |
| 212 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $149.22M | $0 | — |
| 213 | VVSN | $0.0397 | -0.20% | +0.67% | +6.80% | $148.83M | $1.55M | — |
| 214 | $0.0142 | +0.00% | +1.71% | +10.50% | $148.66M | $26.78M | $12.2K | |
| 215 | $6.55 | -2.30% | +3.63% | +30.30% | $148.58M | $29.95M | — | |
| 216 | $0.0743 | +0.00% | +0.98% | +8.80% | $145.40M | $19.30M | $871 | |
| 217 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 218 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 219 | $0.0723 | -0.20% | +0.02% | -12.70% | $143.92M | $3.06M | $8.8K | |
| 220 | $2.19 | -0.40% | +0.79% | +13.40% | $143.81M | $8.10M | $13.8K | |
| 221 | XXEC | $0.000007 | +0.30% | +2.69% | +1.80% | $142.85M | $4.25M | — |
| 222 | $0.3422 | +0.20% | +17.83% | +32.30% | $141.93M | $24.29M | $1.2K | |
| 223 | NNPC | $0.0175 | +1.60% | +30.32% | +169.60% | $141.19M | $11.57M | — |
| 224 | XXCN | $0.003599 | -0.50% | -1.18% | +15.20% | $140.75M | $3.09M | — |
| 225 | $0.1400 | -0.30% | -0.90% | +7.60% | $139.97M | $18.89M | $10.8K | |
| 226 | SSHFL | $0.2912 | +0.20% | -0.60% | -2.40% | $136.89M | $573.1K | — |
| 227 | DDOG | $0.001348 | -3.10% | +3.56% | +95.40% | $134.74M | $1.88M | — |
| 228 | GGOMINING | $0.3323 | +0.30% | +0.46% | +7.50% | $134.05M | $17.52M | — |
| 229 | PPC0000097 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134.00M | $0 | — |
| 230 | $0.2669 | -0.10% | +1.03% | -4.10% | $133.40M | $1.35M | $543 | |
| 231 | AAVUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.20% | +0.10% | $132.72M | $1.4K | — |
| 232 | $0.2257 | +0.00% | -1.00% | +9.30% | $130.79M | $15.94M | $1.6K | |
| 233 | JJPYSC | $0.006272 | +0.00% | -0.23% | -0.70% | $129.64M | $0 | — |
| 234 | DDUCKY | $0.000626 | +0.00% | +0.41% | +0.00% | $128.91M | $15.9K | — |
| 235 | BBTSE | $0.7939 | -0.10% | +4.96% | -8.10% | $128.73M | $7.90M | — |
| 236 | ZZANO | $8.32 | -0.10% | +1.60% | +6.10% | $128.33M | $1.34M | — |
| 237 | RRAIL | $2.13 | -1.00% | +8.03% | +15.30% | $128.02M | $298.3K | — |
| 238 | RRLB | $0.0803 | +0.00% | +0.46% | +4.20% | $127.36M | $214.2K | — |
| 239 | UUSDZ | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | $127.20M | $61.2K | — |
| 240 | $0.0903 | -0.10% | +0.96% | +3.30% | $126.92M | $19.70M | $4.0K | |
| 241 | $0.0761 | -0.50% | +4.53% | +13.00% | $126.69M | $6.23M | $4.3K | |
| 242 | MMWC | $11.64 | -0.24% | +0.23% | +5.50% | $125.51M | $184 | — |
| 243 | OOZO | $0.1305 | -0.20% | -0.29% | -0.10% | $125.39M | $135.4K | — |
| 244 | GGRX | $13.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $124.18M | $448 | — |
| 245 | $0.0420 | +0.00% | +2.81% | +0.50% | $123.36M | $15.10M | $29.9K | |
| 246 | $0.7661 | -1.90% | +3.95% | +37.60% | $122.96M | $17.29M | $210.9K | |
| 247 | CCASH | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $122.36M | $14.34M | — |
| 248 | $0.0553 | +0.30% | +1.83% | +18.00% | $121.55M | $11.54M | $37.1K | |
| 249 | $0.0312 | +0.10% | +12.43% | +26.40% | $121.18M | $41.29M | $122.6K | |
| 250 | $0.0621 | -0.30% | -0.01% | -4.20% | $120.63M | $1.44M | $38 |
Page 1 / 10
Next →