Όλα τα κρυπτονομίσματα 2,534
2,534 νομίσματα με ζωντανά δεδομένα αγοράς · δεδομένα ρευστοποιήσεων όπου διατίθενται
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1ω | 24Ω | 7ημ | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος 24ω | Ρευστοποιήσεις 24ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,663.00 | -0.77% | -0.42% | -4.04% | $1,660.98B | $24.10B | $90.46M | |
| 2 | $2,529.68 | -0.57% | +1.11% | -6.91% | $308.88B | $12.52B | $86.22M | |
| 3 | UUSDT | $0.9994 | 0.00% | +0.03% | -0.04% | $184.13B | $48.49B | — |
| 4 | $747.26 | -0.26% | -0.10% | -5.50% | $99.50B | $677.32M | $287.9K | |
| 5 | $1.39 | -0.68% | -0.25% | -8.52% | $87.69B | $1.40B | $3.58M | |
| 6 | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $72.88B | $13.83B | $195 | |
| 7 | $110.28 | -0.69% | +0.90% | -8.77% | $64.96B | $2.64B | $17.63M | |
| 8 | $0.3313 | -0.04% | +0.24% | -1.55% | $31.47B | $312.27M | $19.1K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.00 | +0.00% | -5.23% | -6.34% | $23.79B | $285.5K | — |
| 10 | $1,285.57 | -0.53% | +4.41% | -3.75% | $21.82B | $984.82M | $20.92M | |
| 11 | $85.56 | -0.51% | +0.42% | -8.57% | $19.03B | $622.25M | $922.7K | |
| 12 | $0.0861 | -1.26% | +1.13% | -10.72% | $13.46B | $538.92M | $3.17M | |
| 13 | UUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | +0.00% | $10.24B | $171.90M | — |
| 14 | $13.17 | -0.96% | +1.97% | -7.22% | $10.10B | $293.44M | $357.8K | |
| 15 | $532.67 | +0.00% | +0.07% | -3.17% | $10.02B | $111.46M | $74.1K | |
| 16 | $81.47 | -0.70% | -0.18% | -4.96% | $9.67B | $69.48M | — | |
| 17 | $0.2483 | -0.93% | +0.55% | -8.91% | $9.33B | $364.05M | $720.8K | |
| 18 | LLEO | $8.91 | +0.02% | -0.07% | -0.44% | $8.19B | $144.0K | — |
| 19 | $5.64 | -0.40% | +5.24% | +12.35% | $7.38B | $1.31B | $12.94M | |
| 20 | RRAIN | $0.0102 | +0.13% | -0.16% | -15.22% | $7.22B | $17.01M | — |
| 21 | $0.1995 | -0.43% | +0.94% | -9.92% | $6.99B | $150.78M | $124.2K | |
| 22 | $278.87 | -0.94% | +0.38% | -12.16% | $5.60B | $193.42M | $261.2K | |
| 23 | $64.28 | -0.60% | +1.35% | -9.48% | $4.99B | $258.59M | $199.5K | |
| 24 | $0.1247 | +0.01% | +0.98% | -0.63% | $4.97B | $17.37M | $3.5K | |
| 25 | $10.87 | -0.86% | +3.76% | -0.99% | $4.82B | $403.32M | $793.1K | |
| 26 | $1.78 | +2.05% | +7.84% | +43.42% | $4.82B | $28.13M | $274.9K | |
| 27 | UUSDE | $0.9995 | 0.00% | +0.03% | 0.00% | $4.75B | $36.64M | — |
| 28 | $7.54 | -0.65% | -0.46% | -16.64% | $4.71B | $486.70M | $569.7K | |
| 29 | $1.10 | -0.69% | -0.11% | -11.69% | $4.52B | $545.43M | $1.22M | |
| 30 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 31 | UUSD1 | $0.9993 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $4.26B | $815.31M | — |
| 32 | $0.0922 | -0.76% | +0.62% | -10.52% | $4.05B | $89.08M | $142.5K | |
| 33 | $1.39 | -0.80% | -3.42% | -9.80% | $3.94B | $41.69M | $127.4K | |
| 34 | $4,165.59 | -0.11% | -0.42% | +0.15% | $3.37B | $148.02M | $54.7K | |
| 35 | $230.30 | -0.71% | -5.00% | -9.24% | $3.35B | $102.54M | $390.3K | |
| 36 | $291.00 | -0.31% | +1.98% | -5.37% | $3.30B | $203.97M | $562.8K | |
| 37 | $0.000005 | -0.55% | +0.40% | -9.71% | $3.19B | $60.04M | $44.8K | |
| 38 | UUSDG | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.00% | $3.11B | $380.83M | — |
| 39 | $0.2280 | -1.01% | +1.46% | -12.76% | $3.06B | $490.16M | $2.15M | |
| 40 | $0.0604 | -1.07% | +1.15% | -12.90% | $2.99B | $6.80M | $274 | |
| 41 | PPYUSD | $0.9998 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.92B | $71.26M | — |
| 42 | $125.29 | -0.73% | +1.41% | -1.30% | $2.63B | $24.13M | $4.5K | |
| 43 | $0.005566 | +0.08% | -1.27% | -14.01% | $2.58B | $198.74M | $2.99M | |
| 44 | $165.33 | -1.24% | -1.05% | -8.94% | $2.55B | $235.72M | $766.1K | |
| 45 | $0.5021 | -0.81% | +3.13% | -0.75% | $2.44B | $266.81M | $917.5K | |
| 46 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $2.44B | $90.10M | $1.5K | |
| 47 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $2.39B | $0 | — |
| 48 | UUSDY | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +0.11% | $2.32B | $3.22M | — |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.27 | -0.20% | +2.75% | +3.32% | $2.17B | $158.75M | $242.0K | |
| 51 | $0.5375 | -0.58% | -3.68% | -6.58% | $2.05B | $246.07M | $1.73M | |
| 52 | $0.7070 | +0.04% | -0.46% | -4.00% | $1.92B | $88.72M | $178.8K | |
| 53 | $3.41 | -0.25% | +9.18% | +1.17% | $1.90B | $128.82M | $193.8K | |
| 54 | $0.5607 | -0.52% | -0.07% | -14.33% | $1.85B | $24.23M | $2.2K | |
| 55 | $0.0784 | -0.65% | +2.51% | -20.92% | $1.84B | $14.61M | $16.2K | |
| 56 | $4,166.95 | -0.12% | -0.47% | +0.00% | $1.83B | $130.78M | $12.2K | |
| 57 | $0.0570 | +0.01% | -0.04% | +2.91% | $1.81B | $18.30M | $9.4K | |
| 58 | UUSDD | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $1.77B | $18.76M | — |
| 59 | $0.000004 | -0.71% | +3.88% | -7.50% | $1.75B | $237.27M | $1.03M | |
| 60 | $2.46 | -0.84% | +2.15% | -9.28% | $1.72B | $20.82M | $4.0K | |
| 61 | EEURSAFO | $1.13 | +0.04% | -0.23% | -0.20% | $1.63B | $0 | — |
| 62 | UU | $0.9989 | -0.02% | -0.03% | -0.02% | $1.56B | $107.32M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | -0.41% | -0.02% | -2.24% | $1.51B | $55.40M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.97 | -0.43% | +1.24% | -1.93% | $1.38B | $11.83M | — | |
| 66 | $8.39 | -0.39% | +0.93% | -7.31% | $1.33B | $49.66M | $31.1K | |
| 67 | BBFUSD | $0.9984 | -0.01% | +0.03% | -0.11% | $1.32B | $455.4K | — |
| 68 | $0.1922 | -1.16% | -2.69% | -7.74% | $1.30B | $157.45M | $243.9K | |
| 69 | UUSDGO | $1.00 | 0.00% | +0.05% | -0.01% | $1.29B | $10.72M | — |
| 70 | $0.3529 | -0.69% | -3.27% | +4.96% | $1.17B | $88.88M | $87.6K | |
| 71 | $0.1284 | -1.19% | +8.71% | -3.09% | $1.16B | $96.57M | $214.5K | |
| 72 | $23.99 | -0.45% | +5.90% | -18.97% | $1.16B | $50.11M | $69.5K | |
| 73 | GGT | $10.88 | -0.91% | -0.94% | -1.71% | $1.14B | $3.30M | $109 |
| 74 | $0.1382 | +0.55% | +1.57% | -0.71% | $1.13B | $30.05M | $2.3K | |
| 75 | $0.1055 | +0.51% | +4.04% | -1.73% | $1.12B | $103.43M | $14.9K | |
| 76 | $0.0401 | -2.22% | -0.49% | -8.62% | $1.11B | $13.76M | $69.6K | |
| 77 | KKCS | $7.94 | +0.29% | +4.50% | +5.11% | $1.11B | $3.45M | — |
| 78 | $2.07 | -1.41% | +8.21% | +3.72% | $1.07B | $88.59M | $170.3K | |
| 79 | $1.23 | -0.59% | +11.83% | +12.28% | $1.03B | $302.18M | $2.22M | |
| 80 | $1.85 | +0.15% | -7.14% | +4.42% | $993.62M | $110.78M | $447.9K | |
| 81 | BBCAP | $105.69 | +0.00% | +0.00% | -2.30% | $963.06M | $0 | — |
| 82 | $2.40 | -0.25% | +17.90% | +21.70% | $958.87M | $153.98M | $574.3K | |
| 83 | $3.66 | +0.40% | +2.15% | -6.93% | $914.63M | $71.89M | $158.1K | |
| 84 | $0.0813 | -0.16% | -1.60% | -6.54% | $913.88M | $3.52M | $17.3K | |
| 85 | $0.8995 | -0.28% | -7.47% | +4.84% | $903.41M | $55.01M | $85.6K | |
| 86 | NNEXO | $0.8376 | -0.93% | -0.12% | -1.76% | $837.64M | $4.39M | — |
| 87 | $7.94 | -0.56% | +3.46% | +4.38% | $793.84M | $128.29M | $381.9K | |
| 88 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $790.06M | $0 | — |
| 89 | OOUSD | $0.9938 | -0.05% | -0.54% | -0.19% | $784.50M | $322.3K | — |
| 90 | $0.0472 | -1.52% | -4.20% | -0.53% | $784.36M | $18.03M | $80.9K | |
| 91 | $0.1026 | -1.10% | -10.70% | +81.66% | $760.43M | $460.60M | $11.89M | |
| 92 | $0.8696 | -0.53% | +0.74% | +6.44% | $757.99M | $155.23M | $1.48M | |
| 93 | $2.33 | -1.23% | +3.80% | -6.75% | $741.07M | $76.33M | $32.7K | |
| 94 | $0.0270 | +0.25% | -1.51% | +0.30% | $731.52M | $8.95M | $2.5K | |
| 95 | $0.3824 | -0.93% | -1.03% | +1.62% | $716.54M | $20.33M | $23.7K | |
| 96 | $0.0354 | -0.35% | +1.25% | +7.01% | $706.36M | $12.22M | $373 | |
| 97 | $0.0887 | -1.46% | +16.07% | +11.85% | $698.78M | $81.82M | $242.7K | |
| 98 | GGHO | $0.9984 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | $697.88M | $5.92M | — |
| 99 | $0.7150 | -1.14% | +0.25% | -6.49% | $690.22M | $45.22M | $47.9K | |
| 100 | BBDX | $0.0875 | +0.07% | +9.28% | +18.70% | $689.00M | $2.22M | — |
| 101 | $51.94 | -0.30% | +1.49% | -13.16% | $667.78M | $63.53M | $76.5K | |
| 102 | $0.007731 | -1.29% | -1.24% | -11.92% | $664.64M | $8.83M | $14.9K | |
| 103 | EEUTBL | $1.19 | +0.04% | -0.23% | -0.21% | $633.21M | $0 | — |
| 104 | FFLR | $0.007014 | -0.14% | +0.81% | -3.13% | $611.27M | $2.21M | — |
| 105 | $2.25 | -2.41% | -2.59% | +9.47% | $606.97M | $54.91M | $47.6K | |
| 106 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $583.85M | $0 | — |
| 107 | $0.5805 | -0.04% | -1.91% | +13.68% | $580.47M | $15.20M | $44.7K | |
| 108 | $0.5908 | -1.79% | +1.98% | +22.19% | $578.86M | $112.57M | $648.1K | |
| 109 | $0.3650 | +0.07% | -0.03% | -4.16% | $574.18M | $76.47M | $116.9K | |
| 110 | $0.8005 | +1.69% | +11.05% | +9.61% | $560.44M | $86.83M | $1.11M | |
| 111 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 112 | $0.0240 | +0.09% | -7.95% | -23.75% | $545.88M | $5.29M | $221.7K | |
| 113 | $1.93 | -0.59% | +2.87% | -7.17% | $543.19M | $140.15M | $182.4K | |
| 114 | UUSD0 | $0.9986 | +0.00% | +0.06% | +0.01% | $542.09M | $1.79M | — |
| 115 | KKAU | $132.15 | -1.05% | -3.72% | -0.92% | $526.65M | $96.9K | — |
| 116 | $0.2276 | -1.51% | -0.18% | -13.68% | $525.95M | $159.22M | $235.0K | |
| 117 | $0.008040 | -0.63% | -1.25% | -19.10% | $505.33M | $116.30M | $177.5K | |
| 118 | TTUSD | $0.9992 | -0.02% | +0.04% | -0.05% | $494.00M | $12.35M | — |
| 119 | EEURC | $1.12 | +0.00% | -0.14% | -0.28% | $490.00M | $22.62M | — |
| 120 | YYLDS | $0.9993 | 0.00% | +0.01% | -0.05% | $487.36M | $9.13M | — |
| 121 | $0.7278 | -0.61% | -1.05% | -16.03% | $479.15M | $54.44M | $50.3K | |
| 122 | UUSDTB | $0.9993 | 0.00% | +0.03% | -0.03% | $470.30M | $1.37M | — |
| 123 | AA7A5 | $0.0118 | 0.00% | +1.84% | -0.03% | $464.16M | $1.0K | — |
| 124 | $0.0686 | -0.83% | +1.02% | -7.36% | $461.68M | $53.42M | $102.5K | |
| 125 | DDRV | $0.4538 | -0.58% | -10.39% | +11.48% | $453.68M | $14.37M | $195 |
| 126 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 127 | $0.0860 | -0.51% | -1.41% | -10.65% | $389.77M | $29.04M | $93.5K | |
| 128 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $60.1K |
| 129 | $19.10 | -0.18% | -1.11% | -5.44% | $384.05M | $4.12M | $1.8K | |
| 130 | $0.1127 | -0.43% | +2.58% | -5.75% | $376.92M | $8.14M | $1.3K | |
| 131 | $2.15 | -1.12% | +0.03% | -15.10% | $374.26M | $45.94M | $15.6K | |
| 132 | BBTT | $0.000000 | -0.03% | +1.71% | -0.90% | $367.12M | $13.83M | — |
| 133 | HHASH | $0.006154 | -3.23% | +15.26% | -0.75% | $362.76M | $2.6K | — |
| 134 | $0.4318 | -0.71% | +0.80% | -8.43% | $358.33M | $60.28M | $81.0K | |
| 135 | $0.3238 | +0.40% | +8.17% | -3.05% | $355.67M | $15.43M | $22.2K | |
| 136 | $1.28 | -0.16% | -0.07% | -3.62% | $352.44M | $2.61M | $571 | |
| 137 | UUSDAI | $0.9995 | -0.01% | +0.02% | -0.07% | $345.65M | $56.2K | — |
| 138 | $0.3691 | -1.24% | -0.04% | -18.37% | $343.68M | $6.61M | $26.3K | |
| 139 | SSOFID | $0.9994 | +0.00% | +0.11% | -0.01% | $336.88M | $6.62M | — |
| 140 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 141 | $0.1335 | -3.98% | -5.00% | -4.62% | $333.61M | $10.53M | $29.7K | |
| 142 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.04% | +0.07% | $326.55M | $0 | — |
| 143 | $0.0622 | -0.64% | -8.44% | +12.80% | $326.28M | $47.34M | $722.6K | |
| 144 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 145 | FFDUSD | $0.9974 | -0.02% | +0.05% | -0.16% | $324.07M | $155.56M | — |
| 146 | $0.0168 | -0.17% | +0.09% | -2.26% | $323.64M | $16.76M | $544 | |
| 147 | OOUSG | $116.85 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $319.26M | $0 | — |
| 148 | $0.1378 | -1.03% | -2.34% | +2.44% | $316.84M | $84.84M | $172.2K | |
| 149 | AAPXUSD | $0.9932 | +0.10% | +0.19% | +0.15% | $314.18M | $823.6K | — |
| 150 | $0.0480 | -0.61% | -9.86% | +17.83% | $309.94M | $35.89M | $356.3K | |
| 151 | $0.1283 | -1.69% | +1.88% | -10.31% | $306.76M | $10.33M | $3.1K | |
| 152 | $0.0258 | +0.33% | +0.36% | -19.92% | $304.45M | $36.83M | $65.4K | |
| 153 | GGNO | $115.04 | -0.64% | +0.24% | -4.84% | $303.81M | $992.5K | — |
| 154 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 155 | $0.000003 | -0.67% | -1.39% | -15.41% | $296.80M | $38.04M | $22.7K | |
| 156 | OOHM | $19.85 | -0.05% | -0.75% | -1.75% | $296.50M | $245.5K | — |
| 157 | $0.0270 | -0.81% | +0.45% | -10.40% | $295.34M | $15.67M | $14.5K | |
| 158 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 159 | $0.5542 | +0.41% | +0.48% | -5.02% | $294.71M | $35.31M | $114.8K | |
| 160 | DDCR | $16.66 | -0.03% | +0.62% | -9.47% | $294.14M | $492.0K | — |
| 161 | $0.2461 | -0.63% | +5.81% | -3.04% | $287.31M | $14.33M | $7.2K | |
| 162 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 163 | BBP | $1.12 | +0.89% | +0.20% | -7.36% | $279.13M | $5.30M | — |
| 164 | $0.000050 | -0.36% | -1.54% | -4.98% | $278.44M | $7.83M | $61 | |
| 165 | $4.14 | -0.44% | +0.35% | -8.28% | $271.72M | $15.30M | $56.5K | |
| 166 | CCARDS | $0.3029 | -3.71% | -4.24% | +19.43% | $271.02M | $6.79M | — |
| 167 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 168 | $6.23 | -0.80% | +0.90% | -10.66% | $263.35M | $9.83M | $19.5K | |
| 169 | $0.000027 | -0.89% | -0.10% | -9.06% | $260.48M | $15.40M | $281 | |
| 170 | AAPEPE | $0.000001 | -0.65% | -3.92% | -4.94% | $260.28M | $11.24M | — |
| 171 | $0.2673 | -0.80% | +7.84% | +1.40% | $259.65M | $62.75M | $92.5K | |
| 172 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 173 | SSHFL | $0.5141 | -1.80% | +5.62% | +17.94% | $252.26M | $1.00M | — |
| 174 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 175 | $0.005022 | -1.22% | -2.63% | -6.74% | $248.32M | $9.31M | $11.2K | |
| 176 | $24.58 | -1.66% | -1.02% | -0.52% | $245.78M | $16.80M | $18.7K | |
| 177 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 178 | $0.0515 | -1.31% | +0.90% | -12.92% | $241.23M | $8.22M | $18.3K | |
| 179 | ZZBCN | $0.002376 | -0.84% | +3.78% | -6.05% | $237.64M | $8.53M | — |
| 180 | NNFT | $0.000000 | +0.24% | +0.89% | -0.73% | $235.51M | $5.73M | — |
| 181 | $0.1555 | +0.99% | +6.84% | +49.72% | $232.36M | $77.12M | $583.1K | |
| 182 | $0.0583 | +2.42% | +15.94% | +36.93% | $226.69M | $292.96M | $3.62M | |
| 183 | $0.7578 | -1.42% | -0.46% | -3.40% | $225.49M | $11.14M | $12.1K | |
| 184 | $0.6766 | -1.30% | -1.28% | -13.66% | $222.29M | $73.81M | $13.9K | |
| 185 | $0.5319 | -0.65% | +4.28% | -7.65% | $221.61M | $6.17M | $526 | |
| 186 | KKAG | $60.03 | -0.52% | -2.29% | -2.09% | $220.77M | $1.05M | — |
| 187 | CCRVUSD | $0.9994 | -0.04% | +0.01% | -0.05% | $220.71M | $22.28M | — |
| 188 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $220.29M | $0 | — |
| 189 | $0.3930 | -0.06% | -5.21% | +31.93% | $219.46M | $96.22M | $256.3K | |
| 190 | $0.2193 | -0.80% | -2.04% | -4.55% | $219.25M | $3.49M | $15.3K | |
| 191 | KKOGE | $64.12 | -0.08% | -0.30% | -2.44% | $216.70M | $2.1K | — |
| 192 | $0.2166 | -0.72% | +0.34% | -16.30% | $216.40M | $54.18M | $68.5K | |
| 193 | $1.23 | -0.59% | -1.68% | -6.27% | $214.83M | $17.02M | $23.4K | |
| 194 | $0.3134 | -1.02% | -12.19% | -21.04% | $211.96M | $34.63M | $814.4K | |
| 195 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 196 | UUSX | $0.9994 | 0.00% | +0.02% | +0.01% | $210.48M | $517.4K | — |
| 197 | $0.0364 | -0.81% | +2.18% | -9.34% | $208.93M | $7.51M | $6.5K | |
| 198 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 199 | GGRX | $21.15 | +0.00% | -0.01% | +62.07% | $201.22M | $1.57M | — |
| 200 | $0.0769 | -2.04% | +0.26% | -7.36% | $195.18M | $5.95M | $6.4K | |
| 201 | $2.09 | -0.50% | +1.10% | -8.61% | $194.87M | $6.10M | $6.0K | |
| 202 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 203 | $0.1912 | +0.10% | +1.61% | -18.20% | $191.13M | $21.09M | $230.3K | |
| 204 | $0.0369 | -0.49% | -1.49% | -17.87% | $190.67M | $6.18M | $8.6K | |
| 205 | $0.0968 | -0.02% | +2.05% | -6.85% | $189.58M | $13.09M | $18.4K | |
| 206 | EEURCV | $1.12 | +0.02% | -0.20% | -0.26% | $187.49M | $9.33M | — |
| 207 | RRAIL | $3.08 | -0.59% | +8.91% | +16.36% | $184.54M | $630.8K | — |
| 208 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 209 | $0.0628 | -0.68% | -3.80% | -12.94% | $184.50M | $43.84M | $266.4K | |
| 210 | $0.1182 | +28.45% | +25.73% | +83.84% | $184.38M | $46.63M | $689.0K | |
| 211 | UUSAT | $0.9991 | 0.00% | +0.02% | -0.01% | $183.14M | $1.21M | — |
| 212 | $2.18 | -0.13% | +0.64% | -0.58% | $182.21M | $3.40M | $4.0K | |
| 213 | $2.55 | -0.50% | -1.67% | -1.19% | $179.72M | $8.69M | $30.7K | |
| 214 | AAUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.01% | -0.06% | $178.85M | $3.38M | — |
| 215 | XXCN | $0.004511 | +0.05% | -1.28% | -7.32% | $178.59M | $8.55M | — |
| 216 | TTRAC | $0.3966 | +0.05% | -3.18% | -9.56% | $177.42M | $4.30M | — |
| 217 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 218 | MMX | $1.91 | -0.01% | +0.19% | +0.48% | $175.54M | $5.46M | — |
| 219 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 220 | BBORG | $0.1741 | -0.82% | +1.03% | -1.28% | $170.83M | $226.3K | — |
| 221 | NNPC | $0.0212 | -1.22% | -1.99% | +0.66% | $170.57M | $2.97M | — |
| 222 | $0.1015 | +0.15% | +0.42% | +2.34% | $169.70M | $6.77M | $5.3K | |
| 223 | $0.1863 | -1.25% | -4.97% | +0.34% | $168.52M | $8.22M | $6.6K | |
| 224 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 225 | AAPYUSD | $1.41 | +0.02% | -0.09% | +0.06% | $166.74M | $358.0K | — |
| 226 | $0.0153 | -0.86% | -4.47% | +18.88% | $165.69M | $41.09M | $149.5K | |
| 227 | $0.1651 | -0.13% | +0.39% | -12.09% | $165.11M | $32.69M | $206.4K | |
| 228 | VVSN | $0.0434 | -0.36% | +0.09% | -0.49% | $164.70M | $1.57M | — |
| 229 | $0.0156 | -1.30% | +1.24% | -8.87% | $164.38M | $14.47M | $35.6K | |
| 230 | $0.0249 | -1.57% | +41.94% | +73.82% | $164.21M | $425.75M | $6.64M | |
| 231 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 232 | BBTSE | $0.9987 | +0.30% | +1.16% | +3.15% | $161.88M | $295.2K | — |
| 233 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 234 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 235 | SSTRCX | $108.41 | +0.21% | +3.36% | +8.68% | $158.93M | $219.0K | — |
| 236 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 237 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 238 | $0.1569 | -1.05% | +0.85% | -8.36% | $156.97M | $12.93M | $10.6K | |
| 239 | CCOCO | $0.1565 | +0.11% | +0.08% | -4.28% | $156.50M | $33.7K | — |
| 240 | $0.0213 | +0.25% | -7.29% | -9.65% | $154.41M | $23.34M | $99.9K | |
| 241 | $0.002430 | -7.50% | +51.72% | +34.93% | $152.43M | $193.88M | $3.02M | |
| 242 | GGOMINING | $0.3781 | -0.13% | +0.70% | -5.25% | $152.33M | $7.37M | — |
| 243 | CCRCLB | $84.71 | -1.24% | -1.07% | +0.75% | $151.09M | $8.11M | — |
| 244 | AAIOZ | $0.1176 | -1.80% | +2.34% | +1.29% | $151.02M | $7.89M | $286 |
| 245 | SSN51 | $30.70 | +0.12% | +3.69% | +7.61% | $150.11M | $1.98M | — |
| 246 | $0.0315 | -1.18% | +9.28% | +50.33% | $148.11M | $7.74M | $37.4K | |
| 247 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 248 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 249 | $0.0217 | +0.82% | +10.15% | +11.59% | $143.56M | $78.65M | $433.4K | |
| 250 | XXEC | $0.000007 | -0.42% | -1.99% | -11.46% | $143.30M | $3.49M | — |
Σελίδα 1 / 11
Επόμενη →