전체 코인 2,495
2,495개 코인 실시간 시세 · 청산 데이터가 있는 코인은 청산도 표시
| # | 코인 | 가격 | 1h | 24H | 7d | 시가총액 | 24h 거래량 | 24h 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,001.00 | -0.04% | +0.29% | -2.49% | $1,668.03B | $12.53B | $4.99M | |
| 2 | $2,499.98 | -0.08% | +0.14% | -7.23% | $305.31B | $6.91B | $9.22M | |
| 3 | UUSDT | $0.9991 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | $184.08B | $27.93B | — |
| 4 | $748.27 | -0.04% | -0.15% | -5.12% | $99.64B | $372.04M | $248.7K | |
| 5 | $1.39 | +0.09% | -0.65% | -6.89% | $88.01B | $696.20M | $734.8K | |
| 6 | $0.9996 | +0.00% | -0.01% | -0.03% | $72.96B | $6.86B | $6 | |
| 7 | $109.33 | -0.07% | -0.39% | -9.87% | $64.40B | $1.52B | $3.91M | |
| 8 | $0.3302 | -0.07% | -0.34% | -1.76% | $31.37B | $229.74M | $20.8K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.06 | -0.85% | +5.48% | -1.18% | $25.09B | $106.0K | — |
| 10 | $1,229.21 | -0.21% | -0.23% | -7.39% | $20.87B | $404.24M | $1.31M | |
| 11 | $85.29 | +0.26% | +1.24% | -5.33% | $18.97B | $460.15M | $634.4K | |
| 12 | $0.0853 | +0.05% | -0.52% | -8.68% | $13.33B | $328.86M | $777.6K | |
| 13 | UUSDS | $0.9999 | 0.00% | +0.01% | -0.01% | $10.17B | $87.21M | — |
| 14 | $530.69 | -0.39% | +0.94% | -3.49% | $9.99B | $80.76M | $28.1K | |
| 15 | $12.95 | +0.47% | -0.70% | -7.96% | $9.93B | $186.69M | $157.2K | |
| 16 | $81.60 | -0.03% | +0.27% | -3.66% | $9.69B | $22.58M | — | |
| 17 | $0.2474 | +0.03% | -2.78% | +1.08% | $9.29B | $363.39M | $425.4K | |
| 18 | LLEO | $8.91 | +0.00% | +1.58% | -0.84% | $8.20B | $271.6K | — |
| 19 | RRAIN | $0.0102 | -0.56% | -0.48% | -14.19% | $7.22B | $12.62M | — |
| 20 | $5.35 | +0.01% | +0.16% | +10.35% | $7.00B | $591.96M | $3.07M | |
| 21 | $0.1980 | +0.18% | +0.42% | -8.13% | $6.94B | $99.23M | $51.1K | |
| 22 | $278.01 | +0.11% | -0.41% | -12.59% | $5.59B | $120.26M | $49.0K | |
| 23 | $63.54 | +0.20% | -0.20% | -10.62% | $4.94B | $180.26M | $77.3K | |
| 24 | $0.1233 | -0.09% | +2.88% | -0.24% | $4.91B | $12.47M | $5.1K | |
| 25 | UUSDE | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | -0.05% | $4.76B | $33.91M | — |
| 26 | $7.54 | -0.63% | -0.71% | -16.39% | $4.71B | $368.71M | $301.7K | |
| 27 | $10.52 | +0.37% | +0.46% | -4.12% | $4.66B | $194.60M | $364.1K | |
| 28 | $1.10 | -0.13% | -1.43% | -7.03% | $4.52B | $344.48M | $691.8K | |
| 29 | $1.67 | -1.09% | +5.73% | +41.24% | $4.51B | $29.86M | $411.2K | |
| 30 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 31 | UUSD1 | $0.9989 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | $4.26B | $298.14M | — |
| 32 | $1.44 | -0.29% | -0.70% | -5.70% | $4.07B | $30.75M | $76.9K | |
| 33 | $0.0918 | +0.18% | -1.00% | -9.58% | $4.04B | $62.11M | $101.9K | |
| 34 | $244.58 | +0.61% | -2.54% | -4.15% | $3.56B | $114.37M | $309.3K | |
| 35 | $4,183.59 | +0.01% | +0.09% | +1.02% | $3.38B | $44.11M | $6.4K | |
| 36 | $285.82 | +0.24% | +1.63% | -5.61% | $3.24B | $108.20M | $130.2K | |
| 37 | $0.000005 | +0.30% | -0.64% | -5.04% | $3.19B | $46.51M | $15.7K | |
| 38 | UUSDG | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $3.13B | $152.86M | — |
| 39 | $0.2236 | -0.23% | +1.66% | -5.36% | $3.00B | $238.55M | $299.3K | |
| 40 | $0.0596 | +0.14% | -1.75% | -12.49% | $2.95B | $5.82M | $14.0K | |
| 41 | PPYUSD | $0.9997 | +0.00% | 0.00% | -0.03% | $2.91B | $35.77M | — |
| 42 | $123.83 | +0.21% | -1.72% | +2.32% | $2.60B | $17.82M | $12.3K | |
| 43 | $0.005614 | +0.02% | -0.13% | -10.22% | $2.60B | $137.03M | $870.1K | |
| 44 | $167.50 | +0.46% | -2.88% | -7.13% | $2.59B | $180.03M | $145.0K | |
| 45 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $2.45B | $37.86M | — | |
| 46 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $2.39B | $0 | — |
| 47 | $0.4865 | +0.01% | -2.03% | -0.97% | $2.37B | $99.60M | $229.2K | |
| 48 | UUSDY | $1.15 | -0.11% | -0.12% | +0.02% | $2.31B | $1.52M | — |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $0.5568 | +0.15% | +2.72% | -4.22% | $2.12B | $227.42M | $1.32M | |
| 51 | $1.23 | -0.15% | -2.17% | +3.28% | $2.10B | $114.45M | $260.0K | |
| 52 | $0.7083 | -0.69% | +0.06% | -0.05% | $1.92B | $56.84M | $62.3K | |
| 53 | $0.5610 | +0.03% | -0.33% | -13.56% | $1.85B | $18.79M | $4.4K | |
| 54 | $4,187.30 | +0.03% | +0.10% | +1.02% | $1.84B | $55.84M | $2.1K | |
| 55 | $0.0569 | +0.02% | -0.08% | +2.84% | $1.81B | $18.02M | $793 | |
| 56 | UUSDD | $0.9990 | +0.11% | +0.18% | -0.03% | $1.80B | $6.93M | — |
| 57 | $0.0767 | +0.12% | -0.12% | -16.79% | $1.80B | $7.89M | $1.5K | |
| 58 | $3.14 | +1.03% | +1.09% | -6.76% | $1.75B | $47.02M | $186.3K | |
| 59 | $0.000004 | +0.30% | -0.03% | -5.67% | $1.69B | $88.85M | $126.6K | |
| 60 | $2.40 | -0.42% | +0.16% | -12.03% | $1.68B | $14.97M | $7.7K | |
| 61 | EEURSAFO | $1.14 | +0.11% | +0.11% | -0.36% | $1.64B | $0 | — |
| 62 | UU | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | +0.00% | $1.55B | $55.81M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | -0.06% | -0.34% | -2.20% | $1.51B | $27.51M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.95 | +0.15% | +0.11% | -2.37% | $1.36B | $6.74M | — | |
| 66 | $0.1970 | -0.57% | +6.26% | -1.57% | $1.34B | $181.76M | $1.04M | |
| 67 | $8.33 | +0.23% | +0.40% | -5.71% | $1.32B | $40.36M | $11.0K | |
| 68 | BBFUSD | $0.9981 | 0.00% | -0.04% | -0.18% | $1.32B | $4.95M | — |
| 69 | UUSDGO | $0.9997 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | $1.29B | $20.16M | — |
| 70 | $0.3650 | +0.34% | -1.58% | +11.24% | $1.21B | $73.13M | $111.2K | |
| 71 | GGT | $10.95 | -0.19% | +2.36% | -1.23% | $1.15B | $1.51M | — |
| 72 | $0.0404 | -0.10% | -2.14% | -3.60% | $1.12B | $8.00M | $15.3K | |
| 73 | $0.1353 | -0.56% | -1.62% | -3.39% | $1.11B | $39.18M | $4.1K | |
| 74 | $22.67 | -0.07% | +0.19% | -18.67% | $1.10B | $22.37M | $8.4K | |
| 75 | $2.03 | +3.53% | +4.69% | +13.72% | $1.09B | $113.37M | $137.8K | |
| 76 | $0.1189 | +0.49% | +3.19% | -8.84% | $1.08B | $54.61M | $29.3K | |
| 77 | $0.1015 | -0.02% | +0.72% | -6.65% | $1.08B | $55.44M | $4.8K | |
| 78 | KKCS | $7.62 | +0.20% | -0.38% | +3.03% | $1.06B | $2.26M | — |
| 79 | $1.91 | -0.32% | +0.17% | -1.76% | $988.85M | $36.27M | $38.0K | |
| 80 | $0.9739 | +0.42% | +8.65% | +13.39% | $978.34M | $118.42M | $218.2K | |
| 81 | BBCAP | $105.69 | +0.00% | +0.00% | -2.30% | $963.06M | $0 | — |
| 82 | $0.0825 | +0.04% | +0.73% | -5.55% | $928.10M | $2.78M | $7.4K | |
| 83 | $1.10 | -0.33% | -2.13% | +4.12% | $916.57M | $104.44M | $855.4K | |
| 84 | $3.61 | +1.16% | -3.12% | +0.32% | $901.27M | $50.04M | $117.9K | |
| 85 | NNEXO | $0.8360 | -0.25% | +0.07% | -1.34% | $836.03M | $2.86M | — |
| 86 | $2.06 | +1.99% | +3.66% | +1.95% | $821.04M | $61.68M | $64.2K | |
| 87 | $0.1098 | -3.81% | +44.94% | +100.61% | $814.72M | $912.15M | $26.84M | |
| 88 | $0.0485 | -1.90% | +1.40% | -1.28% | $805.41M | $25.37M | $98.7K | |
| 89 | $2.24 | -0.30% | +1.08% | -10.30% | $802.62M | $61.81M | $16.1K | |
| 90 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $789.14M | $0 | — |
| 91 | OOUSD | $0.9998 | -0.05% | -0.06% | -0.04% | $789.04M | $331.8K | — |
| 92 | $7.66 | -0.10% | +5.32% | +1.46% | $765.75M | $127.42M | $469.2K | |
| 93 | $0.8645 | +0.67% | +6.38% | +8.66% | $753.40M | $111.12M | $786.4K | |
| 94 | $0.0274 | +0.19% | +0.07% | +2.98% | $743.55M | $7.99M | $4.8K | |
| 95 | $0.3861 | -0.43% | -4.16% | +2.31% | $723.36M | $28.15M | $48.0K | |
| 96 | $0.0352 | +0.77% | +0.28% | +8.32% | $702.69M | $7.56M | — | |
| 97 | GGHO | $0.9984 | 0.00% | -0.01% | -0.10% | $697.91M | $1.90M | — |
| 98 | $0.7108 | -0.18% | +5.67% | -3.89% | $686.13M | $42.74M | $27.2K | |
| 99 | $0.007902 | +1.05% | +1.28% | -8.02% | $679.47M | $6.91M | $4.0K | |
| 100 | $51.20 | -0.01% | -0.06% | -13.46% | $658.35M | $38.21M | $29.2K | |
| 101 | EEUTBL | $1.19 | +0.11% | +0.11% | -0.36% | $641.77M | $0 | — |
| 102 | BBDX | $0.0801 | +0.11% | +2.36% | +10.17% | $630.85M | $2.17M | — |
| 103 | $2.30 | -0.91% | -2.88% | +10.91% | $620.06M | $31.94M | $21.0K | |
| 104 | $0.6129 | +2.59% | +11.28% | +20.65% | $612.86M | $6.24M | $5.9K | |
| 105 | FFLR | $0.006940 | -0.29% | -1.22% | -4.34% | $604.83M | $1.41M | — |
| 106 | $0.0764 | -0.15% | -2.43% | -1.60% | $601.81M | $24.23M | $78.9K | |
| 107 | $0.0259 | -0.65% | -5.22% | -25.14% | $589.48M | $3.63M | $39.8K | |
| 108 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.12% | $583.71M | $0 | — |
| 109 | $0.3661 | +0.68% | +2.14% | -1.34% | $575.96M | $49.18M | $74.7K | |
| 110 | $0.5782 | +0.53% | +19.19% | +22.77% | $566.46M | $231.12M | $3.26M | |
| 111 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 112 | KKAU | $136.13 | -0.80% | +0.82% | +3.18% | $542.67M | $6.0K | — |
| 113 | UUSD0 | $0.9987 | +0.07% | +0.06% | -0.01% | $542.27M | $722.9K | — |
| 114 | $1.87 | +0.01% | -0.93% | -7.73% | $527.63M | $75.37M | $99.6K | |
| 115 | $0.2268 | -0.64% | +0.79% | -5.49% | $524.20M | $114.16M | $165.3K | |
| 116 | $0.7433 | +3.22% | +16.05% | +3.40% | $519.95M | $27.97M | $135.8K | |
| 117 | $0.008118 | -0.47% | -2.04% | -11.94% | $510.31M | $75.74M | $510.1K | |
| 118 | DDRV | $0.5003 | -1.32% | -10.16% | +21.07% | $500.09M | $21.56M | — |
| 119 | EEURC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.49% | $494.26M | $6.95M | — |
| 120 | TTUSD | $0.9986 | -0.02% | -0.01% | -0.12% | $493.84M | $13.12M | — |
| 121 | YYLDS | $0.9991 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | $487.30M | $2.27M | — |
| 122 | $0.7333 | -0.36% | -0.06% | -6.92% | $482.82M | $36.70M | $25.9K | |
| 123 | UUSDTB | $0.9990 | +0.00% | 0.00% | -0.09% | $470.17M | $73.6K | — |
| 124 | $0.0681 | +0.35% | +0.17% | -6.81% | $458.57M | $36.63M | $24.3K | |
| 125 | AA7A5 | $0.0116 | 0.00% | +1.66% | +0.03% | $455.78M | $325 | — |
| 126 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 127 | $0.0871 | -0.12% | +0.42% | -8.33% | $394.98M | $20.16M | $63.4K | |
| 128 | $19.32 | -0.10% | +0.77% | -3.71% | $388.32M | $1.83M | $1.1K | |
| 129 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $31.4K |
| 130 | $2.15 | -0.11% | +0.84% | -11.59% | $374.41M | $45.68M | $7.8K | |
| 131 | $0.1095 | -0.44% | +0.86% | -4.18% | $366.11M | $3.66M | — | |
| 132 | BBTT | $0.000000 | -0.35% | -0.49% | -2.12% | $359.93M | $9.53M | — |
| 133 | $0.0686 | +0.93% | +22.01% | +28.08% | $359.70M | $145.68M | $2.62M | |
| 134 | $0.4275 | -0.06% | -1.18% | -5.44% | $354.63M | $47.47M | $41.5K | |
| 135 | $1.28 | -0.76% | -2.26% | -4.19% | $351.35M | $1.61M | $554 | |
| 136 | $0.1405 | -0.62% | +2.20% | +3.84% | $351.33M | $10.34M | $157 | |
| 137 | UUSDAI | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | -0.11% | $345.03M | $205.9K | — |
| 138 | $0.0533 | -0.01% | -5.86% | +41.81% | $343.63M | $16.83M | $316.3K | |
| 139 | $0.3675 | -0.49% | -0.63% | -16.85% | $342.10M | $4.01M | $1.1K | |
| 140 | SSOFID | $0.9981 | -0.01% | -0.11% | -0.26% | $336.46M | $1.83M | — |
| 141 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.99% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 142 | $0.3010 | +0.44% | +2.27% | -7.59% | $330.72M | $4.33M | $8.2K | |
| 143 | JJTRSY | $1.12 | +0.04% | +0.04% | +0.11% | $326.55M | $0 | — |
| 144 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 145 | FFDUSD | $0.9970 | +0.00% | +0.00% | -0.21% | $323.96M | $38.65M | — |
| 146 | $0.1408 | -0.57% | +3.68% | +7.04% | $323.69M | $93.30M | $294.1K | |
| 147 | $0.0168 | -0.06% | -0.39% | -2.19% | $322.97M | $9.45M | $204 | |
| 148 | OOUSG | $116.85 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $319.40M | $0 | — |
| 149 | HHASH | $0.005421 | +1.69% | -0.50% | -3.08% | $319.34M | $3.0K | — |
| 150 | AAPXUSD | $0.9915 | +0.04% | -0.03% | +0.20% | $313.61M | $755.3K | — |
| 151 | $0.0260 | +1.66% | +5.17% | -22.36% | $307.84M | $21.89M | $22.6K | |
| 152 | GGNO | $114.63 | -0.24% | -0.98% | -3.82% | $302.58M | $690.8K | — |
| 153 | $0.000003 | +0.11% | +1.18% | -9.66% | $301.51M | $19.19M | — | |
| 154 | $0.1260 | +0.10% | -2.17% | -15.71% | $301.18M | $7.59M | $11.3K | |
| 155 | $0.0275 | +2.00% | +2.37% | -2.65% | $300.73M | $8.60M | $13.7K | |
| 156 | OOHM | $20.13 | +1.00% | +0.18% | -0.46% | $300.67M | $53.6K | — |
| 157 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 158 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 159 | $0.5520 | 0.00% | +3.59% | -0.20% | $293.22M | $26.22M | $43.2K | |
| 160 | DDCR | $16.57 | +0.12% | -3.33% | -8.94% | $292.33M | $1.70M | — |
| 161 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 162 | CCARDS | $0.3185 | +0.75% | +14.71% | +29.76% | $284.95M | $12.70M | $834 |
| 163 | $0.000051 | -0.01% | +0.26% | -3.09% | $282.96M | $6.01M | $31 | |
| 164 | BBP | $1.12 | -0.06% | -9.04% | -11.48% | $279.22M | $6.44M | $690 |
| 165 | $0.2322 | -0.32% | +1.22% | -8.70% | $270.99M | $4.74M | $342 | |
| 166 | $4.13 | +0.22% | +0.83% | -6.31% | $270.84M | $7.46M | $2.8K | |
| 167 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 168 | AAPEPE | $0.000001 | -3.05% | -14.06% | -5.24% | $261.98M | $13.60M | — |
| 169 | $0.000027 | +0.06% | -0.81% | -0.24% | $260.93M | $11.96M | $145 | |
| 170 | $6.16 | -0.23% | -2.88% | -9.22% | $260.29M | $12.36M | $15.1K | |
| 171 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 172 | $0.005123 | -0.67% | +1.79% | -4.83% | $253.30M | $8.52M | $9.2K | |
| 173 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 174 | $24.81 | -0.19% | +0.16% | -0.32% | $248.12M | $14.86M | $2.7K | |
| 175 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 176 | $0.2492 | +0.79% | +9.45% | -4.14% | $242.12M | $36.45M | $40.5K | |
| 177 | $0.0516 | +0.93% | +0.66% | -13.71% | $241.45M | $4.17M | $11.5K | |
| 178 | $0.3539 | -0.72% | -5.28% | -13.81% | $239.84M | $25.20M | $38.4K | |
| 179 | SSHFL | $0.4822 | -0.97% | -0.28% | +10.55% | $236.46M | $1.45M | — |
| 180 | NNFT | $0.000000 | +0.41% | -0.24% | -1.52% | $234.23M | $3.76M | — |
| 181 | $0.4132 | -0.40% | -2.77% | +36.45% | $230.59M | $89.75M | $73.3K | |
| 182 | $0.7694 | +2.31% | +6.49% | +1.32% | $229.83M | $4.03M | $1.5K | |
| 183 | ZZBCN | $0.002288 | +0.00% | +0.94% | -7.94% | $228.83M | $7.21M | — |
| 184 | $0.6875 | +0.29% | -0.88% | -13.62% | $225.88M | $64.35M | $1.5K | |
| 185 | $0.2241 | +0.02% | -0.92% | -0.92% | $224.08M | $3.51M | $8.7K | |
| 186 | KKAG | $61.11 | -0.52% | +3.31% | +0.02% | $223.55M | $3.4K | — |
| 187 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $220.29M | $0 | — |
| 188 | $1.25 | -0.50% | -0.03% | -9.04% | $218.51M | $15.07M | $39.2K | |
| 189 | KKOGE | $64.31 | 0.00% | +0.00% | -2.40% | $217.36M | $2.5K | — |
| 190 | $0.2176 | +0.88% | +0.35% | -11.80% | $217.32M | $32.25M | $38.9K | |
| 191 | CCRVUSD | $0.9992 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | $214.11M | $8.48M | — |
| 192 | $0.5096 | -0.32% | -2.14% | -10.64% | $212.31M | $3.28M | $360 | |
| 193 | $0.1419 | -2.55% | +7.75% | +31.79% | $212.30M | $57.21M | $334.7K | |
| 194 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 195 | UUSX | $0.9990 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | $210.50M | $936.9K | — |
| 196 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 197 | $0.0356 | +0.11% | +0.60% | -10.74% | $204.43M | $3.84M | $916 | |
| 198 | GGRX | $21.15 | -0.01% | +0.00% | -0.21% | $201.18M | $2.78M | — |
| 199 | $0.0377 | +0.38% | +1.67% | -17.61% | $194.47M | $5.23M | $6.4K | |
| 200 | $0.0500 | +1.02% | +16.32% | +22.51% | $194.32M | $72.06M | $166.4K | |
| 201 | $0.0765 | -0.41% | -0.23% | -10.90% | $194.07M | $4.98M | $2.2K | |
| 202 | $2.08 | +0.14% | -0.67% | -7.34% | $193.46M | $6.95M | $2.4K | |
| 203 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 204 | $0.0651 | -0.25% | -3.89% | -14.79% | $191.33M | $48.11M | $409.6K | |
| 205 | $0.1890 | +1.35% | +4.65% | -21.25% | $188.98M | $12.80M | $48.7K | |
| 206 | EEURCV | $1.12 | -0.02% | +0.01% | -0.42% | $187.81M | $2.65M | — |
| 207 | $2.64 | +1.93% | +4.98% | +3.77% | $186.35M | $21.21M | $109.1K | |
| 208 | $0.0950 | +0.35% | -0.30% | -9.45% | $185.94M | $11.11M | $30.8K | |
| 209 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 210 | XXCN | $0.004631 | +1.90% | +8.90% | -4.09% | $183.29M | $16.10M | $422 |
| 211 | UUSAT | $0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | $183.11M | $948.0K | — |
| 212 | TTRAC | $0.4083 | -0.20% | +0.27% | -8.52% | $182.61M | $3.02M | — |
| 213 | $2.16 | -0.53% | +4.03% | +25.11% | $181.02M | $3.81M | $5.8K | |
| 214 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 215 | $0.1951 | -0.54% | -2.19% | +4.22% | $176.47M | $9.40M | $27.8K | |
| 216 | AAUSD | $0.9990 | +0.00% | -0.03% | -0.07% | $175.93M | $3.02M | — |
| 217 | MMX | $1.91 | +0.17% | +0.65% | +2.33% | $175.56M | $4.40M | — |
| 218 | NNPC | $0.0216 | -0.40% | -3.27% | -2.47% | $173.53M | $1.83M | — |
| 219 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 220 | $0.0159 | -1.40% | +13.39% | +21.01% | $171.69M | $81.78M | $277.5K | |
| 221 | $0.1017 | +0.67% | -1.17% | +6.37% | $170.08M | $5.71M | $8.5K | |
| 222 | BBORG | $0.1725 | +0.49% | +1.53% | -2.34% | $169.26M | $119.3K | — |
| 223 | RRAIL | $2.80 | -0.84% | +2.57% | -0.80% | $168.08M | $290.0K | — |
| 224 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 225 | AAPYUSD | $1.41 | -0.19% | +0.21% | +0.11% | $166.58M | $268.2K | — |
| 226 | $0.0227 | -1.33% | +15.37% | -4.65% | $164.53M | $45.82M | $236.0K | |
| 227 | VVSN | $0.0432 | -0.39% | -0.39% | -1.00% | $163.92M | $1.50M | — |
| 228 | $0.1631 | -0.95% | +0.38% | -7.15% | $163.08M | $23.58M | $47.2K | |
| 229 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 230 | $0.0154 | -0.02% | -0.61% | -9.26% | $162.41M | $9.91M | $3.8K | |
| 231 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 232 | BBTSE | $0.9899 | +0.35% | +0.15% | +2.52% | $160.42M | $204.5K | — |
| 233 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 234 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 235 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 236 | CCOCO | $0.1565 | +0.04% | -0.20% | -3.95% | $156.46M | $33.8K | — |
| 237 | $0.1546 | -0.83% | +2.58% | -6.74% | $154.58M | $15.55M | $18.9K | |
| 238 | SSTRCX | $105.31 | +0.33% | -2.94% | +0.15% | $154.40M | $36.1K | — |
| 239 | CCRCLB | $85.60 | -0.09% | -0.11% | +3.19% | $152.97M | $5.18M | — |
| 240 | GGOMINING | $0.3752 | -0.06% | -1.71% | -6.68% | $151.14M | $7.28M | — |
| 241 | $0.4986 | +1.19% | +0.35% | +8.90% | $147.93M | $6.48M | $90.4K | |
| 242 | AAIOZ | $0.1149 | -0.20% | -3.36% | +3.41% | $147.49M | $6.54M | — |
| 243 | XXEC | $0.000007 | +0.20% | -0.52% | -9.87% | $146.61M | $2.89M | — |
| 244 | $0.0937 | +0.03% | +0.92% | +40.33% | $146.17M | $12.69M | $33.3K | |
| 245 | SSN51 | $29.79 | +0.57% | +1.78% | +3.43% | $145.45M | $1.30M | — |
| 246 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 247 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 248 | $0.2203 | -0.07% | -2.51% | -10.72% | $143.23M | $5.10M | $2.6K | |
| 249 | $0.9507 | +0.04% | -1.63% | -4.84% | $142.61M | $18.36M | — | |
| 250 | $2.33 | -1.23% | -7.01% | +27.78% | $141.76M | $18.31M | $70.1K |
1 / 10 페이지
다음 →