전체 코인 2,688
2,688개 코인 실시간 시세 · 청산 데이터가 있는 코인은 청산도 표시
| # | 코인 | 가격 | 1h | 24H | 7d | 시가총액 | 24h 거래량 | 24h 청산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,259.00 | +0.03% | +0.39% | -3.34% | $1,672.82B | $32.47B | $198.93M | |
| 2 | $2,501.68 | +0.11% | -1.39% | -7.91% | $305.42B | $15.21B | $201.27M | |
| 3 | UUSDT | $0.9993 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $184.06B | $62.25B | — |
| 4 | $740.24 | -0.07% | -1.13% | -5.76% | $98.54B | $803.82M | $7.35M | |
| 5 | $1.36 | -0.09% | -2.03% | -9.98% | $86.05B | $2.12B | $21.02M | |
| 6 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $72.68B | $19.00B | $113 | |
| 7 | $106.53 | -0.25% | -3.65% | -11.72% | $62.73B | $4.22B | $69.15M | |
| 8 | $0.3281 | -0.11% | -0.90% | -2.01% | $31.18B | $298.21M | $345.1K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.07 | +0.06% | +6.38% | +3.03% | $25.30B | $29.93M | — |
| 10 | $1,191.09 | -1.31% | -7.63% | -12.90% | $20.21B | $1.05B | $30.20M | |
| 11 | $81.41 | -0.05% | -5.03% | -12.06% | $18.11B | $939.61M | $20.92M | |
| 12 | $0.0840 | -0.13% | -2.54% | -12.45% | $13.13B | $811.01M | $11.63M | |
| 13 | UUSDS | $1.00 | -0.01% | +0.02% | +0.04% | $10.34B | $83.31M | — |
| 14 | $528.28 | -0.36% | -0.62% | -4.35% | $9.93B | $101.06M | $113.1K | |
| 15 | $12.93 | -0.26% | -2.46% | -8.48% | $9.90B | $399.94M | $2.27M | |
| 16 | $81.75 | +0.04% | 0.00% | -5.01% | $9.71B | $128.21M | — | |
| 17 | $0.2341 | -0.20% | -6.16% | -15.74% | $8.79B | $532.70M | $4.60M | |
| 18 | LLEO | $8.90 | +0.00% | -0.02% | -0.25% | $8.19B | $191.9K | — |
| 19 | RRAIN | $0.0100 | -0.27% | -1.76% | -12.74% | $7.08B | $14.25M | — |
| 20 | $0.1910 | -0.65% | -4.50% | -12.16% | $6.69B | $174.73M | $661.9K | |
| 21 | $5.10 | -1.27% | -9.80% | -4.01% | $6.67B | $1.28B | $23.30M | |
| 22 | $271.02 | -0.58% | -3.12% | -15.42% | $5.44B | $196.90M | $1.96M | |
| 23 | $1.90 | +0.55% | +7.64% | +60.34% | $5.16B | $100.51M | $613.5K | |
| 24 | $0.1256 | +1.38% | -0.04% | -4.01% | $5.00B | $27.15M | $33.2K | |
| 25 | UUSDE | $0.9994 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $4.76B | $52.41M | — |
| 26 | $60.98 | -0.39% | -5.34% | -13.78% | $4.74B | $310.75M | $2.46M | |
| 27 | $7.32 | -0.93% | -3.07% | -18.12% | $4.57B | $508.64M | $6.72M | |
| 28 | $10.28 | -0.21% | -6.23% | -9.71% | $4.55B | $414.89M | $2.53M | |
| 29 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 30 | $1.04 | -0.93% | -5.20% | -13.58% | $4.30B | $668.39M | $6.50M | |
| 31 | UUSD1 | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $4.21B | $911.09M | — |
| 32 | $1.38 | -0.56% | -1.15% | -12.10% | $3.90B | $43.85M | $651.8K | |
| 33 | $0.0869 | -0.32% | -6.06% | -14.64% | $3.82B | $139.26M | $1.07M | |
| 34 | $4,178.48 | +0.15% | +0.45% | +0.65% | $3.38B | $150.50M | $157.3K | |
| 35 | $275.80 | -0.94% | -5.16% | -10.16% | $3.12B | $220.13M | $1.72M | |
| 36 | UUSDG | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | $3.11B | $678.69M | — |
| 37 | $0.000005 | -0.32% | -4.48% | -12.69% | $3.05B | $104.01M | $360.2K | |
| 38 | $205.29 | -6.12% | -11.30% | -19.04% | $2.99B | $130.74M | $1.85M | |
| 39 | $0.0591 | -0.65% | -2.25% | -13.82% | $2.93B | $10.74M | $41.5K | |
| 40 | PPYUSD | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.02% | $2.88B | $65.04M | — |
| 41 | $0.2116 | -0.68% | -7.27% | -12.77% | $2.83B | $550.60M | $6.45M | |
| 42 | $121.43 | -0.35% | -3.34% | -7.48% | $2.55B | $37.71M | $356.4K | |
| 43 | $158.38 | -0.18% | -4.38% | -13.01% | $2.44B | $279.32M | $3.07M | |
| 44 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | $2.41B | $187.27M | $5 | |
| 45 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.39B | $0 | — |
| 46 | UUSDY | $1.15 | -0.05% | +0.03% | +0.03% | $2.33B | $5.63M | — |
| 47 | $0.004968 | -1.22% | -10.62% | -23.23% | $2.30B | $226.40M | $7.81M | |
| 48 | $0.4679 | -0.72% | -7.01% | -7.35% | $2.28B | $235.05M | $2.96M | |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.18 | -0.07% | -6.72% | -4.95% | $2.01B | $238.56M | $1.13M | |
| 51 | $0.5055 | -0.36% | -6.10% | -11.08% | $1.92B | $277.75M | $5.31M | |
| 52 | $0.6894 | -0.87% | -2.45% | -6.13% | $1.87B | $108.94M | $1.47M | |
| 53 | $4,181.94 | +0.12% | +0.50% | +0.53% | $1.84B | $124.46M | $110.8K | |
| 54 | $0.0570 | -0.25% | -0.05% | +0.35% | $1.81B | $31.35M | $170.3K | |
| 55 | $0.0763 | -0.12% | -2.92% | -14.51% | $1.79B | $12.45M | $45.1K | |
| 56 | $0.5392 | -0.81% | -3.90% | -16.11% | $1.78B | $33.17M | $442.6K | |
| 57 | UUSDD | $0.9985 | -0.03% | -0.04% | -0.01% | $1.76B | $4.70M | — |
| 58 | $3.16 | -1.67% | -7.36% | -9.93% | $1.76B | $104.98M | $659.4K | |
| 59 | $0.000004 | -0.45% | -0.85% | -6.51% | $1.74B | $295.38M | $1.60M | |
| 60 | EEURSAFO | $1.14 | +0.03% | +0.09% | -0.43% | $1.64B | $0 | — |
| 61 | $2.35 | -0.41% | -5.29% | -14.21% | $1.64B | $24.77M | $94.5K | |
| 62 | UU | $0.9994 | 0.00% | +0.05% | +0.02% | $1.56B | $143.30M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | -0.16% | -2.40% | -3.63% | $1.48B | $74.94M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.96 | -0.18% | -0.44% | -1.90% | $1.37B | $11.03M | $4.2K | |
| 66 | BBFUSD | $0.9984 | +0.00% | -0.02% | -0.10% | $1.32B | $2.56M | — |
| 67 | UUSDGO | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.03% | $1.28B | $8.30M | — |
| 68 | $8.08 | -0.42% | -3.71% | -10.04% | $1.28B | $60.63M | $427.1K | |
| 69 | $0.1847 | -0.91% | -3.84% | -9.75% | $1.25B | $185.37M | $2.12M | |
| 70 | $0.1387 | -0.57% | +0.46% | +0.99% | $1.14B | $31.33M | $13.7K | |
| 71 | GGT | $10.66 | +0.28% | -2.38% | -3.84% | $1.11B | $1.46M | $541 |
| 72 | $0.3277 | -1.53% | -7.38% | -7.25% | $1.09B | $82.04M | $560.9K | |
| 73 | KKCS | $7.75 | -1.00% | -2.36% | +0.96% | $1.08B | $4.07M | — |
| 74 | $0.1185 | -0.34% | -7.27% | -7.57% | $1.07B | $68.73M | $239.7K | |
| 75 | $0.1007 | -2.42% | -5.77% | -9.02% | $1.07B | $144.13M | $179.0K | |
| 76 | $22.03 | -1.43% | -8.32% | -20.89% | $1.07B | $31.89M | $140.6K | |
| 77 | $2.06 | -2.34% | -1.46% | -3.99% | $1.07B | $161.35M | $484.1K | |
| 78 | $0.0382 | -0.64% | -5.98% | -12.78% | $1.06B | $18.31M | $211.7K | |
| 79 | $1.16 | +0.03% | -5.97% | -1.43% | $966.55M | $252.80M | $4.12M | |
| 80 | BBCAP | $105.74 | +0.00% | +0.05% | -2.26% | $963.51M | $0 | — |
| 81 | $1.80 | -1.31% | -3.47% | -0.34% | $963.07M | $75.90M | $500.9K | |
| 82 | $0.0794 | -0.42% | -2.22% | -9.76% | $892.85M | $6.88M | $138.7K | |
| 83 | $0.8843 | -0.76% | -1.80% | +3.88% | $884.17M | $63.38M | $183.9K | |
| 84 | NNEXO | $0.8321 | -0.52% | -0.89% | -2.64% | $830.47M | $2.30M | — |
| 85 | $3.32 | -1.19% | -9.42% | -15.42% | $827.95M | $86.26M | $3.25M | |
| 86 | $2.05 | -2.55% | -13.23% | -4.94% | $818.99M | $155.94M | $839.2K | |
| 87 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $813.91M | $0 | — |
| 88 | OOUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.01% | -0.14% | $787.84M | $289.5K | — |
| 89 | $7.76 | -0.22% | -2.49% | +1.45% | $774.78M | $178.24M | $1.13M | |
| 90 | $0.4136 | -0.44% | +6.94% | +10.28% | $774.70M | $136.17M | $747.2K | |
| 91 | $0.0448 | -0.27% | -5.46% | -9.97% | $742.86M | $21.43M | $108.9K | |
| 92 | $0.8249 | -0.98% | -5.29% | -1.15% | $727.87M | $128.76M | $1.43M | |
| 93 | $0.0267 | +0.16% | -1.21% | -6.42% | $724.87M | $8.90M | $59.9K | |
| 94 | $2.27 | -0.47% | -2.94% | -7.72% | $721.99M | $63.48M | $106.1K | |
| 95 | GGHO | $0.9989 | 0.00% | +0.05% | -0.03% | $698.18M | $1.16M | — |
| 96 | BBDX | $0.0871 | -0.19% | +0.06% | +16.42% | $685.02M | $2.24M | — |
| 97 | $0.0339 | -0.03% | -4.40% | +0.11% | $675.32M | $14.03M | $4.9K | |
| 98 | $0.6953 | -0.93% | -2.73% | -6.28% | $670.45M | $52.25M | $281.4K | |
| 99 | $0.0899 | +0.98% | -13.15% | +73.70% | $666.20M | $381.49M | $10.29M | |
| 100 | $0.0836 | -0.77% | -4.81% | +3.24% | $657.64M | $89.98M | $688.1K | |
| 101 | EEUTBL | $1.19 | +0.03% | +0.09% | -0.43% | $637.71M | $0 | — |
| 102 | $49.23 | -1.21% | -5.08% | -15.30% | $632.54M | $62.06M | $644.8K | |
| 103 | $0.007240 | -0.95% | -6.46% | -17.76% | $622.34M | $11.90M | $142.1K | |
| 104 | FFLR | $0.006829 | -0.40% | -2.73% | -5.47% | $595.10M | $2.39M | $573 |
| 105 | $0.5972 | -1.54% | +1.96% | +25.59% | $584.97M | $155.33M | $2.04M | |
| 106 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $583.93M | $0 | — |
| 107 | $2.09 | -0.85% | -7.00% | -5.17% | $563.15M | $58.78M | $63.5K | |
| 108 | $0.0243 | -1.93% | +1.21% | -21.37% | $553.32M | $6.13M | $273.9K | |
| 109 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 110 | UUSD0 | $0.9986 | +0.02% | -0.03% | +0.01% | $541.89M | $914.6K | — |
| 111 | KKAU | $134.76 | -0.20% | +1.60% | +0.98% | $537.17M | $262.4K | — |
| 112 | $0.3414 | -0.68% | -6.47% | -7.20% | $537.05M | $78.60M | $682.4K | |
| 113 | $1.89 | -0.86% | -1.85% | -8.24% | $533.23M | $166.49M | $1.42M | |
| 114 | $0.5265 | -0.47% | -9.67% | +6.11% | $526.34M | $10.31M | $56.5K | |
| 115 | $0.7132 | -2.37% | -10.88% | -0.04% | $498.72M | $52.03M | $508.0K | |
| 116 | EEURC | $1.12 | 0.00% | +0.06% | -0.54% | $494.73M | $31.03M | — |
| 117 | TTUSD | $0.9991 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $494.05M | $14.80M | — |
| 118 | $0.2119 | -1.32% | -7.09% | -15.96% | $489.45M | $155.88M | $1.04M | |
| 119 | $0.007753 | -0.74% | -3.34% | -19.94% | $487.71M | $178.92M | $1.88M | |
| 120 | YYLDS | $0.9994 | 0.00% | +0.00% | -0.06% | $487.39M | $4.43M | — |
| 121 | UUSDTB | $0.9990 | 0.00% | -0.02% | -0.05% | $470.15M | $1.29M | — |
| 122 | $0.6916 | -0.65% | -5.20% | -18.69% | $455.24M | $59.72M | $420.0K | |
| 123 | AA7A5 | $0.0116 | +0.09% | -2.32% | -1.17% | $453.42M | $602 | — |
| 124 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 125 | DDRV | $0.4200 | -1.13% | -8.11% | +4.03% | $420.00M | $31.13M | $320 |
| 126 | $0.0621 | -1.32% | -9.72% | -15.81% | $417.78M | $66.93M | $464.0K | |
| 127 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $396.8K |
| 128 | $18.73 | -0.28% | -2.15% | -7.42% | $376.26M | $11.56M | $40.5K | |
| 129 | $0.1121 | -0.17% | -0.36% | +0.43% | $374.71M | $5.24M | $12.9K | |
| 130 | BBTT | $0.000000 | -0.11% | -0.10% | +0.05% | $367.06M | $19.74M | $399 |
| 131 | $0.0809 | -0.91% | -6.12% | -13.28% | $366.43M | $53.22M | $2.32M | |
| 132 | $0.3314 | -1.43% | +3.19% | -1.22% | $363.93M | $18.68M | $40.7K | |
| 133 | HHASH | $0.006115 | -1.64% | +1.69% | +8.61% | $360.65M | $3.9K | — |
| 134 | $2.06 | -1.26% | -4.32% | -16.88% | $357.92M | $50.91M | $94.6K | |
| 135 | UUSDAI | $0.9997 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $346.62M | $253.5K | — |
| 136 | $0.4144 | -0.98% | -4.03% | -12.82% | $343.45M | $62.54M | $463.4K | |
| 137 | SSOFID | $0.9996 | +0.02% | +0.01% | +0.00% | $337.74M | $9.60M | — |
| 138 | $0.3616 | -0.51% | -3.03% | -17.21% | $336.40M | $7.98M | $75.7K | |
| 139 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 140 | $1.20 | -1.56% | -6.89% | -10.25% | $329.81M | $4.64M | $37.9K | |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $326.56M | $0 | — |
| 142 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 143 | OOUSG | $116.88 | +0.00% | +0.03% | +0.07% | $319.34M | $0 | — |
| 144 | FFDUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.10% | -0.03% | $318.58M | $199.50M | — |
| 145 | $0.1384 | -0.88% | -0.05% | +0.83% | $318.23M | $105.56M | $604.4K | |
| 146 | $0.0165 | -0.20% | -2.22% | -3.62% | $316.57M | $20.89M | $13.6K | |
| 147 | AAPXUSD | $0.9923 | +0.06% | +0.00% | -0.16% | $313.86M | $3.15M | — |
| 148 | $0.1242 | -0.89% | -5.60% | -12.40% | $310.33M | $11.79M | $89.7K | |
| 149 | $0.0475 | +0.16% | -0.14% | +18.14% | $306.07M | $57.16M | $262.3K | |
| 150 | $0.1265 | -0.54% | -1.55% | -11.08% | $302.29M | $14.71M | $16.8K | |
| 151 | GGNO | $114.52 | +0.13% | -0.34% | -5.71% | $302.29M | $971.0K | — |
| 152 | $0.0576 | -0.89% | -7.23% | +3.55% | $302.15M | $25.50M | $659.5K | |
| 153 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 154 | OOHM | $19.97 | +0.12% | +0.44% | -1.20% | $298.31M | $233.9K | — |
| 155 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 156 | $0.2506 | -1.25% | +2.29% | +0.97% | $292.44M | $20.31M | $32.7K | |
| 157 | DDCR | $16.29 | +0.44% | -2.05% | -11.37% | $287.44M | $1.00M | — |
| 158 | $0.0243 | -0.64% | -5.47% | -16.57% | $287.16M | $24.84M | $231.8K | |
| 159 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 160 | $0.000003 | -0.95% | -5.42% | -16.34% | $281.33M | $36.71M | $33.5K | |
| 161 | $0.0257 | -1.25% | -4.77% | -12.59% | $281.27M | $13.72M | $115.8K | |
| 162 | $0.5255 | -1.58% | -5.16% | -9.27% | $279.46M | $37.91M | $355.2K | |
| 163 | $0.1825 | +1.47% | +17.81% | +67.12% | $273.09M | $106.07M | $947.4K | |
| 164 | $0.000049 | -0.07% | -2.35% | -7.01% | $271.90M | $9.03M | $67.2K | |
| 165 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 166 | SSHFL | $0.5305 | -0.25% | +2.78% | +28.39% | $260.53M | $1.18M | — |
| 167 | BBP | $1.04 | -3.71% | -7.23% | -14.00% | $260.34M | $5.83M | $1.7K |
| 168 | $0.0660 | +6.10% | +13.82% | +38.36% | $256.78M | $140.79M | $1.04M | |
| 169 | $3.90 | -0.99% | -5.93% | -16.36% | $255.80M | $19.84M | $234.7K | |
| 170 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 171 | CCARDS | $0.2811 | -0.36% | -8.07% | -3.83% | $253.65M | $10.36M | $53 |
| 172 | $5.98 | -0.42% | -4.18% | -14.08% | $252.72M | $12.30M | $140.9K | |
| 173 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 174 | $0.000026 | -0.83% | -5.01% | -12.56% | $247.56M | $21.51M | $52.3K | |
| 175 | AAPEPE | $0.000001 | +0.17% | -6.44% | -11.20% | $246.11M | $11.25M | — |
| 176 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 177 | $0.2472 | -0.64% | -7.27% | -3.54% | $240.19M | $30.49M | $224.4K | |
| 178 | $0.004844 | -1.39% | -3.27% | -9.08% | $239.31M | $23.20M | $81.4K | |
| 179 | NNFT | $0.000000 | -0.05% | +0.28% | -0.96% | $236.46M | $5.46M | — |
| 180 | ZZBCN | $0.002287 | -0.63% | -4.17% | -9.95% | $228.67M | $7.98M | $860 |
| 181 | $22.85 | -0.92% | -8.03% | -6.45% | $228.34M | $21.59M | $57.3K | |
| 182 | $0.0487 | -0.94% | -5.40% | -18.12% | $228.10M | $9.63M | $103.6K | |
| 183 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $221.47M | $0 | — |
| 184 | KKAG | $60.19 | -0.46% | -0.12% | -0.76% | $221.15M | $226.5K | — |
| 185 | CCRVUSD | $0.9998 | +0.08% | +0.02% | -0.01% | $219.80M | $21.90M | — |
| 186 | $0.3904 | -0.82% | -1.45% | +23.75% | $216.93M | $29.22M | $402.5K | |
| 187 | $0.6580 | -0.16% | -3.11% | -14.95% | $216.01M | $88.63M | $147.9K | |
| 188 | KKOGE | $63.28 | +0.01% | -1.32% | -3.51% | $213.89M | $25.5K | — |
| 189 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 190 | UUSX | $0.9991 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | $209.25M | $642.7K | — |
| 191 | $0.5024 | -0.60% | -5.67% | -13.15% | $209.24M | $8.85M | $41.0K | |
| 192 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 193 | $0.2071 | -0.80% | -4.66% | -18.53% | $206.64M | $51.55M | $560.2K | |
| 194 | $0.0358 | -0.13% | -1.62% | -11.11% | $206.10M | $7.51M | $32.1K | |
| 195 | $0.6885 | -0.56% | -8.69% | -9.15% | $205.61M | $6.53M | $132.9K | |
| 196 | $0.2055 | -0.24% | -6.58% | -14.19% | $205.49M | $6.29M | $157.3K | |
| 197 | GGRX | $21.15 | +0.02% | -0.04% | +62.04% | $201.18M | $3.07M | — |
| 198 | $0.0793 | -2.54% | +2.48% | -3.96% | $201.07M | $18.82M | $139.4K | |
| 199 | $0.2957 | -1.64% | -5.06% | -28.72% | $199.62M | $59.19M | $1.38M | |
| 200 | $1.14 | -0.93% | -7.45% | -12.07% | $199.08M | $19.83M | $183.3K | |
| 201 | TTRAC | $0.4312 | -0.97% | +8.76% | +4.71% | $192.89M | $17.31M | — |
| 202 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 203 | EEURCV | $1.12 | +0.03% | +0.10% | -0.42% | $187.70M | $19.19M | — |
| 204 | AAUSD | $0.9992 | -0.01% | 0.00% | -0.06% | $187.27M | $16.44M | — |
| 205 | $2.23 | -0.42% | +3.41% | +11.18% | $186.47M | $3.71M | $17.8K | |
| 206 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 207 | $0.0389 | +0.35% | +24.11% | +78.16% | $183.27M | $15.42M | $325.6K | |
| 208 | UUSAT | $0.9989 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $183.11M | $929.7K | — |
| 209 | $1.96 | -0.73% | -6.00% | -13.11% | $182.39M | $7.83M | $24.1K | |
| 210 | RRAIL | $3.02 | -0.33% | -1.99% | +20.30% | $181.10M | $259.6K | — |
| 211 | $0.0347 | -0.54% | -5.68% | -18.91% | $179.23M | $7.54M | $111.5K | |
| 212 | $0.0912 | -0.93% | -5.44% | -12.38% | $178.52M | $15.85M | $107.2K | |
| 213 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 214 | $0.0600 | -0.98% | -4.45% | -10.01% | $176.40M | $47.12M | $888.8K | |
| 215 | MMX | $1.91 | -0.16% | +0.12% | -1.01% | $175.49M | $8.18M | — |
| 216 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 217 | $2.40 | -0.91% | -5.75% | -6.99% | $168.95M | $5.78M | $109.8K | |
| 218 | XXCN | $0.004261 | -0.50% | -5.32% | -9.92% | $168.68M | $8.30M | $613 |
| 219 | $0.1000 | -0.82% | -1.08% | -3.82% | $167.25M | $6.57M | $22.0K | |
| 220 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 221 | BBORG | $0.1693 | -0.29% | -2.42% | -2.98% | $166.12M | $231.5K | — |
| 222 | $0.1661 | -3.46% | -12.43% | -28.49% | $166.05M | $20.96M | $627.3K | |
| 223 | AAPYUSD | $1.40 | -0.24% | -0.37% | -0.24% | $165.67M | $1.25M | — |
| 224 | $0.0153 | -0.91% | -0.51% | +15.31% | $165.50M | $27.31M | $205.6K | |
| 225 | VVSN | $0.0432 | -0.21% | -1.16% | -1.54% | $164.11M | $1.81M | — |
| 226 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 227 | BBTSE | $1.00 | +0.35% | +0.35% | +1.30% | $162.16M | $329.6K | — |
| 228 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 229 | $0.1603 | -1.07% | -2.39% | -9.55% | $160.31M | $29.45M | $408.0K | |
| 230 | SSTRCX | $109.20 | -0.04% | +0.86% | +4.45% | $159.95M | $175.1K | — |
| 231 | NNPC | $0.0199 | -2.29% | -7.35% | +0.33% | $159.82M | $3.30M | — |
| 232 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 233 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 234 | $0.1749 | -0.33% | -5.89% | -4.43% | $158.17M | $9.16M | $128.1K | |
| 235 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 236 | CCOCO | $0.1558 | +0.18% | -0.55% | -4.66% | $155.75M | $49.3K | — |
| 237 | GGOMINING | $0.3820 | +0.07% | +1.17% | -5.15% | $153.85M | $10.91M | — |
| 238 | $0.0146 | -0.54% | -6.20% | -14.85% | $153.67M | $23.92M | $211.3K | |
| 239 | $0.2545 | +0.01% | -6.08% | -19.39% | $153.12M | $8.40M | $84.5K | |
| 240 | $0.1494 | -1.29% | -4.34% | -7.90% | $149.43M | $16.84M | $80.1K | |
| 241 | CCRCLB | $83.09 | -0.17% | -1.74% | -1.28% | $148.90M | $21.21M | — |
| 242 | $0.0204 | -0.35% | -4.23% | -23.06% | $147.31M | $9.06M | $74.6K | |
| 243 | AAIOZ | $0.1139 | -1.01% | -2.04% | +2.34% | $146.25M | $7.91M | $1.4K |
| 244 | SSN51 | $29.77 | -1.12% | -3.27% | +4.22% | $145.81M | $2.11M | — |
| 245 | $0.0929 | +0.07% | -14.23% | +26.51% | $144.99M | $56.07M | $348.5K | |
| 246 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 247 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 248 | BBEAM | $0.002764 | +0.13% | +4.03% | +10.83% | $141.81M | $19.34M | $2.4K |
| 249 | XXEC | $0.000007 | -0.78% | -3.45% | -14.77% | $139.15M | $5.50M | — |
| 250 | $0.2391 | -0.22% | -2.47% | -6.36% | $138.90M | $13.02M | $77.3K |
1 / 11 페이지
다음 →