All Cryptocurrencies 2,389
2,389 coins with live market data · liquidation data where available
| # | Mynt | Pris | 1h | 24H | 7d | Börsvärde | 24h-volym | 24h Liquidations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,954.00 | +0.30% | +1.81% | +11.70% | $1,605.22B | $30.09B | $114.76M | |
| 2 | $2,529.20 | +0.10% | +3.18% | +11.10% | $305.29B | $14.74B | $185.88M | |
| 3 | UUSDT | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $183.35B | $56.85B | — |
| 4 | $710.85 | +0.30% | +1.94% | +11.20% | $94.67B | $956.63M | $986.8K | |
| 5 | $1.44 | -0.10% | +1.76% | +24.50% | $90.35B | $4.08B | $19.93M | |
| 6 | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $73.78B | $16.52B | $3 | |
| 7 | $104.46 | -0.30% | +8.20% | +19.20% | $61.01B | $5.14B | $35.63M | |
| 8 | $0.3364 | +0.00% | +0.04% | +0.50% | $31.93B | $447.31M | $20.6K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.00 | +0.00% | -0.68% | -3.90% | $21.75B | $354.87M | — |
| 10 | $82.99 | +0.90% | +0.37% | +14.10% | $18.46B | $1.18B | $5.23M | |
| 11 | $0.0887 | -0.40% | +2.85% | +15.60% | $13.81B | $750.08M | $6.20M | |
| 12 | $793.84 | +0.00% | +0.82% | +41.00% | $13.41B | $1.11B | $7.19M | |
| 13 | RRAIN | $0.0176 | +0.10% | +0.24% | +26.50% | $12.51B | $53.05M | — |
| 14 | UUSDS | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $9.80B | $138.54M | — |
| 15 | $11.87 | -0.10% | +4.89% | +11.20% | $8.88B | $398.09M | $1.83M | |
| 16 | $73.92 | +0.20% | +1.92% | +21.90% | $8.72B | $109.42M | — | |
| 17 | LLEO | $9.32 | +0.30% | +0.42% | +0.80% | $8.58B | $248.3K | — |
| 18 | $448.52 | +0.30% | +1.24% | +7.50% | $8.43B | $104.36M | $30.8K | |
| 19 | $0.2152 | -0.10% | +2.25% | +13.20% | $8.07B | $417.37M | $1.15M | |
| 20 | $0.1874 | +0.10% | +2.06% | +6.80% | $6.48B | $168.32M | $394.2K | |
| 21 | $270.01 | -1.30% | +1.78% | +24.20% | $5.42B | $143.00M | $439.3K | |
| 22 | $0.1167 | +0.00% | +0.46% | +12.10% | $4.60B | $10.28M | $4.8K | |
| 23 | UUSD1 | $0.9999 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $4.09B | $1.29B | — |
| 24 | UUSDE | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $4.04B | $42.52M | — |
| 25 | $1.42 | -0.80% | -0.14% | +2.90% | $3.93B | $42.36M | $172.7K | |
| 26 | $50.09 | +0.10% | -0.33% | +5.70% | $3.88B | $307.63M | $356.4K | |
| 27 | $0.0785 | +0.00% | +1.63% | +8.30% | $3.44B | $63.13M | $112.0K | |
| 28 | UUSDG | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.35B | $499.29M | — |
| 29 | $7.44 | -0.30% | +1.33% | +7.70% | $3.21B | $183.36M | $727.1K | |
| 30 | $0.000005 | -0.50% | +2.39% | +8.50% | $3.18B | $82.40M | $199.2K | |
| 31 | $0.7695 | -0.50% | +1.72% | +6.50% | $3.14B | $487.28M | $2.80M | |
| 32 | $0.0609 | -0.10% | +3.80% | +18.20% | $2.95B | $7.34M | $1.8K | |
| 33 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $2.89B | $0 | — |
| 34 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.81B | $0 | — |
| 35 | $4,571.25 | -0.50% | -0.70% | +2.30% | $2.80B | $276.53M | $257.2K | |
| 36 | $4.48 | +0.10% | +5.17% | +20.10% | $2.79B | $299.35M | $430.3K | |
| 37 | PPYUSD | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $2.76B | $76.97M | — |
| 38 | $1.92 | -0.70% | +3.85% | +9.30% | $2.51B | $217.56M | $642.3K | |
| 39 | $256.30 | -0.60% | +9.21% | +20.80% | $2.46B | $297.22M | $660.0K | |
| 40 | $113.45 | -0.20% | -0.34% | +8.10% | $2.38B | $31.29M | $153.6K | |
| 41 | UUSDY | $1.14 | +0.00% | -0.26% | +0.10% | $2.18B | $2.76M | — |
| 42 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $2.11B | $184.09M | — | |
| 43 | $128.34 | -0.20% | +2.13% | +30.90% | $1.98B | $272.87M | $811.5K | |
| 44 | $4,575.77 | -0.50% | -0.80% | +2.30% | $1.98B | $119.87M | $44.2K | |
| 45 | $0.7134 | -0.20% | +2.26% | +8.00% | $1.93B | $115.75M | $192.5K | |
| 46 | $0.004837 | +0.30% | +1.41% | +47.10% | $1.92B | $296.11M | $4.49M | |
| 47 | $0.0581 | -0.60% | -1.22% | -1.60% | $1.85B | $41.20M | $113.3K | |
| 48 | $0.3763 | -0.40% | +3.02% | +6.70% | $1.83B | $110.52M | $354.6K | |
| 49 | $0.5355 | -0.40% | +6.21% | +10.90% | $1.77B | $45.30M | $116.3K | |
| 50 | $2.63 | -0.20% | +3.96% | +18.30% | $1.73B | $43.17M | $47.0K | |
| 51 | $0.000004 | +0.40% | +5.12% | +23.30% | $1.68B | $324.24M | $1.33M | |
| 52 | $0.0688 | +0.50% | +1.11% | +12.90% | $1.61B | $10.47M | $7.7K | |
| 53 | HHTX | $0.000002 | +0.20% | +0.66% | +0.30% | $1.55B | $34.50M | — |
| 54 | $0.1550 | -0.80% | +8.79% | +60.30% | $1.52B | $712.92M | $3.30M | |
| 55 | $0.8804 | -0.80% | +3.85% | +9.70% | $1.50B | $115.40M | $324.2K | |
| 56 | UUSDD | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $1.49B | $1.53M | — |
| 57 | $0.4054 | -1.30% | +2.69% | +10.60% | $1.47B | $190.09M | $934.8K | |
| 58 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 59 | $1.98 | +0.50% | +4.73% | +9.10% | $1.39B | $9.97M | $3.1K | |
| 60 | $2.45 | -0.30% | +2.49% | +4.00% | $1.36B | $42.94M | $43.8K | |
| 61 | BBFUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $1.32B | $1.99M | — |
| 62 | UU | $0.9994 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $1.27B | $179.45M | — |
| 63 | UUSDGO | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.25B | $17.14M | — |
| 64 | $7.88 | -1.10% | +2.24% | +17.00% | $1.25B | $50.40M | $300.4K | |
| 65 | EEURSAFO | $1.18 | -0.10% | -0.19% | -0.40% | $1.20B | $0 | — |
| 66 | $0.1095 | -0.40% | -7.31% | +32.10% | $1.17B | $132.20M | $302.8K | |
| 67 | $0.3990 | +1.10% | +3.16% | +7.90% | $1.08B | $11.36M | $124.7K | |
| 68 | $0.0905 | -0.20% | +0.37% | +0.00% | $1.00B | $4.17M | $10.5K | |
| 69 | KKCS | $7.21 | -2.00% | +0.46% | -0.50% | $989.30M | $6.01M | — |
| 70 | BBCAP | $106.25 | +0.00% | +0.00% | +0.40% | $968.16M | $0 | — |
| 71 | $63.19 | -0.10% | +1.15% | +4.60% | $918.88M | $15.56M | $16.2K | |
| 72 | EEUTBL | $1.23 | -0.10% | -0.20% | -0.40% | $906.43M | $0 | — |
| 73 | $18.40 | +1.10% | +7.54% | +28.50% | $874.78M | $24.02M | $102.4K | |
| 74 | JJTRSY | $1.11 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $873.83M | $0 | — |
| 75 | GGT | $8.15 | -0.10% | +3.55% | +17.40% | $869.35M | $1.28M | — |
| 76 | $3.47 | +0.60% | +4.14% | +20.50% | $868.39M | $57.55M | $349.6K | |
| 77 | NNEXO | $0.8495 | -0.90% | +3.01% | +11.20% | $849.90M | $5.55M | — |
| 78 | UUSTB | $11.19 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $830.81M | $0 | — |
| 79 | $0.0916 | -0.70% | +2.92% | +8.30% | $827.42M | $30.82M | $34.0K | |
| 80 | $0.0999 | +0.00% | +0.97% | -5.70% | $818.74M | $21.13M | $5.4K | |
| 81 | $1.55 | -1.70% | +3.22% | +11.00% | $804.93M | $51.20M | $32.8K | |
| 82 | $1.52 | -0.20% | -1.12% | +1.50% | $804.19M | $42.77M | $94.0K | |
| 83 | $0.0281 | -0.40% | +3.32% | +2.40% | $778.35M | $9.85M | $7.2K | |
| 84 | $0.2259 | +0.90% | +2.56% | +19.30% | $750.83M | $62.43M | $88.3K | |
| 85 | $0.0273 | -0.40% | -3.46% | -7.40% | $704.61M | $14.58M | $50.8K | |
| 86 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | $703.02M | $0 | — |
| 87 | GGHO | $0.9990 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $698.29M | $2.23M | — |
| 88 | YYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $676.48M | $13.70M | — |
| 89 | BBDX | $0.0808 | -0.20% | -1.00% | -1.90% | $635.85M | $8.64M | — |
| 90 | $0.0920 | -0.70% | -0.39% | +2.70% | $614.19M | $59.82M | $282.0K | |
| 91 | $0.009512 | -0.50% | +1.89% | +40.20% | $597.95M | $271.08M | $849.6K | |
| 92 | $0.7183 | -0.50% | +0.81% | +4.30% | $593.04M | $67.13M | $621.6K | |
| 93 | $2.36 | +0.20% | +5.14% | +37.90% | $592.56M | $321.95M | $4.16M | |
| 94 | $0.006804 | -0.40% | +20.83% | +37.90% | $584.81M | $38.52M | $249.8K | |
| 95 | $0.6142 | +1.00% | +15.40% | +59.90% | $571.75M | $30.71M | $406.1K | |
| 96 | FFLR | $0.006563 | -0.20% | +1.46% | +1.50% | $570.60M | $4.40M | — |
| 97 | $0.5867 | +0.80% | +1.68% | +1.40% | $567.05M | $48.99M | $42.7K | |
| 98 | $1.75 | +0.40% | +1.35% | +7.50% | $560.54M | $42.20M | $4.6K | |
| 99 | $0.0280 | +0.20% | +0.43% | +2.20% | $558.43M | $7.50M | $191 | |
| 100 | $5.53 | -0.70% | +0.90% | +15.50% | $552.98M | $88.49M | $138.1K | |
| 101 | UUSD0 | $0.9989 | +0.00% | +0.03% | +0.00% | $549.74M | $180.5K | — |
| 102 | $0.3374 | +1.50% | +6.11% | +24.30% | $523.34M | $59.01M | $152.0K | |
| 103 | $0.5188 | -0.30% | -0.13% | +15.70% | $518.60M | $7.74M | $13.0K | |
| 104 | $0.5274 | +0.20% | +1.94% | +11.30% | $518.50M | $31.31M | $19.9K | |
| 105 | $39.20 | -0.90% | +0.90% | +21.20% | $502.50M | $70.79M | $183.8K | |
| 106 | $0.7560 | +0.10% | -0.60% | +20.60% | $497.59M | $83.32M | $192.7K | |
| 107 | $0.5757 | -1.20% | +2.40% | +1.10% | $493.85M | $59.08M | $338.4K | |
| 108 | TTUSD | $0.9982 | +0.00% | +0.04% | +0.00% | $493.68M | $19.80M | — |
| 109 | UUSDTB | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $483.49M | $631.4K | — |
| 110 | $0.2586 | -1.20% | -3.13% | +88.00% | $481.38M | $39.98M | $324.1K | |
| 111 | HHASH | $0.008365 | -0.40% | +7.50% | -0.10% | $478.49M | $15.6K | — |
| 112 | EEURC | $1.16 | -0.10% | -0.20% | -0.40% | $460.38M | $31.64M | — |
| 113 | AA7A5 | $0.0117 | +0.00% | -3.77% | -1.20% | $457.51M | $2.1K | — |
| 114 | $1.23 | -0.20% | +6.47% | +35.10% | $434.08M | $71.12M | $170.9K | |
| 115 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 116 | $0.0497 | +2.50% | -9.06% | +15.80% | $392.24M | $512.29M | $195.9K | |
| 117 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $167.8K |
| 118 | $0.1670 | -1.20% | +2.86% | +25.40% | $377.70M | $79.35M | $76.3K | |
| 119 | OOUSG | $116.36 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $367.38M | $0 | — |
| 120 | KKAU | $147.48 | -0.30% | -0.65% | +2.30% | $351.94M | $140.2K | — |
| 121 | FFDUSD | $0.9993 | +0.10% | +0.07% | +0.10% | $344.12M | $158.78M | — |
| 122 | $17.06 | -0.10% | +3.23% | +7.20% | $342.83M | $6.39M | $2.9K | |
| 123 | $0.3550 | -1.00% | +1.41% | +6.50% | $341.18M | $29.83M | $39.6K | |
| 124 | $0.0286 | -0.90% | +3.69% | +15.70% | $337.77M | $68.69M | $36.0K | |
| 125 | $0.0172 | -0.10% | +0.37% | -0.10% | $330.04M | $11.52M | $361 | |
| 126 | $0.0198 | -0.40% | +0.87% | +0.90% | $328.74M | $5.54M | $7.4K | |
| 127 | GGNO | $122.24 | +0.10% | +0.76% | -0.10% | $322.65M | $2.98M | — |
| 128 | $0.0478 | -0.80% | +4.15% | +12.90% | $322.13M | $30.45M | $6.9K | |
| 129 | AAPXUSD | $0.9651 | +0.10% | -0.26% | +1.90% | $318.07M | $5.27M | — |
| 130 | SSOFID | $0.9998 | +0.10% | +0.08% | +0.10% | $316.62M | $1.39M | — |
| 131 | $1.79 | +0.30% | +4.01% | +20.20% | $308.37M | $39.92M | $9.8K | |
| 132 | $0.1287 | +0.30% | +9.82% | +32.80% | $307.83M | $21.88M | $10.4K | |
| 133 | $0.3663 | -0.90% | +3.94% | +6.90% | $305.57M | $41.02M | $47.9K | |
| 134 | $0.0992 | -2.00% | +1.13% | +54.50% | $304.43M | $26.12M | $33.2K | |
| 135 | UUSX | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $303.04M | $2.16M | — |
| 136 | $0.000054 | -0.50% | +3.05% | +6.00% | $300.65M | $9.09M | $360 | |
| 137 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 138 | $0.1177 | -1.50% | -6.49% | +1.00% | $294.47M | $9.05M | $64.2K | |
| 139 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 140 | BBTT | $0.000000 | +0.30% | -1.16% | +5.20% | $283.53M | $6.17M | — |
| 141 | $1.02 | -0.40% | -1.20% | +6.40% | $280.50M | $4.52M | $28.8K | |
| 142 | OONYC | $1.14 | +0.00% | +0.02% | +0.30% | $277.73M | $1.22M | — |
| 143 | $0.000003 | -0.70% | +3.99% | +20.70% | $273.80M | $31.00M | $41.6K | |
| 144 | CCRVUSD | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | $273.68M | $13.37M | — |
| 145 | $0.5246 | -1.60% | -0.08% | -7.40% | $269.96M | $38.62M | $65.0K | |
| 146 | OOHM | $18.04 | -0.30% | -0.04% | -3.50% | $269.40M | $205.7K | — |
| 147 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 148 | RREAL | $0.0770 | -0.40% | -2.00% | -8.00% | $260.20M | $6.77M | — |
| 149 | NNFT | $0.000000 | +0.10% | -3.08% | -7.20% | $258.03M | $4.31M | — |
| 150 | $0.000027 | -1.30% | +2.96% | +16.50% | $257.86M | $22.64M | $11.5K | |
| 151 | TTIBBIR | $0.2575 | +1.20% | +6.22% | +8.90% | $257.30M | $3.47M | — |
| 152 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 153 | KKAG | $68.25 | +0.00% | -0.46% | +2.50% | $254.03M | $528.4K | — |
| 154 | $0.2306 | +0.20% | +2.29% | +5.40% | $251.91M | $7.46M | $1.7K | |
| 155 | $0.0906 | +0.90% | +1.64% | +8.20% | $251.68M | $51.47M | $670.5K | |
| 156 | $5.99 | -0.20% | +4.86% | +38.00% | $251.68M | $22.72M | $32.9K | |
| 157 | $0.0479 | -0.80% | +0.18% | +8.10% | $250.94M | $4.79M | $17.4K | |
| 158 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 159 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 160 | DDCR | $13.74 | -0.10% | +0.48% | +15.40% | $241.56M | $1.16M | — |
| 161 | $0.3666 | -3.40% | +7.95% | +22.30% | $240.02M | $32.74M | $217.4K | |
| 162 | AAPEPE | $0.000001 | -0.20% | -7.00% | +17.30% | $236.22M | $9.18M | — |
| 163 | $0.004757 | -1.20% | +1.18% | +26.70% | $235.22M | $12.75M | $40.4K | |
| 164 | $2.48 | +0.50% | +14.50% | +48.30% | $230.81M | $22.24M | $79.6K | |
| 165 | $0.2315 | +1.40% | +6.49% | +102.60% | $228.01M | $56.67M | $337.0K | |
| 166 | $0.0983 | -0.80% | -3.44% | +7.20% | $224.79M | $32.67M | $230.8K | |
| 167 | $0.1888 | -2.00% | -3.06% | +13.40% | $220.18M | $8.09M | $4.7K | |
| 168 | $0.8129 | +0.20% | +6.05% | +17.20% | $219.22M | $14.72M | $216 | |
| 169 | KKOGE | $64.81 | +0.00% | +2.18% | +25.40% | $219.06M | $55.2K | — |
| 170 | AAUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $214.98M | $14.36M | — |
| 171 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 172 | $0.2108 | -1.80% | +4.90% | +37.80% | $210.58M | $70.35M | $181.2K | |
| 173 | $0.2091 | +0.40% | +1.52% | +32.30% | $208.95M | $79.30M | $1.28M | |
| 174 | ZZBCN | $0.002089 | -0.20% | +10.34% | +13.00% | $208.29M | $10.48M | — |
| 175 | $0.0323 | -0.70% | -1.48% | +28.00% | $206.64M | $6.74M | $6.2K | |
| 176 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.50M | $0 | — |
| 177 | $0.0574 | +0.40% | +2.88% | +7.80% | $199.20M | $4.09M | $2.8K | |
| 178 | $0.0427 | -0.40% | -1.81% | +18.40% | $196.76M | $14.46M | $31.5K | |
| 179 | $19.46 | -0.90% | +1.29% | +3.20% | $194.73M | $20.32M | $14.2K | |
| 180 | $0.0177 | -0.40% | +1.46% | +23.40% | $193.90M | $17.65M | $7.1K | |
| 181 | UULTIMA | $2,285.53 | -0.40% | -1.55% | -5.20% | $193.57M | $3.94M | — |
| 182 | $0.4611 | +0.80% | -0.06% | +13.90% | $192.10M | $11.75M | $15.0K | |
| 183 | $0.0267 | +0.20% | +4.72% | +8.70% | $186.01M | $16.38M | $67.0K | |
| 184 | $0.5583 | -1.10% | +15.62% | +29.40% | $184.86M | $39.66M | $493.5K | |
| 185 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 186 | UUSAT | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | +0.10% | $184.29M | $1.96M | — |
| 187 | AAPYUSD | $1.36 | +0.40% | -0.07% | +2.00% | $183.23M | $2.30M | — |
| 188 | TTEL | $0.001852 | +0.10% | +1.14% | +12.10% | $182.73M | $836.6K | — |
| 189 | $0.2074 | +0.50% | -1.44% | +8.80% | $182.11M | $21.87M | $69.9K | |
| 190 | BBORG | $0.1840 | +0.00% | +5.57% | +19.90% | $180.55M | $264.7K | — |
| 191 | $0.1767 | -0.90% | +1.07% | +14.40% | $176.75M | $4.95M | $7.3K | |
| 192 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 193 | UUSDAI | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $173.77M | $2.18M | — |
| 194 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 195 | $0.007509 | -0.90% | -11.26% | -12.00% | $171.09M | $19.06M | $1.28M | |
| 196 | EEURCV | $1.16 | +0.00% | -0.19% | -0.40% | $169.10M | $19.89M | — |
| 197 | $0.5631 | +0.90% | +1.71% | +9.00% | $167.27M | $3.12M | $18.0K | |
| 198 | CCOCO | $0.1672 | +0.00% | +0.22% | +3.20% | $167.24M | $44.7K | — |
| 199 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 200 | $0.9441 | -0.50% | +1.00% | +2.20% | $164.64M | $23.70M | $36.0K | |
| 201 | MMX | $1.78 | +0.20% | +5.11% | +7.80% | $163.56M | $3.57M | — |
| 202 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 203 | CCARDS | $0.1711 | +0.10% | +1.17% | -5.10% | $160.82M | $4.06M | — |
| 204 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 205 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 206 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 207 | $2.22 | -0.60% | +3.41% | +20.30% | $156.44M | $10.49M | $8.0K | |
| 208 | DDRV | $0.1561 | -2.70% | -15.71% | +63.20% | $155.58M | $25.72M | — |
| 209 | SSTRCX | $104.99 | -0.20% | +1.49% | +2.00% | $154.55M | $44.0K | — |
| 210 | VVSN | $0.0401 | +0.30% | +2.63% | +7.90% | $150.58M | $1.15M | — |
| 211 | $0.0279 | -0.20% | +17.93% | +37.30% | $150.47M | $15.87M | $46.4K | |
| 212 | TTRAC | $0.3362 | -0.20% | -0.54% | +24.10% | $150.40M | $3.88M | — |
| 213 | $0.0143 | -0.80% | +2.51% | +10.80% | $149.98M | $26.23M | $14.3K | |
| 214 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $149.22M | $0 | — |
| 215 | $6.50 | -2.00% | -1.41% | +33.30% | $147.21M | $29.18M | — | |
| 216 | $0.3538 | -0.30% | +28.40% | +49.10% | $146.75M | $25.99M | $1.2K | |
| 217 | $0.0743 | -0.70% | +1.74% | +10.50% | $145.48M | $19.37M | $871 | |
| 218 | $2.21 | +0.00% | +1.90% | +16.30% | $144.87M | $8.06M | $13.6K | |
| 219 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 220 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 221 | $0.0720 | -0.90% | -5.18% | -11.90% | $143.44M | $3.73M | $30.5K | |
| 222 | XXCN | $0.003666 | +1.20% | +0.47% | +18.20% | $143.34M | $3.28M | — |
| 223 | XXEC | $0.000007 | -0.70% | +2.92% | +1.10% | $143.10M | $4.19M | — |
| 224 | NNPC | $0.0176 | +2.80% | +34.28% | +169.80% | $141.73M | $11.10M | — |
| 225 | $0.1411 | -0.70% | +0.63% | +9.00% | $141.13M | $18.49M | $11.1K | |
| 226 | DDOG | $0.001370 | +3.50% | +10.97% | +98.20% | $137.03M | $1.96M | — |
| 227 | SSHFL | $0.2916 | +0.00% | +0.13% | -2.90% | $136.91M | $577.8K | — |
| 228 | $0.2697 | +0.60% | +2.27% | -0.20% | $134.83M | $1.36M | $553 | |
| 229 | PPC0000097 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134.00M | $0 | — |
| 230 | GGOMINING | $0.3318 | -0.10% | +0.63% | +7.50% | $133.82M | $16.70M | — |
| 231 | AAVUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.16% | +0.10% | $132.27M | $1.6K | — |
| 232 | $0.2269 | -1.10% | -1.27% | +10.20% | $131.83M | $16.07M | $1.6K | |
| 233 | ZZANO | $8.42 | +1.70% | +2.53% | +7.60% | $129.86M | $1.30M | — |
| 234 | JJPYSC | $0.006271 | -0.10% | -0.29% | -0.60% | $129.61M | $0 | — |
| 235 | BBTSE | $0.7977 | +0.10% | +7.39% | -6.70% | $129.28M | $8.29M | — |
| 236 | DDUCKY | $0.000626 | +0.00% | +0.41% | +0.00% | $128.91M | $15.9K | — |
| 237 | RRAIL | $2.15 | +0.70% | +8.40% | +18.00% | $128.89M | $301.2K | — |
| 238 | $0.7958 | -0.50% | +10.53% | +38.60% | $127.95M | $5.93M | $228.9K | |
| 239 | $0.0768 | +0.50% | +2.86% | +14.70% | $127.62M | $7.59M | $4.5K | |
| 240 | $0.0907 | -0.20% | +1.97% | +3.70% | $127.49M | $17.69M | $4.0K | |
| 241 | UUSDZ | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | $127.20M | $61.2K | — |
| 242 | RRLB | $0.0799 | -0.50% | +0.25% | +3.70% | $126.81M | $207.9K | — |
| 243 | OOZO | $0.1309 | -0.10% | -0.29% | -0.20% | $125.68M | $133.9K | — |
| 244 | MMWC | $11.64 | -0.24% | +0.23% | +5.50% | $125.51M | $184 | — |
| 245 | $0.0424 | -0.40% | +3.52% | +1.40% | $124.61M | $15.20M | $29.9K | |
| 246 | GGRX | $13.05 | +0.00% | 0.00% | +0.10% | $124.18M | $448 | — |
| 247 | $0.0316 | +0.70% | +14.48% | +29.30% | $122.72M | $40.90M | $123.1K | |
| 248 | CCASH | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | +0.10% | $122.37M | $13.73M | — |
| 249 | $0.0623 | -0.10% | -0.21% | -2.60% | $121.00M | $1.84M | $147 | |
| 250 | $0.0541 | +0.30% | +1.71% | +20.20% | $118.98M | $11.72M | $39.4K |
Page 1 / 10
Next →