Alla kryptovalutor 2,599
2,599 coins med marknadsdata i realtid · likvideringsdata där det finns
| # | Mynt | Pris | 1h | 24H | 7d | Börsvärde | 24h-volym | Likvideringar 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,463.00 | -0.23% | -1.72% | -3.28% | $1,657.54B | $25.15B | $75.59M | |
| 2 | $2,512.79 | -0.57% | -1.24% | -6.80% | $306.92B | $12.07B | $68.57M | |
| 3 | UUSDT | $0.9991 | 0.00% | +0.00% | -0.07% | $184.08B | $49.20B | — |
| 4 | $744.58 | -0.17% | -1.43% | -5.47% | $99.15B | $706.62M | $566.0K | |
| 5 | $1.36 | -1.34% | -4.23% | -8.97% | $85.96B | $1.54B | $7.36M | |
| 6 | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | -0.02% | $72.80B | $14.85B | $200 | |
| 7 | $107.70 | -0.91% | -3.94% | -9.63% | $63.45B | $2.76B | $25.14M | |
| 8 | $0.3304 | -0.03% | -0.20% | -1.70% | $31.40B | $312.21M | $25.7K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +0.05% | $25.29B | $19.80M | — |
| 10 | $1,239.55 | -2.04% | -3.24% | -4.39% | $21.05B | $907.10M | $19.74M | |
| 11 | $83.57 | -0.85% | -3.45% | -9.84% | $18.59B | $654.71M | $1.36M | |
| 12 | $0.0846 | -0.74% | -2.95% | -10.81% | $13.23B | $581.19M | $3.09M | |
| 13 | UUSDS | $0.9998 | 0.00% | -0.01% | +0.00% | $10.34B | $169.19M | — |
| 14 | $530.58 | -1.05% | -1.14% | -4.32% | $9.98B | $118.41M | $76.8K | |
| 15 | $12.91 | -1.04% | -3.93% | -6.63% | $9.90B | $285.26M | $386.3K | |
| 16 | $81.20 | -0.29% | -1.66% | -4.47% | $9.65B | $76.00M | — | |
| 17 | $0.2420 | -0.56% | -5.13% | -8.61% | $9.09B | $369.36M | $1.44M | |
| 18 | LLEO | $8.89 | -0.05% | -0.24% | -0.73% | $8.18B | $243.8K | — |
| 19 | RRAIN | $0.0103 | -0.46% | -1.84% | -11.51% | $7.37B | $17.05M | — |
| 20 | $5.43 | -2.56% | -6.95% | +7.60% | $7.11B | $1.09B | $9.77M | |
| 21 | $0.1958 | -1.08% | -4.43% | -8.04% | $6.86B | $121.90M | $140.9K | |
| 22 | $274.16 | -0.76% | -3.35% | -13.05% | $5.51B | $190.19M | $386.5K | |
| 23 | $62.64 | -0.57% | -3.13% | -10.63% | $4.87B | $276.73M | $528.6K | |
| 24 | $0.1216 | -0.75% | -3.43% | -3.01% | $4.84B | $16.92M | $15.6K | |
| 25 | UUSDE | $0.9994 | 0.00% | +0.02% | -0.04% | $4.75B | $40.03M | — |
| 26 | $10.48 | -2.00% | -4.00% | -3.62% | $4.64B | $361.17M | $849.2K | |
| 27 | $7.35 | -0.96% | -6.31% | -17.68% | $4.59B | $443.33M | $1.01M | |
| 28 | $1.70 | -1.49% | +0.81% | +43.09% | $4.59B | $37.35M | $368.9K | |
| 29 | $1.07 | -1.88% | -5.82% | -10.07% | $4.41B | $512.79M | $2.44M | |
| 30 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 31 | UUSD1 | $0.9992 | +0.01% | +0.02% | -0.04% | $4.25B | $884.02M | — |
| 32 | $0.0892 | -1.19% | -4.75% | -11.27% | $3.93B | $95.72M | $303.6K | |
| 33 | $1.38 | -0.48% | -5.66% | -8.48% | $3.90B | $43.58M | $183.2K | |
| 34 | $4,163.67 | -0.06% | -0.67% | +0.55% | $3.37B | $170.87M | $62.7K | |
| 35 | $226.07 | -0.01% | -7.25% | -11.21% | $3.29B | $102.80M | $483.1K | |
| 36 | $282.03 | -1.48% | -4.42% | -5.96% | $3.20B | $190.14M | $663.1K | |
| 37 | $0.000005 | -0.70% | -3.67% | -9.57% | $3.13B | $61.57M | $97.2K | |
| 38 | UUSDG | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $3.11B | $466.03M | — |
| 39 | $0.0595 | -0.27% | -2.51% | -12.45% | $2.95B | $7.32M | $1.4K | |
| 40 | $0.2191 | -1.16% | -8.39% | -10.94% | $2.93B | $440.43M | $2.92M | |
| 41 | PPYUSD | $0.9997 | 0.00% | +0.00% | -0.02% | $2.90B | $77.89M | — |
| 42 | $123.96 | -0.05% | -1.33% | -2.24% | $2.60B | $26.01M | $7.4K | |
| 43 | $161.59 | -1.08% | -4.98% | -11.68% | $2.49B | $236.28M | $1.09M | |
| 44 | $1.00 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $2.43B | $111.05M | — | |
| 45 | $0.005202 | -1.87% | -11.25% | -17.88% | $2.41B | $200.38M | $3.74M | |
| 46 | $0.4909 | -1.61% | -3.97% | +0.28% | $2.39B | $265.78M | $1.25M | |
| 47 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.39B | $0 | — |
| 48 | UUSDY | $1.15 | +0.05% | +0.05% | +0.10% | $2.33B | $2.78M | — |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.22 | -1.44% | -3.02% | +2.05% | $2.07B | $165.14M | $479.3K | |
| 51 | $0.5193 | -1.24% | -8.89% | -8.97% | $1.98B | $223.31M | $2.27M | |
| 52 | $0.7014 | -0.24% | -2.32% | -4.36% | $1.90B | $86.77M | $259.4K | |
| 53 | $3.29 | -0.41% | +2.14% | -5.51% | $1.83B | $130.81M | $299.5K | |
| 54 | $4,165.31 | -0.06% | -0.72% | +0.47% | $1.83B | $137.61M | $20.5K | |
| 55 | $0.5522 | -0.30% | -2.70% | -15.03% | $1.82B | $25.47M | $33.2K | |
| 56 | $0.0570 | -0.89% | -0.04% | +3.23% | $1.81B | $21.27M | $17.8K | |
| 57 | $0.0770 | -0.57% | -3.70% | -15.84% | $1.80B | $14.88M | $30.0K | |
| 58 | UUSDD | $0.9989 | +0.00% | +0.10% | -0.05% | $1.78B | $18.98M | — |
| 59 | $0.000004 | -0.96% | -2.84% | -7.06% | $1.72B | $235.53M | $935.0K | |
| 60 | $2.40 | -1.71% | -2.79% | -9.90% | $1.68B | $23.37M | $7.4K | |
| 61 | EEURSAFO | $1.13 | -0.01% | -0.48% | -0.40% | $1.63B | $0 | — |
| 62 | UU | $0.9988 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $1.56B | $121.54M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | +0.18% | -0.82% | -2.88% | $1.50B | $74.42M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.96 | -0.39% | -0.30% | -1.69% | $1.37B | $12.33M | $2.9K | |
| 66 | BBFUSD | $0.9982 | 0.00% | +0.01% | -0.14% | $1.32B | $540.4K | — |
| 67 | $8.25 | -0.63% | -2.88% | -7.12% | $1.31B | $51.72M | $86.5K | |
| 68 | UUSDGO | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.01% | $1.29B | $11.25M | — |
| 69 | $0.1851 | -2.15% | -6.63% | -9.04% | $1.26B | $159.37M | $740.4K | |
| 70 | $0.1401 | +0.32% | +2.86% | +2.47% | $1.15B | $33.15M | $3.8K | |
| 71 | GGT | $10.91 | +0.55% | -1.66% | -1.48% | $1.14B | $3.55M | $109 |
| 72 | $0.1248 | -0.92% | -3.33% | -1.81% | $1.13B | $82.11M | $104.0K | |
| 73 | $23.24 | -0.87% | -4.89% | -17.15% | $1.12B | $47.21M | $76.2K | |
| 74 | $0.3361 | -1.86% | -10.56% | -0.41% | $1.12B | $75.80M | $335.3K | |
| 75 | KKCS | $7.92 | -0.46% | +3.54% | +4.88% | $1.11B | $3.66M | — |
| 76 | $0.1026 | -1.07% | -1.61% | -3.28% | $1.09B | $136.58M | $56.2K | |
| 77 | $0.0391 | -0.68% | -5.94% | -9.41% | $1.08B | $15.95M | $93.2K | |
| 78 | $2.02 | -1.23% | +0.54% | +1.43% | $1.05B | $93.64M | $217.3K | |
| 79 | $1.81 | -1.09% | -8.39% | +1.34% | $969.46M | $89.31M | $485.4K | |
| 80 | $1.16 | -0.52% | +1.84% | +6.32% | $966.61M | $302.09M | $3.50M | |
| 81 | BBCAP | $105.69 | +0.00% | +0.00% | -2.30% | $963.06M | $0 | — |
| 82 | $3.62 | -0.39% | -2.55% | -5.24% | $906.56M | $71.07M | $504.5K | |
| 83 | $0.0799 | -0.48% | -4.00% | -7.99% | $898.95M | $4.46M | $26.3K | |
| 84 | $0.8922 | -1.45% | -6.68% | +4.34% | $896.18M | $56.78M | $116.9K | |
| 85 | $2.20 | -2.12% | +5.80% | +7.78% | $878.99M | $165.22M | $783.0K | |
| 86 | NNEXO | $0.8335 | -0.35% | -1.23% | -0.85% | $833.57M | $4.98M | — |
| 87 | OOUSD | $0.9988 | -0.17% | +0.19% | -0.29% | $788.43M | $387.9K | — |
| 88 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $787.40M | $0 | — |
| 89 | $0.0460 | -1.83% | -6.81% | -4.02% | $764.61M | $17.71M | $39.6K | |
| 90 | $7.62 | -3.80% | -2.64% | +0.77% | $761.59M | $129.33M | $484.4K | |
| 91 | $0.4060 | +1.10% | +2.34% | +7.49% | $760.53M | $29.86M | $34.1K | |
| 92 | $0.0273 | +0.53% | +0.46% | +1.69% | $741.07M | $8.71M | $1.8K | |
| 93 | $2.30 | -0.49% | +0.14% | -6.64% | $730.52M | $75.49M | $49.5K | |
| 94 | $0.8244 | -1.77% | -10.52% | +1.37% | $718.52M | $100.47M | $867.0K | |
| 95 | $0.0952 | +1.44% | -21.28% | +76.25% | $700.73M | $428.59M | $11.13M | |
| 96 | GGHO | $0.9982 | 0.00% | -0.04% | -0.13% | $697.70M | $5.71M | — |
| 97 | $0.0344 | -0.64% | -1.91% | +5.49% | $686.58M | $13.02M | $386 | |
| 98 | $0.0856 | -4.25% | +10.97% | +11.27% | $675.97M | $103.18M | $455.3K | |
| 99 | BBDX | $0.0850 | -4.55% | +5.80% | +16.48% | $669.21M | $3.51M | — |
| 100 | $0.6921 | -1.32% | -7.09% | -8.60% | $667.91M | $43.44M | $88.3K | |
| 101 | $0.007594 | -0.71% | -5.04% | -12.24% | $653.08M | $8.99M | $36.5K | |
| 102 | $50.44 | -1.39% | -4.58% | -14.53% | $648.75M | $60.97M | $136.6K | |
| 103 | EEUTBL | $1.18 | 0.00% | -0.48% | -0.41% | $632.29M | $0 | — |
| 104 | FFLR | $0.006914 | -0.44% | -1.49% | -3.90% | $602.62M | $2.19M | — |
| 105 | $2.19 | -1.89% | -8.99% | +8.56% | $591.27M | $55.60M | $65.9K | |
| 106 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $583.85M | $0 | — |
| 107 | $0.5745 | -1.03% | -5.64% | +12.72% | $574.54M | $10.60M | $21.4K | |
| 108 | $0.3506 | -3.97% | -6.01% | -6.89% | $551.87M | $67.01M | $321.9K | |
| 109 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 110 | UUSD0 | $0.9986 | 0.00% | +0.00% | -0.02% | $542.01M | $1.41M | — |
| 111 | $0.0236 | -0.75% | -10.43% | -25.93% | $538.40M | $5.12M | $250.4K | |
| 112 | $0.5478 | -3.34% | -5.91% | +17.97% | $535.99M | $107.28M | $998.2K | |
| 113 | KKAU | $134.21 | -0.08% | -0.84% | +0.40% | $534.97M | $142.3K | — |
| 114 | $1.90 | -1.12% | -1.51% | -6.85% | $534.32M | $144.18M | $266.0K | |
| 115 | $0.7463 | -1.21% | -1.54% | +4.74% | $521.17M | $80.58M | $1.29M | |
| 116 | $0.2214 | -0.73% | -7.47% | -11.75% | $511.75M | $140.39M | $276.6K | |
| 117 | TTUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | $493.95M | $11.37M | — |
| 118 | $0.007796 | -1.15% | -5.62% | -18.43% | $490.01M | $142.88M | $451.6K | |
| 119 | EEURC | $1.12 | -0.01% | -0.34% | -0.54% | $488.77M | $25.67M | — |
| 120 | YYLDS | $0.9991 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $487.26M | $9.37M | — |
| 121 | UUSDTB | $0.9990 | -0.02% | -0.03% | -0.07% | $470.15M | $1.37M | — |
| 122 | $0.7094 | -1.46% | -6.01% | -15.46% | $467.14M | $49.78M | $76.7K | |
| 123 | AA7A5 | $0.0118 | 0.00% | +1.82% | -0.06% | $464.06M | $1.0K | — |
| 124 | DDRV | $0.4473 | -0.72% | -11.44% | +11.76% | $447.17M | $13.74M | $515 |
| 125 | $0.0660 | -1.08% | -7.37% | -8.70% | $444.24M | $49.46M | $135.6K | |
| 126 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 127 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $110.9K |
| 128 | $0.1142 | +1.07% | +2.51% | -1.04% | $381.81M | $7.82M | $1.5K | |
| 129 | $0.0833 | -0.91% | -6.44% | -11.40% | $377.58M | $30.37M | $263.8K | |
| 130 | $18.73 | -1.20% | -3.21% | -6.44% | $374.89M | $3.03M | $16.8K | |
| 131 | BBTT | $0.000000 | +0.24% | +2.36% | -0.04% | $370.77M | $15.01M | — |
| 132 | $2.10 | -1.07% | -5.29% | -13.31% | $365.08M | $44.16M | $24.6K | |
| 133 | $1.26 | +0.28% | -2.93% | -5.98% | $346.45M | $3.38M | $11.9K | |
| 134 | UUSDAI | $0.9996 | 0.00% | +0.04% | -0.07% | $345.71M | $76.5K | — |
| 135 | $0.4161 | -1.43% | -7.27% | -10.54% | $345.20M | $58.01M | $189.1K | |
| 136 | $0.3128 | +0.19% | +1.96% | -4.04% | $343.61M | $17.77M | $24.1K | |
| 137 | $0.3637 | -1.10% | -5.15% | -19.61% | $338.77M | $7.45M | $10.1K | |
| 138 | SSOFID | $0.9995 | -0.03% | -0.10% | -0.02% | $336.92M | $7.69M | — |
| 139 | HHASH | $0.005715 | -0.72% | -5.70% | -6.28% | $336.87M | $2.1K | — |
| 140 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $326.55M | $0 | — |
| 142 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 143 | $0.1302 | +1.06% | -9.31% | -6.91% | $325.19M | $10.39M | $53.1K | |
| 144 | FFDUSD | $0.9973 | -0.02% | -0.05% | -0.16% | $324.06M | $145.83M | — |
| 145 | $0.0167 | +0.08% | -0.96% | -2.96% | $320.46M | $22.27M | $8.3K | |
| 146 | OOUSG | $116.85 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $319.26M | $0 | — |
| 147 | AAPXUSD | $0.9914 | -0.07% | +0.06% | +0.08% | $313.61M | $2.51M | — |
| 148 | $0.0597 | +0.57% | -14.05% | +11.69% | $313.00M | $36.89M | $566.3K | |
| 149 | $0.1331 | -2.10% | -7.76% | -1.05% | $306.22M | $80.98M | $242.3K | |
| 150 | GGNO | $114.70 | -0.12% | -1.03% | -5.02% | $302.58M | $947.2K | — |
| 151 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 152 | $0.1253 | -1.37% | -2.11% | -10.65% | $299.51M | $11.52M | $4.4K | |
| 153 | $0.0462 | -2.19% | -11.32% | +14.94% | $298.01M | $52.30M | $336.3K | |
| 154 | OOHM | $19.94 | -0.31% | -1.31% | -1.33% | $297.88M | $225.4K | — |
| 155 | $0.0251 | -2.01% | -6.10% | -19.41% | $296.18M | $31.31M | $90.5K | |
| 156 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 157 | DDCR | $16.55 | +0.03% | -0.98% | -9.84% | $292.06M | $675.7K | — |
| 158 | $0.000003 | -1.10% | -5.86% | -14.51% | $289.96M | $35.70M | $38.2K | |
| 159 | $0.0263 | -0.94% | -7.45% | -10.58% | $287.40M | $14.22M | $31.6K | |
| 160 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 161 | $0.2413 | -1.55% | -1.57% | -2.69% | $281.69M | $14.24M | $10.4K | |
| 162 | BBP | $1.12 | +0.82% | -5.27% | -7.57% | $280.83M | $5.07M | — |
| 163 | $0.000050 | -0.87% | -2.95% | -4.94% | $276.66M | $7.35M | $211 | |
| 164 | $0.5148 | -2.81% | -8.45% | -9.50% | $273.82M | $34.46M | $204.3K | |
| 165 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 166 | $4.02 | -1.44% | -6.75% | -9.55% | $263.93M | $15.20M | $41.8K | |
| 167 | CCARDS | $0.2935 | -0.14% | -8.28% | +6.36% | $262.25M | $7.73M | — |
| 168 | $6.14 | -0.83% | -3.44% | -9.73% | $259.45M | $10.39M | $18.9K | |
| 169 | AAPEPE | $0.000001 | -1.02% | -1.02% | -6.94% | $256.00M | $12.19M | — |
| 170 | $0.000026 | -0.90% | -4.52% | -7.64% | $254.93M | $16.41M | $3.6K | |
| 171 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 172 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 173 | $0.005024 | +0.74% | -2.16% | -3.07% | $248.60M | $9.72M | $19.7K | |
| 174 | $0.2550 | -2.37% | -0.16% | -1.73% | $247.64M | $61.29M | $128.1K | |
| 175 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 176 | SSHFL | $0.4869 | -0.39% | -1.95% | +11.22% | $238.95M | $987.5K | — |
| 177 | $23.75 | +0.39% | -4.96% | -4.12% | $237.69M | $20.14M | $19.4K | |
| 178 | NNFT | $0.000000 | +0.04% | -0.53% | -0.68% | $235.30M | $5.88M | — |
| 179 | $0.0500 | -1.36% | -7.07% | -14.74% | $234.10M | $7.50M | $41.6K | |
| 180 | ZZBCN | $0.002335 | +0.65% | -1.46% | -8.66% | $233.58M | $8.41M | — |
| 181 | KKAG | $60.35 | -0.18% | -1.54% | -2.16% | $221.74M | $1.09M | — |
| 182 | $0.6744 | -0.48% | -3.55% | -13.50% | $221.64M | $72.45M | $14.3K | |
| 183 | $0.5304 | -0.09% | +3.72% | -7.10% | $221.03M | $7.65M | $910 | |
| 184 | CCRVUSD | $0.9991 | -0.04% | -0.02% | -0.08% | $220.95M | $17.40M | — |
| 185 | $0.0569 | -1.03% | -11.92% | +31.75% | $220.68M | $219.64M | $2.81M | |
| 186 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $220.29M | $0 | — |
| 187 | $0.7344 | -0.37% | -5.95% | -1.66% | $219.43M | $7.03M | $21.2K | |
| 188 | $0.1465 | -2.94% | -8.15% | +39.48% | $219.11M | $57.81M | $293.4K | |
| 189 | KKOGE | $64.10 | +0.30% | -0.37% | -2.44% | $216.66M | $1.7K | — |
| 190 | $0.3852 | -3.11% | -9.02% | +31.42% | $214.98M | $42.59M | $261.2K | |
| 191 | $0.2145 | -1.16% | -6.02% | -6.16% | $214.40M | $3.65M | $23.9K | |
| 192 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 193 | UUSX | $0.9989 | +0.02% | -0.02% | -0.03% | $210.37M | $239.0K | — |
| 194 | $1.20 | -0.85% | -4.18% | -5.96% | $209.96M | $17.49M | $30.5K | |
| 195 | $0.2089 | -1.33% | -6.36% | -17.55% | $208.61M | $51.89M | $153.0K | |
| 196 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 197 | $0.0359 | -0.26% | -1.88% | -11.86% | $206.50M | $7.79M | $5.9K | |
| 198 | GGRX | $21.15 | -0.02% | -0.05% | +61.97% | $201.22M | $1.91M | — |
| 199 | $0.2923 | -1.73% | -19.62% | -24.24% | $197.96M | $44.75M | $1.61M | |
| 200 | $0.0765 | -1.07% | -2.07% | -8.67% | $193.88M | $6.99M | $19.8K | |
| 201 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 202 | $2.06 | -1.43% | -4.68% | -7.79% | $192.04M | $4.77M | $11.5K | |
| 203 | $0.0364 | -0.37% | -2.97% | -15.85% | $188.12M | $5.86M | $16.6K | |
| 204 | EEURCV | $1.12 | -0.04% | -0.32% | -0.49% | $187.22M | $12.94M | — |
| 205 | $0.0948 | -1.24% | -1.38% | -7.28% | $185.72M | $15.06M | $28.2K | |
| 206 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 207 | UUSAT | $0.9989 | 0.00% | +0.00% | -0.02% | $183.11M | $1.15M | — |
| 208 | $2.18 | -1.19% | -1.86% | +1.39% | $182.10M | $3.14M | $3.4K | |
| 209 | RRAIL | $3.01 | -0.97% | +3.96% | +10.05% | $180.65M | $741.1K | — |
| 210 | $0.1802 | -0.21% | -13.59% | -20.23% | $180.36M | $18.55M | $185.8K | |
| 211 | AAUSD | $0.9990 | 0.00% | -0.01% | -0.09% | $180.06M | $4.84M | — |
| 212 | $0.0613 | -1.50% | -6.60% | -9.52% | $179.99M | $42.18M | $450.2K | |
| 213 | $2.52 | -0.63% | -5.33% | -1.83% | $177.40M | $7.36M | $50.2K | |
| 214 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 215 | TTRAC | $0.3945 | +0.03% | -6.20% | -9.40% | $176.46M | $3.93M | — |
| 216 | MMX | $1.91 | +0.16% | +0.26% | +0.90% | $175.68M | $8.74M | — |
| 217 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 218 | XXCN | $0.004345 | -0.34% | -7.36% | -9.31% | $171.98M | $7.31M | — |
| 219 | NNPC | $0.0209 | -0.55% | -6.52% | +0.99% | $168.17M | $2.81M | — |
| 220 | $0.1005 | -0.63% | -1.82% | -0.48% | $168.15M | $6.69M | $16.5K | |
| 221 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 222 | BBORG | $0.1690 | -0.78% | -3.49% | -2.06% | $165.88M | $231.3K | — |
| 223 | AAPYUSD | $1.39 | -0.18% | -1.07% | -0.01% | $164.81M | $833.3K | — |
| 224 | BBTSE | $1.01 | +0.17% | +1.53% | +3.87% | $162.98M | $294.5K | — |
| 225 | $0.1628 | -0.72% | -4.73% | -10.34% | $162.79M | $29.96M | $139.6K | |
| 226 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 227 | $0.1795 | -1.71% | -7.77% | -0.60% | $162.37M | $8.61M | $20.7K | |
| 228 | VVSN | $0.0428 | -0.13% | -1.28% | -1.88% | $162.30M | $1.69M | — |
| 229 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 230 | $0.0151 | -1.46% | -4.18% | -11.11% | $159.91M | $16.33M | $36.5K | |
| 231 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 232 | $0.0147 | -1.89% | -6.97% | +18.92% | $159.46M | $39.84M | $209.0K | |
| 233 | SSTRCX | $108.85 | -0.07% | +0.53% | +4.56% | $159.37M | $193.6K | — |
| 234 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 235 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 236 | $0.2610 | -1.65% | -4.65% | -14.91% | $156.86M | $7.59M | $7.7K | |
| 237 | CCOCO | $0.1562 | +0.22% | -0.02% | -4.02% | $156.19M | $31.5K | — |
| 238 | $0.0979 | -2.65% | +5.70% | +35.64% | $152.65M | $33.68M | $881.5K | |
| 239 | GGOMINING | $0.3770 | 0.00% | -0.14% | -6.09% | $151.89M | $7.39M | — |
| 240 | $0.1518 | -2.62% | -3.65% | -7.63% | $151.88M | $13.63M | $14.0K | |
| 241 | CCRCLB | $83.25 | -0.70% | -3.81% | -0.26% | $148.88M | $14.95M | — |
| 242 | $0.0205 | -0.62% | -9.00% | -14.97% | $148.38M | $17.04M | $89.0K | |
| 243 | SSN51 | $30.34 | -0.95% | -2.19% | +7.59% | $148.37M | $2.06M | — |
| 244 | $0.0310 | +0.28% | +10.96% | +44.28% | $145.98M | $5.99M | $36.1K | |
| 245 | AAIOZ | $0.1136 | -0.49% | -5.36% | +0.62% | $145.84M | $7.75M | — |
| 246 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 247 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 248 | BBEAM | $0.002780 | -0.05% | +0.91% | +10.17% | $142.73M | $10.60M | $368 |
| 249 | XXEC | $0.000007 | -1.16% | -4.17% | -12.90% | $141.62M | $3.51M | — |
| 250 | $0.002255 | -4.13% | +37.66% | +33.15% | $141.06M | $168.53M | $3.97M |
Sida 1 / 11
Nästa →