All Cryptocurrencies 2,389
2,389 coins with live market data · liquidation data where available
| # | Монета | Ціна | 1h | 24Г | 7d | Капіталізація | Обсяг за 24 год | 24h Liquidations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,689.00 | -0.50% | +1.27% | +10.90% | $1,599.44B | $30.27B | $114.20M | |
| 2 | $2,507.02 | -1.20% | +1.53% | +10.00% | $302.50B | $15.08B | $184.47M | |
| 3 | UUSDT | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $183.35B | $57.68B | — |
| 4 | $707.93 | -0.80% | +0.29% | +10.00% | $94.25B | $909.70M | $752.1K | |
| 5 | $1.43 | -0.80% | +0.01% | +23.90% | $89.60B | $4.07B | $19.76M | |
| 6 | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $73.78B | $16.72B | $3 | |
| 7 | $104.47 | -0.20% | +7.20% | +19.30% | $61.01B | $5.31B | $35.82M | |
| 8 | $0.3359 | -0.20% | -0.17% | +0.40% | $31.88B | $448.10M | $20.6K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.00 | +0.00% | -0.68% | -3.90% | $21.75B | $354.85M | — |
| 10 | $82.75 | -1.20% | -0.85% | +12.40% | $18.39B | $1.16B | $4.90M | |
| 11 | $0.0886 | -0.60% | +1.96% | +15.10% | $13.79B | $750.37M | $6.19M | |
| 12 | $783.07 | -1.30% | -1.48% | +40.30% | $13.25B | $1.11B | $7.00M | |
| 13 | RRAIN | $0.0175 | -0.50% | -0.38% | +25.90% | $12.43B | $50.62M | — |
| 14 | UUSDS | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.80B | $164.32M | — |
| 15 | $11.77 | -0.90% | +2.63% | +11.00% | $8.80B | $405.21M | $1.82M | |
| 16 | $73.58 | -0.60% | +1.22% | +21.10% | $8.68B | $112.11M | — | |
| 17 | LLEO | $9.32 | +0.00% | +0.43% | +0.70% | $8.58B | $253.8K | — |
| 18 | $453.22 | +0.80% | +1.64% | +7.90% | $8.53B | $107.05M | $40.6K | |
| 19 | $0.2136 | -0.80% | +0.74% | +12.60% | $8.01B | $426.68M | $1.14M | |
| 20 | $0.1859 | -1.10% | +0.47% | +4.60% | $6.43B | $171.40M | $394.2K | |
| 21 | $269.97 | -0.40% | +0.99% | +24.50% | $5.42B | $142.69M | $438.4K | |
| 22 | $0.1161 | -1.30% | -1.48% | +11.40% | $4.57B | $10.42M | $5.2K | |
| 23 | UUSD1 | $0.9999 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $4.09B | $1.29B | — |
| 24 | UUSDE | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $4.04B | $43.02M | — |
| 25 | $1.41 | -0.70% | -0.95% | +1.50% | $3.91B | $43.43M | $172.7K | |
| 26 | $50.00 | -0.60% | -1.50% | +5.80% | $3.88B | $309.43M | $355.2K | |
| 27 | $0.0783 | -0.20% | +0.46% | +8.70% | $3.43B | $64.59M | $111.8K | |
| 28 | UUSDG | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $3.35B | $499.48M | — |
| 29 | $7.43 | -0.40% | +0.41% | +8.00% | $3.21B | $183.02M | $725.8K | |
| 30 | $0.000005 | -0.70% | +1.58% | +9.30% | $3.17B | $84.48M | $199.2K | |
| 31 | $0.7657 | -0.90% | +0.56% | +5.70% | $3.12B | $500.88M | $2.89M | |
| 32 | $0.0611 | +0.40% | +3.88% | +16.60% | $2.96B | $7.48M | $1.8K | |
| 33 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $2.89B | $0 | — |
| 34 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.81B | $0 | — |
| 35 | $4,580.76 | +0.20% | -0.50% | +2.70% | $2.81B | $280.30M | $257.2K | |
| 36 | $4.47 | -0.40% | +3.66% | +20.40% | $2.78B | $303.61M | $429.6K | |
| 37 | PPYUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $2.76B | $77.99M | — |
| 38 | $1.91 | -1.20% | +2.17% | +8.40% | $2.49B | $221.46M | $635.3K | |
| 39 | $256.15 | +0.60% | +8.94% | +22.00% | $2.46B | $302.33M | $705.0K | |
| 40 | $113.07 | -0.30% | -0.92% | +6.80% | $2.37B | $31.14M | $153.6K | |
| 41 | UUSDY | $1.14 | -0.20% | +0.08% | +0.40% | $2.19B | $2.83M | — |
| 42 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.11B | $188.58M | — | |
| 43 | $4,585.61 | +0.20% | -0.57% | +2.60% | $1.98B | $121.26M | $44.2K | |
| 44 | $126.34 | -2.20% | -0.71% | +29.50% | $1.95B | $278.48M | $815.8K | |
| 45 | $0.7103 | -0.90% | +0.02% | +5.60% | $1.92B | $112.36M | $185.1K | |
| 46 | $0.004749 | -2.10% | -1.88% | +43.60% | $1.89B | $292.84M | $4.44M | |
| 47 | $0.0586 | +0.80% | -0.85% | -3.10% | $1.86B | $42.19M | $103.4K | |
| 48 | $0.3739 | -0.90% | +1.61% | +6.90% | $1.82B | $112.11M | $357.2K | |
| 49 | $2.64 | +0.40% | +2.40% | +18.90% | $1.74B | $40.92M | $49.8K | |
| 50 | $0.5156 | -4.90% | +2.11% | +4.90% | $1.70B | $50.09M | $146.8K | |
| 51 | $0.000004 | -0.30% | +3.53% | +27.10% | $1.66B | $334.45M | $1.31M | |
| 52 | $0.0684 | -1.60% | -0.01% | +12.10% | $1.60B | $10.48M | $7.7K | |
| 53 | HHTX | $0.000002 | -0.20% | +0.80% | +0.00% | $1.54B | $35.96M | — |
| 54 | UUSDD | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $1.49B | $1.54M | — |
| 55 | $0.8762 | -0.90% | +2.38% | +9.40% | $1.49B | $116.74M | $323.4K | |
| 56 | $0.1494 | -3.30% | +4.15% | +55.60% | $1.47B | $725.00M | $3.50M | |
| 57 | $0.4037 | -0.70% | +1.38% | +11.30% | $1.46B | $183.28M | $902.4K | |
| 58 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 59 | $1.96 | -1.40% | +3.10% | +7.70% | $1.37B | $10.16M | $3.1K | |
| 60 | $2.45 | -0.40% | +1.87% | +4.70% | $1.36B | $43.03M | $43.6K | |
| 61 | BBFUSD | $1.00 | +0.00% | +0.03% | +0.10% | $1.32B | $2.00M | — |
| 62 | UU | $0.9993 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.27B | $182.04M | — |
| 63 | UUSDGO | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.25B | $17.69M | — |
| 64 | $7.83 | -0.90% | +0.85% | +16.40% | $1.24B | $51.65M | $299.9K | |
| 65 | EEURSAFO | $1.18 | +0.00% | -0.21% | -0.50% | $1.20B | $0 | — |
| 66 | $0.1075 | -0.80% | -9.44% | +31.40% | $1.15B | $132.11M | $300.6K | |
| 67 | $0.3981 | +0.20% | +0.07% | +3.50% | $1.08B | $11.30M | $113.9K | |
| 68 | $0.0909 | +0.30% | +0.84% | +1.00% | $1.01B | $4.31M | $10.5K | |
| 69 | KKCS | $7.20 | -0.70% | +0.17% | -1.00% | $987.07M | $5.53M | — |
| 70 | BBCAP | $106.25 | +0.00% | +0.00% | +0.40% | $968.16M | $0 | — |
| 71 | $62.56 | -1.10% | +0.17% | +1.30% | $909.87M | $15.62M | $16.2K | |
| 72 | EEUTBL | $1.23 | +0.00% | -0.21% | -0.50% | $906.28M | $0 | — |
| 73 | JJTRSY | $1.11 | +0.00% | +0.02% | +0.10% | $873.83M | $0 | — |
| 74 | GGT | $8.19 | +0.90% | +3.22% | +18.70% | $873.06M | $1.31M | — |
| 75 | $18.20 | -1.40% | +5.71% | +28.00% | $865.21M | $24.08M | $92.8K | |
| 76 | $3.41 | -1.30% | +0.84% | +20.80% | $853.36M | $57.52M | $342.8K | |
| 77 | NNEXO | $0.8517 | -0.10% | +1.48% | +10.00% | $851.46M | $5.50M | — |
| 78 | $0.0909 | -1.00% | +0.88% | +7.20% | $821.19M | $31.56M | $33.8K | |
| 79 | UUSTB | $11.19 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $820.73M | $0 | — |
| 80 | $0.1002 | +0.10% | +1.46% | -5.30% | $820.46M | $21.09M | $5.4K | |
| 81 | $1.55 | -0.30% | +2.22% | +10.80% | $805.15M | $52.12M | $32.8K | |
| 82 | $1.52 | -0.40% | -2.62% | +1.70% | $799.28M | $42.10M | $93.3K | |
| 83 | $0.0280 | -0.80% | +2.31% | +1.20% | $775.48M | $9.78M | $7.2K | |
| 84 | $0.2241 | -2.20% | +0.93% | +18.00% | $744.60M | $62.37M | $80.3K | |
| 85 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.04% | +0.10% | $703.02M | $0 | — |
| 86 | $0.0271 | -0.90% | -3.90% | -6.80% | $699.53M | $13.95M | $50.8K | |
| 87 | GGHO | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $698.29M | $2.65M | — |
| 88 | YYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $676.48M | $13.70M | — |
| 89 | BBDX | $0.0808 | +0.00% | -0.70% | -2.00% | $635.77M | $8.46M | — |
| 90 | $0.0910 | -1.40% | -2.16% | +1.90% | $607.76M | $63.97M | $300.8K | |
| 91 | $0.009427 | -1.30% | +0.13% | +39.60% | $592.81M | $271.49M | $852.5K | |
| 92 | $2.35 | -0.20% | +3.82% | +39.60% | $590.82M | $322.25M | $4.10M | |
| 93 | $0.7157 | -0.60% | -0.04% | +3.90% | $590.79M | $67.55M | $621.6K | |
| 94 | $0.006797 | -1.50% | +20.20% | +36.20% | $583.35M | $39.48M | $251.6K | |
| 95 | $0.6134 | -1.10% | +14.39% | +59.00% | $570.57M | $29.79M | $398.2K | |
| 96 | FFLR | $0.006541 | -0.60% | +0.17% | +1.80% | $568.69M | $4.41M | — |
| 97 | $0.5853 | -0.40% | +0.50% | +3.20% | $564.82M | $50.19M | $42.7K | |
| 98 | $1.74 | -0.90% | -0.62% | +6.50% | $557.50M | $42.83M | $3.6K | |
| 99 | $0.0279 | +0.30% | -0.68% | +2.60% | $556.16M | $7.37M | $191 | |
| 100 | UUSD0 | $0.9989 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $549.73M | $181.1K | — |
| 101 | $5.48 | -1.00% | +0.02% | +14.00% | $548.28M | $87.55M | $138.6K | |
| 102 | $0.3347 | -0.50% | +4.67% | +24.80% | $519.45M | $62.95M | $155.5K | |
| 103 | $0.5132 | -1.00% | -0.96% | +6.60% | $512.98M | $7.56M | $13.0K | |
| 104 | $0.5199 | -1.50% | -0.78% | +10.30% | $511.01M | $31.06M | $20.2K | |
| 105 | $38.98 | -1.10% | -0.22% | +20.30% | $499.63M | $70.32M | $175.6K | |
| 106 | TTUSD | $0.9981 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $493.59M | $16.67M | — |
| 107 | $0.5744 | -0.80% | +1.58% | +1.80% | $492.64M | $59.44M | $338.4K | |
| 108 | $0.7462 | -1.50% | -2.08% | +14.80% | $491.09M | $86.57M | $192.7K | |
| 109 | UUSDTB | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $483.49M | $635.1K | — |
| 110 | HHASH | $0.008343 | -0.20% | +7.81% | -0.30% | $477.23M | $15.7K | — |
| 111 | $0.2557 | -0.70% | -4.36% | +89.20% | $476.21M | $42.07M | $318.9K | |
| 112 | EEURC | $1.16 | +0.00% | -0.21% | -0.50% | $457.72M | $33.10M | — |
| 113 | AA7A5 | $0.0117 | -0.40% | -3.77% | -1.30% | $457.51M | $2.1K | — |
| 114 | $1.22 | -1.80% | +3.29% | +35.30% | $430.18M | $69.31M | $161.0K | |
| 115 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 116 | $0.0494 | -2.60% | -7.09% | +11.10% | $389.27M | $506.02M | $154.6K | |
| 117 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $167.8K |
| 118 | $0.1652 | -1.20% | +1.68% | +23.60% | $373.44M | $79.34M | $76.3K | |
| 119 | OOUSG | $116.36 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $367.38M | $0 | — |
| 120 | KKAU | $147.52 | +0.00% | -0.54% | +2.30% | $352.01M | $140.2K | — |
| 121 | FFDUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.08% | +0.10% | $344.18M | $156.34M | — |
| 122 | $17.01 | -0.80% | +2.43% | +7.30% | $341.66M | $6.43M | $2.9K | |
| 123 | $0.3545 | -0.40% | +0.24% | +7.10% | $340.79M | $30.32M | $39.5K | |
| 124 | $0.0282 | -1.70% | +0.21% | +10.60% | $333.24M | $64.70M | $36.3K | |
| 125 | $0.0171 | -0.30% | +0.40% | -0.10% | $329.30M | $11.48M | $361 | |
| 126 | $0.0196 | -1.60% | -0.90% | +0.60% | $326.17M | $5.58M | $7.4K | |
| 127 | GGNO | $121.74 | -0.60% | -0.29% | -0.60% | $321.36M | $3.00M | — |
| 128 | $0.0477 | -0.50% | +3.18% | +13.20% | $320.95M | $31.25M | $6.9K | |
| 129 | AAPXUSD | $0.9656 | +0.00% | +0.07% | +2.00% | $318.20M | $5.35M | — |
| 130 | SSOFID | $0.9998 | +0.00% | +0.06% | +0.10% | $316.61M | $1.42M | — |
| 131 | $0.1301 | +1.10% | +11.37% | +34.60% | $310.82M | $22.01M | $10.4K | |
| 132 | $1.78 | -0.50% | +2.74% | +23.40% | $306.76M | $40.76M | $9.8K | |
| 133 | UUSX | $0.9995 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $303.00M | $2.14M | — |
| 134 | $0.3621 | -1.90% | +2.05% | +6.00% | $302.06M | $42.42M | $47.9K | |
| 135 | $0.000054 | -1.00% | +1.78% | +5.60% | $299.28M | $8.92M | $360 | |
| 136 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 137 | $0.1179 | -1.40% | -6.82% | +0.20% | $294.87M | $9.45M | $64.2K | |
| 138 | $0.0953 | -3.90% | -4.55% | +48.20% | $292.79M | $24.33M | $33.0K | |
| 139 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 140 | BBTT | $0.000000 | -0.10% | -0.41% | +5.00% | $283.55M | $5.95M | — |
| 141 | $1.02 | -0.10% | -2.39% | +9.20% | $279.18M | $4.50M | $28.7K | |
| 142 | OONYC | $1.14 | +0.00% | +0.01% | +0.30% | $277.70M | $1.19M | — |
| 143 | CCRVUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $273.69M | $12.20M | — |
| 144 | $0.000003 | -1.40% | +2.30% | +18.70% | $271.31M | $32.10M | $41.6K | |
| 145 | $0.5247 | -1.70% | +0.41% | -12.10% | $270.03M | $38.55M | $70.0K | |
| 146 | OOHM | $17.96 | -0.30% | -1.00% | -3.20% | $268.12M | $223.3K | — |
| 147 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 148 | RREAL | $0.0764 | -1.00% | -2.81% | -9.20% | $258.21M | $6.69M | — |
| 149 | $0.000027 | -0.50% | +1.97% | +16.60% | $257.14M | $21.78M | $11.5K | |
| 150 | NNFT | $0.000000 | +0.80% | -3.41% | -6.00% | $257.07M | $4.37M | — |
| 151 | TTIBBIR | $0.2552 | -1.20% | +4.71% | +3.90% | $255.15M | $3.34M | — |
| 152 | KKAG | $68.29 | +0.10% | -0.35% | +2.70% | $254.17M | $530.8K | — |
| 153 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 154 | $0.2310 | -0.10% | +1.22% | +5.90% | $252.67M | $7.21M | $1.7K | |
| 155 | $0.0478 | -0.50% | -0.25% | +8.00% | $250.44M | $4.93M | $17.4K | |
| 156 | $0.0897 | +0.30% | +0.16% | +10.10% | $249.82M | $59.35M | $688.5K | |
| 157 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 158 | $5.94 | -1.00% | +2.25% | +36.80% | $249.57M | $22.77M | $32.9K | |
| 159 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 160 | DDCR | $13.72 | -0.90% | -0.02% | +13.90% | $240.53M | $804.5K | — |
| 161 | $0.3658 | -3.70% | +6.35% | +19.10% | $239.39M | $33.52M | $213.9K | |
| 162 | AAPEPE | $0.000001 | -1.20% | -7.98% | +15.70% | $234.81M | $9.36M | — |
| 163 | $0.004741 | -0.40% | -0.57% | +27.50% | $234.38M | $12.65M | $40.8K | |
| 164 | $2.46 | -0.70% | +9.63% | +47.80% | $228.88M | $20.65M | $78.5K | |
| 165 | $0.2292 | -1.70% | +0.07% | +94.10% | $226.24M | $53.81M | $336.2K | |
| 166 | $0.0979 | -0.70% | -5.00% | +7.70% | $223.91M | $34.50M | $230.6K | |
| 167 | $0.1880 | -1.50% | -3.62% | +12.20% | $219.12M | $8.30M | $4.7K | |
| 168 | KKOGE | $64.76 | -0.10% | +2.10% | +26.00% | $218.90M | $54.8K | — |
| 169 | $0.8078 | -1.60% | +3.81% | +16.10% | $217.79M | $14.89M | $216 | |
| 170 | AAUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $215.27M | $14.67M | — |
| 171 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 172 | $0.2107 | -0.60% | +4.39% | +37.50% | $210.67M | $71.61M | $181.0K | |
| 173 | $0.2103 | +0.70% | +0.02% | +34.70% | $210.45M | $79.71M | $1.19M | |
| 174 | ZZBCN | $0.002089 | +0.30% | +10.39% | +13.80% | $208.92M | $10.60M | — |
| 175 | $0.0321 | -0.50% | -1.99% | +26.90% | $205.55M | $6.57M | $6.2K | |
| 176 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $202.50M | $0 | — |
| 177 | $0.0572 | -1.40% | +2.11% | +8.50% | $198.34M | $3.84M | $2.8K | |
| 178 | $0.0423 | -1.60% | -3.46% | +17.00% | $195.07M | $14.72M | $31.5K | |
| 179 | $0.0176 | -0.90% | -0.01% | +22.30% | $193.24M | $20.68M | $7.1K | |
| 180 | $19.33 | -1.30% | -0.33% | +3.20% | $193.16M | $20.85M | $14.2K | |
| 181 | UULTIMA | $2,277.83 | -0.50% | -1.95% | -4.30% | $192.93M | $4.04M | — |
| 182 | $0.4536 | -2.70% | -0.01% | +11.30% | $188.91M | $11.68M | $16.5K | |
| 183 | $0.0266 | -1.00% | +3.74% | +8.50% | $185.54M | $16.61M | $62.4K | |
| 184 | $0.5595 | -1.90% | +15.22% | +27.40% | $184.85M | $41.07M | $495.2K | |
| 185 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 186 | UUSAT | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $184.29M | $1.95M | — |
| 187 | AAPYUSD | $1.36 | -0.20% | +0.14% | +1.80% | $182.87M | $2.36M | — |
| 188 | TTEL | $0.001850 | -0.20% | +1.03% | +11.30% | $182.45M | $883.9K | — |
| 189 | $0.2068 | -1.00% | -2.18% | +8.40% | $181.68M | $20.20M | $69.9K | |
| 190 | BBORG | $0.1830 | -0.40% | +5.33% | +20.60% | $179.67M | $246.3K | — |
| 191 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 192 | $0.1764 | -0.80% | +0.22% | +12.20% | $176.44M | $4.98M | $7.3K | |
| 193 | UUSDAI | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $173.77M | $2.18M | — |
| 194 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 195 | $0.007503 | +0.00% | -11.41% | -14.10% | $171.14M | $19.07M | $1.28M | |
| 196 | EEURCV | $1.16 | -0.10% | -0.21% | -0.50% | $169.06M | $19.92M | — |
| 197 | CCOCO | $0.1672 | +0.00% | +0.23% | +3.20% | $167.15M | $42.6K | — |
| 198 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 199 | $0.5579 | -1.30% | +0.44% | +8.00% | $165.89M | $3.19M | $18.0K | |
| 200 | $0.9424 | -0.50% | +0.06% | +0.70% | $164.38M | $24.06M | $36.0K | |
| 201 | MMX | $1.78 | +0.20% | +5.20% | +8.00% | $163.86M | $3.65M | — |
| 202 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 203 | CCARDS | $0.1719 | +0.40% | +3.09% | -5.30% | $161.65M | $3.80M | — |
| 204 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 205 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 206 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 207 | $2.22 | -0.30% | +2.61% | +20.30% | $156.42M | $10.36M | $8.0K | |
| 208 | DDRV | $0.1555 | -3.10% | -8.80% | +59.20% | $155.64M | $22.66M | — |
| 209 | SSTRCX | $104.82 | +0.20% | +1.54% | +2.20% | $154.30M | $43.8K | — |
| 210 | $6.66 | +1.90% | +2.41% | +37.20% | $151.48M | $30.68M | — | |
| 211 | TTRAC | $0.3371 | +0.20% | -0.34% | +24.60% | $150.76M | $3.89M | — |
| 212 | $0.0280 | +0.50% | +17.37% | +39.20% | $149.93M | $16.18M | $46.2K | |
| 213 | VVSN | $0.0400 | -0.70% | +2.03% | +6.80% | $149.82M | $1.07M | — |
| 214 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.10% | $149.22M | $0 | — |
| 215 | $0.0142 | -1.10% | +0.79% | +10.70% | $148.80M | $26.75M | $14.2K | |
| 216 | $0.0740 | -1.00% | +0.18% | +9.40% | $144.99M | $19.85M | $871 | |
| 217 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 218 | $2.20 | -1.00% | +0.95% | +15.20% | $144.46M | $8.12M | $13.6K | |
| 219 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 220 | $0.0722 | +0.20% | +1.22% | -12.40% | $143.86M | $3.33M | $9.2K | |
| 221 | $0.3458 | -4.60% | +23.15% | +40.70% | $143.45M | $25.38M | $1.2K | |
| 222 | NNPC | $0.0177 | +0.50% | +31.05% | +162.10% | $142.47M | $11.25M | — |
| 223 | XXEC | $0.000007 | -0.60% | +1.82% | +2.00% | $142.34M | $4.32M | — |
| 224 | XXCN | $0.003618 | -1.50% | -0.93% | +16.40% | $141.50M | $3.16M | — |
| 225 | $0.1409 | -0.60% | -0.61% | +8.90% | $140.92M | $19.09M | $11.1K | |
| 226 | DDOG | $0.001374 | +1.20% | +5.27% | +102.40% | $137.40M | $1.89M | — |
| 227 | SSHFL | $0.2918 | +0.00% | -0.20% | -2.90% | $136.96M | $577.6K | — |
| 228 | PPC0000097 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $134.00M | $0 | — |
| 229 | $0.2678 | -1.50% | +0.85% | -3.90% | $133.82M | $1.36M | $543 | |
| 230 | GGOMINING | $0.3310 | +0.10% | +0.12% | +7.10% | $133.52M | $16.96M | — |
| 231 | AAVUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.14% | +0.10% | $132.71M | $1.6K | — |
| 232 | $0.2262 | -0.60% | -1.32% | +9.90% | $131.43M | $16.33M | $1.6K | |
| 233 | JJPYSC | $0.006270 | +0.00% | -0.26% | -0.70% | $129.60M | $0 | — |
| 234 | ZZANO | $8.36 | -0.50% | +2.28% | +5.20% | $128.98M | $1.35M | — |
| 235 | DDUCKY | $0.000626 | +0.00% | +0.41% | +0.00% | $128.91M | $15.9K | — |
| 236 | RRAIL | $2.15 | +0.10% | +8.89% | +17.20% | $128.70M | $296.8K | — |
| 237 | BBTSE | $0.7887 | -0.10% | +5.07% | -7.10% | $127.92M | $8.06M | — |
| 238 | RRLB | $0.0803 | +0.40% | +0.68% | +4.10% | $127.36M | $216.8K | — |
| 239 | UUSDZ | $0.9969 | +0.10% | +0.10% | +0.00% | $127.20M | $61.2K | — |
| 240 | $0.0903 | -0.50% | +1.07% | +3.40% | $127.14M | $18.85M | $4.0K | |
| 241 | $0.7892 | -1.00% | +7.73% | +37.50% | $126.93M | $18.47M | $210.3K | |
| 242 | $0.0763 | -0.70% | +2.71% | +14.00% | $126.89M | $7.61M | $4.5K | |
| 243 | OOZO | $0.1310 | -0.10% | +0.24% | -0.10% | $125.78M | $135.8K | — |
| 244 | MMWC | $11.64 | -0.24% | +0.23% | +5.50% | $125.51M | $184 | — |
| 245 | GGRX | $13.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $124.18M | $448 | — |
| 246 | $0.0422 | -0.90% | +2.52% | +0.90% | $123.84M | $15.51M | $29.9K | |
| 247 | CCASH | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.10% | $122.36M | $13.84M | — |
| 248 | $0.0312 | -2.70% | +12.51% | +26.70% | $120.97M | $42.44M | $123.4K | |
| 249 | $0.0623 | +0.00% | -0.22% | -2.40% | $120.96M | $1.94M | $147 | |
| 250 | $0.0542 | -0.30% | +0.30% | +18.30% | $119.27M | $11.66M | $38.8K |
Page 1 / 10
Next →