Alle kryptovalutaer 2,506
2,506 coins med markedsdata i sanntid · likvideringsdata der det er tilgjengelig
| # | Mynt | Pris | 1t | 24T | 7d | Markedsverdi | Volum (24t) | Likvideringer 24t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,561.00 | -0.32% | +0.79% | -3.56% | $1,679.31B | $16.41B | $51.90M | |
| 2 | $2,539.06 | -0.13% | +1.28% | -6.97% | $310.08B | $8.59B | $45.74M | |
| 3 | UUSDT | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $184.08B | $34.67B | — |
| 4 | $751.43 | -0.17% | +0.52% | -5.68% | $100.06B | $449.09M | $182.4K | |
| 5 | $1.40 | -0.35% | +0.31% | -7.90% | $88.56B | $954.52M | $2.48M | |
| 6 | $0.9997 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $72.92B | $9.45B | $91 | |
| 7 | $111.43 | -0.08% | +1.44% | -8.21% | $65.66B | $1.95B | $10.22M | |
| 8 | $0.3304 | +0.12% | +0.03% | -1.60% | $31.40B | $257.98M | $23.0K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.06 | -0.85% | -0.85% | -1.18% | $25.09B | $106.0K | — |
| 10 | $1,269.12 | -0.77% | +3.41% | -6.02% | $21.54B | $742.50M | $9.73M | |
| 11 | $86.50 | -0.39% | +1.18% | -4.31% | $19.24B | $456.28M | $523.3K | |
| 12 | $0.0866 | -0.23% | +0.87% | -10.19% | $13.53B | $407.92M | $1.79M | |
| 13 | UUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $10.24B | $137.38M | — |
| 14 | $13.35 | +0.12% | +2.59% | -6.21% | $10.24B | $243.38M | $315.6K | |
| 15 | $534.60 | -0.34% | +1.91% | -1.91% | $10.06B | $91.79M | $68.8K | |
| 16 | $82.27 | -0.28% | +0.85% | -4.57% | $9.77B | $43.46M | — | |
| 17 | $0.2497 | -0.37% | +0.39% | -5.23% | $9.38B | $370.10M | $505.0K | |
| 18 | LLEO | $8.89 | -0.01% | -0.10% | -1.01% | $8.18B | $27.5K | — |
| 19 | $5.82 | -1.08% | +9.84% | +18.58% | $7.61B | $1.10B | $10.74M | |
| 20 | RRAIN | $0.0104 | -0.15% | -5.68% | -8.35% | $7.35B | $12.38M | — |
| 21 | $0.2012 | -0.75% | +2.61% | -10.28% | $7.05B | $156.19M | $149.2K | |
| 22 | $285.72 | -0.08% | +2.73% | -10.43% | $5.74B | $136.11M | $147.9K | |
| 23 | $64.76 | -0.15% | +1.75% | -8.49% | $5.03B | $207.22M | $137.4K | |
| 24 | $0.1259 | -0.42% | +5.82% | -2.81% | $5.01B | $18.73M | $7.5K | |
| 25 | $10.92 | +0.15% | +5.64% | -0.71% | $4.84B | $325.91M | $725.6K | |
| 26 | $7.68 | -0.63% | +0.62% | -15.97% | $4.80B | $424.15M | $423.0K | |
| 27 | UUSDE | $0.9992 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | $4.76B | $32.36M | — |
| 28 | $1.11 | -0.80% | +0.51% | -8.98% | $4.59B | $436.88M | $867.6K | |
| 29 | $1.64 | -0.94% | +3.00% | +30.56% | $4.45B | $35.07M | $367.2K | |
| 30 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 31 | UUSD1 | $0.9990 | 0.00% | -0.01% | -0.06% | $4.26B | $414.22M | — |
| 32 | $0.0936 | -0.55% | +1.26% | -10.28% | $4.12B | $75.20M | $145.5K | |
| 33 | $1.44 | -0.56% | -1.39% | -5.64% | $4.07B | $31.71M | $83.4K | |
| 34 | $238.38 | -0.04% | +0.63% | -5.68% | $3.47B | $89.24M | $232.6K | |
| 35 | $4,203.00 | +0.09% | +0.51% | +1.12% | $3.40B | $88.77M | $31.4K | |
| 36 | $293.33 | -1.17% | +3.02% | -3.58% | $3.33B | $162.63M | $377.2K | |
| 37 | $0.000005 | -0.21% | +0.62% | -8.30% | $3.22B | $54.53M | $44.6K | |
| 38 | $0.2363 | -1.21% | +5.71% | -2.74% | $3.17B | $389.88M | $1.45M | |
| 39 | UUSDG | $0.9999 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $3.13B | $231.99M | — |
| 40 | $0.0609 | +0.07% | +0.84% | -12.31% | $3.02B | $6.09M | $14.0K | |
| 41 | PPYUSD | $0.9999 | 0.00% | +0.03% | -0.01% | $2.92B | $51.49M | — |
| 42 | $125.89 | +0.02% | +0.18% | +3.45% | $2.64B | $21.06M | $2.4K | |
| 43 | $170.46 | -0.72% | +1.23% | -5.65% | $2.63B | $209.11M | $272.4K | |
| 44 | $0.005567 | -1.10% | +1.62% | -14.25% | $2.58B | $161.70M | $1.49M | |
| 45 | $0.5227 | -0.54% | +6.39% | +4.67% | $2.55B | $201.45M | $648.9K | |
| 46 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.03% | $2.45B | $53.65M | $1.5K | |
| 47 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $2.39B | $0 | — |
| 48 | UUSDY | $1.15 | -0.09% | +0.03% | -0.12% | $2.31B | $1.58M | — |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.24 | -0.57% | -1.40% | +2.90% | $2.12B | $133.36M | $341.8K | |
| 51 | $0.5507 | -0.11% | -2.00% | -5.93% | $2.10B | $254.26M | $1.89M | |
| 52 | $0.7130 | -0.12% | +0.02% | +0.01% | $1.94B | $71.79M | $60.2K | |
| 53 | $3.46 | +0.12% | +12.04% | +2.67% | $1.93B | $96.82M | $171.6K | |
| 54 | $0.0803 | -0.16% | +4.16% | -16.98% | $1.88B | $13.90M | $2.5K | |
| 55 | $0.5636 | -0.12% | -0.89% | -15.36% | $1.86B | $19.84M | $2.7K | |
| 56 | $4,203.64 | +0.05% | +0.46% | +0.98% | $1.85B | $107.65M | $5.6K | |
| 57 | $0.0570 | -0.01% | -0.01% | +3.39% | $1.81B | $16.76M | $6.5K | |
| 58 | UUSDD | $0.9977 | -0.01% | +0.00% | -0.16% | $1.80B | $4.52M | — |
| 59 | $0.000004 | -0.82% | +3.77% | -5.38% | $1.76B | $167.62M | $611.5K | |
| 60 | $2.45 | -0.41% | +1.25% | -11.27% | $1.72B | $15.89M | $5.5K | |
| 61 | EEURSAFO | $1.14 | -0.01% | +0.07% | -0.24% | $1.64B | $0 | — |
| 62 | UU | $0.9990 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | $1.55B | $67.29M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | 0.00% | +0.05% | -2.06% | $1.51B | $53.31M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.96 | -0.04% | +0.75% | -2.51% | $1.37B | $7.94M | — | |
| 66 | $8.42 | -0.36% | +0.16% | -6.62% | $1.34B | $42.29M | $31.4K | |
| 67 | $0.1963 | -0.82% | +0.59% | -4.07% | $1.33B | $197.02M | $545.7K | |
| 68 | BBFUSD | $0.9982 | -0.01% | -0.03% | -0.16% | $1.32B | $5.06M | — |
| 69 | UUSDGO | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1.29B | $11.15M | — |
| 70 | $0.3669 | -0.35% | +2.19% | +9.70% | $1.22B | $87.83M | $80.0K | |
| 71 | $24.31 | -0.02% | +7.17% | -19.30% | $1.18B | $36.33M | $51.2K | |
| 72 | GGT | $10.97 | -0.20% | +1.15% | -1.32% | $1.15B | $757.9K | — |
| 73 | $0.1266 | -0.59% | +6.51% | -3.83% | $1.15B | $81.09M | $158.0K | |
| 74 | $0.0411 | -0.31% | +2.02% | -4.00% | $1.14B | $8.66M | $15.1K | |
| 75 | $0.1375 | -0.21% | -1.07% | -1.43% | $1.13B | $30.18M | $2.7K | |
| 76 | $0.1024 | -0.69% | +0.19% | -7.00% | $1.09B | $64.63M | $8.0K | |
| 77 | KKCS | $7.74 | -0.01% | +2.20% | +3.40% | $1.08B | $2.55M | — |
| 78 | $1.98 | -0.74% | +2.47% | +0.26% | $1.03B | $49.42M | $62.3K | |
| 79 | $1.91 | +0.02% | -3.67% | +8.92% | $1.02B | $102.99M | $262.2K | |
| 80 | $1.23 | -0.69% | +9.75% | +15.61% | $1.02B | $254.54M | $2.18M | |
| 81 | BBCAP | $105.69 | +0.00% | +0.00% | -2.30% | $963.06M | $0 | — |
| 82 | $3.79 | -0.89% | +4.38% | +2.67% | $946.89M | $59.48M | $78.0K | |
| 83 | $0.9338 | -0.50% | -1.27% | +6.95% | $938.04M | $82.78M | $155.9K | |
| 84 | $0.0818 | -0.37% | -1.43% | -6.95% | $920.07M | $2.82M | $8.0K | |
| 85 | $0.1212 | +1.23% | +2.35% | +105.58% | $899.54M | $642.34M | $16.30M | |
| 86 | $2.13 | +0.82% | +7.09% | +8.70% | $850.28M | $78.17M | $82.9K | |
| 87 | $2.36 | -0.18% | +4.55% | -6.29% | $845.25M | $64.51M | $8.9K | |
| 88 | NNEXO | $0.8359 | -0.23% | -0.92% | -3.16% | $835.94M | $2.83M | — |
| 89 | $0.0491 | +0.11% | -0.49% | +9.62% | $814.40M | $16.14M | $99.5K | |
| 90 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $790.14M | $0 | — |
| 91 | $7.89 | +2.00% | +2.01% | +3.62% | $789.58M | $112.26M | $332.9K | |
| 92 | OOUSD | $0.9993 | +0.01% | -0.22% | -0.04% | $788.75M | $236.2K | — |
| 93 | $0.8983 | -0.28% | +2.54% | +11.19% | $782.80M | $155.01M | $1.31M | |
| 94 | $0.0271 | -0.45% | -1.05% | +1.77% | $734.95M | $8.44M | $899 | |
| 95 | $0.3888 | -1.35% | -2.51% | -1.38% | $728.58M | $22.86M | $23.1K | |
| 96 | $0.0351 | +0.30% | -0.67% | +8.31% | $700.51M | $8.28M | — | |
| 97 | $0.7252 | -1.49% | +3.30% | -4.11% | $700.05M | $49.81M | $41.0K | |
| 98 | GGHO | $0.9982 | -0.01% | -0.02% | -0.11% | $697.78M | $3.40M | — |
| 99 | $0.007876 | -1.13% | -0.54% | -11.26% | $677.26M | $6.05M | $6.3K | |
| 100 | $52.30 | -0.73% | +2.38% | -12.67% | $672.60M | $50.69M | $48.9K | |
| 101 | $2.46 | +0.79% | +5.00% | +16.90% | $662.97M | $43.85M | $23.4K | |
| 102 | EEUTBL | $1.19 | -0.01% | +0.07% | -0.24% | $641.55M | $0 | — |
| 103 | BBDX | $0.0810 | +0.46% | +2.17% | +10.84% | $637.33M | $2.16M | — |
| 104 | $0.6204 | +0.87% | +11.21% | +24.09% | $620.20M | $15.22M | $30.2K | |
| 105 | $0.0781 | 0.00% | -0.89% | -0.17% | $614.94M | $28.65M | $64.8K | |
| 106 | FFLR | $0.006958 | -0.66% | -0.33% | -4.43% | $606.45M | $1.69M | — |
| 107 | $0.8562 | -1.32% | +25.99% | +23.10% | $599.58M | $68.64M | $737.8K | |
| 108 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.02% | +0.14% | $583.85M | $0 | — |
| 109 | $0.0255 | -0.57% | -6.03% | -24.06% | $581.00M | $4.61M | $78.1K | |
| 110 | $0.3665 | -1.00% | +2.45% | -3.87% | $576.75M | $74.36M | $117.4K | |
| 111 | $0.5818 | +0.71% | -7.10% | +20.73% | $571.65M | $147.43M | $1.96M | |
| 112 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 113 | $0.2358 | -1.62% | +4.97% | -9.15% | $545.07M | $154.09M | $230.4K | |
| 114 | UUSD0 | $0.9989 | 0.00% | +0.07% | +0.01% | $542.27M | $1.29M | — |
| 115 | $1.92 | -0.74% | +1.81% | -7.24% | $540.50M | $100.70M | $138.0K | |
| 116 | KKAU | $135.27 | -0.10% | -1.67% | +1.00% | $539.22M | $73.7K | — |
| 117 | $0.008120 | -0.77% | -1.72% | -16.49% | $510.41M | $106.93M | $144.4K | |
| 118 | TTUSD | $0.9988 | -0.01% | -0.05% | -0.09% | $493.89M | $10.86M | — |
| 119 | EEURC | $1.12 | +0.00% | +0.10% | -0.34% | $493.86M | $13.53M | — |
| 120 | YYLDS | $0.9991 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $487.27M | $5.04M | — |
| 121 | $0.7357 | -0.67% | -0.30% | -13.81% | $484.35M | $39.41M | $55.3K | |
| 122 | DDRV | $0.4760 | -1.52% | -6.29% | +14.95% | $475.79M | $14.21M | — |
| 123 | $0.0702 | -0.05% | +2.85% | -5.18% | $472.64M | $47.75M | $78.2K | |
| 124 | UUSDTB | $0.9993 | 0.00% | +0.01% | -0.06% | $470.32M | $335.6K | — |
| 125 | AA7A5 | $0.0116 | -0.01% | -0.47% | -1.29% | $453.57M | $249 | — |
| 126 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 127 | $0.0872 | -0.97% | -0.55% | -9.92% | $395.12M | $24.86M | $77.5K | |
| 128 | $19.28 | -0.08% | -0.95% | -4.68% | $387.48M | $2.02M | $579 | |
| 129 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $52.3K |
| 130 | $0.1141 | +0.17% | +5.25% | -0.76% | $381.58M | $7.38M | $122 | |
| 131 | $2.19 | -0.61% | -0.54% | -11.33% | $380.06M | $46.83M | $17.0K | |
| 132 | $0.4374 | -1.13% | +1.79% | -6.50% | $362.72M | $55.12M | $100.8K | |
| 133 | BBTT | $0.000000 | -0.04% | +0.32% | -2.19% | $362.41M | $10.58M | — |
| 134 | HHASH | $0.006117 | +0.11% | +13.57% | +5.93% | $360.45M | $2.5K | — |
| 135 | $0.1437 | +0.72% | +2.86% | +5.24% | $359.45M | $10.75M | $5.6K | |
| 136 | $1.29 | -0.84% | -2.19% | -4.41% | $354.27M | $1.84M | $1.1K | |
| 137 | $0.3784 | -0.89% | +1.50% | -14.81% | $352.23M | $5.94M | $20.4K | |
| 138 | $0.0670 | -2.16% | +8.90% | +22.26% | $351.26M | $87.94M | $1.52M | |
| 139 | $0.3182 | -1.35% | +5.65% | -4.36% | $349.74M | $9.15M | $21.9K | |
| 140 | UUSDAI | $0.9992 | -0.01% | -0.05% | -0.08% | $345.58M | $124.5K | — |
| 141 | SSOFID | $1.00 | -0.02% | -0.01% | +0.13% | $337.30M | $3.54M | — |
| 142 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 143 | $0.0520 | +3.56% | -3.56% | +38.05% | $334.78M | $104.95M | $320.3K | |
| 144 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.04% | +0.11% | $326.55M | $0 | — |
| 145 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 146 | FFDUSD | $0.9977 | 0.00% | +0.06% | -0.13% | $324.21M | $88.24M | — |
| 147 | $0.1409 | -1.11% | -1.27% | +4.42% | $324.13M | $93.37M | $198.6K | |
| 148 | $0.0168 | -0.13% | -0.16% | -2.28% | $323.69M | $11.74M | $658 | |
| 149 | $0.0271 | -0.83% | +7.45% | -19.16% | $320.51M | $38.25M | $41.1K | |
| 150 | OOUSG | $116.85 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $319.40M | $0 | — |
| 151 | AAPXUSD | $0.9911 | +0.06% | -0.27% | +0.19% | $313.50M | $549.9K | — |
| 152 | $0.1279 | +0.54% | +0.33% | -13.26% | $305.75M | $7.05M | $1.2K | |
| 153 | $0.0278 | -0.83% | +2.37% | -6.31% | $303.91M | $11.58M | $16.4K | |
| 154 | GGNO | $114.99 | -0.49% | -0.64% | -4.39% | $303.53M | $810.4K | — |
| 155 | $0.000003 | -0.90% | +0.97% | -13.12% | $302.76M | $33.89M | $10.8K | |
| 156 | OOHM | $20.12 | +0.28% | +0.12% | -0.17% | $301.72M | $89.9K | — |
| 157 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 158 | $0.5550 | -1.36% | -0.47% | -3.18% | $295.05M | $30.61M | $109.1K | |
| 159 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 160 | DDCR | $16.67 | -0.38% | -2.58% | -9.60% | $294.04M | $666.7K | — |
| 161 | BBP | $1.17 | -0.79% | +2.89% | -6.55% | $292.69M | $5.39M | $567 |
| 162 | CCARDS | $0.3263 | +0.23% | +4.93% | +32.35% | $291.71M | $10.51M | $834 |
| 163 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 164 | $0.2440 | -0.88% | +3.73% | -6.66% | $285.02M | $11.16M | $1.8K | |
| 165 | $0.000051 | -0.25% | -0.62% | -3.54% | $282.48M | $7.04M | $41 | |
| 166 | $4.27 | -0.66% | +2.54% | -5.27% | $280.44M | $11.20M | $29.9K | |
| 167 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 168 | $6.26 | -1.06% | -1.32% | -9.49% | $264.85M | $16.89M | $18.0K | |
| 169 | $0.000027 | -0.70% | -0.69% | -7.89% | $262.44M | $14.44M | $400 | |
| 170 | $0.2669 | -0.96% | +8.10% | +2.32% | $259.26M | $47.01M | $60.8K | |
| 171 | AAPEPE | $0.000001 | -0.24% | -14.84% | -7.13% | $259.01M | $11.70M | — |
| 172 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 173 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 174 | $24.84 | +0.28% | +0.23% | -1.88% | $248.44M | $14.11M | $4.2K | |
| 175 | $0.005003 | -0.83% | -2.72% | -8.62% | $247.28M | $9.83M | $9.4K | |
| 176 | $0.0523 | -0.03% | +1.84% | -12.78% | $245.21M | $7.04M | $19.3K | |
| 177 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 178 | SSHFL | $0.4950 | -0.01% | +0.00% | +9.72% | $242.88M | $1.29M | — |
| 179 | $0.1599 | -0.47% | +15.61% | +52.85% | $239.00M | $83.17M | $616.7K | |
| 180 | $0.4229 | -1.16% | +1.27% | +39.86% | $236.05M | $146.55M | $166.9K | |
| 181 | NNFT | $0.000000 | +0.30% | -0.26% | -1.43% | $235.74M | $4.38M | — |
| 182 | $0.3460 | -0.92% | -5.63% | -13.92% | $234.36M | $25.85M | $79.4K | |
| 183 | ZZBCN | $0.002316 | +0.64% | +0.83% | -11.87% | $230.37M | $7.92M | — |
| 184 | $0.7660 | -0.89% | +2.95% | -3.09% | $228.79M | $8.86M | $4.2K | |
| 185 | $0.0588 | -0.92% | +20.42% | +43.72% | $228.32M | $253.43M | $3.03M | |
| 186 | $0.6943 | -0.73% | +1.45% | -13.73% | $228.13M | $76.90M | $4.8K | |
| 187 | KKAG | $61.36 | -0.04% | +0.57% | +0.35% | $224.46M | $58.3K | — |
| 188 | $0.2236 | -0.82% | -1.37% | -3.58% | $223.54M | $3.20M | $8.7K | |
| 189 | $0.2211 | -0.87% | +2.44% | -12.70% | $220.86M | $39.05M | $69.8K | |
| 190 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.09% | $220.29M | $0 | — |
| 191 | CCRVUSD | $0.9992 | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $220.24M | $17.32M | — |
| 192 | $1.24 | -0.38% | +0.08% | -7.21% | $217.43M | $16.61M | $42.7K | |
| 193 | KKOGE | $64.25 | -0.03% | -0.10% | -2.30% | $217.16M | $2.8K | — |
| 194 | $0.0376 | -1.03% | +2.98% | -7.57% | $215.47M | $6.68M | $3.3K | |
| 195 | $0.5109 | -0.32% | -0.90% | -10.90% | $212.84M | $4.15M | $472 | |
| 196 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 197 | UUSX | $0.9993 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $210.56M | $1.24M | — |
| 198 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 199 | $0.2019 | -1.62% | +7.73% | -16.01% | $201.89M | $20.13M | $174.6K | |
| 200 | GGRX | $21.14 | -0.01% | 0.00% | +62.00% | $201.14M | $2.86M | — |
| 201 | $0.0777 | -0.57% | +0.47% | -10.10% | $197.12M | $5.60M | $4.7K | |
| 202 | $2.11 | -0.47% | +1.79% | -8.57% | $196.72M | $8.40M | $7.6K | |
| 203 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 204 | $0.0372 | -0.89% | -0.44% | -16.87% | $192.33M | $5.88M | $7.6K | |
| 205 | $0.0976 | +0.07% | +3.77% | -4.92% | $191.06M | $11.03M | $39.8K | |
| 206 | RRAIL | $3.18 | +0.12% | +17.64% | +15.87% | $190.80M | $1.02M | — |
| 207 | $0.0646 | -0.86% | +0.09% | -12.55% | $189.85M | $46.20M | $272.9K | |
| 208 | EEURCV | $1.12 | -0.03% | +0.14% | -0.35% | $188.05M | $4.92M | — |
| 209 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 210 | $2.61 | -0.75% | -0.45% | +1.80% | $184.14M | $12.01M | $58.4K | |
| 211 | UUSAT | $0.9989 | -0.01% | 0.00% | -0.09% | $183.11M | $1.20M | — |
| 212 | TTRAC | $0.4034 | -2.51% | -2.39% | -9.47% | $180.45M | $1.52M | — |
| 213 | $2.15 | -1.57% | +2.75% | +21.04% | $179.90M | $4.27M | $6.0K | |
| 214 | XXCN | $0.004535 | -0.16% | -2.51% | -5.72% | $179.50M | $10.64M | $408 |
| 215 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 216 | AAUSD | $0.9990 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $175.88M | $2.56M | — |
| 217 | MMX | $1.90 | +0.04% | +0.40% | +1.00% | $174.92M | $5.35M | — |
| 218 | NNPC | $0.0217 | -0.03% | -2.19% | +0.46% | $174.82M | $2.55M | — |
| 219 | BBORG | $0.1767 | -0.11% | +1.48% | -0.46% | $173.34M | $203.2K | — |
| 220 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 221 | $0.0159 | -0.03% | -0.48% | +20.25% | $172.49M | $65.97M | $155.3K | |
| 222 | $0.1907 | -0.66% | -3.82% | +3.87% | $172.48M | $9.07M | $14.8K | |
| 223 | $0.1017 | -0.52% | -1.98% | +3.78% | $170.14M | $7.71M | $13.5K | |
| 224 | $0.1677 | -0.59% | +2.69% | -8.97% | $167.70M | $29.52M | $182.0K | |
| 225 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 226 | AAPYUSD | $1.41 | +0.01% | -0.28% | -0.04% | $166.76M | $316.7K | — |
| 227 | VVSN | $0.0439 | +0.17% | +0.88% | +1.95% | $166.54M | $1.51M | — |
| 228 | $0.0157 | -0.46% | +0.93% | -7.82% | $165.32M | $11.53M | $12.2K | |
| 229 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 230 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 231 | BBTSE | $0.9906 | +0.07% | +0.54% | +1.54% | $160.55M | $286.9K | — |
| 232 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 233 | SSTRCX | $108.61 | +1.00% | +2.35% | +9.12% | $159.24M | $151.7K | — |
| 234 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 235 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 236 | $0.0217 | -1.34% | +3.21% | -7.52% | $156.80M | $36.33M | $265.6K | |
| 237 | CCOCO | $0.1568 | -0.09% | -0.06% | -3.86% | $156.77M | $33.5K | — |
| 238 | $0.1561 | -0.36% | +1.86% | -6.74% | $156.07M | $18.77M | $22.1K | |
| 239 | CCRCLB | $86.38 | -0.30% | +0.66% | +3.46% | $154.53M | $6.70M | — |
| 240 | AAIOZ | $0.1189 | +0.80% | +3.16% | +6.01% | $152.66M | $5.75M | $286 |
| 241 | GGOMINING | $0.3783 | 0.00% | -0.58% | -6.40% | $152.44M | $7.35M | — |
| 242 | SSN51 | $31.10 | +0.14% | +2.13% | +8.50% | $151.82M | $1.80M | — |
| 243 | $0.0230 | +2.69% | +28.18% | +57.00% | $151.45M | $126.21M | $962.8K | |
| 244 | XXEC | $0.000007 | -0.36% | +0.57% | -10.70% | $147.42M | $3.10M | — |
| 245 | $0.0943 | +1.62% | +3.87% | +46.12% | $147.03M | $11.08M | $38.6K | |
| 246 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 247 | $0.0219 | -5.29% | +15.42% | +15.07% | $144.57M | $49.83M | $192.5K | |
| 248 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 249 | $0.2212 | -1.22% | -0.23% | -9.92% | $143.84M | $6.52M | $4.4K | |
| 250 | $0.0304 | +0.74% | -6.06% | +41.23% | $143.02M | $7.36M | $79.4K |
Side 1 / 11
Neste →