S-likvideringsdata
S · SUSDT · Rangering #189
Pris
$0.0596
+33.60% Endring (24t) · +34.62% 7d
Markedsverdi
$221.77M
Volum (24t): $116.14M
S-likvideringer (24h)
$494.2K
$96.9K L / $397.3K S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
19.6% / 80.4%
$96.9K / $397.3K
S-likvideringer
Likvideringer 1t
$290.6K
Long$24.9K8.6%
Short$265.7K91.4%
Likvideringer 4t
$357.8K
Long$33.7K9.4%
Short$324.1K90.6%
Likvideringer 12t
$385.9K
Long$57.9K15%
Short$328.0K85%
Likvideringer 24t
$494.2K
Long$96.9K19.6%
Short$397.3K80.4%
Siste S-likvideringer ● LIVE
| Tid (CEST) | Børs | Par | Side | Pris | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:17:23 | SUSDT | LONG | $0.0587 | $157 | |
| 18:17:13 | SUSDT | LONG | $0.0582 | $39 | |
| 18:17:12 | SUSDT | LONG | $0.0578 | $490 | |
| 18:17:11 | SUSDT | LONG | $0.0583 | $1.8K | |
| 18:17:07 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $29 | |
| 18:17:06 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $304 | |
| 18:17:06 | SUSDT | LONG | $0.0586 | $10 | |
| 18:16:35 | SUSDT | SHORT | $0.0602 | $642 | |
| 18:16:32 | SUSDT | SHORT | $0.0610 | $2.2K | |
| 18:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $676 | |
| 18:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $380 | |
| 18:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0603 | $89 | |
| 18:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0604 | $309 | |
| 18:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $840 | |
| 18:16:30 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $271 | |
| 18:16:30 | SUSDT | SHORT | $0.0594 | $985 | |
| 18:16:29 | SUSDT | SHORT | $0.0593 | $7.3K | |
| 18:16:25 | SUSDT | SHORT | $0.0592 | $71 | |
| 18:15:50 | SUSDT | LONG | $0.0585 | $15 | |
| 18:15:48 | SUSDT | SHORT | $0.0604 | $6.8K |
Flere coins
BTCETHSTRKNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATPENGUENAINJ1000PEPEJCT Alle kryptovalutaer →