Ликвидации S
S · SUSDT · Ранг #189
Цена
$0.0596
+33.60% Изм. за 24ч · +34.62% 7d
Капитализация
$221.77M
Объём за 24ч: $116.14M
Ликвидации S (24h)
$494.2K
$96.9K L / $397.3K S
Ликв. лонгов / Ликв. шортов (24h)
19.6% / 80.4%
$96.9K / $397.3K
Ликвидации S
Ликвидации 1ч
$290.6K
Long$24.9K8.6%
Short$265.7K91.4%
Ликвидации 4ч
$357.8K
Long$33.7K9.4%
Short$324.1K90.6%
Ликвидации 12ч
$385.9K
Long$57.9K15%
Short$328.0K85%
Ликвидации 24ч
$494.2K
Long$96.9K19.6%
Short$397.3K80.4%
Последние ликвидации S ● LIVE
| Время (MSK) | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:17:23 | SUSDT | LONG | $0.0587 | $157 | |
| 19:17:13 | SUSDT | LONG | $0.0582 | $39 | |
| 19:17:12 | SUSDT | LONG | $0.0578 | $490 | |
| 19:17:11 | SUSDT | LONG | $0.0583 | $1.8K | |
| 19:17:07 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $29 | |
| 19:17:06 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $304 | |
| 19:17:06 | SUSDT | LONG | $0.0586 | $10 | |
| 19:16:35 | SUSDT | SHORT | $0.0602 | $642 | |
| 19:16:32 | SUSDT | SHORT | $0.0610 | $2.2K | |
| 19:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $676 | |
| 19:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $380 | |
| 19:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0603 | $89 | |
| 19:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0604 | $309 | |
| 19:16:31 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $840 | |
| 19:16:30 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $271 | |
| 19:16:30 | SUSDT | SHORT | $0.0594 | $985 | |
| 19:16:29 | SUSDT | SHORT | $0.0593 | $7.3K | |
| 19:16:25 | SUSDT | SHORT | $0.0592 | $71 | |
| 19:15:50 | SUSDT | LONG | $0.0585 | $15 | |
| 19:15:48 | SUSDT | SHORT | $0.0604 | $6.8K |
Другие монеты
BTCETHSTRKNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATPENGUENAINJ1000PEPEJCT Все криптовалюты →