S लिक्विडेशन डेटा
S · SUSDT · रैंक #189
कीमत
$0.0596
+33.60% 24h बदलाव · +34.62% 7d
मार्केट कैप
$221.77M
24h वॉल्यूम: $116.14M
S लिक्विडेशन (24h)
$494.2K
$96.9K L / $397.3K S
लॉन्ग लिक्विडेशन / शॉर्ट लिक्विडेशन (24h)
19.6% / 80.4%
$96.9K / $397.3K
S लिक्विडेशन
1 घंटा लिक्विडेशन
$290.6K
लॉन्ग$24.9K8.6%
शॉर्ट$265.7K91.4%
4 घंटे लिक्विडेशन
$357.8K
लॉन्ग$33.7K9.4%
शॉर्ट$324.1K90.6%
12 घंटे लिक्विडेशन
$385.9K
लॉन्ग$57.9K15%
शॉर्ट$328.0K85%
24 घंटे लिक्विडेशन
$494.2K
लॉन्ग$96.9K19.6%
शॉर्ट$397.3K80.4%
हाल के S लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:48:18 | SUSDT | SHORT | $0.0597 | $568 | |
| 21:47:23 | SUSDT | LONG | $0.0587 | $157 | |
| 21:47:13 | SUSDT | LONG | $0.0582 | $39 | |
| 21:47:12 | SUSDT | LONG | $0.0578 | $490 | |
| 21:47:11 | SUSDT | LONG | $0.0583 | $1.8K | |
| 21:47:07 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $29 | |
| 21:47:06 | SUSDT | LONG | $0.0579 | $304 | |
| 21:47:06 | SUSDT | LONG | $0.0586 | $10 | |
| 21:46:35 | SUSDT | SHORT | $0.0602 | $642 | |
| 21:46:32 | SUSDT | SHORT | $0.0610 | $2.2K | |
| 21:46:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $676 | |
| 21:46:31 | SUSDT | SHORT | $0.0600 | $380 | |
| 21:46:31 | SUSDT | SHORT | $0.0603 | $89 | |
| 21:46:31 | SUSDT | SHORT | $0.0604 | $309 | |
| 21:46:31 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $840 | |
| 21:46:30 | SUSDT | SHORT | $0.0595 | $271 | |
| 21:46:30 | SUSDT | SHORT | $0.0594 | $985 | |
| 21:46:29 | SUSDT | SHORT | $0.0593 | $7.3K | |
| 21:46:25 | SUSDT | SHORT | $0.0592 | $71 | |
| 21:45:50 | SUSDT | LONG | $0.0585 | $15 |
और कॉइन
BTCETHSTRKNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATPENGUENAINJ1000PEPEJCT सभी क्रिप्टोकरेंसी →