Tất cả tiền mã hóa 2,655
2,655 đồng coin với dữ liệu thị trường trực tiếp · dữ liệu thanh lý khi có
| # | Đồng | Giá | 1h | 24H | 7ng | Vốn hóa | KL 24h | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,381.00 | -0.61% | -2.72% | -4.80% | $1,634.46B | $28.07B | $170.25M | |
| 2 | $2,423.45 | -1.31% | -4.41% | -9.96% | $295.65B | $13.74B | $185.92M | |
| 3 | UUSDT | $0.9991 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $184.08B | $55.09B | — |
| 4 | $727.25 | -1.11% | -3.45% | -7.08% | $96.75B | $771.07M | $6.20M | |
| 5 | $1.33 | -0.87% | -5.44% | -11.30% | $84.00B | $1.83B | $17.73M | |
| 6 | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | $72.78B | $17.34B | $182 | |
| 7 | $104.06 | -0.92% | -6.38% | -12.73% | $61.27B | $3.04B | $56.20M | |
| 8 | $0.3285 | -0.17% | -0.44% | -2.18% | $31.21B | $331.43M | $256.7K | |
| 9 | FFIGR_HELOC | $1.06 | +0.00% | +0.00% | +3.01% | $25.29B | $30.21M | — |
| 10 | $1,159.65 | -2.63% | -9.41% | -12.82% | $19.66B | $899.34M | $32.10M | |
| 11 | $80.65 | -1.57% | -6.91% | -14.30% | $17.92B | $800.33M | $12.78M | |
| 12 | $0.0816 | -1.80% | -5.96% | -14.11% | $12.73B | $655.68M | $9.18M | |
| 13 | UUSDS | $1.0000 | +0.03% | +0.01% | +0.01% | $10.34B | $154.79M | — |
| 14 | $526.80 | -1.34% | -2.19% | -6.14% | $9.90B | $112.01M | $95.0K | |
| 15 | $12.44 | -1.67% | -7.05% | -9.39% | $9.52B | $324.18M | $1.91M | |
| 16 | $79.72 | -0.79% | -3.15% | -6.60% | $9.46B | $89.28M | — | |
| 17 | $0.2296 | -1.97% | -8.83% | -14.23% | $8.61B | $415.38M | $3.96M | |
| 18 | LLEO | $8.89 | +0.12% | -0.24% | -0.26% | $8.18B | $247.8K | — |
| 19 | RRAIN | $0.009773 | -1.53% | -5.60% | -14.29% | $6.92B | $11.53M | — |
| 20 | $5.09 | +0.58% | -13.99% | -3.64% | $6.64B | $1.11B | $22.25M | |
| 21 | $0.1894 | -1.68% | -6.64% | -11.88% | $6.63B | $162.21M | $486.6K | |
| 22 | $263.35 | -1.91% | -8.00% | -16.05% | $5.29B | $200.34M | $1.57M | |
| 23 | UUSDE | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | $4.75B | $48.39M | — |
| 24 | $0.1191 | -0.71% | -5.99% | -5.35% | $4.73B | $15.77M | $20.1K | |
| 25 | $1.75 | +1.90% | +7.17% | +40.87% | $4.73B | $54.92M | $497.4K | |
| 26 | $60.43 | -1.09% | -6.48% | -13.04% | $4.69B | $302.26M | $1.83M | |
| 27 | $10.05 | -1.74% | -8.45% | -8.21% | $4.45B | $370.90M | $1.99M | |
| 28 | UUSDB | $0.8744 | -4.75% | +5,798.79% | +313.48% | $4.37B | $288.4K | — |
| 29 | $6.93 | -2.67% | -10.57% | -23.30% | $4.32B | $364.35M | $5.27M | |
| 30 | UUSD1 | $0.9994 | +0.00% | +0.03% | -0.04% | $4.25B | $1.01B | — |
| 31 | $1.02 | -1.78% | -9.65% | -15.61% | $4.18B | $560.50M | $5.62M | |
| 32 | $1.36 | -0.44% | -6.74% | -10.91% | $3.83B | $48.60M | $652.8K | |
| 33 | $0.0862 | -1.47% | -8.46% | -15.15% | $3.79B | $113.96M | $753.2K | |
| 34 | $4,160.01 | +0.02% | -0.83% | +0.59% | $3.37B | $164.74M | $180.9K | |
| 35 | $224.96 | -0.61% | -5.72% | -13.12% | $3.27B | $102.47M | $672.6K | |
| 36 | UUSDG | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.02% | $3.11B | $558.77M | — |
| 37 | $268.42 | -1.88% | -9.56% | -11.23% | $3.04B | $195.85M | $1.39M | |
| 38 | $0.000005 | -1.09% | -6.95% | -12.58% | $3.00B | $74.67M | $233.6K | |
| 39 | PPYUSD | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | -0.01% | $2.90B | $90.18M | — |
| 40 | $0.0580 | -1.44% | -4.66% | -15.30% | $2.87B | $9.56M | $30.0K | |
| 41 | $0.2052 | -1.98% | -13.92% | -17.87% | $2.74B | $457.02M | $5.66M | |
| 42 | $120.26 | -2.01% | -4.52% | -5.93% | $2.53B | $30.58M | $244.6K | |
| 43 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.03% | $2.42B | $168.89M | — | |
| 44 | $155.33 | -1.13% | -9.86% | -15.07% | $2.39B | $248.92M | $2.68M | |
| 45 | UUSYC | $1.14 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $2.39B | $0 | — |
| 46 | UUSDY | $1.15 | +0.03% | +0.28% | +0.09% | $2.33B | $5.51M | — |
| 47 | $0.004947 | -0.78% | -12.44% | -22.95% | $2.29B | $219.53M | $7.50M | |
| 48 | $0.4661 | -2.73% | -10.28% | -6.29% | $2.27B | $247.60M | $2.85M | |
| 49 | BBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.22B | $0 | — |
| 50 | $1.15 | -1.49% | -8.57% | -4.27% | $1.95B | $181.98M | $957.8K | |
| 51 | $0.4936 | -1.49% | -11.70% | -13.49% | $1.88B | $211.81M | $3.93M | |
| 52 | $0.6798 | -1.42% | -5.01% | -7.36% | $1.84B | $92.83M | $1.17M | |
| 53 | $4,163.01 | +0.05% | -0.74% | +0.52% | $1.83B | $121.86M | $108.6K | |
| 54 | $0.0563 | -0.30% | -1.10% | +2.50% | $1.79B | $25.15M | $113.8K | |
| 55 | UUSDD | $0.9980 | +0.01% | +0.02% | -0.07% | $1.78B | $19.82M | — |
| 56 | $0.0751 | -1.40% | -6.90% | -14.35% | $1.76B | $13.10M | $55.9K | |
| 57 | $0.5323 | -1.93% | -5.75% | -17.72% | $1.76B | $26.43M | $366.3K | |
| 58 | $3.09 | -0.96% | -11.58% | -12.84% | $1.72B | $99.41M | $520.4K | |
| 59 | EEURSAFO | $1.13 | +0.03% | -0.42% | -0.49% | $1.64B | $0 | — |
| 60 | $0.000004 | -1.72% | -8.41% | -11.37% | $1.62B | $237.67M | $1.56M | |
| 61 | $2.29 | -1.93% | -6.96% | -15.06% | $1.60B | $25.42M | $54.2K | |
| 62 | UU | $0.9991 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | $1.56B | $140.38M | — |
| 63 | HHTX | $0.000002 | -0.41% | -1.97% | -3.68% | $1.49B | $67.66M | — |
| 64 | WWBOT | $9.62 | +0.11% | -0.26% | -1.57% | $1.45B | $1.44M | — |
| 65 | $1.94 | -0.64% | -0.93% | -3.12% | $1.36B | $13.21M | $4.2K | |
| 66 | BBFUSD | $0.9983 | 0.00% | -0.03% | -0.15% | $1.32B | $518.8K | — |
| 67 | UUSDGO | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $1.29B | $11.47M | — |
| 68 | $7.91 | -1.91% | -6.73% | -11.14% | $1.25B | $55.77M | $292.1K | |
| 69 | $0.1783 | -1.44% | -10.55% | -13.57% | $1.21B | $169.90M | $1.83M | |
| 70 | $0.1379 | -0.14% | +0.16% | +1.81% | $1.13B | $33.39M | $8.6K | |
| 71 | GGT | $10.71 | -1.08% | -2.89% | -4.11% | $1.12B | $3.65M | $649 |
| 72 | $0.3295 | -1.37% | -9.51% | -4.89% | $1.09B | $77.85M | $469.7K | |
| 73 | $0.1187 | -0.81% | -5.95% | -6.87% | $1.08B | $82.10M | $242.8K | |
| 74 | KKCS | $7.72 | -1.34% | -0.54% | +1.90% | $1.07B | $3.78M | — |
| 75 | $2.07 | -0.99% | +3.41% | +0.48% | $1.07B | $133.63M | $354.0K | |
| 76 | $22.12 | -0.78% | -10.70% | -22.06% | $1.07B | $39.19M | $113.6K | |
| 77 | $0.0383 | -1.04% | -7.47% | -12.33% | $1.06B | $17.12M | $141.5K | |
| 78 | $0.0980 | -0.58% | -5.56% | -9.42% | $1.04B | $140.39M | $138.9K | |
| 79 | BBCAP | $105.74 | +0.00% | +0.05% | -2.26% | $963.51M | $0 | — |
| 80 | $1.80 | -0.98% | -6.37% | -0.22% | $960.34M | $81.69M | $563.1K | |
| 81 | $1.09 | -0.98% | -11.74% | -6.93% | $909.90M | $220.32M | $3.88M | |
| 82 | $0.0781 | -0.83% | -5.38% | -9.34% | $877.05M | $5.56M | $146.6K | |
| 83 | $0.8760 | -1.80% | -7.17% | +3.29% | $875.29M | $55.60M | $139.5K | |
| 84 | $3.40 | -3.15% | -11.58% | -16.36% | $845.42M | $79.42M | $1.66M | |
| 85 | $2.09 | -1.14% | -0.96% | -2.36% | $832.86M | $185.54M | $977.2K | |
| 86 | NNEXO | $0.8303 | -0.38% | -0.94% | -2.57% | $830.72M | $5.13M | — |
| 87 | UUSTB | $11.24 | +0.00% | +0.00% | +0.06% | $813.88M | $0 | — |
| 88 | OOUSD | $0.9985 | +0.19% | +0.19% | -0.06% | $787.78M | $422.6K | — |
| 89 | $0.4087 | -0.94% | +2.06% | +8.15% | $763.25M | $75.73M | $536.7K | |
| 90 | $0.0444 | -0.85% | -9.52% | -11.18% | $735.61M | $19.17M | $80.7K | |
| 91 | $7.24 | -0.91% | -6.50% | -5.00% | $722.80M | $141.73M | $746.3K | |
| 92 | $0.0266 | -0.77% | -2.42% | -1.97% | $722.18M | $9.62M | $55.9K | |
| 93 | $2.25 | -1.42% | -4.87% | -8.70% | $713.71M | $72.68M | $71.6K | |
| 94 | BBDX | $0.0901 | +1.28% | +12.02% | +21.04% | $708.75M | $3.09M | — |
| 95 | GGHO | $0.9981 | 0.00% | -0.03% | -0.14% | $697.68M | $5.45M | — |
| 96 | $0.7913 | -1.96% | -12.50% | -6.23% | $688.21M | $95.02M | $1.28M | |
| 97 | $0.0338 | -1.63% | -3.81% | +3.17% | $674.19M | $14.24M | $5.3K | |
| 98 | $0.6776 | -2.69% | -8.66% | -8.99% | $651.94M | $42.11M | $194.5K | |
| 99 | $0.0806 | -1.01% | +3.03% | +2.07% | $633.85M | $118.12M | $711.7K | |
| 100 | EEUTBL | $1.18 | +0.02% | -0.42% | -0.49% | $632.27M | $0 | — |
| 101 | $0.0851 | +2.95% | -30.83% | +60.64% | $632.11M | $383.58M | $11.45M | |
| 102 | $48.49 | -1.87% | -8.50% | -16.00% | $622.02M | $60.91M | $451.0K | |
| 103 | $0.007270 | -1.54% | -8.93% | -17.08% | $621.86M | $11.28M | $116.1K | |
| 104 | FFLR | $0.006833 | -0.43% | -2.21% | -5.70% | $595.54M | $2.44M | $38 |
| 105 | JJAAA | $1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | $583.85M | $0 | — |
| 106 | $2.12 | -2.33% | -11.82% | -4.43% | $572.09M | $57.63M | $66.3K | |
| 107 | MMHA | $0.0547 | +0.00% | +1.29% | +0.00% | $546.39M | $6.09M | — |
| 108 | $0.3482 | -1.01% | -6.78% | -6.41% | $545.96M | $68.82M | $491.5K | |
| 109 | UUSD0 | $0.9985 | 0.00% | -0.04% | -0.03% | $541.81M | $939.8K | — |
| 110 | $0.0235 | +0.48% | -8.67% | -22.62% | $534.81M | $5.48M | $329.3K | |
| 111 | KKAU | $133.92 | +0.28% | -1.10% | +0.66% | $533.84M | $154.2K | — |
| 112 | $0.7639 | -0.20% | -9.37% | +3.20% | $532.69M | $75.68M | $1.05M | |
| 113 | $0.5220 | -8.54% | -14.60% | +3.04% | $522.04M | $10.90M | $45.9K | |
| 114 | $0.5268 | -1.63% | -9.40% | +10.45% | $515.22M | $110.29M | $1.33M | |
| 115 | $1.83 | -1.36% | -5.91% | -10.54% | $513.72M | $148.85M | $1.08M | |
| 116 | TTUSD | $0.9986 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $493.95M | $12.69M | — |
| 117 | EEURC | $1.12 | +0.02% | -0.44% | -0.61% | $491.37M | $26.26M | — |
| 118 | YYLDS | $0.9991 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $487.28M | $7.60M | — |
| 119 | $0.2104 | -2.28% | -12.37% | -16.01% | $485.66M | $141.36M | $631.2K | |
| 120 | DDRV | $0.4805 | -1.75% | -3.37% | +7.78% | $479.18M | $18.24M | $515 |
| 121 | $0.007506 | -1.31% | -8.82% | -21.61% | $470.97M | $162.49M | $1.52M | |
| 122 | UUSDTB | $0.9991 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | $470.21M | $2.29M | — |
| 123 | AA7A5 | $0.0115 | 0.00% | -0.14% | -1.08% | $452.98M | $1.5K | — |
| 124 | $0.6770 | -1.85% | -9.09% | -19.99% | $444.78M | $59.68M | $311.1K | |
| 125 | XXMR1 | $395.38 | +0.80% | +0.40% | +0.00% | $423.68M | $837.1K | — |
| 126 | $0.0624 | -2.81% | -11.64% | -15.04% | $419.11M | $52.52M | $263.0K | |
| 127 | 11000BONK | $0.004373 | +0.00% | +0.46% | +0.00% | $386.15M | $434.3K | $377.3K |
| 128 | BBTT | $0.000000 | -0.16% | +2.03% | +0.24% | $370.03M | $17.32M | $399 |
| 129 | $18.31 | -1.44% | -5.70% | -9.79% | $365.71M | $5.38M | $37.1K | |
| 130 | $0.0796 | -1.78% | -10.20% | -15.45% | $359.82M | $37.09M | $1.65M | |
| 131 | HHASH | $0.006107 | -0.49% | -0.51% | +0.66% | $359.00M | $4.6K | — |
| 132 | $0.1077 | -1.78% | -6.84% | -6.08% | $358.98M | $6.27M | $8.4K | |
| 133 | $2.03 | -1.86% | -8.48% | -16.80% | $352.04M | $46.51M | $56.0K | |
| 134 | UUSDAI | $0.9995 | 0.00% | +0.02% | -0.08% | $346.62M | $269.6K | — |
| 135 | SSOFID | $0.9989 | -0.04% | -0.18% | -0.06% | $337.56M | $8.50M | — |
| 136 | $1.22 | -1.03% | -5.97% | -7.50% | $336.25M | $4.09M | $14.5K | |
| 137 | BBSPX | $154.98 | +306.96% | +306.95% | +386.06% | $335.97M | $0 | — |
| 138 | $0.3008 | -0.98% | -8.63% | -10.61% | $330.09M | $14.88M | $16.1K | |
| 139 | $0.3968 | -0.99% | -11.28% | -15.36% | $328.77M | $59.06M | $336.9K | |
| 140 | $0.3519 | -1.11% | -8.21% | -21.57% | $326.73M | $7.46M | $50.5K | |
| 141 | JJTRSY | $1.12 | +0.00% | +0.00% | +0.07% | $326.55M | $0 | — |
| 142 | BBLORB | $0.3256 | -0.10% | +41.64% | +666.70% | $325.64M | $1.2K | — |
| 143 | FFDUSD | $0.9970 | -0.02% | -0.08% | -0.19% | $323.95M | $153.00M | — |
| 144 | OOUSG | $116.88 | +0.03% | +0.03% | +0.07% | $319.34M | $0 | — |
| 145 | $0.0165 | -0.37% | -1.82% | -3.64% | $318.27M | $22.92M | $9.4K | |
| 146 | AAPXUSD | $0.9908 | -0.04% | -0.01% | -0.30% | $313.39M | $3.19M | — |
| 147 | $0.1246 | -0.85% | -12.86% | -9.04% | $310.73M | $10.81M | $86.6K | |
| 148 | GGNO | $113.66 | -0.38% | -1.86% | -6.50% | $300.03M | $986.1K | — |
| 149 | TTIBBIR | $0.3155 | -2.04% | -6.57% | +20.04% | $299.92M | $12.23M | — |
| 150 | $0.0570 | -1.18% | -16.30% | +3.84% | $298.70M | $32.14M | $704.2K | |
| 151 | $0.1295 | -1.00% | -9.95% | -5.92% | $297.27M | $87.71M | $519.0K | |
| 152 | OOHM | $19.87 | +0.00% | -1.31% | -1.97% | $296.96M | $294.6K | — |
| 153 | GGLIDR | $2.95 | +2.40% | +105.60% | +103.40% | $294.88M | $5.3K | — |
| 154 | $0.1235 | -0.81% | -3.80% | -12.13% | $294.64M | $14.65M | $5.7K | |
| 155 | DDCR | $16.30 | -0.34% | -2.51% | -11.63% | $287.68M | $981.3K | — |
| 156 | GGREAT | $13.65 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $286.73M | $2.53M | — |
| 157 | $0.0445 | -0.84% | -14.02% | +10.63% | $285.48M | $24.87M | $427.0K | |
| 158 | $0.0241 | -1.77% | -12.07% | -23.00% | $285.45M | $25.66M | $229.0K | |
| 159 | $0.2403 | -1.14% | -0.76% | -3.42% | $279.87M | $12.88M | $25.8K | |
| 160 | $0.000003 | -2.04% | -9.68% | -17.47% | $276.58M | $32.06M | $34.5K | |
| 161 | $0.0253 | -2.14% | -10.10% | -14.16% | $275.56M | $13.66M | $82.3K | |
| 162 | BBP | $1.09 | -0.95% | -8.57% | -11.27% | $272.49M | $5.22M | $1.6K |
| 163 | $0.5066 | -0.84% | -10.84% | -12.51% | $269.45M | $34.22M | $336.0K | |
| 164 | BBCN | $0.001444 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $265.76M | $33 | — |
| 165 | $0.000048 | -1.31% | -6.98% | -8.10% | $265.08M | $7.91M | $42.4K | |
| 166 | SSHFL | $0.5193 | +2.66% | +4.83% | +16.39% | $254.96M | $1.08M | — |
| 167 | GGROK | $0.000000 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | $254.11M | $25 | — |
| 168 | $0.005075 | -0.53% | -0.06% | -4.19% | $250.46M | $15.62M | $52.5K | |
| 169 | RRUSD | $0.9987 | +0.00% | +233.20% | +0.00% | $249.68M | $312 | — |
| 170 | AAPEPE | $0.000001 | -0.34% | -4.35% | -10.83% | $247.49M | $11.85M | — |
| 171 | $5.88 | -1.34% | -7.54% | -13.92% | $247.33M | $13.01M | $84.6K | |
| 172 | CCARDS | $0.2724 | -1.01% | -16.59% | -1.98% | $246.09M | $8.44M | $53 |
| 173 | MMAMO | $0.3784 | +0.70% | +3,429.82% | +10.70% | $244.00M | $67.00M | — |
| 174 | $3.71 | -5.19% | -14.55% | -18.41% | $242.86M | $15.40M | $206.7K | |
| 175 | $0.000025 | -1.86% | -8.87% | -13.04% | $242.05M | $17.59M | $39.4K | |
| 176 | $0.2437 | -1.61% | -10.67% | -6.04% | $236.61M | $46.99M | $193.5K | |
| 177 | NNFT | $0.000000 | +0.11% | -0.35% | -1.27% | $234.40M | $3.36M | — |
| 178 | $23.25 | -0.87% | -6.16% | -6.71% | $232.10M | $21.73M | $36.9K | |
| 179 | $0.1532 | -0.29% | -4.36% | +45.78% | $229.29M | $49.27M | $183.9K | |
| 180 | ZZBCN | $0.002267 | -0.91% | -0.64% | -10.96% | $227.92M | $3.25M | $860 |
| 181 | $0.0483 | -1.23% | -8.58% | -16.67% | $225.78M | $8.12M | $72.4K | |
| 182 | KKAG | $60.33 | +0.02% | -1.71% | -1.39% | $221.67M | $1.08M | — |
| 183 | SSAFO | $1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $221.47M | $0 | — |
| 184 | CCRVUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | $219.79M | $17.48M | — |
| 185 | $0.0565 | -0.78% | -7.20% | +30.02% | $219.63M | $138.96M | $1.23M | |
| 186 | KKOGE | $63.78 | -0.15% | -0.76% | -2.74% | $215.56M | $2.5K | — |
| 187 | $0.3856 | -0.91% | -9.02% | +30.00% | $214.54M | $38.19M | $329.5K | |
| 188 | $0.5159 | -1.73% | +1.40% | -9.55% | $214.52M | $8.54M | $18.5K | |
| 189 | $0.6464 | -1.19% | -7.48% | -16.76% | $212.11M | $91.43M | $146.2K | |
| 190 | FFGRS | $30.41 | +0.10% | +9.70% | +20.00% | $211.10M | $645.3K | — |
| 191 | UUSX | $0.9991 | -0.02% | -0.01% | -0.05% | $209.24M | $240.5K | — |
| 192 | PPC0000031 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $207.50M | $0 | — |
| 193 | $0.6946 | -2.24% | -9.56% | -8.43% | $207.25M | $7.00M | $92.9K | |
| 194 | $0.2027 | -1.42% | -10.57% | -12.69% | $202.36M | $4.85M | $136.3K | |
| 195 | $0.0353 | -1.24% | -7.39% | -14.49% | $202.13M | $6.40M | $18.9K | |
| 196 | $1.16 | -1.70% | -8.20% | -9.80% | $202.07M | $18.25M | $99.7K | |
| 197 | GGRX | $21.15 | +0.01% | 0.00% | +62.00% | $201.18M | $2.38M | — |
| 198 | $0.2004 | -1.55% | -10.69% | -19.81% | $199.74M | $54.27M | $422.5K | |
| 199 | BBUBI | $0.0481 | -0.40% | +0.00% | +0.00% | $192.36M | $5.88M | — |
| 200 | $0.2835 | -0.65% | -19.95% | -27.43% | $191.26M | $50.53M | $1.84M | |
| 201 | EEURCV | $1.12 | -0.01% | -0.46% | -0.57% | $187.07M | $14.86M | — |
| 202 | $0.0737 | -0.80% | -5.79% | -11.36% | $187.03M | $7.69M | $67.8K | |
| 203 | PPEANUT | $0.000595 | +0.00% | -14.90% | -14.90% | $184.54M | $2 | — |
| 204 | UUSAT | $0.9989 | 0.00% | +0.00% | -0.05% | $183.11M | $1.01M | — |
| 205 | $1.95 | -1.27% | -8.43% | -11.98% | $181.75M | $5.18M | $18.3K | |
| 206 | $0.0347 | -1.95% | -8.01% | -19.17% | $180.20M | $6.38M | $59.2K | |
| 207 | $2.16 | +0.37% | -2.15% | +4.45% | $180.20M | $4.01M | $5.3K | |
| 208 | AAUSD | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | -0.08% | $179.73M | $9.01M | — |
| 209 | WWFI | $2.05 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | — |
| 210 | $0.0902 | -1.22% | -7.57% | -13.48% | $176.40M | $14.70M | $77.5K | |
| 211 | MMX | $1.92 | +0.08% | +0.62% | +0.08% | $176.08M | $9.10M | — |
| 212 | TTRAC | $0.3914 | -0.15% | -6.11% | -12.73% | $175.09M | $4.80M | — |
| 213 | $0.0596 | -1.05% | -9.51% | -14.40% | $175.05M | $59.64M | $727.2K | |
| 214 | SSUSDC | $1.10 | +0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $172 | — |
| 215 | RRAIL | $2.87 | -1.41% | -10.92% | +10.49% | $172.54M | $337.8K | — |
| 216 | $0.1713 | -2.15% | -15.83% | -27.70% | $170.75M | $17.91M | $443.1K | |
| 217 | $2.39 | -1.69% | -10.33% | -6.56% | $168.60M | $8.81M | $101.2K | |
| 218 | VVCNT | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | — |
| 219 | AAPYUSD | $1.40 | -0.33% | -0.65% | -0.78% | $165.46M | $1.34M | — |
| 220 | XXCN | $0.004179 | -0.34% | -8.98% | -12.47% | $165.45M | $7.28M | $41 |
| 221 | BBORG | $0.1670 | -0.29% | -5.03% | -3.87% | $164.38M | $203.4K | — |
| 222 | $0.0979 | -1.40% | -5.58% | -3.12% | $163.55M | $5.64M | $26.1K | |
| 223 | BBTSE | $1.01 | +0.53% | +1.79% | +2.68% | $163.20M | $335.5K | — |
| 224 | PPC0000033 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $162.50M | $0 | — |
| 225 | NNPC | $0.0200 | -1.08% | -7.64% | -2.09% | $161.28M | $2.44M | — |
| 226 | VVSN | $0.0425 | -0.11% | -2.93% | -2.05% | $161.23M | $1.62M | — |
| 227 | TTEL | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | — |
| 228 | BBXN | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | — |
| 229 | SSTRCX | $108.88 | -0.01% | +1.30% | +9.10% | $159.42M | $143.8K | — |
| 230 | SSATUSD | $0.9949 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | — |
| 231 | JJW7 | $0.1279 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | — |
| 232 | $0.1739 | -1.42% | -9.74% | -7.06% | $156.99M | $8.97M | $38.9K | |
| 233 | $0.1561 | -1.59% | -7.80% | -14.46% | $155.63M | $29.41M | $292.9K | |
| 234 | $0.0144 | -0.55% | -10.30% | +12.22% | $155.41M | $36.40M | $262.1K | |
| 235 | CCOCO | $0.1551 | -0.49% | -1.11% | -4.93% | $155.13M | $37.8K | — |
| 236 | $0.2548 | -0.84% | -7.92% | -15.36% | $153.08M | $8.96M | $46.2K | |
| 237 | GGOMINING | $0.3794 | +0.00% | +0.58% | -5.67% | $152.81M | $7.74M | — |
| 238 | $0.0144 | -1.69% | -8.83% | -14.19% | $151.60M | $18.62M | $127.8K | |
| 239 | $0.0966 | +1.58% | +4.41% | +31.72% | $150.67M | $39.29M | $901.4K | |
| 240 | $0.0206 | +0.05% | -5.98% | -17.93% | $148.84M | $15.56M | $64.0K | |
| 241 | $0.1463 | -1.13% | -7.30% | -9.84% | $146.15M | $14.58M | $47.6K | |
| 242 | CCRCLB | $81.16 | -2.33% | -6.20% | -2.72% | $145.89M | $18.42M | — |
| 243 | EEARNETH | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | — |
| 244 | MMPP | $0.7212 | +0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | — |
| 245 | SSN51 | $29.14 | -2.06% | -5.77% | +2.22% | $142.48M | $2.03M | — |
| 246 | AAIOZ | $0.1105 | -0.31% | -7.94% | -1.41% | $141.71M | $6.88M | — |
| 247 | $0.9392 | -0.49% | -1.86% | -2.72% | $140.86M | $26.28M | $4.3K | |
| 248 | $0.0298 | +0.92% | +0.33% | +42.74% | $140.50M | $6.02M | $62.4K | |
| 249 | XXEC | $0.000007 | -1.69% | -7.34% | -15.78% | $138.08M | $4.10M | — |
| 250 | $0.0209 | -0.37% | -8.60% | +7.20% | $138.00M | $60.76M | $403.1K |
Trang 1 / 11
Sau →