Dữ liệu thanh lý Ethereum (ETH)
Ethereum · ETHUSDT · Hạng #2
Giá
$1,789.33
-1.30% Biến động 24h · -11.70% 7d
Vốn hóa
$218.38B
KL 24h: $11.41B
Thanh lý ETH (24h)
$84.24M
$58.55M L / $25.69M S
Thanh lý Long / Thanh lý Short (24h)
69.5% / 30.5%
$58.55M / $25.69M
Thanh lý ETH
Thanh lý 1h
$215.7K
Long$74.7K34.6%
Short$141.1K65.4%
Thanh lý 4h
$18.31M
Long$9.61M52.5%
Short$8.70M47.5%
Thanh lý 12h
$72.17M
Long$54.03M74.9%
Short$18.14M25.1%
Thanh lý 24h
$84.24M
Long$58.55M69.5%
Short$25.69M30.5%
Thanh lý theo sàn (24h)
| # | Sàn | Tổng | Long | Short | L/S | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.76M | $22.34M | $8.42M | 1,565 | ||
| 2 | $28.69M | $17.51M | $11.18M | 3,050 | ||
| 3 | $8.53M | $6.50M | $2.04M | 1,821 | ||
| 4 | $6.33M | $4.29M | $2.04M | 865 | ||
| 5 | $3.27M | $2.36M | $913.6K | 253 | ||
| 6 | $3.22M | $3.22M | $0 | 753 | ||
| 7 | $1.29M | $1.29M | $0 | 268 |
Thanh lý ETH lớn nhất (24h)
| Thời gian | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 16:05 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 22:07 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,787.43 | $1.16M | |
| 11-17 05:12 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-17 13:33 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,817.96 | $909.0K | |
| 11-17 22:24 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $1,814.36 | $907.2K | |
| 11-18 00:05 UTC+7 | ETHUSDT | SHORT | $1,788.35 | $894.2K | |
| 11-17 22:46 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,775.75 | $887.9K | |
| 11-17 22:54 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,751.40 | $875.7K | |
| 11-17 16:18 UTC+7 | ETHUSDT | LONG | $1,808.80 | $840.5K |
Thanh lý ETH gần đây ● LIVE
| Thời gian (UTC+7) | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45:54 | ETHUSDT | SHORT | $1,796.90 | $7.5K | |
| 02:45:54 | ETHUSDT | SHORT | $1,792.67 | $52 | |
| 02:45:13 | ETHUSDT | LONG | $1,782.52 | $437 | |
| 02:39:21 | ETHUSDT | LONG | $1,785.64 | $187 | |
| 02:38:49 | ETHUSDT | LONG | $1,780.77 | $20.0K | |
| 02:38:13 | ETHUSDT | LONG | $1,786.07 | $1.1K | |
| 02:38:10 | ETHUSDT | LONG | $1,780.49 | $178 |
Coin khác
BTCZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAWLDPENGUCROSS龙虾SUIAKEOP Tất cả tiền mã hóa →