Ethereum (ETH) 爆仓数据
Ethereum · ETHUSDT · 排名 #2
当前价格
$2,482.74
-2.67% 24h 涨跌 · -9.46% 7d
市值
$301.03B
24h 成交量: $15.28B
ETH 爆仓 (24h)
$195.91M
$170.65M L / $25.26M S
多单爆仓 / 空单爆仓 (24h)
87.1% / 12.9%
$170.65M / $25.26M
ETH 爆仓
1小时爆仓
$3.98M
多单$134.9K3.4%
空单$3.85M96.6%
4小时爆仓
$118.70M
多单$109.93M92.6%
空单$8.77M7.4%
12小时爆仓
$158.15M
多单$147.59M93.3%
空单$10.56M6.7%
24小时爆仓
$195.91M
多单$170.65M87.1%
空单$25.26M12.9%
各交易所爆仓(24h)
| # | 交易所 | 总额 | 多单 | 空单 | 多/空 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.72M | $71.52M | $7.20M | 1,519 | ||
| 2 | $32.33M | $24.34M | $8.00M | 2,733 | ||
| 3 | $32.02M | $28.03M | $3.98M | 2,645 | ||
| 4 | $20.17M | $20.17M | $0 | 1,130 | ||
| 5 | $11.05M | $11.05M | $0 | 951 | ||
| 6 | $6.37M | $6.37M | $0 | 243 | ||
| 7 | $3.34M | $3.34M | $0 | 451 |
ETH 最大爆仓单(24h)
| 时间 | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-13 06:59 CST | ETHUSDT | LONG | $2,453.82 | $5.90M | |
| 10-13 06:59 CST | ETHUSDT | LONG | $2,449.68 | $5.20M | |
| 10-13 06:59 CST | ETHUSDC | LONG | $2,448.47 | $4.85M | |
| 10-13 08:52 CST | ETH | LONG | $2,410.56 | $3.86M | |
| 10-12 20:35 CST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-13 08:05 CST | ETHUSDT | LONG | $2,421.18 | $2.85M | |
| 10-12 20:36 CST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-13 08:52 CST | ETHUSDT | LONG | $2,397.26 | $2.07M | |
| 10-13 08:05 CST | ETHUSDT | LONG | $2,432.51 | $1.90M | |
| 10-13 08:05 CST | ETH | LONG | $2,432.49 | $1.83M |
ETH 实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:26:11 | ETHUSDT | LONG | $2,482.92 | $315 | |
| 10:24:55 | AAster | ETHUSDT | SHORT | $2,491.34 | $394 |
| 10:24:54 | ETHUSDT | SHORT | $2,495.04 | $25.3K | |
| 10:24:54 | ETHUSDT | SHORT | $2,494.35 | $21.7K | |
| 10:24:54 | ETHUSDT | SHORT | $2,484.84 | $745 | |
| 10:24:53 | ETHUSDT | SHORT | $2,485.16 | $1.2K | |
| 10:24:53 | ETHUSDT | SHORT | $2,484.38 | $24.8K | |
| 10:24:53 | ETHUSDT | SHORT | $2,484.38 | $2.5K | |
| 10:24:53 | ETHUSDT | SHORT | $2,484.38 | $994 | |
| 10:24:53 | ETHUSDT | SHORT | $2,484.38 | $3.6K | |
| 10:24:52 | ETHUSDT | SHORT | $2,493.85 | $5.0K | |
| 10:24:51 | ETHUSDT | SHORT | $2,483.53 | $3.7K | |
| 10:24:51 | ETHUSDT | SHORT | $2,493.18 | $20.5K | |
| 10:24:51 | ETHUSDT | SHORT | $2,483.75 | $517 | |
| 10:24:50 | ETHUSDT | SHORT | $2,483.26 | $452 | |
| 10:24:50 | ETHUSDT | SHORT | $2,490.18 | $5.2K | |
| 10:24:39 | ETHUSDT | SHORT | $2,493.42 | $3.8K | |
| 10:24:39 | ETHUSDT | SHORT | $2,483.26 | $2.3K | |
| 10:24:38 | ETHUSDT | SHORT | $2,483.42 | $3.5K | |
| 10:24:36 | ETHUSDT | SHORT | $2,482.72 | $194 |
更多币种
BTCSOLZECNEARHYPEXRPDOGESTRKDOSPUMPWBNBENAUNISUIWLDRSRADAFIL1000PEPELITONDOAAVEAVAXMAGICLTCXPLLINKARBPONS 全部币种 →