Date despre lichidările Ethereum (ETH)
Ethereum · ETHUSDT · Rang #2
Preț
$2,507.56
-1.64% Variație 24h · -6.80% 7d
Capitalizare
$306.33B
Volum 24h: $12.07B
Lichidări ETH (24h)
$73.73M
$47.29M L / $26.44M S
Lich. long / Lich. short (24h)
64.1% / 35.9%
$47.29M / $26.44M
Lichidări ETH
Lichidări 1h
$10.16M
Long$10.14M99.8%
Short$21.8K0.2%
Lichidări 4h
$18.77M
Long$17.58M93.7%
Short$1.19M6.3%
Lichidări 12h
$44.98M
Long$37.87M84.2%
Short$7.11M15.8%
Lichidări 24h
$73.73M
Long$47.29M64.1%
Short$26.44M35.9%
Lichidări pe exchange-uri (24h)
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Număr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.41M | $23.08M | $8.33M | 929 | ||
| 2 | $19.13M | $11.18M | $7.95M | 1,356 | ||
| 3 | $7.43M | $4.46M | $2.97M | 1,135 | ||
| 4 | $4.17M | $2.38M | $1.79M | 194 | ||
| 5 | $3.78M | $3.78M | $0 | 278 | ||
| 6 | $1.26M | $0 | $1.26M | 127 | ||
| 7 | $1.17M | $0 | $1.17M | 74 |
Cele mai mari lichidări ETH (24h)
| Ora | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 15:35 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,518.01 | $2.93M | |
| 10-12 15:36 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,511.80 | $2.51M | |
| 10-12 20:28 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,496.57 | $1.75M | |
| 10-12 15:36 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,527.19 | $1.26M | |
| 10-12 19:56 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,514.96 | $1.26M | |
| 10-12 17:38 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,505.83 | $1.13M | |
| 10-12 05:18 EEST | ETHUSDT | SHORT | $2,563.33 | $1.09M | |
| 10-12 17:38 EEST | ETHUSDT | LONG | $2,507.54 | $992.4K | |
| 10-12 05:18 EEST | ETHUSDT | SHORT | $2,571.72 | $990.7K | |
| 10-12 05:18 EEST | ETHUSDT | SHORT | $2,572.70 | $913.2K |
Lichidări ETH recente ● LIVE
| Ora (EEST) | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:38:25 | ETHUSDT | LONG | $2,495.39 | $9.8K | |
| 20:38:25 | ETHUSDT | LONG | $2,495.38 | $34.1K | |
| 20:38:24 | ETHUSDT | LONG | $2,503.59 | $734 | |
| 20:38:24 | ETHUSDT | LONG | $2,503.60 | $1.9K | |
| 20:38:24 | ETHUSDT | LONG | $2,503.61 | $7.2K | |
| 20:38:17 | ETHUSDT | LONG | $2,497.29 | $425 | |
| 20:38:14 | ETH | LONG | $2,503.90 | $63 | |
| 20:38:14 | ETH | LONG | $2,503.90 | $20.9K | |
| 20:38:13 | ETHUSDC | LONG | $2,491.04 | $2.2K | |
| 20:38:13 | ETHUSDT | LONG | $2,493.60 | $5.2K | |
| 20:38:12 | ETHUSDT | LONG | $2,503.74 | $183 | |
| 20:38:12 | ETHUSDT | LONG | $2,493.70 | $242 | |
| 20:38:12 | ETHUSDT | LONG | $2,503.74 | $623 | |
| 20:38:12 | ETHUSDT | LONG | $2,503.74 | $711 | |
| 20:38:11 | ETHUSDT | LONG | $2,503.77 | $1.8K | |
| 20:38:11 | ETHUSDT | LONG | $2,503.77 | $15.5K | |
| 20:38:09 | ETHUSDT | LONG | $2,493.64 | $125 | |
| 20:38:07 | ETHUSDT | LONG | $2,504.14 | $28 | |
| 20:38:05 | ETH | LONG | $2,504.04 | $157 | |
| 20:38:02 | ETHUSDT | LONG | $2,493.90 | $569 |
Mai multe monede
BTCSOLZECSTRKNEARWXRPRSRPUMPFILDOGEMAGICENASSUIWLDPONSADAHYPEGRASSONDOCKBAAVEUNITIA1000PEPEPEPECAPAPTAVAX Toate criptomonedele →