Date despre lichidările Ethereum (ETH)
Ethereum · ETHUSDT · Rang #2
Preț
$1,790.64
-1.21% Variație 24h · -11.70% 7d
Capitalizare
$218.38B
Volum 24h: $11.41B
Lichidări ETH (24h)
$84.24M
$58.55M L / $25.69M S
Lich. long / Lich. short (24h)
69.5% / 30.5%
$58.55M / $25.69M
Lichidări ETH
Lichidări 1h
$215.7K
Long$74.7K34.6%
Short$141.1K65.4%
Lichidări 4h
$23.56M
Long$14.30M60.7%
Short$9.26M39.3%
Lichidări 12h
$72.17M
Long$54.03M74.9%
Short$18.14M25.1%
Lichidări 24h
$84.24M
Long$58.55M69.5%
Short$25.69M30.5%
Lichidări pe exchange-uri (24h)
| # | Bursă | Total | Long | Short | L/R | Număr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.77M | $22.35M | $8.42M | 1,569 | ||
| 2 | $28.69M | $17.51M | $11.18M | 3,050 | ||
| 3 | $8.53M | $6.50M | $2.04M | 1,822 | ||
| 4 | $6.33M | $4.29M | $2.04M | 865 | ||
| 5 | $3.27M | $2.36M | $913.6K | 253 | ||
| 6 | $3.22M | $3.22M | $0 | 753 | ||
| 7 | $1.29M | $1.29M | $0 | 268 |
Cele mai mari lichidări ETH (24h)
| Ora | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 11:05 EET | ETHUSDT | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 17:07 EET | ETHUSDT | LONG | $1,787.43 | $1.16M | |
| 11-17 00:12 EET | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-17 08:33 EET | ETHUSDT | LONG | $1,817.96 | $909.0K | |
| 11-17 17:24 EET | ETHUSDT | SHORT | $1,814.36 | $907.2K | |
| 11-17 19:05 EET | ETHUSDT | SHORT | $1,788.35 | $894.2K | |
| 11-17 17:46 EET | ETHUSDT | LONG | $1,775.75 | $887.9K | |
| 11-17 17:54 EET | ETHUSDT | LONG | $1,751.40 | $875.7K | |
| 11-17 11:18 EET | ETHUSDT | LONG | $1,808.80 | $840.5K |
Lichidări ETH recente ● LIVE
| Ora (EET) | Bursă | Pereche | Direcție | Preț | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:45:54 | ETHUSDT | SHORT | $1,796.90 | $7.5K | |
| 21:45:54 | ETHUSDT | SHORT | $1,792.67 | $52 | |
| 21:45:13 | ETHUSDT | LONG | $1,782.52 | $437 | |
| 21:39:21 | ETHUSDT | LONG | $1,785.64 | $187 | |
| 21:38:49 | ETHUSDT | LONG | $1,780.77 | $20.0K | |
| 21:38:13 | ETHUSDT | LONG | $1,786.07 | $1.1K | |
| 21:38:10 | ETHUSDT | LONG | $1,780.49 | $178 |
Mai multe monede
BTCZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAWLDPENGUCROSS龙虾SUIAKEOP Toate criptomonedele →