Ethereum (ETH)-likvidationsdata
Ethereum · ETHUSDT · Placering #2
Pris
$1,787.99
-1.33% Ændring (24t) · -11.70% 7d
Markedsværdi
$218.46B
Volumen (24t): $11.37B
ETH-likvidationer (24h)
$84.24M
$58.57M L / $25.67M S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
69.5% / 30.5%
$58.57M / $25.67M
ETH-likvidationer
Likvideringer 1t
$256.8K
Long$123.3K48%
Short$133.5K52%
Likvideringer 4t
$39.54M
Long$30.29M76.6%
Short$9.25M23.4%
Likvideringer 12t
$72.16M
Long$54.03M74.9%
Short$18.13M25.1%
Likvideringer 24t
$84.24M
Long$58.57M69.5%
Short$25.67M30.5%
Likvidationer pr. børs (24t)
| # | Børs | I alt | Long | Short | L/S | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.78M | $22.36M | $8.42M | 1,569 | ||
| 2 | $28.68M | $17.51M | $11.17M | 3,049 | ||
| 3 | $8.53M | $6.50M | $2.04M | 1,821 | ||
| 4 | $6.33M | $4.29M | $2.04M | 865 | ||
| 5 | $3.27M | $2.36M | $913.6K | 253 | ||
| 6 | $3.22M | $3.22M | $0 | 753 | ||
| 7 | $1.29M | $1.29M | $0 | 268 |
Største ETH-likvidationer (24t)
| Tid | Børs | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 10:05 CET | ETHUSDT | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 16:07 CET | ETHUSDT | LONG | $1,787.43 | $1.16M | |
| 11-16 23:12 CET | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-17 07:33 CET | ETHUSDT | LONG | $1,817.96 | $909.0K | |
| 11-17 16:24 CET | ETHUSDT | SHORT | $1,814.36 | $907.2K | |
| 11-17 18:05 CET | ETHUSDT | SHORT | $1,788.35 | $894.2K | |
| 11-17 16:46 CET | ETHUSDT | LONG | $1,775.75 | $887.9K | |
| 11-17 16:54 CET | ETHUSDT | LONG | $1,751.40 | $875.7K | |
| 11-17 10:18 CET | ETHUSDT | LONG | $1,808.80 | $840.5K |
Seneste ETH-likvidationer ● LIVE
| Tid (CET) | Børs | Par | Side | Kurs | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:39:21 | ETHUSDT | LONG | $1,785.64 | $187 | |
| 20:38:49 | ETHUSDT | LONG | $1,780.77 | $20.0K | |
| 20:38:13 | ETHUSDT | LONG | $1,786.07 | $1.1K | |
| 20:38:10 | ETHUSDT | LONG | $1,780.49 | $178 | |
| 20:33:33 | ETHUSDT | LONG | $1,782.21 | $2 | |
| 20:33:28 | ETHUSDT | SHORT | $1,795.98 | $50 |
Flere coins
BTCZECSOLBREVXRPHYPEBLESSPEPELITDOGENEARFILEVAAINJPUMPHUMAMMTENAASTERSPACEBTWUNIADAWLDPENGUCROSSAKE龙虾SUIOP Alle kryptovalutaer →