加密货币爆仓数据,实时比特币 Bitcoin (BTC) 爆仓追踪

总爆仓额 (24h)
$377.59M
覆盖所有交易所
爆仓人数 (24h)
74,828
被爆仓的交易者
多空比
19.6% / 80.4%
多单/空单爆仓
交易所
28
主流加密交易所
BTC 价格
$86,862
最大单笔爆仓: $11.81M
恐惧贪婪指数
72/100
贪婪

总爆仓时间轴 LIVE

1小时爆仓
$8.07M
多单 1,309,345 16.2%
空单 6,758,882 83.8%
👤 3,288 多/空 0.2x
4小时爆仓
$44.12M
多单 10,564,210 23.9%
空单 33,557,523 76.1%
👤 12,376 多/空 0.3x
12小时爆仓
$289.22M
多单 30,074,764 10.4%
空单 259,143,457 89.6%
👤 44,790 多/空 0.1x
24小时爆仓
$377.59M
多单 74,135,279 19.6%
空单 303,456,140 80.4%
👤 74,828 多/空 0.2x

交易所爆仓

24h 爆仓量排名

1 Binance logoBinance $163.66M L $37.57M S $126.09M 42.7% 23.0%L
2 OKX logoOKX $89.29M L $20.95M S $68.34M 23.3% 23.5%L
3 Bybit logoBybit $36.75M L $8.91M S $27.84M 9.6% 24.2%L
4 Gate logoGate $32.17M L $4.59M S $27.58M 8.4% 14.3%L
5 Hyperliquid logoHyperliquid $29.29M L $3.17M S $26.12M 7.6% 10.8%L
6 Bitget logoBitget $18.74M L $4.52M S $14.22M 4.9% 24.1%L
7 HTX logoHTX $7.38M L $1.09M S $6.29M 1.9% 14.8%L
8 AAster $3.66M L $2.42M S $1.24M 1.0% 66.0%L
9 Lighter logoLighter $1.75M L $432.4K S $1.32M 0.5% 24.7%L
10 Bitfinex logoBitfinex $166.3K L $32.2K S $134.1K 0.0% 19.4%L
11 CoinEx logoCoinEx $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
12 PParadex $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
13 CCoinbase $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
14 BitMEX logoBitMEX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
15 DdYdX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
16 BBackpack $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
17 CCme $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
18 TtradeXYZ $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
19 CCrypto.com $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
20 Kraken logoKraken $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
21 DDeribit $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
22 KuCoin logoKuCoin $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
23 BBingX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
24 BBitunix $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
25 LLBank $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
26 WhiteBIT logoWhiteBIT $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
27 MEXC logoMEXC $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
28 EedgeX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L

交易所爆仓详情 →

加密货币爆仓数据 51 币种

# ▼ 币种 价格 24H 多单 空单 总额 多/空
BTC logoBTC Bitcoin $86,467.50 +3.64% $7.53M $163.22M $170.74M 0.0x
ETH logoETH Ethereum $2,765.50 +2.52% $11.97M $79.58M $91.55M 0.2x
ZEC logoZEC Zcash $1,376.80 -0.50% $14.82M $4.50M $19.32M 3.3x
SOL logoSOL Solana $123.95 +4.45% $1.53M $17.60M $19.12M 0.1x
SAND logoSAND SAND $0.0684 +60.43% $1.64M $4.59M $6.23M 0.4x
QNT logoQNT QNT $242.74 -5.99% $3.46M $1.45M $4.91M 2.4x
MOVR logoMOVR MOVR $2.10 -25.27% $1.90M $1.96M $3.85M 1.0x
AAVE logoAAVE Aave $183.86 +11.90% $418.2K $3.31M $3.73M 0.1x
XRP logoXRP XRP $1.53 +3.68% $971.0K $2.71M $3.68M 0.4x
龙虾 logo龙虾 龙虾 $0.0349 -58.06% $2.13M $1.50M $3.63M 1.4x
NEAR logoNEAR NEAR $4.90 +0.10% $1.87M $1.34M $3.21M 1.4x
CCT CT $0.5116 +4.39% $1.24M $1.87M $3.10M 0.7x
WLD logoWLD Worldcoin $0.5851 +12.58% $1.70M $1.09M $2.79M 1.6x
PUMP logoPUMP PUMP $0.006192 +7.09% $670.8K $1.91M $2.58M 0.4x
11000PEPE 1000PEPE $0.004561 +2.67% $1.05M $1.51M $2.56M 0.7x
DOGE logoDOGE Dogecoin $0.0983 +2.92% $789.8K $1.55M $2.34M 0.5x
ENA logoENA Ethena $0.2493 -5.52% $1.82M $261.8K $2.09M 7.0x
SUI logoSUI Sui $1.21 +4.17% $989.9K $862.2K $1.85M 1.1x
US logoUS US $0.0282 +43.48% $596.7K $776.6K $1.37M 0.8x
ALICE logoALICE ALICE $0.1819 +6.32% $729.3K $513.2K $1.24M 1.4x
HYPE logoHYPE Hyperliquid $92.33 +2.21% $838.4K $382.2K $1.22M 2.2x
PEPE logoPEPE Pepe $0.000005 +2.81% $445.7K $688.9K $1.13M 0.6x
QQUANT QUANT $247.00 -5.96% $527.8K $453.1K $980.9K 1.2x
CAP logoCAP CAP $0.0762 -8.74% $274.0K $477.2K $751.1K 0.6x
ADA logoADA Cardano $0.2595 +3.96% $284.4K $440.5K $725.0K 0.6x
LLONGXIA LONGXIA $0.0408 -56.72% $349.5K $338.2K $687.7K 1.0x
UNI logoUNI Uniswap $9.23 +0.91% $313.9K $369.7K $683.6K 0.8x
MEGA logoMEGA MEGA $0.0504 +4.40% $364.0K $317.1K $681.1K 1.1x
GGTC GTC $0.1152 +24.52% $329.8K $347.8K $677.6K 0.9x
AVAX logoAVAX Avalanche $11.09 +1.80% $377.6K $224.5K $602.1K 1.7x
BNB logoBNB BNB $788.67 +1.64% $50.6K $538.2K $588.8K 0.1x
TRUMP logoTRUMP Official Trump $2.18 +5.52% $371.3K $177.9K $549.3K 2.1x
NIGHT logoNIGHT NIGHT $0.0479 +23.28% $217.6K $306.4K $524.0K 0.7x
MON logoMON MON $0.0361 +9.31% $165.2K $334.6K $499.8K 0.5x
UAI logoUAI UAI $0.2906 -9.98% $397.8K $80.6K $478.5K 4.9x
SOON logoSOON SOON $0.3909 -9.72% $372.2K $105.9K $478.1K 3.5x
BCH logoBCH Bitcoin Cash $319.33 +2.77% $212.9K $176.6K $389.5K 1.2x
MAGMA logoMAGMA MAGMA $0.2612 +28.13% $255.2K $106.3K $361.5K 2.4x
FIL logoFIL Filecoin $1.06 +4.07% $267.8K $82.4K $350.3K 3.2x
ENJ logoENJ ENJ $0.0366 +23.74% $203.7K $141.3K $345.0K 1.4x
LINK logoLINK Chainlink $14.53 +0.26% $220.1K $101.1K $321.2K 2.2x
HBAR logoHBAR Hedera $0.1074 +0.59% $271.2K $42.7K $313.9K 6.3x
ARB logoARB Arbitrum $0.2073 +3.05% $187.0K $115.1K $302.1K 1.6x
JASMY logoJASMY JASMY $0.005555 -3.18% $205.2K $82.2K $287.4K 2.5x
TIA logoTIA Celestia $0.4750 +10.84% $136.1K $144.3K $280.3K 0.9x
TAO logoTAO Bittensor $320.41 +3.81% $146.2K $133.8K $280.0K 1.1x
OP logoOP Optimism $0.1357 +3.61% $222.3K $53.7K $276.0K 4.1x
PENGU logoPENGU Pudgy Penguins $0.0101 +5.07% $139.5K $126.8K $266.4K 1.1x
DOT logoDOT Polkadot $1.25 +2.87% $175.4K $85.3K $260.8K 2.1x
ASTER logoASTER Aster $0.7563 +0.78% $184.1K $75.1K $259.2K 2.5x
TMX logoTMX 股票 Toyota (Stock) $0.0114 +4.26% $57.0K $37.1K $94.1K 1.5x

全部币种 →

爆仓热力图

币种爆仓热力图——方块大小=爆仓金额,绿色=空单为主,红色=多单为主

最大爆仓单 ● LIVE

时间 交易所 币对 方向 价格 金额
10-02 12:20 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $86,908.30 $11.81M
10-02 12:20 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $87,002.80 $10.44M
10-02 16:18 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,793.19 $4.54M
10-02 12:20 CST OKX logoOKX BTCUSDT SHORT $86,170.10 $3.45M
10-02 12:20 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,747.90 $3.05M
10-02 12:20 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $86,789.30 $3.04M
10-02 12:19 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $86,438.60 $3.03M
10-02 16:17 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,779.90 $2.61M
10-02 12:19 CST Hyperliquid logoHyperliquid BTC SHORT $86,003.67 $2.38M
10-02 12:20 CST OKX logoOKX BTCUSDT SHORT $86,346.60 $2.21M
10-02 01:28 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,719.97 $2.09M
10-02 12:30 CST Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,761.39 $2.04M
10-02 12:25 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $87,059.00 $1.88M
10-02 20:31 CST Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $87,552.80 $1.82M
10-02 16:18 CST Gate logoGate ETHUSDT SHORT $2,774.40 $1.80M

实时爆仓 ● LIVE

时间 (CST) 币对 价格 金额
21:43:40 SANDUSDT $0.0703 $114
21:43:40 SANDUSDT $0.0691 $3,785
21:43:40 SENTUSDT $0.0213 $517
21:43:40 SANDUSDT $0.0703 $67
21:43:39 MOVRUSDT $2.15 $4,190
21:43:39 SANDUSDT $0.0702 $4,578
21:43:38 SANDUSDT $0.0701 $44
21:43:38 SANDUSDT $0.0690 $3,742
21:43:38 SANDUSDT $0.0700 $228
21:43:37 SANDUSDT $0.0689 $810
21:43:37 SANDUSDT $0.0700 $19
21:43:32 BTWUSDT $1.32 $236

历史十大爆仓事件

# 日期 金额 事件
1 2025-10-11 $19.16B 美国对华加征关税
2 2021-04-18 $9.94B 反洗钱打击传闻 + 矿场关停
3 2021-05-19 $9.01B 特斯拉立场反转 + 监管收紧
4 2021-02-22 $4.10B 过热行情回调
5 2021-09-07 $3.65B 萨尔瓦多BTC法币落地砸盘
6 2025-09-22 $3.62B 多头过度杠杆清算
7 2021-02-23 $3.15B 耶伦反BTC言论
8 2021-04-23 $2.92B 美国资本利得税加税计划
9 2021-04-16 $2.77B 土耳其禁止加密货币支付
10 2026-01-31 $2.56B 多头杠杆过度清算

什么是加密货币爆仓?

加密货币爆仓(Liquidation)是指交易者在进行杠杆交易时,因市场波动导致保证金不足,交易所强制平仓的行为。当市场走势与开仓方向相反且保证金低于维持保证金水平时,交易所会自动执行强平以控制风险。

关键概念

🔁
杠杆
借入资金放大交易规模。10倍杠杆=本金放大10倍。
💰
保证金
开仓时锁定的自有资金。
🛡️
维持保证金
维持仓位所需的最低保证金比例。
🎯
强平价格
触发强制平仓的币价阈值。
📈
多单爆仓
做多时币价下跌至强平线触发平仓。
📉
空单爆仓
做空时币价上涨至强平线触发平仓。

为什么会发生爆仓?

  • 高杠杆成倍放大收益的同时也成倍放大亏损
  • 突发消息、大户砸盘或连锁爆仓引发的价格剧烈波动
  • 市场朝不利方向运行时保证金不足

如何避免爆仓?

  • 设置止损单限制下行风险
  • 避免过度杠杆——2-3倍比10-50倍安全得多
  • 定期监控持仓和保证金水平
  • 分散投资,不要全仓押注单一币种
  • 高波动期降低杠杆倍数

为什么要追踪爆仓数据?

  • 市场情绪 — 多单大量爆仓说明空头力量强,空单大量爆仓说明多头势头猛
  • 流动性区域 — 特定价格的爆仓集群会形成支撑/阻力位
  • 连锁风险 — 大规模爆仓可能引发连锁反应,导致更多爆仓
  • 量价信号 — 爆仓量激增常预示重大价格变动

比特币是什么?

比特币(Bitcoin,BTC)是全球第一个、也是市值最大的加密货币——一种去中心化的数字货币,运行在点对点区块链网络上,无需银行或中央机构。比特币总量上限为 2100 万枚,比特币价格(当前约 ¥582,615)完全由全天候交易的交易所供需决定。

比特币 Bitcoin (BTC) 价格换算 — 人民币、美元等

比特币最新价格换算为主要法定货币:

货币1 BTC0.1 BTC0.01 BTC
人民币 (CNY)¥582,615¥58,262¥5,826
美元 (USD)$86,894$8,689$868.94
欧元 (EUR)€77,233€7,723€772.33

汇率来自 CoinGecko,缓存约 15 分钟。最后更新:2026-10-02 13:43(UTC)。