加密货币爆仓数据,实时比特币 Bitcoin (BTC) 爆仓追踪
总爆仓时间轴 LIVE
1小时爆仓
$3.51M
多单
3,087,783
88%
空单
420,798
12%
👤 1,904
多/空 7.3x
4小时爆仓
$18.85M
多单
5,052,494
26.8%
空单
13,793,594
73.2%
👤 6,108
多/空 0.4x
12小时爆仓
$177.26M
多单
60,392,987
34.1%
空单
116,869,371
65.9%
👤 37,075
多/空 0.5x
24小时爆仓
$254.17M
多单
113,616,610
44.7%
空单
140,551,957
55.3%
👤 67,276
多/空 0.8x
交易所爆仓
24h 爆仓量排名
加密货币爆仓数据 51 币种
| # | 币种 | 价格 | 24H | 多单 | 空单 | 总额 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $64,529.60 | -0.69% | $40.12M | $64.09M | $104.21M | 0.6x | |
| Ethereum | $1,819.98 | -0.87% | $31.55M | $48.38M | $79.94M | 0.7x | |
| Solana | $71.44 | -1.52% | $7.39M | $4.26M | $11.65M | 1.7x | |
| Zcash | $893.01 | -1.23% | $5.90M | $4.50M | $10.40M | 1.3x | |
| LIT | $2.94 | +5.28% | $3.48M | $1.25M | $4.73M | 2.8x | |
| XRP | $0.9591 | -1.85% | $2.34M | $1.36M | $3.70M | 1.7x | |
| Hyperliquid | $69.61 | +2.31% | $1.15M | $2.00M | $3.15M | 0.6x | |
| BLESS | $0.0185 | +107.89% | $1.15M | $1.95M | $3.10M | 0.6x | |
| EVAA | $3.08 | +17.25% | $702.7K | $2.29M | $2.99M | 0.3x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.76% | $1.49M | $814.7K | $2.30M | 1.8x | |
| RARE | $0.0141 | +6.54% | $590.1K | $1.09M | $1.68M | 0.5x | |
| AKE | $0.0109 | -9.24% | $831.0K | $844.8K | $1.68M | 1.0x | |
| Dogecoin | $0.0586 | -1.47% | $870.7K | $505.3K | $1.38M | 1.7x | |
| Aster | $0.5692 | +12.04% | $563.9K | $502.1K | $1.07M | 1.1x | |
| NEAR | $3.19 | -1.75% | $627.9K | $336.2K | $964.0K | 1.9x | |
| JCT | $0.002312 | +2.61% | $625.2K | $295.6K | $920.8K | 2.1x | |
| SPACE | $0.003688 | +19.05% | $424.0K | $415.3K | $839.3K | 1.0x | |
| Uniswap | $5.13 | +0.00% | $397.8K | $335.7K | $733.4K | 1.2x | |
| AIOT | $0.0821 | -49.45% | $661.3K | $65.1K | $726.4K | 10.2x | |
| HUMA | $0.009464 | +49.19% | $311.0K | $408.2K | $719.2K | 0.8x | |
| BULLA | $0.0189 | -34.43% | $494.2K | $212.6K | $706.9K | 2.3x | |
| CASHCAT | $0.0526 | +23.29% | $211.3K | $427.1K | $638.5K | 0.5x | |
| Filecoin | $0.5956 | -1.03% | $529.8K | $17.1K | $546.9K | 31.0x | |
| Ethena | $0.1137 | -5.33% | $444.7K | $93.0K | $537.7K | 4.8x | |
| SOPH | $0.000915 | -18.50% | $392.5K | $105.7K | $498.2K | 3.7x | |
| Sui | $0.7145 | -2.38% | $334.1K | $147.5K | $481.7K | 2.3x | |
| Injective | $6.83 | -0.86% | $335.2K | $104.4K | $439.6K | 3.2x | |
| KAVA | $0.0253 | -10.33% | $322.3K | $107.8K | $430.1K | 3.0x | |
| Worldcoin | $0.2580 | -3.54% | $339.5K | $75.6K | $415.1K | 4.5x | |
| PUMP | $0.002817 | -4.46% | $349.2K | $57.2K | $406.4K | 6.1x | |
| BTW | $0.3449 | -30.07% | $331.0K | $63.7K | $394.7K | 5.2x | |
| Avalanche | $7.06 | -2.79% | $322.4K | $66.7K | $389.0K | 4.8x | |
| Cardano | $0.1512 | -1.42% | $188.6K | $177.1K | $365.8K | 1.1x | |
| BNB | $589.37 | -0.95% | $242.7K | $103.8K | $346.5K | 2.3x | |
| Aave | $107.80 | -1.17% | $136.8K | $191.5K | $328.2K | 0.7x | |
| SKR | $0.009668 | +2.06% | $155.5K | $150.8K | $306.3K | 1.0x | |
| AARIA | ARIA | $0.2248 | -11.21% | $174.4K | $118.1K | $292.5K | 1.5x |
| ICP | $2.52 | +11.01% | $100.3K | $181.9K | $282.2K | 0.6x | |
| PIEVERSE | $1.92 | +4.36% | $86.9K | $185.6K | $272.6K | 0.5x | |
| Chainlink | $9.08 | -1.89% | $220.7K | $47.8K | $268.5K | 4.6x | |
| Official Trump | $0.9270 | -0.21% | $162.3K | $96.4K | $258.7K | 1.7x | |
| ZIL | $0.000899 | -19.37% | $192.3K | $27.7K | $220.0K | 6.9x | |
| NIGHT | $0.0477 | -4.34% | $102.5K | $117.0K | $219.5K | 0.9x | |
| ZZHONGJI | ZHONGJI | $59.45 | -8.57% | $188.7K | $4.7K | $193.4K | 40.5x |
| BIRB | $0.0663 | +1.98% | $96.5K | $83.8K | $180.3K | 1.2x | |
| CROSS | $0.1435 | +30.35% | $65.4K | $110.2K | $175.7K | 0.6x | |
| Bittensor | $190.30 | -1.73% | $113.3K | $61.0K | $174.4K | 1.9x | |
| Arbitrum | $0.1306 | -2.49% | $148.0K | $24.6K | $172.6K | 6.0x | |
| Litecoin | $43.96 | -2.31% | $162.8K | $7.2K | $170.0K | 22.5x | |
| ON | $0.1012 | +14.11% | $103.9K | $63.8K | $167.7K | 1.6x | |
| Intel (Stock) | $51.99 | -9.98% | $17.1K | $0 | $17.1K | ∞ |
爆仓热力图
币种爆仓热力图——方块大小=爆仓金额,绿色=空单为主,红色=多单为主
最大爆仓单 ● LIVE
| 时间 | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,251.82 | $4.16M | |
| 11-16 22:37 CST | AAster | ETHUSDT | SHORT | $1,872.07 | $3.87M |
| 11-16 22:14 CST | ETHUSDC | SHORT | $1,838.11 | $3.31M | |
| 11-16 22:32 CST | BTC | SHORT | $64,977.30 | $3.06M | |
| 11-16 22:32 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,846.10 | $2.05M | |
| 11-16 22:33 CST | BTCUSDT | SHORT | $65,387.20 | $1.21M | |
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,104.11 | $1.04M | |
| 11-17 06:12 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,837.31 | $918.7K | |
| 11-16 10:26 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,831.83 | $915.9K | |
| 11-16 17:09 CST | ETHUSDT | LONG | $1,793.22 | $896.6K | |
| 11-16 22:32 CST | ETHUSDT | SHORT | $1,834.40 | $879.3K | |
| 11-16 22:33 CST | BTC | SHORT | $65,298.18 | $835.8K | |
| 11-17 00:57 CST | BTCUSDT | SHORT | $65,132.40 | $785.9K | |
| 11-16 23:00 CST | ETHUSDT | LONG | $1,830.40 | $781.8K | |
| 11-16 22:32 CST | BTC | SHORT | $64,891.51 | $762.9K |
实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 币对 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 08:03:55 | SPACEUSDT | $0.003843 | $74 |
| 08:03:54 | SPACEUSDT | $0.003836 | $22 |
| 08:03:47 | AIOTUSDT | $0.0828 | $84 |
| 08:03:46 | SKRUSDT | $0.009603 | $94 |
| 08:03:45 | AIOTUSDT | $0.0828 | $73 |
| 08:03:42 | SPACEUSDT | $0.003827 | $119 |
| 08:03:39 | CASHCATUSDT | $0.0511 | $237 |
| 08:03:22 | IDOLUSDT | $0.0185 | $57 |
| 08:03:08 | HYPEUSDT | $69.44 | $6,826 |
| 08:03:04 | HYPEUSDT | $69.01 | $90 |
| 08:03:04 | HYPEUSDT | $69.02 | $395 |
| 08:03:03 | SOPHUSDT | $0.000886 | $27 |
历史十大爆仓事件
| # | 日期 | 金额 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美国对华加征关税 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗钱打击传闻 + 矿场关停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立场反转 + 监管收紧 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 过热行情回调 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 萨尔瓦多BTC法币落地砸盘 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多头过度杠杆清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶伦反BTC言论 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美国资本利得税加税计划 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密货币支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多头杠杆过度清算 |
什么是加密货币爆仓?
加密货币爆仓(Liquidation)是指交易者在进行杠杆交易时,因市场波动导致保证金不足,交易所强制平仓的行为。当市场走势与开仓方向相反且保证金低于维持保证金水平时,交易所会自动执行强平以控制风险。
关键概念
杠杆
借入资金放大交易规模。10倍杠杆=本金放大10倍。
保证金
开仓时锁定的自有资金。
维持保证金
维持仓位所需的最低保证金比例。
强平价格
触发强制平仓的币价阈值。
多单爆仓
做多时币价下跌至强平线触发平仓。
空单爆仓
做空时币价上涨至强平线触发平仓。
为什么会发生爆仓?
- 高杠杆成倍放大收益的同时也成倍放大亏损
- 突发消息、大户砸盘或连锁爆仓引发的价格剧烈波动
- 市场朝不利方向运行时保证金不足
如何避免爆仓?
- 设置止损单限制下行风险
- 避免过度杠杆——2-3倍比10-50倍安全得多
- 定期监控持仓和保证金水平
- 分散投资,不要全仓押注单一币种
- 高波动期降低杠杆倍数
为什么要追踪爆仓数据?
- 市场情绪 — 多单大量爆仓说明空头力量强,空单大量爆仓说明多头势头猛
- 流动性区域 — 特定价格的爆仓集群会形成支撑/阻力位
- 连锁风险 — 大规模爆仓可能引发连锁反应,导致更多爆仓
- 量价信号 — 爆仓量激增常预示重大价格变动
比特币是什么?
比特币(Bitcoin,BTC)是全球第一个、也是市值最大的加密货币——一种去中心化的数字货币,运行在点对点区块链网络上,无需银行或中央机构。比特币总量上限为 2100 万枚,比特币价格(当前约 ¥431,888)完全由全天候交易的交易所供需决定。
比特币 Bitcoin (BTC) 价格换算 — 人民币、美元等
比特币最新价格换算为主要法定货币:
| 货币 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 人民币 (CNY) | ¥431,888 | ¥43,189 | ¥4,319 |
| 美元 (USD) | $64,796 | $6,480 | $647.96 |
| 欧元 (EUR) | €58,913 | €5,891 | €589.13 |
汇率来自 CoinGecko,缓存约 15 分钟。最后更新:2026-11-17 00:04(UTC)。