Dữ liệu thanh lý STRK
STRK · STRKUSDT · Hạng #87
Giá
$0.1135
+10.24% Biến động 24h · +102.75% 7d
Vốn hóa
$838.43M
KL 24h: $781.19M
Thanh lý STRK (24h)
$21.49M
$7.83M L / $13.66M S
Thanh lý Long / Thanh lý Short (24h)
36.4% / 63.6%
$7.83M / $13.66M
Thanh lý STRK
Thanh lý 1h
$706.0K
Long$590.7K83.7%
Short$115.3K16.3%
Thanh lý 4h
$3.63M
Long$1.13M31.1%
Short$2.50M68.9%
Thanh lý 12h
$7.98M
Long$3.08M38.6%
Short$4.90M61.4%
Thanh lý 24h
$21.49M
Long$7.83M36.4%
Short$13.66M63.6%
Thanh lý theo sàn (24h)
| # | Sàn | Tổng | Long | Short | L/S | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.80M | $3.91M | $4.89M | 4,658 | ||
| 2 | $6.03M | $2.22M | $3.81M | 3,815 | ||
| 3 | $2.86M | $755.1K | $2.11M | 2,617 | ||
| 4 | $1.72M | $0 | $1.72M | 547 | ||
| 5 | $678.7K | $0 | $678.7K | 632 | ||
| 6 | $655.7K | $0 | $655.7K | 287 |
Thanh lý STRK lớn nhất (24h)
| Thời gian | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 08:37 UTC+7 | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
Thanh lý STRK gần đây ● LIVE
| Thời gian (UTC+7) | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:22:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.1153 | $129 | |
| 01:22:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.1142 | $6.6K | |
| 01:22:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.1151 | $50 | |
| 01:22:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.1158 | $177 | |
| 01:22:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.1146 | $1.8K | |
| 01:22:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.1150 | $380 | |
| 01:21:28 | STRKUSDT | LONG | $0.1117 | $633 | |
| 01:21:27 | STRKUSDT | LONG | $0.1117 | $871 | |
| 01:21:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1140 | $1.2K | |
| 01:21:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1149 | $132 | |
| 01:21:08 | STRKUSDT | SHORT | $0.1138 | $134 | |
| 01:21:08 | STRKUSDT | SHORT | $0.1153 | $1.1K | |
| 01:20:51 | STRKUSDT | SHORT | $0.1147 | $171 | |
| 01:19:53 | STRKUSDT | SHORT | $0.1144 | $2.9K | |
| 01:19:36 | STRKUSDT | SHORT | $0.1147 | $620 | |
| 01:19:36 | STRKUSDT | SHORT | $0.1147 | $1.7K | |
| 01:19:14 | STRKUSDT | LONG | $0.1113 | $79 | |
| 01:19:13 | STRKUSDT | LONG | $0.1107 | $642 | |
| 01:19:13 | STRKUSDT | LONG | $0.1104 | $520 | |
| 01:19:10 | STRKUSDT | LONG | $0.1118 | $1.3K |
Coin khác
BTCETHNEARZECSOLMAGICTIACHIPXRPLUMIACFXWLDSDOGEAPTENAUSPUMPARBRLCFILSUIAVAXHYPE1000PEPEADABATCKBJCTPEPE Tất cả tiền mã hóa →