Dữ liệu thanh lý STRK
STRK · STRKUSDT · Hạng #85
Giá
$0.1200
+19.71% Biến động 24h · +119.13% 7d
Vốn hóa
$887.06M
KL 24h: $702.05M
Thanh lý STRK (24h)
$20.99M
$7.34M L / $13.65M S
Thanh lý Long / Thanh lý Short (24h)
35.0% / 65.0%
$7.34M / $13.65M
Thanh lý STRK
Thanh lý 1h
$311.4K
Long$42.6K13.7%
Short$268.8K86.3%
Thanh lý 4h
$2.08M
Long$898.5K43.1%
Short$1.18M56.9%
Thanh lý 12h
$7.86M
Long$2.77M35.2%
Short$5.09M64.8%
Thanh lý 24h
$20.99M
Long$7.34M35%
Short$13.65M65%
Thanh lý theo sàn (24h)
| # | Sàn | Tổng | Long | Short | L/S | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.37M | $3.61M | $4.76M | 4,404 | ||
| 2 | $5.84M | $2.12M | $3.72M | 3,657 | ||
| 3 | $2.75M | $695.3K | $2.06M | 2,483 | ||
| 4 | $1.68M | $0 | $1.68M | 485 | ||
| 5 | $671.3K | $0 | $671.3K | 620 | ||
| 6 | $668.5K | $0 | $668.5K | 285 |
Thanh lý STRK lớn nhất (24h)
| Thời gian | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 08:37 UTC+7 | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
Thanh lý STRK gần đây ● LIVE
| Thời gian (UTC+7) | Sàn | Cặp | Vị thế | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:03:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1185 | $28 | |
| 03:03:30 | STRKUSDT | LONG | $0.1190 | $2.5K | |
| 03:02:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1217 | $5.2K | |
| 03:02:51 | STRKUSDT | SHORT | $0.1217 | $224 | |
| 03:01:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.1218 | $2.1K | |
| 03:01:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.1225 | $6 | |
| 03:01:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $246 | |
| 03:01:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1214 | $1.5K | |
| 03:01:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1218 | $1.0K | |
| 03:01:02 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $2.7K | |
| 03:01:02 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $8 | |
| 03:01:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1208 | $627 | |
| 03:01:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1208 | $2.1K | |
| 03:01:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1217 | $2.9K | |
| 03:01:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1206 | $98 | |
| 03:00:58 | STRKUSDT | SHORT | $0.1211 | $5.0K | |
| 03:00:50 | STRKUSDT | SHORT | $0.1215 | $5.3K | |
| 03:00:30 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $722 | |
| 03:00:27 | STRKUSDT | SHORT | $0.1219 | $6.1K | |
| 03:00:27 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $17 |
Coin khác
BTCETHNEARZECSOLMAGICTIAXRPSCHIPLUMIADOGEWLDCFXPUMPAPTENAUSFILARBRLCSUIAVAX1000PEPEHYPEBATPEPEADAONDOCKB Tất cả tiền mã hóa →