STRK Liquidationsdaten
STRK · STRKUSDT · Rang #85
Kurs
$0.1199
+23.23% 24h-Änderung · +109.58% 7d
Marktkapitalisierung
$895.37M
24h-Volumen: $886.39M
STRK-Liquidationen (24h)
$23.76M
$8.23M L / $15.53M S
Long-Liq. / Short-Liq. (24h)
34.7% / 65.3%
$8.23M / $15.53M
STRK-Liquidationen
Liquidationen 1h
$908.6K
Long$192.2K21.2%
Short$716.4K78.8%
Liquidationen 4h
$3.85M
Long$1.28M33.3%
Short$2.57M66.7%
Liquidationen 12h
$7.97M
Long$2.76M34.7%
Short$5.21M65.3%
Liquidationen 24h
$23.76M
Long$8.23M34.7%
Short$15.53M65.3%
Liquidationen nach Börse (24h)
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.81M | $4.15M | $5.66M | 5,240 | ||
| 2 | $6.58M | $2.36M | $4.22M | 3,922 | ||
| 3 | $3.19M | $827.2K | $2.36M | 2,825 | ||
| 4 | $1.78M | $0 | $1.78M | 611 | ||
| 5 | $737.7K | $0 | $737.7K | 316 | ||
| 6 | $664.3K | $0 | $664.3K | 682 |
Größte STRK-Liquidationen (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:37 CEST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
Aktuelle STRK-Liquidationen ● LIVE
| Zeit (CEST) | Börse | Paar | Seite | Preis | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:19:14 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $1.1K | |
| 18:18:48 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $816 | |
| 18:18:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1211 | $1.7K | |
| 18:18:46 | STRKUSDT | SHORT | $0.1201 | $10.1K | |
| 18:18:46 | STRKUSDT | SHORT | $0.1201 | $345 | |
| 18:18:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1201 | $985 | |
| 18:18:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1211 | $414 | |
| 18:18:43 | STRKUSDT | SHORT | $0.1210 | $41 | |
| 18:18:31 | STRKUSDT | SHORT | $0.1209 | $270 | |
| 18:18:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1198 | $8.3K | |
| 18:18:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1198 | $123 | |
| 18:18:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1208 | $2.8K | |
| 18:18:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1197 | $917 | |
| 18:18:17 | STRKUSDT | SHORT | $0.1196 | $1.4K | |
| 18:17:33 | STRKUSDT | SHORT | $0.1206 | $1.3K | |
| 18:17:24 | STRKUSDT | SHORT | $0.1204 | $224 | |
| 18:17:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1212 | $3.0K | |
| 18:17:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1193 | $462 | |
| 18:17:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1201 | $263 | |
| 18:17:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1198 | $1.6K |
Weitere Coins
BTCETHNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATPENGUENASINJ1000PEPEJCT Alle Kryptowährungen →