STRK 爆倉數據
STRK · STRKUSDT · 排名 #86
價格
$0.1178
+32.62% 24 小時漲跌 · +100.68% 7d
市值
$830.65M
24 小時成交量: $891.97M
STRK 爆倉 (24h)
$25.05M
$8.53M L / $16.52M S
多單爆倉 / 空單爆倉 (24h)
34.0% / 66.0%
$8.53M / $16.52M
STRK 爆倉
1小時爆倉
$1.14M
多頭$83.1K7.3%
空頭$1.05M92.7%
4小時爆倉
$3.50M
多頭$1.10M31.4%
空頭$2.40M68.6%
12小時爆倉
$9.06M
多頭$4.51M49.7%
空頭$4.55M50.3%
24小時爆倉
$25.05M
多頭$8.53M34%
空頭$16.52M66%
各交易所爆倉(24 小時)
| # | 交易所 | 總計 | 多頭 | 空頭 | 多/空 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.62M | $4.39M | $6.23M | 5,681 | ||
| 2 | $6.81M | $2.41M | $4.39M | 3,980 | ||
| 3 | $3.31M | $848.3K | $2.46M | 2,953 | ||
| 4 | $2.23M | $329.2K | $1.90M | 808 | ||
| 5 | $1.09M | $353.4K | $732.9K | 536 | ||
| 6 | $739.5K | $0 | $739.5K | 670 |
最大 STRK 爆倉(24 小時)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 09:37 CST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-11 09:36 CST | STRK | SHORT | $0.1159 | $201.3K | |
| 10-11 11:59 CST | STRK | LONG | $0.1054 | $199.4K |
近期 STRK 爆倉 ● LIVE
| 時間 (CST) | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:03:01 | STRKUSDT | LONG | $0.1159 | $1.6K | |
| 23:02:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1138 | $3.7K | |
| 23:02:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1177 | $2.2K | |
| 23:02:04 | STRKUSDT | LONG | $0.1147 | $164 | |
| 23:02:04 | STRKUSDT | LONG | $0.1151 | $658 | |
| 23:02:02 | STRKUSDT | LONG | $0.1147 | $7 | |
| 23:02:01 | STRKUSDT | LONG | $0.1149 | $222 | |
| 23:02:01 | STRKUSDT | LONG | $0.1153 | $70 | |
| 23:02:01 | STRKUSDT | LONG | $0.1148 | $1.6K | |
| 23:01:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1157 | $197 | |
| 23:01:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.1187 | $2.0K | |
| 23:01:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.1178 | $105 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $13 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $150 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $1.2K | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $13 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $260 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $56 | |
| 23:01:54 | STRK | SHORT | $0.1180 | $44 | |
| 23:01:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.1184 | $471 |
更多幣種
ETHMAGICTIABTCCFXCHIPNEARLUMIAAPTSOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWCKBAVAXADAAPR 全部幣種 →