STRK likvideringsdata
STRK · STRKUSDT · Rank #95
Pris
$0.0961
-20.20% 24h-förändring · +76.25% 7d
Börsvärde
$700.73M
24h-volym: $428.59M
STRK-likvideringar (24h)
$11.13M
$7.19M L / $3.94M S
Long-likv. / Short-likv. (24h)
64.6% / 35.4%
$7.19M / $3.94M
STRK-likvideringar
Likvideringar 1h
$524.2K
Long$223.6K42.7%
Short$300.6K57.3%
Likvideringar 4h
$2.80M
Long$2.05M73%
Short$756.5K27%
Likvideringar 12h
$5.53M
Long$4.12M74.5%
Short$1.41M25.5%
Likvideringar 24h
$11.13M
Long$7.19M64.6%
Short$3.94M35.4%
Likvideringar per börs (24h)
| # | Börs | Totalt | Long | Short | L/R | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.77M | $2.88M | $1.89M | 2,283 | ||
| 2 | $3.27M | $2.04M | $1.23M | 1,830 | ||
| 3 | $1.20M | $1.20M | $0 | 394 |
Senaste STRK-likvideringarna ● LIVE
| Tid (CEST) | Börs | Par | Riktning | Pris | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:28:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.0973 | $1.2K | |
| 19:28:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.0978 | $3.6K | |
| 19:26:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.0972 | $2.6K | |
| 19:26:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0964 | $409 | |
| 19:26:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0963 | $154 | |
| 19:26:15 | STRKUSDT | LONG | $0.0947 | $325 | |
| 19:24:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.0972 | $29 | |
| 19:24:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.0963 | $331 | |
| 19:24:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.0970 | $622 | |
| 19:24:55 | STRKUSDT | SHORT | $0.0971 | $495 | |
| 19:24:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.0962 | $485 | |
| 19:24:53 | STRKUSDT | SHORT | $0.0974 | $11 | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0962 | $1.7K | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0962 | $149 | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0960 | $620 | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0960 | $385 | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0960 | $1.9K | |
| 19:24:52 | STRKUSDT | SHORT | $0.0972 | $5 | |
| 19:23:39 | STRKUSDT | SHORT | $0.0965 | $1.1K | |
| 19:23:01 | STRKUSDT | LONG | $0.0943 | $1.3K |
Fler coins
BTCETHSOLZECNEARWXRPRSRPUMPMAGICFILDOGEENASSUIWLDPONSADAHYPEGRASSONDOCKBAAVEUNITIA1000PEPEPEPECAPAPTAVAX Alla kryptovalutor →