Likvidační data STRK
STRK · STRKUSDT · Pořadí #87
Cena
$0.1088
+53.55% Změna za 24h · +93.54% 7d
Tržní kapitalizace
$810.45M
Objem za 24h: $859.51M
Likvidace STRK (24h)
$24.41M
$7.71M L / $16.70M S
Long likv. / Short likv. (24h)
31.6% / 68.4%
$7.71M / $16.70M
Likvidace STRK
Likvidace 1h
$165.3K
Long$49.8K30.1%
Short$115.5K69.9%
Likvidace 4h
$1.66M
Long$815.8K49.3%
Short$840.6K50.7%
Likvidace 12h
$12.93M
Long$4.76M36.8%
Short$8.17M63.2%
Likvidace 24h
$24.41M
Long$7.71M31.6%
Short$16.70M68.4%
Likvidace podle burz (24h)
| # | Burza | Celkem | Long | Short | L/R | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.43M | $4.10M | $6.33M | 5,608 | ||
| 2 | $6.39M | $2.05M | $4.34M | 3,395 | ||
| 3 | $3.18M | $721.6K | $2.46M | 2,748 | ||
| 4 | $2.16M | $0 | $2.16M | 983 | ||
| 5 | $708.8K | $0 | $708.8K | 589 | ||
| 6 | $639.9K | $0 | $639.9K | 292 |
Největší likvidace STRK (24h)
| Čas | Burza | Pár | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:37 CEST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-10 16:18 CEST | STRKUSDT | SHORT | $0.0836 | $221.8K |
Nedávné likvidace STRK ● LIVE
| Čas (CEST) | Burza | Pár | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:37:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1072 | $186 | |
| 11:37:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1078 | $31 | |
| 11:37:33 | STRKUSDT | LONG | $0.1073 | $17 | |
| 11:37:29 | STRKUSDT | LONG | $0.1079 | $58 | |
| 11:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1113 | $918 | |
| 11:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $90 | |
| 11:36:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1112 | $18 | |
| 11:36:15 | STRKUSDT | LONG | $0.1080 | $5 | |
| 11:35:41 | STRKUSDT | SHORT | $0.1108 | $4.7K | |
| 11:35:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1114 | $22 | |
| 11:35:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $5.1K | |
| 11:35:19 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $553 | |
| 11:35:17 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $1.0K | |
| 11:34:59 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $175 | |
| 11:34:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1095 | $312 | |
| 11:34:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1105 | $13 | |
| 11:33:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1099 | $137 | |
| 11:31:55 | STRKUSDT | LONG | $0.1074 | $2.8K | |
| 11:31:41 | STRKUSDT | LONG | $0.1068 | $2.4K | |
| 11:26:37 | STRKUSDT | LONG | $0.1077 | $205 |
Další coiny
ETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDBATZECRLCUSARBFILDOGEPUMPXRPAPTSUIHYPEAPRJCTPENGUINJERAADAUNIKAIA Všechny kryptoměny →