STRK لیکویڈیشن ڈیٹا
STRK · STRKUSDT · درجہ #85
قیمت
$0.1206
+30.58% 24h تبدیلی · +109.58% 7d
مارکیٹ کیپ
$890.95M
24h والیوم: $786.54M
STRK لیکویڈیشنز (24h)
$23.11M
$7.55M L / $15.56M S
لانگ لیکویڈیشن / شارٹ لیکویڈیشن (24h)
32.7% / 67.3%
$7.55M / $15.56M
STRK لیکویڈیشنز
1 گھنٹہ لیکویڈیشن
$787.6K
لانگ$257.1K32.6%
شارٹ$530.4K67.4%
4 گھنٹے لیکویڈیشن
$4.16M
لانگ$1.33M31.9%
شارٹ$2.83M68.1%
12 گھنٹے لیکویڈیشن
$7.74M
لانگ$2.59M33.5%
شارٹ$5.15M66.5%
24 گھنٹے لیکویڈیشن
$23.11M
لانگ$7.55M32.7%
شارٹ$15.56M67.3%
ایکسچینج کے لحاظ سے لیکویڈیشنز (24h)
| # | ایکسچینج | کل | لانگ | شارٹ | L/R | تعداد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.38M | $3.77M | $5.61M | 4,954 | ||
| 2 | $6.35M | $2.11M | $4.25M | 3,860 | ||
| 3 | $3.12M | $771.4K | $2.34M | 2,768 | ||
| 4 | $1.80M | $0 | $1.80M | 637 | ||
| 5 | $739.4K | $0 | $739.4K | 689 | ||
| 6 | $729.6K | $0 | $729.6K | 314 |
سب سے بڑی STRK لیکویڈیشنز (24h)
| وقت | ایکسچینج | پیئر | سمت | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 06:37 PKT | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
حالیہ STRK لیکویڈیشنز ● LIVE
| وقت (PKT) | ایکسچینج | پیئر | سمت | قیمت | مالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:01:14 | STRKUSDT | LONG | $0.1193 | $2.1K | |
| 22:01:13 | STRKUSDT | LONG | $0.1185 | $36 | |
| 22:01:12 | STRKUSDT | LONG | $0.1186 | $161 | |
| 22:01:08 | STRKUSDT | LONG | $0.1195 | $148 | |
| 22:00:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1196 | $593 | |
| 22:00:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $163 | |
| 22:00:37 | STRKUSDT | SHORT | $0.1229 | $17 | |
| 22:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $640 | |
| 22:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $6.1K | |
| 22:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $1.0K | |
| 22:00:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1215 | $3.9K | |
| 22:00:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1227 | $7 | |
| 21:59:34 | STRKUSDT | LONG | $0.1197 | $1.0K | |
| 21:59:29 | STRKUSDT | SHORT | $0.1225 | $20 | |
| 21:57:09 | STRKUSDT | SHORT | $0.1227 | $200 | |
| 21:57:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $569 | |
| 21:57:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1232 | $185 | |
| 21:57:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $367 | |
| 21:56:39 | STRKUSDT | SHORT | $0.1212 | $6 |
مزید کوائنز
ETHBTCNEARZECSOLMAGICTIACHIPXRPCFXLUMIADOGEWLDAPTARBRLCENAPUMPSFILUSSUIAVAXHYPEADA1000PEPEBATINJJCTCKB تمام کرپٹو کرنسیاں →