STRK-liquidatiedata
STRK · STRKUSDT · Rang #87
Prijs
$0.1088
+53.55% 24u-verandering · +93.54% 7d
Marktkapitalisatie
$810.45M
24u-volume: $859.51M
STRK-liquidaties (24h)
$24.41M
$7.71M L / $16.70M S
Long-liq. / Short-liq. (24h)
31.6% / 68.4%
$7.71M / $16.70M
STRK-liquidaties
Liquidaties 1u
$165.3K
Long$49.8K30.1%
Short$115.5K69.9%
Liquidaties 4u
$1.66M
Long$815.8K49.3%
Short$840.6K50.7%
Liquidaties 12u
$12.93M
Long$4.76M36.8%
Short$8.17M63.2%
Liquidaties 24u
$24.41M
Long$7.71M31.6%
Short$16.70M68.4%
Liquidaties per exchange (24u)
| # | Exchange | Totaal | Long | Short | L/S | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.43M | $4.10M | $6.33M | 5,606 | ||
| 2 | $6.39M | $2.05M | $4.34M | 3,397 | ||
| 3 | $3.18M | $721.8K | $2.46M | 2,750 | ||
| 4 | $2.16M | $0 | $2.16M | 983 | ||
| 5 | $708.8K | $0 | $708.8K | 589 | ||
| 6 | $639.6K | $0 | $639.6K | 291 |
Grootste STRK-liquidaties (24u)
| Tijd | Exchange | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:37 CEST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-10 16:18 CEST | STRKUSDT | SHORT | $0.0836 | $221.8K |
Recente STRK-liquidaties ● LIVE
| Tijd (CEST) | Exchange | Pair | Richting | Prijs | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:38:39 | STRKUSDT | SHORT | $0.1102 | $144 | |
| 11:37:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1072 | $186 | |
| 11:37:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1078 | $31 | |
| 11:37:33 | STRKUSDT | LONG | $0.1073 | $17 | |
| 11:37:29 | STRKUSDT | LONG | $0.1079 | $58 | |
| 11:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1113 | $918 | |
| 11:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $90 | |
| 11:36:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1112 | $18 | |
| 11:36:15 | STRKUSDT | LONG | $0.1080 | $5 | |
| 11:35:41 | STRKUSDT | SHORT | $0.1108 | $4.7K | |
| 11:35:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1114 | $22 | |
| 11:35:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $5.1K | |
| 11:35:19 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $553 | |
| 11:35:17 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $1.0K | |
| 11:34:59 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $175 | |
| 11:34:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1095 | $312 | |
| 11:34:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1105 | $13 | |
| 11:33:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1099 | $137 | |
| 11:31:55 | STRKUSDT | LONG | $0.1074 | $2.8K | |
| 11:31:41 | STRKUSDT | LONG | $0.1068 | $2.4K |
Meer coins
ETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDBATZECRLCUSARBFILDOGEPUMPXRPAPTSUIHYPEAPRJCTPENGUINJERAADAUNIKAIA Alle cryptovaluta →