Liquidatiedata per exchange
Long/short-liquidaties op de grote exchanges
Liquidaties 1u
$4.00M
$3.72M L / $277.4K S · 1,691 handelaren
Liquidaties 4u
$21.28M
$8.29M L / $12.99M S · 6,687 handelaren
Liquidaties 12u
$161.97M
$47.64M L / $114.32M S · 33,703 handelaren
Liquidaties 24u
$249.71M
$109.33M L / $140.38M S · 66,552 handelaren
Long/short-liquidaties per exchange
| # | Exchange | Totaal | Long | Short | L/S | Aandeel | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88.53M | $39.34M | $49.19M | 35.5% | 29,754 | ||
| 2 | $60.62M | $29.52M | $31.10M | 24.3% | 11,192 | ||
| 3 | $37.77M | $14.88M | $22.89M | 15.1% | 4,676 | ||
| 4 | $24.83M | $9.91M | $14.92M | 9.9% | 11,581 | ||
| 5 | $17.45M | $7.83M | $9.62M | 7.0% | 5,568 | ||
| 6 | $9.90M | $4.21M | $5.68M | 4.0% | 1,915 | ||
| 7 | AAster | $6.17M | $1.36M | $4.81M | 2.5% | 467 | |
| 8 | $3.44M | $1.49M | $1.96M | 1.4% | 477 | ||
| 9 | $943.9K | $753.6K | $190.3K | 0.4% | 920 | ||
| 10 | $53.9K | $40.3K | $13.6K | 0.0% | 8 |
| # | Exchange | Totaal | Long | Short | L/S | Aandeel | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $55.97M | $18.69M | $37.28M | 34.6% | 14,546 | ||
| 2 | $38.00M | $14.24M | $23.76M | 23.5% | 5,954 | ||
| 3 | $26.46M | $3.73M | $22.73M | 16.3% | 2,788 | ||
| 4 | $16.85M | $4.63M | $12.22M | 10.4% | 5,788 | ||
| 5 | $10.90M | $3.44M | $7.46M | 6.7% | 2,753 | ||
| 6 | $6.07M | $1.63M | $4.44M | 3.8% | 974 | ||
| 7 | AAster | $5.18M | $490.8K | $4.69M | 3.2% | 229 | |
| 8 | $2.25M | $686.6K | $1.56M | 1.4% | 312 | ||
| 9 | $236.6K | $66.3K | $170.3K | 0.1% | 357 | ||
| 10 | $42.8K | $29.3K | $13.5K | 0.0% | 5 |
| # | Exchange | Totaal | Long | Short | L/S | Aandeel | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.54M | $3.42M | $4.12M | 35.4% | 2,942 | ||
| 2 | $5.58M | $1.85M | $3.73M | 26.2% | 1,149 | ||
| 3 | $3.56M | $632.1K | $2.92M | 16.7% | 646 | ||
| 4 | $2.26M | $1.20M | $1.06M | 10.6% | 973 | ||
| 5 | $876.7K | $564.5K | $312.2K | 4.1% | 572 | ||
| 6 | $869.5K | $460.8K | $408.6K | 4.1% | 174 | ||
| 7 | AAster | $441.6K | $87.5K | $354.2K | 2.1% | 54 | |
| 8 | $102.5K | $59.7K | $42.8K | 0.5% | 36 | ||
| 9 | $59.1K | $19.0K | $40.1K | 0.3% | 144 |
| # | Exchange | Totaal | Long | Short | L/S | Aandeel | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.38M | $1.19M | $190.2K | 34.6% | 685 | ||
| 2 | $983.5K | $959.8K | $23.7K | 24.6% | 318 | ||
| 3 | $608.4K | $607.5K | $893 | 15.2% | 152 | ||
| 4 | $414.1K | $396.7K | $17.3K | 10.4% | 260 | ||
| 5 | $255.0K | $242.6K | $12.4K | 6.4% | 187 | ||
| 6 | $235.6K | $219.9K | $15.7K | 5.9% | 53 | ||
| 7 | AAster | $70.2K | $70.0K | $190 | 1.8% | 17 | |
| 8 | $43.8K | $25.5K | $18.3K | 1.1% | 7 | ||
| 9 | $5.4K | $5.3K | $40 | 0.1% | 15 |
Alle derivatenbeurzen 25
25 derivatenbeurzen: 24u-volume, open interest, liquidaties, contracten & kosten
| # | Exchange | 24u-volume | Open interest | Liquidaties 24u | Contracten | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.57B | $21.87B | $88.65M | 638 | -0.0012% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $17.88B | $6.34B | $60.71M | 399 | -0.0004% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $13.62B | $9.07B | $17.47M | 895 | +0.0020% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | DDeribit | $11.82B | $2.11B | — | 153 | +0.0021% | 0.050% / 0.000% |
| 5 | $10.53B | $10.54B | $24.78M | 694 | -0.0032% | 0.055% / 0.020% | |
| 6 | $9.33B | $10.22B | — | 1,041 | 0.0000% | 0.040% / 0.010% | |
| 7 | $6.79B | $6.77B | $37.79M | 179 | +0.0004% | 0.045% / 0.015% | |
| 8 | $5.64B | $6.18B | $10.05M | 742 | -0.0012% | 0.060% / 0.020% | |
| 9 | $4.82B | $3.46B | — | 313 | +0.0068% | 0.035% / 0.010% | |
| 10 | BBitunix | $4.52B | — | — | 633 | -0.0066% | 0.060% / 0.020% |
| 11 | BBingX | $4.12B | $1.63B | — | 621 | +0.0020% | 0.050% / 0.020% |
| 12 | LLBank | $3.91B | — | — | 690 | -0.0098% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $2.98B | $2.30B | — | 592 | +0.0010% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | TtradeXYZ DEX | $2.15B | $2.37B | — | 52 | +0.0014% | 0.090% / 0.030% |
| 15 | $2.10B | $312.56M | $947.5K | 156 | +0.0007% | 0.000% / 0.000% | |
| 16 | AAster DEX | $1.32B | $926.05M | $6.17M | 515 | +0.0051% | 0.040% / 0.000% |
| 17 | $1.23B | $1.01B | $3.48M | 296 | +0.0094% | 0.040% / 0.020% | |
| 18 | $869.04M | $330.92M | — | 184 | -0.0006% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCrypto.com | $743.45M | $729.06M | — | 307 | +0.0003% | 0.040% / 0.020% |
| 20 | EedgeX DEX | $474.48M | $268.41M | — | 195 | — | 0.038% / 0.018% |
| 21 | BBackpack | $126.72M | $69.18M | — | 91 | +0.0001% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $45.41M | $686.59M | $53.9K | 76 | +0.0063% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $27.80M | $48.22M | — | 53 | +0.0011% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $1.98M | $21.11M | — | 53 | +0.0026% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | CCme | — | $9.81B | — | — | — | — / — |
Meest geliquideerde paren per exchange (24u)
| # | Exchange | Pair | Richting | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | SHORT | 1,405 | $21.14M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 599 | $16.68M | |
| 3 | ETHUSDT | SHORT | 1,189 | $13.39M | |
| 4 | ETHUSDT | SHORT | 571 | $13.37M | |
| 5 | BTC | LONG | 1,536 | $11.32M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 864 | $10.68M | |
| 7 | ETHUSDT | LONG | 1,260 | $9.91M | |
| 8 | BTCUSDT | SHORT | 974 | $9.60M | |
| 9 | ETHUSDT | LONG | 764 | $9.52M | |
| 10 | BTCUSDT | SHORT | 656 | $9.08M | |
| 11 | BTCUSDT | LONG | 1,179 | $7.95M | |
| 12 | ETHUSDT | SHORT | 869 | $6.06M | |
| 13 | ETHUSDC | SHORT | 58 | $4.43M | |
| 14 | AAster | ETHUSDT | SHORT | 28 | $4.19M |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 837 | $3.69M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 616 | $3.68M | |
| 17 | ZECUSDT | LONG | 549 | $3.18M | |
| 18 | SOLUSDT | LONG | 354 | $2.84M | |
| 19 | BTCUSDT | SHORT | 367 | $2.72M | |
| 20 | BTCUSDT | SHORT | 162 | $2.44M | |
| 21 | ETHUSDT | SHORT | 347 | $2.43M | |
| 22 | ETHUSDT | LONG | 338 | $2.23M | |
| 23 | ETHUSDT | SHORT | 101 | $2.21M | |
| 24 | SOLUSDT | LONG | 431 | $2.16M | |
| 25 | BTCUSDT | LONG | 399 | $2.14M |