取引所清算データ
主要取引所のロング・ショート清算まとめ
1時間リキッド
$2.18M
$1.29M L / $892.3K S · 1,636人のトレーダー
4時間リキッド
$8.55M
$3.43M L / $5.12M S · 6,830人のトレーダー
12時間リキッド
$43.39M
$24.49M L / $18.90M S · 25,804人のトレーダー
24時間リキッド
$86.35M
$37.34M L / $49.00M S · 51,780人のトレーダー
取引所ロング・ショート清算
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.47M | $19.00M | $19.47M | 44.6% | 24,260 | ||
| 2 | $26.10M | $10.48M | $15.62M | 30.2% | 11,019 | ||
| 3 | $10.21M | $3.69M | $6.52M | 11.8% | 8,783 | ||
| 4 | $3.54M | $1.47M | $2.07M | 4.1% | 3,808 | ||
| 5 | $3.54M | $1.68M | $1.86M | 4.1% | 1,882 | ||
| 6 | $3.50M | $471.0K | $3.02M | 4.0% | 1,529 | ||
| 7 | AAster | $535.0K | $400.4K | $134.7K | 0.6% | 175 | |
| 8 | $368.9K | $149.3K | $219.6K | 0.4% | 128 | ||
| 9 | $67.2K | $6.4K | $60.8K | 0.1% | 191 | ||
| 10 | $13.1K | $207 | $12.9K | 0.0% | 3 |
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.10M | $13.02M | $7.08M | 46.3% | 12,148 | ||
| 2 | $11.96M | $6.39M | $5.57M | 27.6% | 5,233 | ||
| 3 | $5.08M | $2.38M | $2.70M | 11.7% | 4,539 | ||
| 4 | $2.18M | $385.7K | $1.79M | 5.0% | 627 | ||
| 5 | $1.88M | $1.04M | $838.5K | 4.3% | 931 | ||
| 6 | $1.69M | $922.5K | $767.2K | 3.9% | 2,070 | ||
| 7 | AAster | $261.6K | $208.7K | $53.0K | 0.6% | 97 | |
| 8 | $178.5K | $133.3K | $45.3K | 0.4% | 61 | ||
| 9 | $47.9K | $5.1K | $42.8K | 0.1% | 95 | ||
| 10 | $13.1K | $207 | $12.9K | 0.0% | 3 |
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.01M | $1.63M | $2.37M | 46.9% | 3,266 | ||
| 2 | $2.62M | $1.07M | $1.56M | 30.7% | 1,453 | ||
| 3 | $1.05M | $394.0K | $652.9K | 12.2% | 1,216 | ||
| 4 | $417.0K | $203.7K | $213.4K | 4.9% | 598 | ||
| 5 | $338.1K | $105.2K | $232.9K | 4.0% | 228 | ||
| 6 | $59.0K | $16.6K | $42.4K | 0.7% | 20 | ||
| 7 | AAster | $30.9K | $8.8K | $22.0K | 0.4% | 9 | |
| 8 | $12.9K | $0 | $12.9K | 0.2% | 1 | ||
| 9 | $11.5K | $0 | $11.5K | 0.1% | 26 | ||
| 10 | $4.8K | $6 | $4.8K | 0.1% | 13 |
全デリバティブ取引所 28
28 のデリバティブ取引所:24h出来高・建玉・清算・契約数・手数料
| # | 取引所 | 24h 出来高 | 建玉 | 24h 清算 | 契約数 | 資金調達率 | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.41B | $22.17B | $38.69M | 634 | -0.0027% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $7.65B | $6.33B | $25.91M | 367 | -0.0008% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $6.27B | $4.58B | — | 318 | +0.0040% | 0.035% / 0.010% | |
| 4 | $5.01B | $12.00B | — | 1,217 | -0.0019% | 0.040% / 0.010% | |
| 5 | $4.79B | $11.85B | $10.34M | 687 | +0.0011% | 0.055% / 0.020% | |
| 6 | LLBank | $3.43B | — | — | 710 | -0.0002% | 0.060% / 0.020% |
| 7 | $3.28B | $12.31B | $3.63M | 912 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $3.14B | $1.77B | — | 756 | +0.0004% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | $2.97B | $11.95B | $3.64M | 179 | +0.0006% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | $2.31B | $7.95B | $3.50M | 698 | +0.0004% | 0.060% / 0.020% | |
| 11 | DDeribit | $1.95B | $1.40B | — | 136 | +0.0003% | 0.050% / 0.000% |
| 12 | BBitunix | $1.68B | — | — | 626 | +0.0009% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $1.28B | $2.90B | — | 589 | +0.0001% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $878.10M | $506.33M | $67.2K | 163 | +0.0040% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 16 | $456.64M | $2.61B | $369.6K | 298 | -0.0086% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $412.27M | $1.09B | $535.3K | 503 | +0.0010% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $289.50M | $495.44M | — | 301 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCrypto.com | $143.82M | $983.08M | — | 316 | -0.0001% | 0.040% / 0.020% |
| 20 | TtradeXYZ DEX | $106.51M | $2.12B | — | 45 | -0.0001% | 0.090% / 0.030% |
| 21 | BBackpack | $32.66M | $109.88M | — | 93 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $11.06M | $860.46M | $13.1K | 77 | -0.0006% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | PParadex DEX | $11.03M | $13.51M | — | 75 | +0.0014% | 0.045% / 0.003% |
| 24 | DdYdX DEX | $9.61M | $38.49M | — | 92 | -0.0002% | 0.050% / 0.010% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | -0.3020% | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
取引所別清算ペア Top(24h)
| # | 取引所 | ペア | サイド | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRKUSDT | SHORT | 3,303 | $6.31M | |
| 2 | STRKUSDT | SHORT | 1,942 | $4.29M | |
| 3 | STRKUSDT | LONG | 2,283 | $4.09M | |
| 4 | STRKUSDT | SHORT | 1,942 | $2.45M | |
| 5 | BTCUSDT | SHORT | 128 | $2.39M | |
| 6 | ETHUSDT | SHORT | 117 | $2.20M | |
| 7 | STRK | SHORT | 983 | $2.16M | |
| 8 | SOLUSDT | SHORT | 23 | $2.04M | |
| 9 | ETHUSDT | SHORT | 180 | $2.03M | |
| 10 | STRKUSDT | LONG | 1,386 | $2.03M | |
| 11 | ETHUSDT | LONG | 134 | $1.58M | |
| 12 | MAGICUSDT | SHORT | 742 | $1.04M | |
| 13 | MAGICUSDT | SHORT | 960 | $1.01M | |
| 14 | NEARUSDT | SHORT | 252 | $984.6K | |
| 15 | MAGICUSDT | LONG | 656 | $836.2K | |
| 16 | TIAUSDT | SHORT | 342 | $809.9K | |
| 17 | MAGICUSDT | LONG | 822 | $787.8K | |
| 18 | BTCUSDT | LONG | 80 | $722.9K | |
| 19 | STRKUSDT | LONG | 778 | $713.9K | |
| 20 | STRKUSDT | SHORT | 587 | $708.5K | |
| 21 | TIAUSDT | LONG | 224 | $690.2K | |
| 22 | ETHUSDT | SHORT | 168 | $674.7K | |
| 23 | CFXUSDT | SHORT | 571 | $666.3K | |
| 24 | NEARUSDT | LONG | 171 | $637.0K | |
| 25 | STRKUSDT | SHORT | 286 | $633.6K |