取引所清算データ
主要取引所のロング・ショート清算まとめ
1時間リキッド
$14.15M
$4.21M L / $9.94M S · 3,796人のトレーダー
4時間リキッド
$55.82M
$11.92M L / $43.90M S · 14,109人のトレーダー
12時間リキッド
$100.72M
$43.03M L / $57.69M S · 29,938人のトレーダー
24時間リキッド
$230.23M
$55.48M L / $174.75M S · 63,165人のトレーダー
取引所ロング・ショート清算
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $92.68M | $24.40M | $68.28M | 40.3% | 28,159 | ||
| 2 | $59.46M | $16.18M | $43.27M | 25.8% | 12,846 | ||
| 3 | $22.09M | $616.3K | $21.47M | 9.6% | 2,766 | ||
| 4 | $20.64M | $5.79M | $14.86M | 9.0% | 10,141 | ||
| 5 | $17.21M | $4.11M | $13.11M | 7.5% | 5,518 | ||
| 6 | $10.08M | $2.33M | $7.75M | 4.4% | 2,290 | ||
| 7 | $5.08M | $713.6K | $4.36M | 2.2% | 490 | ||
| 8 | AAster | $1.39M | $720.3K | $670.0K | 0.6% | 246 | |
| 9 | $1.04M | $213.7K | $827.9K | 0.5% | 686 | ||
| 10 | $558.8K | $417.4K | $141.5K | 0.2% | 23 |
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43.82M | $18.39M | $25.43M | 43.6% | 14,033 | ||
| 2 | $30.87M | $12.80M | $18.07M | 30.7% | 6,189 | ||
| 3 | $7.80M | $4.23M | $3.57M | 7.8% | 4,521 | ||
| 4 | $6.60M | $3.36M | $3.24M | 6.6% | 2,486 | ||
| 5 | $4.99M | $1.76M | $3.23M | 5.0% | 1,106 | ||
| 6 | $2.79M | $400.1K | $2.39M | 2.8% | 850 | ||
| 7 | $1.68M | $660.1K | $1.02M | 1.7% | 202 | ||
| 8 | AAster | $988.2K | $692.7K | $295.5K | 1.0% | 117 | |
| 9 | $644.4K | $203.9K | $440.4K | 0.6% | 336 | ||
| 10 | $418.9K | $417.4K | $1.6K | 0.4% | 4 |
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25.65M | $5.23M | $20.42M | 46.0% | 6,013 | ||
| 2 | $16.45M | $3.76M | $12.69M | 29.5% | 3,555 | ||
| 3 | $3.26M | $604.8K | $2.66M | 5.8% | 1,281 | ||
| 4 | $3.24M | $992.1K | $2.25M | 5.8% | 1,943 | ||
| 5 | $2.73M | $251.8K | $2.48M | 4.9% | 486 | ||
| 6 | $2.01M | $108.3K | $1.90M | 3.6% | 514 | ||
| 7 | $1.32M | $372.4K | $950.7K | 2.4% | 137 | ||
| 8 | AAster | $852.1K | $588.5K | $263.5K | 1.5% | 59 | |
| 9 | $301.2K | $2.8K | $298.4K | 0.5% | 102 | ||
| 10 | $207 | $0 | $207 | 0.0% | 1 |
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | シェア | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.10M | $1.75M | $4.35M | 43.2% | 1,695 | ||
| 2 | $3.44M | $941.8K | $2.50M | 24.3% | 792 | ||
| 3 | $1.08M | $475.4K | $608.8K | 7.7% | 620 | ||
| 4 | $1.03M | $195.0K | $831.7K | 7.3% | 277 | ||
| 5 | $727.2K | $8.8K | $718.4K | 5.1% | 178 | ||
| 6 | AAster | $724.3K | $576.0K | $148.4K | 5.1% | 20 | |
| 7 | $393.9K | $189.7K | $204.2K | 2.8% | 31 | ||
| 8 | $376.5K | $62.4K | $314.1K | 2.7% | 139 | ||
| 9 | $261.7K | $0 | $261.7K | 1.9% | 33 | ||
| 10 | $207 | $0 | $207 | 0.0% | 1 |
全デリバティブ取引所 28
28 のデリバティブ取引所:24h出来高・建玉・清算・契約数・手数料
| # | 取引所 | 24h 出来高 | 建玉 | 24h 清算 | 契約数 | 資金調達率 | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.76B | $22.86B | $91.65M | 634 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $13.47B | $6.40B | $58.74M | 367 | +0.0014% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $8.43B | $12.04B | $20.32M | 687 | +0.0042% | 0.055% / 0.020% | |
| 4 | $7.57B | $12.75B | $17.05M | 912 | +0.0021% | 0.050% / 0.020% | |
| 5 | $7.50B | $12.12B | — | 1,217 | +0.0023% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | LLBank | $4.74B | — | — | 710 | +0.0065% | 0.060% / 0.020% |
| 7 | $4.40B | $8.05B | $10.04M | 698 | +0.0036% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | $4.10B | $12.56B | $22.09M | 179 | +0.0014% | 0.045% / 0.015% | |
| 9 | BBingX | $4.05B | $2.25B | — | 757 | +0.0055% | 0.050% / 0.020% |
| 10 | DDeribit | $3.85B | $1.42B | — | 136 | +0.0087% | 0.050% / 0.000% |
| 11 | BBitunix | $3.07B | — | — | 626 | +0.0056% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $3.06B | $4.70B | — | 318 | +0.0046% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.69B | $2.93B | — | 589 | +0.0044% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.21B | $524.78M | $1.04M | 163 | +0.0055% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | $881.02M | $2.62B | $4.86M | 298 | +0.0058% | 0.040% / 0.020% | |
| 16 | AAster DEX | $754.62M | $1.11B | $816.8K | 504 | +0.0039% | 0.040% / 0.000% |
| 17 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 18 | $576.61M | $523.98M | — | 301 | +0.0020% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | TtradeXYZ DEX | $562.01M | $2.10B | — | 45 | +0.0004% | 0.090% / 0.030% |
| 20 | CCrypto.com | $236.31M | $1.00B | — | 316 | +0.0013% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $64.26M | $112.72M | — | 93 | +0.0016% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $27.88M | $874.79M | $558.8K | 77 | +0.0074% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $22.70M | $50.49M | — | 92 | -0.0035% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $7.38M | $16.02M | — | 75 | +0.0062% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | -0.3020% | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
取引所別清算ペア Top(24h)
| # | 取引所 | ペア | サイド | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 353 | $15.58M | |
| 2 | ETHUSDT | SHORT | 774 | $14.37M | |
| 3 | BTC | SHORT | 804 | $14.11M | |
| 4 | BTCUSDT | SHORT | 338 | $13.45M | |
| 5 | ZECUSDT | SHORT | 407 | $9.50M | |
| 6 | BTCUSDT | SHORT | 611 | $6.76M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 878 | $6.68M | |
| 8 | BTCUSDT | SHORT | 475 | $5.39M | |
| 9 | ZECUSDT | SHORT | 861 | $4.71M | |
| 10 | NEARUSDT | SHORT | 395 | $3.92M | |
| 11 | ETHUSDT | LONG | 170 | $3.76M | |
| 12 | SOLUSDT | SHORT | 226 | $3.51M | |
| 13 | ETH | SHORT | 205 | $3.49M | |
| 14 | ETHUSDT | SHORT | 224 | $3.10M | |
| 15 | ETHUSDT | SHORT | 88 | $3.07M | |
| 16 | STRKUSDT | SHORT | 1,563 | $3.04M | |
| 17 | STRKUSDT | LONG | 1,505 | $2.92M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 410 | $2.89M | |
| 19 | SOLUSDT | SHORT | 194 | $2.86M | |
| 20 | BTCUSDT | LONG | 177 | $2.80M | |
| 21 | STRKUSDT | SHORT | 1,541 | $2.62M | |
| 22 | ETHUSDT | LONG | 173 | $2.56M | |
| 23 | ETHUSDT | SHORT | 259 | $2.25M | |
| 24 | BTCUSDT | LONG | 121 | $2.13M | |
| 25 | ETHUSDC | SHORT | 58 | $2.06M |