거래소 청산 데이터
주요 거래소 롱/숏 청산 요약
1시간 청산
$8.82M
$7.35M L / $1.47M S · 4,289명
4시간 청산
$24.53M
$20.04M L / $4.48M S · 10,722명
12시간 청산
$148.29M
$127.59M L / $20.70M S · 38,940명
24시간 청산
$301.63M
$248.10M L / $53.53M S · 84,024명
거래소 롱/숏 청산
| # | 거래소 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 점유율 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $134.44M | $107.84M | $26.60M | 44.6% | 41,656 | ||
| 2 | $70.99M | $59.52M | $11.47M | 23.5% | 12,896 | ||
| 3 | $33.55M | $27.35M | $6.20M | 11.1% | 13,805 | ||
| 4 | $25.58M | $21.19M | $4.39M | 8.5% | 7,325 | ||
| 5 | $15.38M | $12.63M | $2.76M | 5.1% | 3,337 | ||
| 6 | $13.31M | $13.14M | $173.2K | 4.4% | 2,535 | ||
| 7 | $4.07M | $2.99M | $1.08M | 1.4% | 721 | ||
| 8 | AAster | $3.11M | $2.49M | $626.0K | 1.0% | 516 | |
| 9 | $1.10M | $860.8K | $236.6K | 0.4% | 1,221 | ||
| 10 | $101.8K | $97.8K | $4.0K | 0.0% | 12 |
| # | 거래소 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 점유율 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70.87M | $60.39M | $10.48M | 47.8% | 19,997 | ||
| 2 | $35.21M | $30.86M | $4.35M | 23.7% | 5,833 | ||
| 3 | $14.47M | $11.91M | $2.56M | 9.8% | 6,349 | ||
| 4 | $12.86M | $10.90M | $1.95M | 8.7% | 3,474 | ||
| 5 | $6.47M | $5.78M | $685.4K | 4.4% | 1,560 | ||
| 6 | $4.84M | $4.84M | $3.6K | 3.3% | 633 | ||
| 7 | $1.86M | $1.79M | $73.3K | 1.3% | 314 | ||
| 8 | AAster | $1.31M | $795.1K | $514.1K | 0.9% | 252 | |
| 9 | $319.1K | $241.3K | $77.8K | 0.2% | 526 | ||
| 10 | $82.7K | $82.7K | $0 | 0.1% | 2 |
| # | 거래소 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 점유율 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.87M | $9.50M | $2.37M | 48.4% | 6,221 | ||
| 2 | $3.88M | $3.34M | $540.4K | 15.8% | 1,313 | ||
| 3 | $2.52M | $1.81M | $708.5K | 10.3% | 945 | ||
| 4 | $2.40M | $1.80M | $600.2K | 9.8% | 1,402 | ||
| 5 | $1.64M | $1.49M | $156.6K | 6.7% | 392 | ||
| 6 | $1.61M | $1.61M | $265 | 6.6% | 250 | ||
| 7 | $375.9K | $369.5K | $6.4K | 1.5% | 39 | ||
| 8 | AAster | $200.5K | $97.4K | $103.1K | 0.8% | 46 | |
| 9 | $33.6K | $33.6K | $13 | 0.1% | 113 | ||
| 10 | $204 | $204 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | 거래소 | 합계 | 롱 | 숏 | L/S | 점유율 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.38M | $4.44M | $948.7K | 61.1% | 2,468 | ||
| 2 | $1.25M | $1.10M | $149.4K | 14.2% | 518 | ||
| 3 | $718.8K | $559.3K | $159.5K | 8.2% | 618 | ||
| 4 | $517.4K | $420.6K | $96.8K | 5.9% | 171 | ||
| 5 | $378.2K | $266.7K | $111.6K | 4.3% | 289 | ||
| 6 | $289.9K | $289.9K | $0 | 3.3% | 144 | ||
| 7 | $179.8K | $176.9K | $2.9K | 2.0% | 16 | ||
| 8 | AAster | $82.2K | $82.2K | $20 | 0.9% | 25 | |
| 9 | $11.9K | $11.9K | $13 | 0.1% | 40 |
전체 파생상품 거래소 28
28개 파생상품 거래소: 24h 거래량, 미결제약정, 청산, 계약 수, 수수료
| # | 거래소 | 24h 거래량 | 미결제약정 | 24h 청산 | 계약 수 | 펀딩비 | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51.81B | $21.47B | $130.30M | 637 | +0.0019% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $21.55B | $6.33B | $70.70M | 369 | +0.0054% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $15.23B | $11.85B | $24.94M | 923 | +0.0061% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $13.93B | $11.70B | $32.82M | 695 | +0.0043% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $12.11B | $12.49B | — | 1,229 | +0.0020% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $9.59B | $1.46B | — | 142 | +0.0065% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $7.74B | $7.79B | $14.50M | 711 | +0.0069% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | LLBank | $6.98B | — | — | 719 | -0.0033% | 0.060% / 0.020% |
| 9 | $6.80B | $4.51B | — | 318 | +0.0085% | 0.035% / 0.010% | |
| 10 | $6.21B | $11.41B | $13.23M | 179 | +0.0006% | 0.045% / 0.015% | |
| 11 | BBingX | $5.67B | $2.93B | — | 759 | +0.0041% | 0.050% / 0.020% |
| 12 | BBitunix | $5.21B | — | — | 629 | -0.0031% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | TtradeXYZ DEX | $2.43B | $2.35B | — | 45 | +0.0055% | 0.090% / 0.030% |
| 14 | $2.28B | $2.76B | — | 597 | +0.0055% | 0.060% / 0.020% | |
| 15 | $1.86B | $463.98M | $1.09M | 163 | +0.0118% | 0.000% / 0.000% | |
| 16 | AAster DEX | $1.30B | $1.06B | $2.94M | 506 | +0.0044% | 0.040% / 0.000% |
| 17 | $1.29B | $2.38B | $3.95M | 304 | +0.0039% | 0.040% / 0.020% | |
| 18 | $848.55M | $470.65M | — | 301 | +0.0016% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCrypto.com | $767.53M | $953.98M | — | 317 | +0.0008% | 0.040% / 0.020% |
| 20 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $282.97M | $106.65M | — | 93 | +0.0021% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $51.89M | $854.02M | $101.8K | 77 | +0.0117% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $39.15M | $40.49M | — | 92 | +0.0002% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $11.69M | $11.42M | — | 75 | +0.0076% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.25B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
거래소별 청산 페어 Top (24h)
| # | 거래소 | 쌍 | 방향 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | LONG | 901 | $28.53M | |
| 2 | BTCUSDT | LONG | 764 | $25.66M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 1,831 | $20.64M | |
| 4 | BTCUSDT | LONG | 1,026 | $14.43M | |
| 5 | ETHUSDT | LONG | 1,571 | $9.76M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 821 | $8.54M | |
| 7 | BTCUSDT | LONG | 602 | $7.37M | |
| 8 | BTCUSDT | SHORT | 387 | $6.61M | |
| 9 | ETHUSDT | LONG | 636 | $6.49M | |
| 10 | BTC | LONG | 933 | $6.04M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 414 | $4.85M | |
| 12 | ETHUSDT | SHORT | 384 | $4.77M | |
| 13 | ZECUSDT | LONG | 794 | $4.69M | |
| 14 | ETHUSDT | LONG | 225 | $4.63M | |
| 15 | SOLUSDT | LONG | 482 | $4.61M | |
| 16 | ETHUSDT | SHORT | 457 | $4.52M | |
| 17 | WALUSDT | SHORT | 1,896 | $4.19M | |
| 18 | ZECUSDT | LONG | 676 | $4.13M | |
| 19 | ETH | LONG | 357 | $3.54M | |
| 20 | BTCUSDT | LONG | 238 | $3.27M | |
| 21 | NEARUSDT | LONG | 404 | $2.27M | |
| 22 | BTCUSDT | SHORT | 318 | $2.03M | |
| 23 | WALUSDT | LONG | 1,485 | $1.87M | |
| 24 | NEARUSDT | LONG | 202 | $1.86M | |
| 25 | ETHUSDT | SHORT | 320 | $1.74M |