Dados de Liquidações por Exchange
Liquidações de longs/shorts nas principais exchanges
Liquidações 1h
$1.13M
$714.2K L / $417.5K S · 919 traders
Liquidações 4h
$6.50M
$3.34M L / $3.15M S · 5,078 traders
Liquidações 12h
$36.48M
$14.22M L / $22.26M S · 22,788 traders
Liquidações 24h
$247.65M
$151.31M L / $96.35M S · 64,432 traders
Liquidações de Longs/Shorts por Exchange
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Participação | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.14M | $62.70M | $54.44M | 47.3% | 33,680 | ||
| 2 | $56.16M | $40.01M | $16.14M | 22.7% | 10,044 | ||
| 3 | $30.09M | $21.97M | $8.12M | 12.1% | 9,180 | ||
| 4 | $17.33M | $10.08M | $7.24M | 7.0% | 6,033 | ||
| 5 | $10.89M | $7.25M | $3.64M | 4.4% | 2,582 | ||
| 6 | $8.36M | $4.49M | $3.87M | 3.4% | 1,352 | ||
| 7 | $3.49M | $1.52M | $1.97M | 1.4% | 463 | ||
| 8 | AAster | $2.22M | $1.50M | $718.1K | 0.9% | 371 | |
| 9 | $1.89M | $1.69M | $195.2K | 0.8% | 705 | ||
| 10 | $100.7K | $94.5K | $6.2K | 0.0% | 13 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Participação | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.98M | $10.16M | $13.83M | 65.6% | 14,539 | ||
| 2 | $4.64M | $1.97M | $2.66M | 12.7% | 1,969 | ||
| 3 | $3.50M | $821.9K | $2.68M | 9.6% | 3,060 | ||
| 4 | $2.12M | $508.9K | $1.61M | 5.8% | 2,162 | ||
| 5 | $1.21M | $374.8K | $834.0K | 3.3% | 610 | ||
| 6 | $772.9K | $382.2K | $390.7K | 2.1% | 281 | ||
| 7 | $202.7K | $32.5K | $170.3K | 0.6% | 29 | ||
| 8 | AAster | $108.5K | $35.0K | $73.4K | 0.3% | 93 | |
| 9 | $24.3K | $2.8K | $21.6K | 0.1% | 61 | ||
| 10 | $513 | $513 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Participação | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.64M | $2.00M | $1.63M | 55.3% | 2,974 | ||
| 2 | $1.43M | $890.1K | $536.3K | 21.7% | 562 | ||
| 3 | $687.3K | $278.6K | $408.7K | 10.5% | 891 | ||
| 4 | $326.1K | $143.8K | $182.3K | 5.0% | 211 | ||
| 5 | $295.2K | $86.8K | $208.4K | 4.5% | 391 | ||
| 6 | $159.2K | $3.1K | $156.1K | 2.4% | 12 | ||
| 7 | AAster | $24.0K | $1.8K | $22.2K | 0.4% | 19 | |
| 8 | $12.6K | $1.6K | $11.0K | 0.2% | 24 | ||
| 9 | $2.5K | $57 | $2.5K | 0.0% | 11 |
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Participação | Ordens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $769.2K | $495.7K | $273.5K | 63.9% | 530 | ||
| 2 | $244.9K | $171.0K | $73.8K | 20.3% | 89 | ||
| 3 | $101.8K | $69.7K | $32.1K | 8.4% | 215 | ||
| 4 | $65.3K | $26.9K | $38.3K | 5.4% | 40 | ||
| 5 | $22.1K | $17.2K | $4.9K | 1.8% | 53 | ||
| 6 | $453 | $0 | $453 | 0.0% | 2 | ||
| 7 | AAster | $372 | $87 | $285 | 0.0% | 5 | |
| 8 | $227 | $227 | $0 | 0.0% | 2 |
Todas as exchanges de derivativos 28
28 exchanges de derivativos: volume 24h, contratos em aberto, liquidações, contratos e taxas
| # | Exchange | Volume 24h | Contratos em Aberto | Liquidações 24h | Contratos | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.37B | $21.34B | $117.57M | 637 | +0.0015% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $16.72B | $6.15B | $56.56M | 371 | +0.0039% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $11.95B | $11.91B | $17.42M | 924 | -0.0007% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $10.47B | $11.52B | $30.08M | 697 | +0.0031% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $9.97B | $12.17B | — | 1,241 | +0.0020% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.25B | $1.41B | — | 144 | +0.0014% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $5.92B | $7.85B | $10.90M | 712 | +0.0046% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $5.44B | $2.73B | — | 763 | +0.0054% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | $5.30B | $11.36B | $8.41M | 179 | +0.0007% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | LLBank | $5.28B | — | — | 722 | +0.0025% | 0.060% / 0.020% |
| 11 | BBitunix | $4.23B | — | — | 630 | +0.0007% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $2.62B | $4.46B | — | 318 | +0.0021% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.93B | $2.62B | — | 598 | +0.0042% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.54B | $475.71M | $1.89M | 163 | +0.0067% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | TtradeXYZ DEX | $1.48B | $2.30B | — | 46 | -0.0011% | 0.090% / 0.030% |
| 16 | $996.86M | $2.23B | $3.51M | 305 | +0.0050% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $879.44M | $1.07B | $2.30M | 508 | +0.0059% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 19 | $615.49M | $473.09M | — | 301 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% | |
| 20 | CCrypto.com | $594.52M | $958.61M | — | 317 | +0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $132.01M | $106.66M | — | 93 | +0.0014% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $49.22M | $865.27M | $100.7K | 77 | +0.0065% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $18.74M | $40.52M | — | 92 | +0.0011% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $6.28M | $11.51M | — | 75 | +0.0068% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
Pares mais liquidados por exchange (24h)
| # | Exchange | Par | Lado | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 418 | $18.47M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 318 | $14.67M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 559 | $13.93M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,120 | $13.30M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 593 | $12.91M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 829 | $9.00M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 757 | $7.89M | |
| 8 | BTCUSD | LONG | 18 | $6.57M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 491 | $4.85M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 644 | $4.52M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 307 | $4.19M | |
| 12 | AGTUSDT | SHORT | 1,104 | $3.89M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 743 | $3.65M | |
| 14 | ZECUSDT | LONG | 475 | $3.60M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 291 | $3.36M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 314 | $3.14M | |
| 17 | BTC | LONG | 326 | $3.12M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 361 | $3.09M | |
| 19 | SOLUSDT | LONG | 358 | $2.92M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 484 | $2.86M | |
| 21 | BTCUSDT | SHORT | 256 | $2.49M | |
| 22 | TIAUSDT | SHORT | 678 | $2.46M | |
| 23 | BTCUSDT | LONG | 203 | $2.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 329 | $2.02M | |
| 25 | ETH | SHORT | 65 | $1.89M |