Pörssien likvidaatiodata
Long/short-likvidaatiot suurimmissa pörsseissä
Likvidaatiot 1h
$2.26M
$921.7K L / $1.34M S · 1,366 treidaajaa
Likvidaatiot 4h
$7.15M
$3.34M L / $3.81M S · 5,484 treidaajaa
Likvidaatiot 12h
$36.66M
$14.24M L / $22.41M S · 22,797 treidaajaa
Likvidaatiot 24h
$248.80M
$151.09M L / $97.71M S · 64,911 treidaajaa
Pörssien long/short-likvidaatiot
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.57M | $62.52M | $55.04M | 47.3% | 33,878 | ||
| 2 | $56.57M | $40.02M | $16.54M | 22.7% | 10,173 | ||
| 3 | $30.13M | $21.92M | $8.21M | 12.1% | 9,175 | ||
| 4 | $17.42M | $10.08M | $7.34M | 7.0% | 6,142 | ||
| 5 | $10.92M | $7.24M | $3.68M | 4.4% | 2,602 | ||
| 6 | $8.41M | $4.49M | $3.91M | 3.4% | 1,381 | ||
| 7 | $3.51M | $1.52M | $1.99M | 1.4% | 468 | ||
| 8 | AAster | $2.30M | $1.50M | $798.1K | 0.9% | 372 | |
| 9 | $1.89M | $1.69M | $195.0K | 0.8% | 707 | ||
| 10 | $100.7K | $94.5K | $6.2K | 0.0% | 13 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $23.99M | $10.12M | $13.87M | 65.4% | 14,518 | ||
| 2 | $4.64M | $1.94M | $2.70M | 12.7% | 2,027 | ||
| 3 | $3.56M | $816.3K | $2.75M | 9.7% | 3,011 | ||
| 4 | $2.15M | $529.3K | $1.62M | 5.9% | 2,162 | ||
| 5 | $1.21M | $384.3K | $825.5K | 3.3% | 615 | ||
| 6 | $772.9K | $382.2K | $390.7K | 2.1% | 282 | ||
| 7 | $202.6K | $32.4K | $170.3K | 0.6% | 28 | ||
| 8 | AAster | $110.2K | $36.2K | $74.0K | 0.3% | 95 | |
| 9 | $23.9K | $2.8K | $21.1K | 0.1% | 59 | ||
| 10 | $513 | $513 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.85M | $1.98M | $1.87M | 53.7% | 3,209 | ||
| 2 | $1.74M | $834.2K | $902.9K | 24.3% | 658 | ||
| 3 | $668.3K | $242.7K | $425.6K | 9.3% | 849 | ||
| 4 | $373.8K | $141.3K | $232.6K | 5.2% | 459 | ||
| 5 | $318.0K | $136.6K | $181.4K | 4.4% | 218 | ||
| 6 | $162.2K | $2.9K | $159.3K | 2.3% | 13 | ||
| 7 | AAster | $23.9K | $1.8K | $22.1K | 0.3% | 17 | |
| 8 | $22.4K | $8.9K | $13.5K | 0.3% | 50 | ||
| 9 | $3.7K | $57 | $3.6K | 0.1% | 12 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.11M | $604.4K | $506.7K | 49.1% | 770 | ||
| 2 | $404.4K | $169.4K | $235.0K | 17.9% | 117 | ||
| 3 | $300.7K | $57.7K | $243.0K | 13.3% | 258 | ||
| 4 | $157.0K | $36.7K | $120.2K | 6.9% | 132 | ||
| 5 | $147.9K | $113 | $147.8K | 6.5% | 5 | ||
| 6 | $124.3K | $54.3K | $70.0K | 5.5% | 56 | ||
| 7 | $12.0K | $935 | $11.0K | 0.5% | 21 | ||
| 8 | AAster | $2.5K | $351 | $2.2K | 0.1% | 4 | |
| 9 | $1.6K | $57 | $1.5K | 0.1% | 4 |
Kaikki johdannaispörssit 28
28 johdannaispörssiä: volyymi 24h, open interest, likvidaatiot, sopimukset ja maksut
| # | Pörssi | Volyymi 24h | Open Interest | Likvidaatiot 24h | Sopimukset | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.69B | $21.33B | $118.01M | 637 | +0.0017% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $16.81B | $6.16B | $56.58M | 371 | +0.0042% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $12.24B | $11.91B | $17.43M | 924 | +0.0025% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $10.53B | $11.52B | $30.17M | 697 | +0.0041% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $10.21B | $12.17B | — | 1,241 | +0.0015% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.35B | $1.41B | — | 144 | +0.0015% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $5.96B | $7.84B | $10.90M | 712 | +0.0047% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | LLBank | $5.46B | — | — | 722 | +0.0027% | 0.060% / 0.020% |
| 9 | BBingX | $5.45B | $2.73B | — | 763 | +0.0056% | 0.050% / 0.020% |
| 10 | $5.29B | $11.35B | $8.41M | 179 | +0.0008% | 0.045% / 0.015% | |
| 11 | BBitunix | $4.26B | — | — | 630 | +0.0008% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $2.62B | $4.46B | — | 318 | +0.0045% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.94B | $2.61B | — | 598 | +0.0043% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.56B | $471.14M | $1.89M | 163 | +0.0076% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | TtradeXYZ DEX | $1.50B | $2.30B | — | 46 | +0.0000% | 0.090% / 0.030% |
| 16 | $1.01B | $2.23B | $3.51M | 305 | +0.0085% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $885.41M | $1.07B | $2.30M | 508 | +0.0060% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 19 | $617.03M | $473.63M | — | 301 | +0.0015% | 0.050% / 0.020% | |
| 20 | CCrypto.com | $596.15M | $958.00M | — | 317 | +0.0009% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $135.91M | $106.46M | — | 93 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $49.75M | $864.67M | $100.7K | 77 | +0.0108% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $18.52M | $40.29M | — | 92 | +0.0012% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $6.84M | $11.50M | — | 75 | +0.0069% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
Likvidoiduimmat parit pörsseittäin (24h)
| # | Pörssi | Pari | Suunta | Määrä | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 432 | $18.49M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 324 | $14.73M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 562 | $13.94M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,120 | $13.30M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 595 | $12.91M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 829 | $9.00M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 784 | $8.04M | |
| 8 | BTCUSD | LONG | 18 | $6.57M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 491 | $4.85M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 656 | $4.55M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 307 | $4.19M | |
| 12 | AGTUSDT | SHORT | 1,107 | $3.89M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 743 | $3.65M | |
| 14 | ZECUSDT | LONG | 476 | $3.60M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 290 | $3.36M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 314 | $3.14M | |
| 17 | BTC | LONG | 326 | $3.12M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 361 | $3.09M | |
| 19 | SOLUSDT | LONG | 358 | $2.92M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 484 | $2.86M | |
| 21 | TIAUSDT | SHORT | 705 | $2.49M | |
| 22 | BTCUSDT | SHORT | 257 | $2.49M | |
| 23 | BTCUSDT | LONG | 203 | $2.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 329 | $2.02M | |
| 25 | ETH | SHORT | 65 | $1.89M |