Pörssien likvidaatiodata
Long/short-likvidaatiot suurimmissa pörsseissä
Likvidaatiot 1h
$2.25M
$682.2K L / $1.57M S · 1,640 treidaajaa
Likvidaatiot 4h
$8.98M
$3.71M L / $5.28M S · 6,948 treidaajaa
Likvidaatiot 12h
$43.93M
$24.84M L / $19.09M S · 25,934 treidaajaa
Likvidaatiot 24h
$86.06M
$37.05M L / $49.01M S · 51,114 treidaajaa
Pörssien long/short-likvidaatiot
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38.24M | $18.80M | $19.44M | 44.4% | 23,795 | ||
| 2 | $26.31M | $10.50M | $15.81M | 30.6% | 11,011 | ||
| 3 | $9.99M | $3.65M | $6.34M | 11.6% | 8,638 | ||
| 4 | $3.59M | $1.47M | $2.12M | 4.2% | 3,747 | ||
| 5 | $3.47M | $471.0K | $3.00M | 4.0% | 1,536 | ||
| 6 | $3.45M | $1.62M | $1.83M | 4.0% | 1,855 | ||
| 7 | AAster | $529.7K | $400.5K | $129.2K | 0.6% | 175 | |
| 8 | $362.0K | $142.2K | $219.9K | 0.4% | 127 | ||
| 9 | $71.3K | $7.1K | $64.2K | 0.1% | 196 | ||
| 10 | $13.1K | $207 | $12.9K | 0.0% | 3 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.53M | $13.27M | $7.25M | 46.7% | 12,296 | ||
| 2 | $12.09M | $6.45M | $5.64M | 27.5% | 5,292 | ||
| 3 | $5.03M | $2.40M | $2.62M | 11.4% | 4,456 | ||
| 4 | $2.15M | $384.7K | $1.77M | 4.9% | 593 | ||
| 5 | $1.88M | $1.05M | $827.3K | 4.3% | 936 | ||
| 6 | $1.76M | $934.9K | $820.7K | 4.0% | 2,096 | ||
| 7 | AAster | $262.2K | $208.8K | $53.4K | 0.6% | 97 | |
| 8 | $178.9K | $133.1K | $45.8K | 0.4% | 61 | ||
| 9 | $51.9K | $5.9K | $46.1K | 0.1% | 102 | ||
| 10 | $13.1K | $207 | $12.9K | 0.0% | 3 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.48M | $1.91M | $2.56M | 49.8% | 3,462 | ||
| 2 | $2.56M | $1.04M | $1.52M | 28.5% | 1,382 | ||
| 3 | $1.01M | $398.5K | $608.9K | 11.2% | 1,196 | ||
| 4 | $495.6K | $220.7K | $274.9K | 5.5% | 603 | ||
| 5 | $336.7K | $110.9K | $225.8K | 3.7% | 223 | ||
| 6 | $59.0K | $16.6K | $42.4K | 0.7% | 20 | ||
| 7 | $19.6K | $0 | $19.6K | 0.2% | 33 | ||
| 8 | $12.9K | $0 | $12.9K | 0.1% | 1 | ||
| 9 | $8.3K | $770 | $7.5K | 0.1% | 18 | ||
| 10 | AAster | $7.1K | $3.4K | $3.7K | 0.1% | 8 |
| # | Pörssi | Yhteensä | Long | Short | L/S | Osuus | Toimeksiannot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.19M | $442.9K | $749.3K | 53.0% | 870 | ||
| 2 | $642.2K | $139.7K | $502.5K | 28.6% | 328 | ||
| 3 | $192.9K | $58.0K | $134.8K | 8.6% | 248 | ||
| 4 | $136.3K | $23.1K | $113.2K | 6.1% | 118 | ||
| 5 | $70.0K | $17.5K | $52.5K | 3.1% | 51 | ||
| 6 | $8.4K | $0 | $8.4K | 0.4% | 11 | ||
| 7 | $4.2K | $765 | $3.5K | 0.2% | 9 | ||
| 8 | AAster | $701 | $134 | $567 | 0.0% | 2 | |
| 9 | $545 | $0 | $545 | 0.0% | 1 |
Kaikki johdannaispörssit 28
28 johdannaispörssiä: volyymi 24h, open interest, likvidaatiot, sopimukset ja maksut
| # | Pörssi | Volyymi 24h | Open Interest | Likvidaatiot 24h | Sopimukset | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $19.34B | $22.21B | $38.18M | 634 | -0.0026% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $7.69B | $6.34B | $26.16M | 367 | -0.0005% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $6.27B | $4.59B | — | 318 | +0.0040% | 0.035% / 0.010% | |
| 4 | $5.14B | $12.03B | — | 1,217 | -0.0015% | 0.040% / 0.010% | |
| 5 | $4.76B | $11.87B | $10.18M | 687 | +0.0013% | 0.055% / 0.020% | |
| 6 | LLBank | $3.53B | — | — | 710 | +0.0006% | 0.060% / 0.020% |
| 7 | $3.37B | $12.33B | $3.52M | 912 | +0.0005% | 0.050% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $3.14B | $1.77B | — | 756 | +0.0028% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | $3.02B | $12.03B | $3.50M | 179 | +0.0003% | 0.045% / 0.015% | |
| 10 | $2.27B | $7.97B | $3.50M | 698 | +0.0011% | 0.060% / 0.020% | |
| 11 | DDeribit | $1.96B | $1.40B | — | 136 | +0.0003% | 0.050% / 0.000% |
| 12 | BBitunix | $1.68B | — | — | 626 | +0.0009% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $1.27B | $2.91B | — | 589 | +0.0006% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $909.21M | $508.10M | $68.2K | 163 | +0.0034% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 16 | $455.80M | $2.61B | $368.9K | 298 | -0.0041% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $415.59M | $1.09B | $535.0K | 503 | +0.0016% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | $287.68M | $497.04M | — | 301 | +0.0010% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCrypto.com | $144.77M | $982.72M | — | 316 | -0.0001% | 0.040% / 0.020% |
| 20 | TtradeXYZ DEX | $102.62M | $2.12B | — | 45 | +0.0005% | 0.090% / 0.030% |
| 21 | BBackpack | $32.59M | $110.21M | — | 93 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | PParadex DEX | $11.37M | $13.50M | — | 75 | +0.0018% | 0.045% / 0.003% |
| 23 | $11.15M | $860.59M | $13.1K | 77 | -0.0006% | 0.000% / 0.000% | |
| 24 | DdYdX DEX | $9.95M | $38.29M | — | 92 | 0.0000% | 0.050% / 0.010% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | -0.3020% | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
Likvidoiduimmat parit pörsseittäin (24h)
| # | Pörssi | Pari | Suunta | Määrä | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRKUSDT | SHORT | 3,314 | $6.33M | |
| 2 | STRKUSDT | SHORT | 1,986 | $4.34M | |
| 3 | STRKUSDT | LONG | 2,294 | $4.10M | |
| 4 | STRKUSDT | SHORT | 1,960 | $2.46M | |
| 5 | BTCUSDT | SHORT | 120 | $2.35M | |
| 6 | ETHUSDT | SHORT | 117 | $2.23M | |
| 7 | STRK | SHORT | 983 | $2.16M | |
| 8 | STRKUSDT | LONG | 1,409 | $2.05M | |
| 9 | SOLUSDT | SHORT | 23 | $2.04M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 180 | $2.03M | |
| 11 | ETHUSDT | LONG | 134 | $1.58M | |
| 12 | MAGICUSDT | SHORT | 932 | $963.5K | |
| 13 | MAGICUSDT | SHORT | 693 | $955.9K | |
| 14 | MAGICUSDT | LONG | 699 | $901.8K | |
| 15 | NEARUSDT | SHORT | 241 | $860.7K | |
| 16 | TIAUSDT | SHORT | 347 | $810.6K | |
| 17 | MAGICUSDT | LONG | 821 | $809.1K | |
| 18 | ETHUSDT | SHORT | 171 | $740.0K | |
| 19 | BTCUSDT | LONG | 79 | $722.1K | |
| 20 | STRKUSDT | LONG | 788 | $721.6K | |
| 21 | TIAUSDT | LONG | 238 | $710.9K | |
| 22 | STRKUSDT | SHORT | 589 | $708.8K | |
| 23 | CFXUSDT | SHORT | 587 | $673.8K | |
| 24 | STRKUSDT | SHORT | 292 | $639.9K | |
| 25 | FILUSDT | LONG | 95 | $637.0K |