Likvidační data burz
Long/short likvidace na hlavních burzách
Likvidace 1h
$1.19M
$880.5K L / $313.5K S · 1,024 traderů
Likvidace 4h
$6.70M
$3.43M L / $3.27M S · 5,275 traderů
Likvidace 12h
$36.75M
$14.48M L / $22.27M S · 22,820 traderů
Likvidace 24h
$248.18M
$151.31M L / $96.87M S · 64,503 traderů
Long/short likvidace podle burz
| # | Burza | Celkem | Long | Short | L/R | Podíl | Příkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $117.25M | $62.73M | $54.53M | 47.2% | 33,714 | ||
| 2 | $56.40M | $40.04M | $16.36M | 22.7% | 10,120 | ||
| 3 | $30.05M | $21.92M | $8.14M | 12.1% | 9,107 | ||
| 4 | $17.39M | $10.09M | $7.30M | 7.0% | 6,054 | ||
| 5 | $10.90M | $7.25M | $3.66M | 4.4% | 2,585 | ||
| 6 | $8.39M | $4.49M | $3.90M | 3.4% | 1,369 | ||
| 7 | $3.50M | $1.52M | $1.99M | 1.4% | 466 | ||
| 8 | AAster | $2.29M | $1.50M | $794.5K | 0.9% | 371 | |
| 9 | $1.89M | $1.69M | $194.7K | 0.8% | 703 | ||
| 10 | $100.7K | $94.5K | $6.2K | 0.0% | 13 |
| # | Burza | Celkem | Long | Short | L/R | Podíl | Příkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $24.08M | $10.32M | $13.76M | 65.5% | 14,534 | ||
| 2 | $4.65M | $1.96M | $2.69M | 12.7% | 2,039 | ||
| 3 | $3.55M | $823.2K | $2.73M | 9.7% | 2,997 | ||
| 4 | $2.16M | $538.7K | $1.62M | 5.9% | 2,174 | ||
| 5 | $1.20M | $390.2K | $810.8K | 3.3% | 612 | ||
| 6 | $772.9K | $382.2K | $390.7K | 2.1% | 281 | ||
| 7 | $202.6K | $32.4K | $170.3K | 0.6% | 28 | ||
| 8 | AAster | $110.3K | $36.1K | $74.2K | 0.3% | 95 | |
| 9 | $23.9K | $2.8K | $21.1K | 0.1% | 59 | ||
| 10 | $513 | $513 | $0 | 0.0% | 1 |
| # | Burza | Celkem | Long | Short | L/R | Podíl | Příkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.70M | $2.09M | $1.61M | 55.3% | 3,085 | ||
| 2 | $1.51M | $849.0K | $660.5K | 22.6% | 637 | ||
| 3 | $643.3K | $244.2K | $399.0K | 9.6% | 829 | ||
| 4 | $323.2K | $95.9K | $227.3K | 4.8% | 425 | ||
| 5 | $303.3K | $136.0K | $167.3K | 4.5% | 209 | ||
| 6 | $162.2K | $2.9K | $159.3K | 2.4% | 13 | ||
| 7 | AAster | $24.0K | $1.8K | $22.2K | 0.4% | 17 | |
| 8 | $19.8K | $8.4K | $11.4K | 0.3% | 40 | ||
| 9 | $3.0K | $57 | $2.9K | 0.0% | 11 |
| # | Burza | Celkem | Long | Short | L/R | Podíl | Příkazy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $718.9K | $560.0K | $158.9K | 60.5% | 606 | ||
| 2 | $276.9K | $187.1K | $89.8K | 23.3% | 96 | ||
| 3 | $80.7K | $53.2K | $27.5K | 6.8% | 198 | ||
| 4 | $66.4K | $41.6K | $24.8K | 5.6% | 38 | ||
| 5 | $44.6K | $37.1K | $7.5K | 3.7% | 78 | ||
| 6 | $935 | $935 | $0 | 0.1% | 1 | ||
| 7 | AAster | $224 | $57 | $167 | 0.0% | 2 | |
| 8 | $113 | $113 | $0 | 0.0% | 1 |
Všechny derivátové burzy 28
28 derivátových burz: objem za 24h, open interest, likvidace, kontrakty a poplatky
| # | Burza | Objem za 24h | Open Interest | Likvidace 24h | Kontrakty | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.20B | $21.34B | $117.60M | 637 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $16.66B | $6.15B | $56.55M | 371 | +0.0039% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $11.97B | $11.90B | $17.42M | 924 | -0.0022% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | $10.43B | $11.52B | $30.07M | 697 | +0.0026% | 0.055% / 0.020% | |
| 5 | $10.00B | $12.19B | — | 1,241 | +0.0015% | 0.040% / 0.010% | |
| 6 | DDeribit | $6.18B | $1.41B | — | 144 | +0.0014% | 0.050% / 0.000% |
| 7 | $5.90B | $7.85B | $10.90M | 712 | +0.0044% | 0.060% / 0.020% | |
| 8 | BBingX | $5.44B | $2.73B | — | 763 | +0.0053% | 0.050% / 0.020% |
| 9 | LLBank | $5.30B | — | — | 722 | +0.0024% | 0.060% / 0.020% |
| 10 | $5.29B | $11.36B | $8.39M | 179 | +0.0008% | 0.045% / 0.015% | |
| 11 | BBitunix | $4.21B | — | — | 630 | +0.0005% | 0.060% / 0.020% |
| 12 | $2.62B | $4.46B | — | 318 | +0.0003% | 0.035% / 0.010% | |
| 13 | $1.92B | $2.62B | — | 598 | +0.0040% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | $1.54B | $475.08M | $1.89M | 163 | +0.0059% | 0.000% / 0.000% | |
| 15 | TtradeXYZ DEX | $1.47B | $2.30B | — | 46 | -0.0006% | 0.090% / 0.030% |
| 16 | $992.29M | $2.23B | $3.50M | 305 | +0.0057% | 0.040% / 0.020% | |
| 17 | AAster DEX | $877.42M | $1.07B | $2.30M | 508 | +0.0056% | 0.040% / 0.000% |
| 18 | CCoinbase | $673.18M | $166.34M | — | 127 | — | 0.040% / 0.020% |
| 19 | $613.43M | $473.12M | — | 301 | +0.0012% | 0.050% / 0.020% | |
| 20 | CCrypto.com | $592.43M | $958.19M | — | 317 | +0.0004% | 0.040% / 0.020% |
| 21 | BBackpack | $130.22M | $106.47M | — | 93 | +0.0013% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $48.56M | $864.85M | $100.7K | 77 | +0.0065% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $18.71M | $40.50M | — | 92 | +0.0012% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $5.94M | $11.51M | — | 75 | +0.0066% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | $5.79M | $24.44M | — | 45 | — | 0.050% / 0.050% | |
| 26 | $45.6K | $60.61M | — | 216 | — | 0.050% / 0.030% | |
| 27 | CCme | — | $12.23B | — | — | — | — / — |
| 28 | EedgeX DEX | $0 | $10.70M | — | 170 | — | 0.038% / 0.018% |
Nejlikvidovanější páry podle burz (24h)
| # | Burza | Pár | Směr | Počet | Částka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHUSDT | SHORT | 425 | $18.48M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 322 | $14.73M | |
| 3 | ETHUSDT | LONG | 562 | $13.94M | |
| 4 | ETHUSDT | LONG | 1,120 | $13.30M | |
| 5 | BTCUSDT | LONG | 594 | $12.91M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 829 | $9.00M | |
| 7 | ETHUSDT | SHORT | 770 | $7.98M | |
| 8 | BTCUSD | LONG | 18 | $6.57M | |
| 9 | BTCUSDT | LONG | 491 | $4.85M | |
| 10 | ETHUSDT | SHORT | 648 | $4.54M | |
| 11 | SOLUSDT | LONG | 307 | $4.19M | |
| 12 | AGTUSDT | SHORT | 1,105 | $3.89M | |
| 13 | ETHUSDT | LONG | 743 | $3.65M | |
| 14 | ZECUSDT | LONG | 477 | $3.60M | |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 290 | $3.36M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 314 | $3.14M | |
| 17 | BTC | LONG | 326 | $3.12M | |
| 18 | BTCUSDT | SHORT | 361 | $3.09M | |
| 19 | SOLUSDT | LONG | 358 | $2.92M | |
| 20 | ZECUSDT | LONG | 484 | $2.86M | |
| 21 | BTCUSDT | SHORT | 256 | $2.49M | |
| 22 | TIAUSDT | SHORT | 685 | $2.47M | |
| 23 | BTCUSDT | LONG | 203 | $2.37M | |
| 24 | XRPUSDT | LONG | 329 | $2.02M | |
| 25 | ETH | SHORT | 65 | $1.89M |