Data burzy Binance
Binance · 634 Kontrakty
Objem za 24h
$25.42B
Open Interest: $22.47B
Likvidace 24h
$70.85M
$21.33M L / $49.52M S
Funding
+0.0035%
Kontrakty: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Likvidace na Binance podle období
| Období | Celkem | Long | Short | L/R | Příkazy |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 hodin | $70.85M | $21.33M | $49.52M | 26,722 | |
| 12 hodin | $50.80M | $8.40M | $42.40M | 14,539 | |
| 4 hodiny | $11.00M | $4.32M | $6.68M | 4,674 | |
| 1 hodina | $848.1K | $425.7K | $422.3K | 817 |
Likvidace na Binance podle obchodního páru (24h)
| # | Pár | Celkem | Long | Short | L/R | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $12.36M | $1.37M | $10.99M | 350 | ||
| 2 | $12.11M | $2.20M | $9.92M | 368 | ||
| 3 | $5.83M | $2.11M | $3.71M | 3,637 | ||
| 4 | $4.20M | $710.6K | $3.49M | 497 | ||
| 5 | $3.17M | $0 | $3.17M | 271 | ||
| 6 | $2.82M | $716.0K | $2.10M | 264 | ||
| 7 | $1.65M | $640.8K | $1.01M | 1,667 | ||
| 8 | $1.53M | $850.4K | $683.8K | 626 | ||
| 9 | $1.01M | $0 | $1.01M | 29 | ||
| 10 | $989.9K | $0 | $989.9K | 30 | ||
| 11 | $954.1K | $0 | $954.1K | 614 | ||
| 12 | BBTCUSD_PERP | $911.9K | $0 | $911.9K | 13 | |
| 13 | $628.9K | $0 | $628.9K | 96 |
Největší likvidace na Binance
| Čas | Pár | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 18:28 CEST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 17:56 CEST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 17:42 CEST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,175.20 | $533.9K |
Nedávné likvidace na Binance ● LIVE
| Čas (CEST) | Pár | Směr | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 22:30:27 | DUSKUSDT | LONG | $0.0876 | $510 |
| 22:30:27 | NEARUSDT | LONG | $5.59 | $39 |
| 22:30:22 | NEARUSDT | LONG | $5.60 | $218 |
| 22:30:20 | WUSDT | LONG | $0.0219 | $167 |
| 22:30:18 | WUSDT | LONG | $0.0219 | $49 |
| 22:30:16 | AKEUSDT | LONG | $0.0241 | $60 |
| 22:30:16 | WUSDT | LONG | $0.0220 | $355 |
| 22:30:15 | AKEUSDT | LONG | $0.0241 | $449 |
| 22:30:15 | WUSDT | LONG | $0.0218 | $868 |
| 22:30:15 | AKEUSDT | LONG | $0.0241 | $437 |
| 22:30:13 | ONEUSDT | LONG | $0.001975 | $309 |
| 22:30:13 | MOVRUSDT | LONG | $1.65 | $149 |
| 22:30:13 | BRUSDT | SHORT | $0.4987 | $50 |
| 22:30:13 | AKEUSDT | LONG | $0.0244 | $322 |
| 22:30:12 | AKEUSDT | LONG | $0.0244 | $127 |
| 22:30:06 | DUSKUSDT | LONG | $0.0881 | $2.3K |
| 22:30:05 | AKEUSDT | LONG | $0.0244 | $4 |
| 22:30:05 | ONEUSDT | LONG | $0.001974 | $5 |
| 22:30:00 | DUSKUSDT | LONG | $0.0881 | $2.2K |
| 22:29:56 | WUSDT | LONG | $0.0220 | $858 |