Données de l'exchange Binance
Binance · 634 Contrats
Volume 24h
$19.24B
Open Interest: $22.34B
Liquidations 24h
$65.74M
$18.75M L / $46.99M S
Funding
+0.0008%
Contrats: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Liquidations de Binance par période
| Période | Total | Long | Short | L/S | Ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 heures | $65.74M | $18.75M | $46.99M | 25,572 | |
| 12 heures | $45.49M | $5.95M | $39.54M | 13,483 | |
| 4 heures | $37.57M | $2.58M | $34.98M | 6,814 | |
| 1 heure | $9.23M | $751.5K | $8.48M | 1,705 |
Liquidations de Binance par paire (24h)
| # | Paire | Total | Long | Short | L/S | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.64M | $1.93M | $9.70M | 344 | ||
| 2 | $10.94M | $731.3K | $10.21M | 309 | ||
| 3 | $6.32M | $2.08M | $4.24M | 3,842 | ||
| 4 | $3.95M | $556.2K | $3.39M | 484 | ||
| 5 | $2.66M | $0 | $2.66M | 231 | ||
| 6 | $2.25M | $598.3K | $1.65M | 220 | ||
| 7 | $1.71M | $881.3K | $830.3K | 704 | ||
| 8 | $1.48M | $609.0K | $866.2K | 1,511 | ||
| 9 | $992.4K | $0 | $992.4K | 30 | ||
| 10 | BBTCUSD_PERP | $905.0K | $0 | $905.0K | 10 | |
| 11 | $779.7K | $0 | $779.7K | 26 | ||
| 12 | $631.1K | $0 | $631.1K | 600 | ||
| 13 | $629.4K | $0 | $629.4K | 97 | ||
| 14 | $606.2K | $0 | $606.2K | 699 | ||
| 15 | $605.8K | $605.8K | $0 | 89 |
Plus grosses liquidations sur Binance
| Heure | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 10-11 18:28 CEST | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 17:56 CEST | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-11 17:42 CEST | SHORT | $83,769.30 | $560.1K | |
| 10-11 17:58 CEST | SHORT | $84,175.20 | $533.9K | |
| 10-11 17:40 CEST | SHORT | $2,535.99 | $507.2K |
Liquidations récentes sur Binance ● LIVE
| Heure (CEST) | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 19:05:43 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $184 |
| 19:05:42 | ENAUSDT | SHORT | $0.2411 | $520 |
| 19:05:38 | CFXUSDT | LONG | $0.0687 | $11 |
| 19:05:38 | SUSDT | SHORT | $0.0651 | $935 |
| 19:05:38 | MAGICUSDT | SHORT | $0.1273 | $249 |
| 19:05:36 | SUSDT | SHORT | $0.0649 | $45 |
| 19:05:21 | USUSDT | LONG | $0.0113 | $1.1K |
| 19:05:21 | SUSDT | LONG | $0.0632 | $148 |
| 19:05:12 | USUSDT | LONG | $0.0119 | $77 |
| 19:05:09 | USUSDT | LONG | $0.0119 | $288 |
| 19:05:08 | ZROUSDT | SHORT | $2.11 | $1.1K |
| 19:05:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1220 | $85 |
| 19:05:07 | USUSDT | LONG | $0.0119 | $65 |
| 19:05:06 | USELESSUSDT | SHORT | $0.2130 | $640 |
| 19:05:05 | USUSDT | LONG | $0.0119 | $431 |
| 19:05:04 | USUSDT | LONG | $0.0119 | $1.3K |
| 19:05:03 | JCTUSDT | LONG | $0.001740 | $94 |
| 19:05:01 | OPUSDT | SHORT | $0.1458 | $177 |
| 19:05:01 | USUSDT | LONG | $0.0113 | $555 |
| 19:04:55 | JCTUSDT | LONG | $0.001744 | $1.3K |