Datos del exchange Binance
Binance · 639 Contratos
Volumen 24h
$42.55B
Interés abierto: $21.83B
Liquidaciones 24h
$107.05M
$69.51M L / $37.54M S
Funding
+0.0008%
Contratos: 639
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Liquidaciones de Binance por periodo
| Periodo | Total | Long | Short | L/C | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas | $107.05M | $69.51M | $37.54M | 32,799 | |
| 12 horas | $85.36M | $59.05M | $26.31M | 21,285 | |
| 4 horas | $8.77M | $4.90M | $3.87M | 3,810 | |
| 1 hora | $1.86M | $1.04M | $813.1K | 899 |
Liquidaciones de Binance por par (24h)
| # | Par | Total | Long | Short | L/C | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $29.85M | $18.81M | $11.04M | 1,405 | ||
| 2 | $29.72M | $21.27M | $8.45M | 1,446 | ||
| 3 | $5.19M | $2.67M | $2.53M | 671 | ||
| 4 | $4.33M | $3.36M | $968.1K | 151 | ||
| 5 | $4.02M | $960.7K | $3.06M | 832 | ||
| 6 | $2.96M | $853.0K | $2.11M | 2,511 | ||
| 7 | $2.24M | $1.46M | $783.8K | 2,717 | ||
| 8 | $1.14M | $1.14M | $0 | 237 | ||
| 9 | $1.04M | $1.04M | $0 | 122 | ||
| 10 | 11000PEPEUSDT | $969.1K | $969.1K | $0 | 216 | |
| 11 | $890.6K | $890.6K | $0 | 150 | ||
| 12 | $856.0K | $856.0K | $0 | 126 | ||
| 13 | BBTCUSD_PERP | $822.1K | $822.1K | $0 | 49 |
Mayores liquidaciones de Binance
| Hora | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 10:05 CET | LONG | $1,799.70 | $2.88M | |
| 11-17 13:27 CET | SHORT | $65,397.40 | $1.92M | |
| 11-17 16:52 CET | LONG | $62,818.40 | $1.84M | |
| 11-17 10:05 CET | LONG | $63,798.23 | $1.59M | |
| 11-17 17:31 CET | LONG | $63,459.30 | $1.31M | |
| 11-17 16:07 CET | LONG | $1,787.43 | $1.16M |
Liquidaciones recientes de Binance ● LIVE
| Hora (CET) | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21:49:52 | BREVUSDT | SHORT | $0.1065 | $56 |
| 21:49:44 | BREVUSDT | SHORT | $0.1063 | $25 |
| 21:49:40 | BREVUSDT | SHORT | $0.1061 | $21 |
| 21:49:33 | KAVAUSDT | LONG | $0.0274 | $138 |
| 21:48:56 | ZECUSDT | LONG | $909.60 | $229 |
| 21:48:53 | WLDUSDT | LONG | $0.2611 | $61 |
| 21:48:40 | BREVUSDT | SHORT | $0.1060 | $201 |
| 21:48:38 | BREVUSDT | SHORT | $0.1058 | $51 |
| 21:48:37 | BREVUSDT | SHORT | $0.1057 | $1.7K |
| 21:48:23 | BREVUSDT | SHORT | $0.1053 | $201 |
| 21:48:22 | KAVAUSDT | LONG | $0.0274 | $3.6K |
| 21:48:15 | BREVUSDT | LONG | $0.1016 | $489 |
| 21:48:14 | BREVUSDT | LONG | $0.1017 | $134 |
| 21:47:53 | BREVUSDT | LONG | $0.1019 | $947 |
| 21:47:37 | ICNTUSDT | SHORT | $0.2458 | $479 |
| 21:47:36 | BLESSUSDT | LONG | $0.009849 | $49 |
| 21:47:36 | ICNTUSDT | SHORT | $0.2448 | $98 |
| 21:47:04 | 1000LUNCUSDT | SHORT | $0.0419 | $223 |
| 21:47:04 | BREVUSDT | LONG | $0.1022 | $665 |
| 21:46:59 | ETHUSDT | LONG | $1,788.44 | $495 |