Datos del exchange Binance
Binance · 634 Contratos
Volumen 24h
$19.67B
Interés abierto: $22.28B
Liquidaciones 24h
$38.96M
$18.93M L / $20.04M S
Funding
+0.0004%
Contratos: 634
Taker / Maker
0.050% / 0.020%
Taker / Maker
Liquidaciones de Binance por periodo
| Periodo | Total | Long | Short | L/C | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 horas | $38.96M | $18.93M | $20.04M | 24,177 | |
| 12 horas | $17.57M | $10.95M | $6.62M | 12,652 | |
| 4 horas | $4.35M | $2.03M | $2.32M | 3,990 | |
| 1 hora | $1.34M | $783.7K | $559.7K | 1,353 |
Liquidaciones de Binance por par (24h)
| # | Par | Total | Long | Short | L/C | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.33M | $2.44M | $4.89M | 4,052 | ||
| 2 | $4.03M | $1.56M | $2.47M | 261 | ||
| 3 | $3.22M | $707.1K | $2.51M | 218 | ||
| 4 | $1.65M | $815.8K | $838.2K | 665 | ||
| 5 | $1.55M | $666.4K | $888.0K | 1,535 | ||
| 6 | $1.46M | $681.7K | $773.5K | 1,331 | ||
| 7 | $1.40M | $598.9K | $801.9K | 400 | ||
| 8 | $1.08M | $483.1K | $599.7K | 1,271 | ||
| 9 | $853.0K | $360.8K | $492.3K | 976 | ||
| 10 | $613.9K | $613.9K | $0 | 104 | ||
| 11 | $587.5K | $587.5K | $0 | 89 | ||
| 12 | $538.7K | $0 | $538.7K | 53 | ||
| 13 | $538.3K | $0 | $538.3K | 324 | ||
| 14 | $479.0K | $479.0K | $0 | 31 | ||
| 15 | $428.0K | $428.0K | $0 | 432 | ||
| 16 | $410.3K | $410.3K | $0 | 138 | ||
| 17 | $378.7K | $0 | $378.7K | 115 |
Mayores liquidaciones de Binance
| Hora | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $2,508.44 | $796.8K | |
| 10-11 02:25 CEST | LONG | $2,492.82 | $674.0K | |
| 10-10 16:30 CEST | SHORT | $83,304.60 | $661.5K | |
| 10-11 04:08 CEST | LONG | $0.6009 | $339.4K | |
| 10-10 16:27 CEST | SHORT | $2,511.40 | $301.8K | |
| 10-11 05:54 CEST | LONG | $82,460.60 | $298.1K | |
| 10-10 17:53 CEST | SHORT | $0.8391 | $280.2K | |
| 10-10 19:49 CEST | SHORT | $83,463.30 | $250.4K | |
| 10-10 16:18 CEST | SHORT | $0.0836 | $221.8K | |
| 10-11 13:54 CEST | SHORT | $2,516.52 | $215.2K |
Liquidaciones recientes de Binance ● LIVE
| Hora (CEST) | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16:10:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1132 | $217 |
| 16:10:44 | STRKUSDT | SHORT | $0.1132 | $107 |
| 16:10:35 | ONEUSDT | LONG | $0.001990 | $251 |
| 16:10:35 | IOSTUSDT | LONG | $0.000858 | $10 |
| 16:10:35 | RVNUSDT | LONG | $0.001920 | $5 |
| 16:10:26 | TIAUSDT | SHORT | $0.5906 | $819 |
| 16:10:26 | ZECUSDT | SHORT | $1,241.46 | $102 |
| 16:10:26 | SOLUSDT | SHORT | $109.88 | $501 |
| 16:10:26 | STRKUSDT | SHORT | $0.1130 | $630 |
| 16:10:18 | NIGHTUSDT | LONG | $0.0476 | $4.7K |
| 16:10:17 | TIAUSDC | SHORT | $0.5892 | $41 |
| 16:10:14 | TIAUSDT | SHORT | $0.5898 | $149 |
| 16:10:13 | CKBUSDT | SHORT | $0.001723 | $309 |
| 16:10:09 | CFXUSDT | SHORT | $0.0719 | $741 |
| 16:10:03 | CFXUSDT | SHORT | $0.0718 | $105 |
| 16:10:02 | MANTAUSDT | SHORT | $0.0722 | $6 |
| 16:10:00 | USUSDT | LONG | $0.0132 | $14 |
| 16:10:00 | CFXUSDT | SHORT | $0.0717 | $18 |
| 16:09:57 | FRAXUSDT | LONG | $0.3277 | $281 |
| 16:09:52 | CFXUSDT | SHORT | $0.0715 | $238 |