Börsen-Liquidationsdaten
Long-/Short-Liquidationen auf den großen Börsen
Liquidationen 1h
$2.05M
$903.5K L / $1.15M S · 1,522 Händler
Liquidationen 4h
$12.03M
$9.04M L / $2.99M S · 6,424 Händler
Liquidationen 12h
$150.02M
$47.15M L / $102.87M S · 31,671 Händler
Liquidationen 24h
$241.64M
$102.89M L / $138.76M S · 64,109 Händler
Long-/Short-Liquidationen nach Börse
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anteil | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.29M | $36.24M | $49.06M | 35.3% | 28,508 | ||
| 2 | $57.86M | $27.87M | $29.98M | 23.9% | 10,757 | ||
| 3 | $37.45M | $14.56M | $22.89M | 15.5% | 4,660 | ||
| 4 | $24.25M | $9.42M | $14.83M | 10.0% | 11,218 | ||
| 5 | $16.76M | $7.41M | $9.36M | 6.9% | 5,268 | ||
| 6 | $9.80M | $4.15M | $5.65M | 4.1% | 1,883 | ||
| 7 | AAster | $5.82M | $985.8K | $4.84M | 2.4% | 441 | |
| 8 | $3.42M | $1.47M | $1.95M | 1.4% | 461 | ||
| 9 | $930.5K | $740.2K | $190.3K | 0.4% | 902 | ||
| 10 | $53.9K | $40.3K | $13.6K | 0.0% | 8 |
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anteil | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $49.64M | $18.42M | $31.22M | 33.1% | 13,827 | ||
| 2 | $35.17M | $14.32M | $20.84M | 23.4% | 5,618 | ||
| 3 | $26.33M | $3.60M | $22.73M | 17.6% | 2,768 | ||
| 4 | $15.73M | $4.46M | $11.27M | 10.5% | 5,089 | ||
| 5 | $10.14M | $3.41M | $6.73M | 6.8% | 2,571 | ||
| 6 | $5.55M | $1.63M | $3.92M | 3.7% | 908 | ||
| 7 | AAster | $4.99M | $477.1K | $4.51M | 3.3% | 207 | |
| 8 | $2.17M | $700.2K | $1.47M | 1.4% | 292 | ||
| 9 | $217.3K | $48.7K | $168.7K | 0.1% | 334 | ||
| 10 | $33.7K | $29.3K | $4.4K | 0.0% | 4 |
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anteil | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.29M | $3.75M | $1.54M | 44.1% | 3,238 | ||
| 2 | $2.72M | $2.15M | $563.9K | 22.6% | 994 | ||
| 3 | $1.39M | $1.24M | $140.8K | 11.5% | 930 | ||
| 4 | $888.4K | $640.3K | $248.1K | 7.4% | 293 | ||
| 5 | $722.2K | $480.4K | $241.7K | 6.0% | 182 | ||
| 6 | $718.6K | $576.9K | $141.7K | 6.0% | 598 | ||
| 7 | AAster | $113.6K | $87.0K | $26.6K | 0.9% | 40 | |
| 8 | $107.9K | $79.0K | $29.0K | 0.9% | 25 | ||
| 9 | $53.6K | $15.7K | $37.9K | 0.4% | 116 |
| # | Börse | Gesamt | Long | Short | L/S | Anteil | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.32M | $470.5K | $845.7K | 65.3% | 903 | ||
| 2 | $403.3K | $260.4K | $142.9K | 20.0% | 210 | ||
| 3 | $119.1K | $64.0K | $55.2K | 5.9% | 222 | ||
| 4 | $72.5K | $19.8K | $52.7K | 3.6% | 46 | ||
| 5 | $53.8K | $25.9K | $27.9K | 2.7% | 133 | ||
| 6 | AAster | $24.5K | $811 | $23.7K | 1.2% | 7 | |
| 7 | $20.9K | $19.0K | $1.8K | 1.0% | 4 | ||
| 8 | $6.0K | $5.9K | $113 | 0.3% | 8 | ||
| 9 | $41 | $39 | $1 | 0.0% | 3 |
Alle Derivate-Börsen 25
25 Derivate-Börsen: 24h-Volumen, Open Interest, Liquidationen, Kontrakte & Gebühren
| # | Börse | 24h-Volumen | Open Interest | Liquidationen 24h | Kontrakte | Funding | Taker / Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39.19B | $21.92B | $85.31M | 638 | -0.0007% | 0.050% / 0.020% | |
| 2 | $17.69B | $6.36B | $57.91M | 399 | -0.0002% | 0.050% / 0.020% | |
| 3 | $13.05B | $9.06B | $16.79M | 895 | +0.0007% | 0.050% / 0.020% | |
| 4 | DDeribit | $11.67B | $2.11B | — | 153 | +0.0025% | 0.050% / 0.000% |
| 5 | $10.33B | $10.57B | $24.24M | 694 | -0.0020% | 0.055% / 0.020% | |
| 6 | $8.98B | $10.27B | — | 1,041 | +0.0005% | 0.040% / 0.010% | |
| 7 | $6.74B | $6.81B | $37.45M | 179 | +0.0009% | 0.045% / 0.015% | |
| 8 | $5.58B | $6.20B | $9.78M | 742 | -0.0009% | 0.060% / 0.020% | |
| 9 | $4.94B | $3.46B | — | 313 | +0.0072% | 0.035% / 0.010% | |
| 10 | BBitunix | $4.48B | — | — | 633 | -0.0055% | 0.060% / 0.020% |
| 11 | BBingX | $4.08B | $1.61B | — | 627 | +0.0016% | 0.050% / 0.020% |
| 12 | LLBank | $3.85B | — | — | 690 | -0.0071% | 0.060% / 0.020% |
| 13 | $2.88B | $2.30B | — | 592 | +0.0012% | 0.060% / 0.020% | |
| 14 | TtradeXYZ DEX | $2.07B | $2.38B | — | 52 | +0.0006% | 0.090% / 0.030% |
| 15 | $1.93B | $320.82M | $930.5K | 156 | +0.0010% | 0.000% / 0.000% | |
| 16 | AAster DEX | $1.29B | $929.45M | $5.82M | 515 | +0.0083% | 0.040% / 0.000% |
| 17 | $1.20B | $1.01B | $3.42M | 296 | +0.0098% | 0.040% / 0.020% | |
| 18 | $873.01M | $332.49M | — | 184 | -0.0006% | 0.050% / 0.020% | |
| 19 | CCrypto.com | $735.26M | $731.96M | — | 307 | +0.0003% | 0.040% / 0.020% |
| 20 | EedgeX DEX | $466.65M | $269.29M | — | 195 | — | 0.038% / 0.018% |
| 21 | BBackpack | $124.90M | $69.21M | — | 91 | +0.0007% | 0.050% / 0.020% |
| 22 | $45.44M | $687.82M | $53.9K | 76 | +0.0063% | 0.000% / 0.000% | |
| 23 | DdYdX DEX | $27.75M | $48.43M | — | 53 | +0.0005% | 0.050% / 0.010% |
| 24 | PParadex DEX | $1.98M | $21.16M | — | 53 | +0.0032% | 0.045% / 0.003% |
| 25 | CCme | — | $9.81B | — | — | — | — / — |
Meistliquidierte Handelspaare nach Börse (24h)
| # | Börse | Paar | Seite | Anzahl | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | SHORT | 1,405 | $21.14M | |
| 2 | BTCUSDT | SHORT | 583 | $16.70M | |
| 3 | ETHUSDT | SHORT | 553 | $13.12M | |
| 4 | ETHUSDT | SHORT | 1,117 | $12.42M | |
| 5 | BTC | LONG | 1,503 | $10.99M | |
| 6 | BTCUSDT | LONG | 837 | $10.32M | |
| 7 | BTCUSDT | SHORT | 958 | $9.57M | |
| 8 | ETHUSDT | LONG | 1,208 | $9.41M | |
| 9 | BTCUSDT | SHORT | 650 | $9.01M | |
| 10 | ETHUSDT | LONG | 724 | $8.90M | |
| 11 | BTCUSDT | LONG | 1,134 | $7.56M | |
| 12 | ETHUSDT | SHORT | 848 | $6.01M | |
| 13 | ETHUSDC | SHORT | 56 | $4.43M | |
| 14 | AAster | ETHUSDT | SHORT | 27 | $4.19M |
| 15 | ETHUSDT | LONG | 810 | $3.55M | |
| 16 | BTCUSDT | LONG | 598 | $3.51M | |
| 17 | ZECUSDT | LONG | 502 | $2.80M | |
| 18 | SOLUSDT | LONG | 343 | $2.58M | |
| 19 | BTCUSDT | SHORT | 357 | $2.52M | |
| 20 | ETHUSDT | SHORT | 349 | $2.42M | |
| 21 | BTCUSDT | SHORT | 155 | $2.42M | |
| 22 | ETHUSDT | LONG | 323 | $2.20M | |
| 23 | ETHUSDT | SHORT | 98 | $2.19M | |
| 24 | ZECUSDT | SHORT | 389 | $2.12M | |
| 25 | SOLUSDT | SHORT | 216 | $2.06M |