بيانات تصفيات STRK
STRK · STRKUSDT · الترتيب #85
السعر
$0.1199
+23.23% التغير خلال 24h · +109.58% 7d
القيمة السوقية
$895.37M
حجم التداول 24h: $886.39M
تصفيات STRK (24h)
$23.76M
$8.23M L / $15.53M S
تصفيات لونغ / تصفيات شورت (24h)
34.7% / 65.3%
$8.23M / $15.53M
تصفيات STRK
تصفيات 1س
$908.6K
طويل$192.2K21.2%
قصير$716.4K78.8%
تصفيات 4س
$3.85M
طويل$1.28M33.3%
قصير$2.57M66.7%
تصفيات 12س
$7.97M
طويل$2.76M34.7%
قصير$5.21M65.3%
تصفيات 24س
$23.76M
طويل$8.23M34.7%
قصير$15.53M65.3%
التصفيات حسب المنصة (24h)
| # | البورصة | الإجمالي | طويل | قصير | ط/ق | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.80M | $4.12M | $5.67M | 5,228 | ||
| 2 | $6.58M | $2.36M | $4.23M | 3,925 | ||
| 3 | $3.18M | $824.3K | $2.36M | 2,818 | ||
| 4 | $1.78M | $0 | $1.78M | 611 | ||
| 5 | $737.7K | $0 | $737.7K | 316 | ||
| 6 | $668.8K | $0 | $668.8K | 683 |
أكبر تصفيات STRK (24h)
| الوقت | البورصة | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 04:37 UTC+3 | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
أحدث تصفيات STRK ● LIVE
| الوقت (UTC+3) | البورصة | الزوج | الاتجاه | السعر | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:20:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1233 | $8.7K | |
| 19:20:25 | AAster | STRKUSDT | SHORT | $0.1244 | $2.1K |
| 19:20:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1276 | $13.0K | |
| 19:20:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $17.2K | |
| 19:20:24 | STRKUSDT | SHORT | $0.1219 | $28 | |
| 19:20:24 | STRKUSDT | SHORT | $0.1217 | $350 | |
| 19:20:24 | STRKUSDT | SHORT | $0.1217 | $1.0K | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1238 | $40 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1239 | $24 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1238 | $587 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1239 | $21 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1236 | $98 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1229 | $10.0K | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1236 | $709 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1234 | $836 | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $48.9K | |
| 19:20:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $354 | |
| 19:20:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1237 | $97 | |
| 19:20:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1228 | $117 | |
| 19:20:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1235 | $1.7K |
المزيد من العملات
BTCETHNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATPENGUENASINJ1000PEPEJCT جميع العملات الرقمية →