Dati sulle liquidazioni di STRK
STRK · STRKUSDT · Posizione #85
Prezzo
$0.1122
+31.35% Variazione 24h · +100.61% 7d
Capitalizzazione
$836.95M
Volume 24h: $916.18M
Liquidazioni STRK (24h)
$24.73M
$8.62M L / $16.11M S
Liq. long / Liq. short (24h)
34.9% / 65.1%
$8.62M / $16.11M
Liquidazioni STRK
Liquidazioni 1h
$516.0K
Long$96.8K18.8%
Short$419.3K81.2%
Liquidazioni 4h
$2.86M
Long$1.09M38.2%
Short$1.77M61.8%
Liquidazioni 12h
$8.46M
Long$4.51M53.3%
Short$3.95M46.7%
Liquidazioni 24h
$24.73M
Long$8.62M34.9%
Short$16.11M65.1%
Liquidazioni per exchange (24h)
| # | Exchange | Totale | Long | Short | L/S | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.46M | $4.41M | $6.05M | 5,669 | ||
| 2 | $6.72M | $2.42M | $4.31M | 3,972 | ||
| 3 | $3.23M | $850.6K | $2.38M | 2,901 | ||
| 4 | $2.23M | $329.2K | $1.90M | 812 | ||
| 5 | $1.04M | $355.3K | $689.0K | 530 | ||
| 6 | $703.0K | $0 | $703.0K | 643 |
Liquidazioni più grandi di STRK (24h)
| Ora | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:37 CEST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-11 03:36 CEST | STRK | SHORT | $0.1159 | $201.3K | |
| 10-11 05:59 CEST | STRK | LONG | $0.1054 | $199.4K |
Liquidazioni recenti di STRK ● LIVE
| Ora (CEST) | Exchange | Coppia | Lato | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:58:23 | STRKUSDT | LONG | $0.1101 | $1.6K | |
| 16:58:05 | STRKUSDT | LONG | $0.1108 | $3.3K | |
| 16:58:04 | STRKUSDT | LONG | $0.1117 | $212 | |
| 16:57:00 | STRKUSDT | LONG | $0.1109 | $10 | |
| 16:57:00 | STRKUSDT | LONG | $0.1118 | $345 | |
| 16:56:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1119 | $9.7K | |
| 16:56:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1119 | $2.3K | |
| 16:56:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1111 | $370 | |
| 16:56:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1117 | $7 | |
| 16:56:58 | STRKUSDT | LONG | $0.1110 | $602 | |
| 16:56:57 | STRKUSDT | LONG | $0.1119 | $18 | |
| 16:56:56 | STRKUSDT | LONG | $0.1105 | $456 | |
| 16:56:55 | STRKUSDT | LONG | $0.1103 | $460 | |
| 16:56:55 | STRKUSDT | LONG | $0.1120 | $329 | |
| 16:55:33 | STRKUSDT | SHORT | $0.1144 | $2.0K | |
| 16:54:51 | STRKUSDT | LONG | $0.1111 | $11 | |
| 16:53:00 | STRKUSDT | LONG | $0.1112 | $1.4K | |
| 16:52:58 | STRKUSDT | LONG | $0.1105 | $92 | |
| 16:52:57 | STRKUSDT | LONG | $0.1122 | $149 | |
| 16:52:57 | STRKUSDT | LONG | $0.1122 | $144 |
Altre coin
ETHMAGICTIABTCCFXCHIPNEARLUMIAAPTSOLWLDRLCZECARBUSFILDOGEXRPPUMPPENGUSUIINJJCTHYPESANDBTWAVAXADACKBAPR Tutte le criptovalute →