STRK 清算データ
STRK · STRKUSDT · ランク #89
現在価格
$0.1078
+53.57% 24h 変動 · +103.14% 7d
時価総額
$800.71M
24h 出来高: $843.45M
STRK 清算 (24h)
$24.29M
$7.66M L / $16.63M S
ロング清算 / ショート清算 (24h)
31.5% / 68.5%
$7.66M / $16.63M
STRK 清算
1時間リキッド
$615.3K
ロング$473.1K76.9%
ショート$142.3K23.1%
4時間リキッド
$2.21M
ロング$995.3K45%
ショート$1.22M55%
12時間リキッド
$13.42M
ロング$4.85M36.1%
ショート$8.57M63.9%
24時間リキッド
$24.29M
ロング$7.66M31.5%
ショート$16.63M68.5%
取引所別清算(24h)
| # | 取引所 | 合計 | ロング | ショート | L/S | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.41M | $4.09M | $6.31M | 5,587 | ||
| 2 | $6.32M | $2.03M | $4.29M | 3,328 | ||
| 3 | $3.16M | $713.9K | $2.45M | 2,720 | ||
| 4 | $2.16M | $0 | $2.16M | 983 | ||
| 5 | $708.5K | $0 | $708.5K | 587 | ||
| 6 | $633.6K | $0 | $633.6K | 286 |
STRK 最大清算注文(24h)
| 時間 | 取引所 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 10:37 JST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-10 23:18 JST | STRKUSDT | SHORT | $0.0836 | $221.8K |
STRK リアルタイム清算 ● LIVE
| 時間 (JST) | 取引所 | ペア | サイド | 価格 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:43:47 | STRKUSDT | LONG | $0.1077 | $3.4K | |
| 17:41:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1089 | $2.8K | |
| 17:41:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1098 | $31 | |
| 17:41:13 | STRKUSDT | SHORT | $0.1088 | $179 | |
| 17:41:12 | STRKUSDT | SHORT | $0.1096 | $110 | |
| 17:41:11 | STRKUSDT | SHORT | $0.1095 | $22 | |
| 17:40:44 | STRKUSDT | SHORT | $0.1096 | $117 | |
| 17:40:38 | STRKUSDT | SHORT | $0.1102 | $103 | |
| 17:40:37 | STRKUSDT | SHORT | $0.1094 | $698 | |
| 17:40:35 | STRKUSDT | SHORT | $0.1093 | $109 | |
| 17:40:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1094 | $49 | |
| 17:39:22 | STRKUSDT | LONG | $0.1071 | $174 | |
| 17:39:15 | STRKUSDT | LONG | $0.1064 | $126 | |
| 17:39:15 | STRKUSDT | LONG | $0.1057 | $93 | |
| 17:39:13 | STRKUSDT | LONG | $0.1058 | $20 | |
| 17:38:25 | STRKUSDT | SHORT | $0.1087 | $117 | |
| 17:38:23 | STRKUSDT | SHORT | $0.1086 | $232 | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1094 | $895 | |
| 17:38:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1086 | $10.0K | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1098 | $69 |
その他のコイン
ETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDBATUSZECRLCDOGEPUMPFILXRPAPTARBSUIERAHYPEAPRJCTINJPENGUKAIAADAUNI 全通貨 →