Likvidačné dáta STRK
STRK · STRKUSDT · Poradie #95
Cena
$0.0979
-16.94% Zmena za 24h · +76.25% 7d
Trhová kapitalizácia
$715.50M
Objem za 24h: $425.84M
Likvidácie STRK (24h)
$11.25M
$7.08M L / $4.17M S
Long likv. / Short likv. (24h)
62.9% / 37.1%
$7.08M / $4.17M
Likvidácie STRK
Likvidácie 1h
$759.7K
Long$196.6K25.9%
Short$563.1K74.1%
Likvidácie 4h
$1.75M
Long$784.6K44.9%
Short$962.8K55.1%
Likvidácie 12h
$5.81M
Long$4.14M71.2%
Short$1.67M28.8%
Likvidácie 24h
$11.25M
Long$7.08M62.9%
Short$4.17M37.1%
Likvidácie podľa búrz (24h)
| # | Burza | Spolu | Long | Short | L/R | Počet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4.74M | $2.81M | $1.93M | 2,296 | ||
| 2 | $3.34M | $2.01M | $1.33M | 1,817 | ||
| 3 | $1.20M | $1.20M | $0 | 394 |
Nedávne likvidácie STRK ● LIVE
| Čas (CEST) | Burza | Pár | Smer | Cena | Hodnota |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:37:04 | STRKUSDT | SHORT | $0.0996 | $9.6K | |
| 19:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.0985 | $399 | |
| 19:37:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.0985 | $2.4K | |
| 19:35:19 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $319 | |
| 19:35:11 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $28 | |
| 19:35:09 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $1.8K | |
| 19:35:09 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $447 | |
| 19:35:09 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $2.8K | |
| 19:35:09 | STRKUSDT | LONG | $0.0976 | $471 | |
| 19:35:09 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $3.6K | |
| 19:35:07 | STRKUSDT | LONG | $0.0977 | $248 | |
| 19:35:07 | STRKUSDT | LONG | $0.0972 | $1.8K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0978 | $1.1K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0973 | $2.7K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0978 | $3.7K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0978 | $3.4K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0979 | $1.6K | |
| 19:35:06 | STRKUSDT | LONG | $0.0978 | $155 | |
| 19:35:05 | STRKUSDT | LONG | $0.0975 | $839 | |
| 19:34:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1008 | $1.7K |
Ďalšie coiny
ETHBTCSOLZECNEARWXRPRSRPUMPFILDOGEMAGICENASSUIWLDPONSADAHYPEGRASSONDOCKBAAVEUNITIA1000PEPEPEPECAPAPTAVAX Všetky kryptomeny →