Dane o likwidacjach STRK
STRK · STRKUSDT · Pozycja #85
Cena
$0.1203
+37.83% Zmiana 24h · +100.68% 7d
Kapitalizacja
$865.59M
Wolumen 24h: $889.35M
Likwidacje STRK (24h)
$25.35M
$8.31M L / $17.04M S
Likw. long / Likw. short (24h)
32.8% / 67.2%
$8.31M / $17.04M
Likwidacje STRK
Likwidacje 1h
$1.61M
Long$154.5K9.6%
Short$1.46M90.4%
Likwidacje 4h
$3.98M
Long$1.15M28.9%
Short$2.83M71.1%
Likwidacje 12h
$9.58M
Long$4.37M45.6%
Short$5.22M54.4%
Likwidacje 24h
$25.35M
Long$8.31M32.8%
Short$17.04M67.2%
Likwidacje według giełd (24h)
| # | Giełda | Suma | Long | Short | L/S | Liczba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.52M | $4.19M | $6.33M | 5,565 | ||
| 2 | $6.95M | $2.37M | $4.58M | 3,994 | ||
| 3 | $3.38M | $826.0K | $2.56M | 3,016 | ||
| 4 | $2.26M | $329.2K | $1.93M | 891 | ||
| 5 | $1.13M | $350.7K | $779.6K | 538 | ||
| 6 | $767.9K | $0 | $767.9K | 708 |
Największe likwidacje STRK (24h)
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 03:37 CEST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-11 03:36 CEST | STRK | SHORT | $0.1159 | $201.3K | |
| 10-11 05:59 CEST | STRK | LONG | $0.1054 | $199.4K |
Ostatnie likwidacje STRK ● LIVE
| Czas (CEST) | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:38:29 | STRKUSDT | SHORT | $0.1205 | $74 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $545 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $492 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $157 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $462 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $109 | |
| 17:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $116 | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $9.8K | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1208 | $363 | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1210 | $32 | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1210 | $605 | |
| 17:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1209 | $553 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $9 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1228 | $235 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $264 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $68 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1230 | $7 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $98 | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $1.1K | |
| 17:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1218 | $5.0K |
Więcej coinów
ETHBTCMAGICTIANEARCHIPCFXSOLLUMIAAPTWLDRLCZECARBFILUSXRPDOGEPUMPSUIPENGUAVAXINJJCTHYPECKBSANDADABTWKAIA Wszystkie kryptowaluty →