Tokenizowana akcja Strategy (MicroStrategy) (MSTR)Akcja
Strategy (MicroStrategy) · MSTR · 20 kontrakty · Likwidacje MSTRX →
Cena
$123.19
-2.87% Zmiana 24h
Kapitalizacja
$48.94B
Rynki tokenizowane
Wolumen perp (24h)
$427.68M
Open Interest: $98.83M
Likwidacje MSTR (24h)
$480
$0 L / $480 S
Likwidacje MSTR (MSTRX)
1h Rekt
$441
Long$00%
Short$441100%
4h Rekt
$474
Long$00%
Short$474100%
12h Rekt
$474
Long$00%
Short$474100%
24h Rekt
$480
Long$00%
Short$480100%
Kontrakty perpetual MSTR według giełd
| # | Giełda | Para | Cena | 24H | Wolumen perp | Funding | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTRUSDT | $126.93 | +1.14% | $224.73M | 0.0219% | — | |
| 2 | LLbank | MSTRUSDT | $127.05 | +1.15% | $51.21M | 0.0224% | — |
| 3 | MSTR-USDT-SWAP | $126.99 | +1.15% | $44.74M | — | $9.17M | |
| 4 | MSTRUSDT | $126.92 | +1.07% | $33.42M | 0.0000% | $13.67M | |
| 5 | BBitunix | MSTRUSDT | $127.04 | +1.24% | $17.54M | 0.0212% | — |
| 6 | MSTRX_USDT | $126.93 | +1.24% | $14.14M | 0.0000% | $7.93M | |
| 7 | TTradexyz | MSTRUSD | $126.98 | +1.09% | $13.79M | 0.0018% | $34.00M |
| 8 | BBingx | NCSKMSTR2USD-USDT | $127.00 | +1.11% | $9.73M | 0.0285% | $911.3K |
| 9 | MSTRUSDT | $127.04 | +1.23% | $8.40M | 0.1402% | $13.80M | |
| 10 | MSTRUSDT | $127.07 | — | $5.87M | -0.0546% | $11.27M | |
| 11 | CCoinbase | MSTRUSDT | $125.84 | +0.09% | $1.93M | -0.0043% | $1.01M |
| 12 | MSTRXUSDT | $126.60 | +0.48% | $686.6K | 0.0026% | $552.2K | |
| 13 | MSTRUSDT | $127.00 | +1.98% | $440.5K | 0.0032% | $2.15M | |
| 14 | MSTRUSDT | $126.87 | +0.61% | $420.2K | 0.0100% | $3.56M | |
| 15 | AAster | MSTRUSDT | $126.79 | +0.51% | $285.2K | 0.0275% | $522.2K |
| 16 | MSTRX-USDT | $127.32 | +3.83% | $235.0K | 0.0000% | $154.2K | |
| 17 | MSTRXUSDT | $126.73 | +0.93% | $97.8K | 0.0549% | $128.7K | |
| 18 | CCryptocom | MSTRUSDT | $126.95 | +1.12% | $13.2K | 0.0060% | $11.7K |
| 19 | EedgeX | MSTRUSDT | $96.66 | +18.35% | $0 | 0.0000% | $546 |
| 20 | PParadex | MSTRUSDT | $126.43 | +1.12% | $0 | 0.0111% | $2.0K |
Ostatnie likwidacje MSTR ● LIVE
| Czas | Giełda | Para | Strona | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:27:53 | MSTRXUSDT | SHORT | $131.61 | $395 |