STRK लिक्विडेशन डेटा
STRK · STRKUSDT · रैंक #87
कीमत
$0.1095
+54.25% 24h बदलाव · +93.54% 7d
मार्केट कैप
$810.45M
24h वॉल्यूम: $859.51M
STRK लिक्विडेशन (24h)
$24.41M
$7.71M L / $16.70M S
लॉन्ग लिक्विडेशन / शॉर्ट लिक्विडेशन (24h)
31.6% / 68.4%
$7.71M / $16.70M
STRK लिक्विडेशन
1 घंटा लिक्विडेशन
$146.0K
लॉन्ग$49.6K34%
शॉर्ट$96.4K66%
4 घंटे लिक्विडेशन
$1.66M
लॉन्ग$816.1K49.3%
शॉर्ट$840.7K50.7%
12 घंटे लिक्विडेशन
$12.92M
लॉन्ग$4.76M36.8%
शॉर्ट$8.16M63.2%
24 घंटे लिक्विडेशन
$24.41M
लॉन्ग$7.71M31.6%
शॉर्ट$16.70M68.4%
एक्सचेंज के अनुसार लिक्विडेशन (24h)
| # | एक्सचेंज | कुल | लॉन्ग | शॉर्ट | L/R | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.43M | $4.10M | $6.33M | 5,606 | ||
| 2 | $6.39M | $2.05M | $4.34M | 3,397 | ||
| 3 | $3.18M | $721.8K | $2.46M | 2,750 | ||
| 4 | $2.16M | $0 | $2.16M | 983 | ||
| 5 | $708.8K | $0 | $708.8K | 589 | ||
| 6 | $639.6K | $0 | $639.6K | 291 |
सबसे बड़े STRK लिक्विडेशन (24h)
| समय | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 07:07 IST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-10 19:48 IST | STRKUSDT | SHORT | $0.0836 | $221.8K |
हाल के STRK लिक्विडेशन ● LIVE
| समय (IST) | एक्सचेंज | पेयर | साइड | कीमत | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:10:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1113 | $10.0K | |
| 15:08:39 | STRKUSDT | SHORT | $0.1102 | $144 | |
| 15:07:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1072 | $186 | |
| 15:07:35 | STRKUSDT | LONG | $0.1078 | $31 | |
| 15:07:33 | STRKUSDT | LONG | $0.1073 | $17 | |
| 15:07:29 | STRKUSDT | LONG | $0.1079 | $58 | |
| 15:07:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1113 | $918 | |
| 15:07:01 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $90 | |
| 15:06:57 | STRKUSDT | SHORT | $0.1112 | $18 | |
| 15:06:15 | STRKUSDT | LONG | $0.1080 | $5 | |
| 15:05:41 | STRKUSDT | SHORT | $0.1108 | $4.7K | |
| 15:05:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1114 | $22 | |
| 15:05:21 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $5.1K | |
| 15:05:19 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $553 | |
| 15:05:17 | STRKUSDT | SHORT | $0.1107 | $1.0K | |
| 15:04:59 | STRKUSDT | SHORT | $0.1106 | $175 | |
| 15:04:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1095 | $312 | |
| 15:04:18 | STRKUSDT | SHORT | $0.1105 | $13 | |
| 15:03:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1099 | $137 | |
| 15:01:55 | STRKUSDT | LONG | $0.1074 | $2.8K |
और कॉइन
ETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDBATZECRLCUSARBFILDOGEPUMPXRPAPTSUIHYPEAPRJCTPENGUINJERAADAUNIKAIA सभी क्रिप्टोकरेंसी →