Ликвидации STRK
STRK · STRKUSDT · Ранг #85
Цена
$0.1217
+25.91% Изм. за 24ч · +109.58% 7d
Капитализация
$895.37M
Объём за 24ч: $886.39M
Ликвидации STRK (24h)
$24.00M
$8.22M L / $15.78M S
Ликв. лонгов / Ликв. шортов (24h)
34.3% / 65.7%
$8.22M / $15.78M
Ликвидации STRK
Ликвидации 1ч
$1.16M
Long$191.8K16.5%
Short$971.6K83.5%
Ликвидации 4ч
$4.10M
Long$1.28M31.2%
Short$2.82M68.8%
Ликвидации 12ч
$8.13M
Long$2.67M32.8%
Short$5.46M67.2%
Ликвидации 24ч
$24.00M
Long$8.22M34.3%
Short$15.78M65.7%
Ликвидации по биржам (24ч)
| # | Биржа | Всего | Long | Short | L/S | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.80M | $4.12M | $5.67M | 5,228 | ||
| 2 | $6.58M | $2.36M | $4.23M | 3,925 | ||
| 3 | $3.18M | $824.3K | $2.36M | 2,818 | ||
| 4 | $1.78M | $0 | $1.78M | 611 | ||
| 5 | $737.7K | $0 | $737.7K | 316 | ||
| 6 | $668.8K | $0 | $668.8K | 683 |
Крупнейшие ликвидации STRK (24ч)
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 04:37 MSK | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
Последние ликвидации STRK ● LIVE
| Время (MSK) | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:21:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1248 | $380 | |
| 19:20:54 | STRKUSDT | SHORT | $0.1221 | $1.5K | |
| 19:20:51 | STRKUSDT | SHORT | $0.1237 | $30 | |
| 19:20:49 | STRKUSDT | SHORT | $0.1236 | $1.1K | |
| 19:20:48 | STRKUSDT | SHORT | $0.1225 | $713 | |
| 19:20:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1241 | $8.2K | |
| 19:20:47 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $60 | |
| 19:20:46 | STRKUSDT | SHORT | $0.1241 | $110 | |
| 19:20:46 | STRKUSDT | SHORT | $0.1222 | $29 | |
| 19:20:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1240 | $317 | |
| 19:20:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1240 | $61 | |
| 19:20:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1243 | $195 | |
| 19:20:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1242 | $716 | |
| 19:20:45 | STRKUSDT | SHORT | $0.1243 | $206 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $56 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $9 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $188 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $702 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $298 | |
| 19:20:45 | STRK | SHORT | $0.1227 | $191 |
Другие монеты
BTCETHNEARSOLMAGICZECTIACHIPXRPCFXLUMIAWLDDOGERLCAPTARBPUMPFILUSAVAXSUIHYPEADABATENAPENGUSINJ1000PEPEJCT Все криптовалюты →