STRK Likidasyon Verileri
STRK · STRKUSDT · Sıra #85
Fiyat
$0.1203
+37.83% 24s Değişim · +100.68% 7d
Piyasa Değeri
$865.59M
24s Hacim: $889.35M
STRK Likidasyonları (24h)
$25.35M
$8.31M L / $17.04M S
Long Lik. / Short Lik. (24h)
32.8% / 67.2%
$8.31M / $17.04M
STRK Likidasyonları
1s Tasfiye
$1.61M
Long$154.5K9.6%
Short$1.46M90.4%
4s Tasfiye
$3.98M
Long$1.15M28.9%
Short$2.83M71.1%
12s Tasfiye
$9.58M
Long$4.37M45.6%
Short$5.22M54.4%
24s Tasfiye
$25.35M
Long$8.31M32.8%
Short$17.04M67.2%
Borsalara Göre Likidasyonlar (24s)
| # | Borsa | Toplam | Long | Short | L/S | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10.52M | $4.19M | $6.33M | 5,565 | ||
| 2 | $6.95M | $2.37M | $4.58M | 3,994 | ||
| 3 | $3.38M | $826.0K | $2.56M | 3,016 | ||
| 4 | $2.26M | $329.2K | $1.93M | 891 | ||
| 5 | $1.13M | $350.7K | $779.6K | 538 | ||
| 6 | $767.9K | $0 | $767.9K | 708 |
En Büyük STRK Likidasyonları (24s)
| Saat | Borsa | Çift | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 04:37 UTC+3 | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-11 04:36 UTC+3 | STRK | SHORT | $0.1159 | $201.3K | |
| 10-11 06:59 UTC+3 | STRK | LONG | $0.1054 | $199.4K |
Son STRK Likidasyonları ● LIVE
| Saat (UTC+3) | Borsa | Çift | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:38:29 | STRKUSDT | SHORT | $0.1205 | $74 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $545 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $492 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $157 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $462 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $109 | |
| 18:38:22 | STRK | SHORT | $0.1213 | $116 | |
| 18:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $9.8K | |
| 18:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1208 | $363 | |
| 18:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1210 | $32 | |
| 18:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1210 | $605 | |
| 18:38:22 | STRKUSDT | SHORT | $0.1209 | $553 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $9 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1228 | $235 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1224 | $264 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $68 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1230 | $7 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $98 | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $1.1K | |
| 18:38:20 | STRKUSDT | SHORT | $0.1218 | $5.0K |
Diğer Coinler
ETHBTCMAGICTIANEARCHIPCFXSOLLUMIAAPTWLDRLCZECARBFILUSXRPDOGEPUMPSUIPENGUAVAXINJJCTHYPECKBSANDADABTWKAIA Tüm Kripto Paralar →