ข้อมูลการล้างพอร์ต STRK
STRK · STRKUSDT · อันดับ #85
ราคา
$0.1208
+30.22% เปลี่ยนแปลง 24ชม. · +109.58% 7d
มูลค่าตลาด
$890.95M
ปริมาณ 24ชม.: $786.54M
การล้างพอร์ต STRK (24h)
$23.17M
$7.62M L / $15.55M S
ล้าง Long / ล้าง Short (24h)
32.9% / 67.1%
$7.62M / $15.55M
การล้างพอร์ต STRK
ชำระบัญชี 1ชม.
$775.8K
Long$257.2K33.2%
Short$518.6K66.8%
ชำระบัญชี 4ชม.
$4.16M
Long$1.33M32%
Short$2.83M68%
ชำระบัญชี 12ชม.
$7.83M
Long$2.69M34.4%
Short$5.14M65.6%
ชำระบัญชี 24ชม.
$23.17M
Long$7.62M32.9%
Short$15.55M67.1%
การล้างพอร์ตรายเอ็กซ์เชนจ์ (24ชม.)
| # | กระดานเทรด | รวม | Long | Short | L/S | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.43M | $3.83M | $5.60M | 4,982 | ||
| 2 | $6.37M | $2.12M | $4.25M | 3,865 | ||
| 3 | $3.12M | $773.2K | $2.34M | 2,771 | ||
| 4 | $1.80M | $0 | $1.80M | 637 | ||
| 5 | $739.4K | $0 | $739.4K | 689 | ||
| 6 | $729.6K | $0 | $729.6K | 314 |
การล้างพอร์ต STRK ที่ใหญ่ที่สุด (24ชม.)
| เวลา | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 08:37 UTC+7 | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K |
การล้างพอร์ต STRK ล่าสุด ● LIVE
| เวลา (UTC+7) | กระดานเทรด | คู่ | ฝั่ง | ราคา | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:14 | STRKUSDT | LONG | $0.1193 | $2.1K | |
| 00:01:13 | STRKUSDT | LONG | $0.1185 | $36 | |
| 00:01:12 | STRKUSDT | LONG | $0.1186 | $161 | |
| 00:01:08 | STRKUSDT | LONG | $0.1195 | $148 | |
| 00:00:59 | STRKUSDT | LONG | $0.1196 | $593 | |
| 00:00:40 | STRKUSDT | SHORT | $0.1223 | $163 | |
| 00:00:37 | STRKUSDT | SHORT | $0.1229 | $17 | |
| 00:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $640 | |
| 00:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $6.1K | |
| 00:00:16 | STRKUSDT | SHORT | $0.1216 | $1.0K | |
| 00:00:15 | STRKUSDT | SHORT | $0.1215 | $3.9K | |
| 00:00:05 | STRKUSDT | SHORT | $0.1227 | $7 | |
| 23:59:34 | STRKUSDT | LONG | $0.1197 | $1.0K | |
| 23:59:29 | STRKUSDT | SHORT | $0.1225 | $20 | |
| 23:57:09 | STRKUSDT | SHORT | $0.1227 | $200 | |
| 23:57:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $569 | |
| 23:57:07 | STRKUSDT | SHORT | $0.1232 | $185 | |
| 23:57:03 | STRKUSDT | SHORT | $0.1226 | $367 | |
| 23:56:39 | STRKUSDT | SHORT | $0.1212 | $6 | |
| 23:56:33 | STRKUSDT | SHORT | $0.1225 | $35 |
เหรียญอื่น ๆ
ETHBTCNEARZECSOLMAGICTIACHIPXRPCFXLUMIADOGEWLDAPTRLCARBENAPUMPFILSUSSUIAVAXHYPEADA1000PEPEBATPENGUINJJCT เหรียญทั้งหมด →