Total Liquidation Timeline LIVE
1h Rekt
$2.95M
Long
910,175
30.9%
Short
2,038,514
69.1%
👤 2,153
L/R 0.4x
4h Rekt
$13.56M
Long
7,636,193
56.3%
Short
5,919,665
43.7%
👤 10,101
L/R 1.3x
12h Rekt
$116.80M
Long
24,393,321
20.9%
Short
92,403,535
79.1%
👤 35,749
L/R 0.3x
24h Rekt
$262.09M
Long
130,426,074
49.8%
Short
131,665,798
50.2%
👤 83,309
L/R 1x
Exchange Liquidation
24h Liquidation Volume Ranking
1
Binance
$121.53M
L
$57.64M
S
$63.89M
46.4%
47.4%L
2
OKX
$52.53M
L
$27.46M
S
$25.07M
20.0%
52.3%L
3
Bybit
$28.24M
L
$14.90M
S
$13.34M
10.8%
52.8%L
4
Gate
$18.60M
L
$5.73M
S
$12.87M
7.1%
30.8%L
5
Hyperliquid
$17.51M
L
$12.33M
S
$5.18M
6.7%
70.4%L
6
Bitget
$10.83M
L
$5.80M
S
$5.03M
4.1%
53.6%L
7
AAster
$6.30M
L
$2.31M
S
$3.98M
2.4%
36.7%L
8
HTX
$5.76M
L
$3.72M
S
$2.04M
2.2%
64.6%L
9
CoinEx
$447.3K
L
$352.4K
S
$94.9K
0.2%
78.8%L
10
Lighter
$302.9K
L
$183.6K
S
$119.4K
0.1%
60.6%L
11
BitMEX
$49.2K
L
$10.1K
S
$39.0K
0.0%
20.6%L
12
Bitfinex
$6.0K
L
$5.7K
S
$236
0.0%
96.0%L
Crypto Liquidation Data 58 Coins
| # | Coin | Price | 24H | Long | Short | Total | L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,475.34 | +1.15% | $30.16M | $46.59M | $76.75M | 0.6x | |
| Bitcoin | $78,356.00 | -0.26% | $33.44M | $25.01M | $58.44M | 1.3x | |
| Solana | $101.54 | +4.46% | $5.80M | $15.01M | $20.82M | 0.4x | |
| XRP | $1.40 | -2.33% | $14.08M | $3.77M | $17.85M | 3.7x | |
| ONG | $0.1206 | +14.20% | $3.35M | $6.40M | $9.76M | 0.5x | |
| BTR | $0.1568 | +86.55% | $1.68M | $6.88M | $8.56M | 0.2x | |
| Zcash | $774.59 | -0.68% | $2.51M | $3.85M | $6.37M | 0.7x | |
| Dogecoin | $0.0876 | +0.35% | $3.30M | $1.66M | $4.96M | 2.0x | |
| Hyperliquid | $81.77 | -0.57% | $1.67M | $2.99M | $4.65M | 0.6x | |
| PUMP | $0.004615 | -5.36% | $2.90M | $1.43M | $4.33M | 2.0x | |
| Official Trump | $2.27 | -1.96% | $2.33M | $1.55M | $3.88M | 1.5x | |
| Ethena | $0.1525 | +7.15% | $1.85M | $1.26M | $3.11M | 1.5x | |
| Sui | $0.7522 | -1.69% | $2.05M | $685.2K | $2.73M | 3.0x | |
| TAC | $0.005144 | +75.09% | $465.0K | $1.34M | $1.80M | 0.3x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.003820 | -0.94% | $1.01M | $419.6K | $1.43M | 2.4x |
| Chainlink | $11.72 | +1.84% | $680.4K | $677.2K | $1.36M | 1.0x | |
| Fartcoin | $0.1940 | -0.70% | $665.7K | $674.5K | $1.34M | 1.0x | |
| AKE | $0.007497 | -9.24% | $1.03M | $298.8K | $1.33M | 3.4x | |
| Pepe | $0.000004 | -0.94% | $916.9K | $400.6K | $1.32M | 2.3x | |
| BICO | $0.0276 | +32.56% | $516.3K | $773.9K | $1.29M | 0.7x | |
| Cardano | $0.2104 | -0.62% | $988.2K | $63.4K | $1.05M | 15.6x | |
| XPL | $0.0856 | -5.56% | $956.2K | $15.8K | $972.0K | 60.5x | |
| PROM | $4.70 | +14.30% | $167.0K | $701.2K | $868.2K | 0.2x | |
| Pudgy Penguins | $0.009112 | -1.91% | $576.9K | $273.8K | $850.7K | 2.1x | |
| MOVR | $1.01 | +39.78% | $496.7K | $339.3K | $836.0K | 1.5x | |
| Worldcoin | $0.4070 | +4.58% | $443.3K | $364.0K | $807.3K | 1.2x | |
| ONT | $0.0592 | +12.87% | $396.2K | $406.4K | $802.6K | 1.0x | |
| BNB | $709.26 | +0.98% | $269.5K | $482.5K | $752.0K | 0.6x | |
| BMT | $0.0194 | -7.89% | $269.8K | $387.5K | $657.4K | 0.7x | |
| VELVET | $0.1084 | -9.62% | $569.6K | $47.1K | $616.7K | 12.1x | |
| Aave | $124.13 | -2.35% | $517.1K | $71.9K | $589.0K | 7.2x | |
| EDEN | $0.0569 | +5.20% | $249.4K | $321.4K | $570.8K | 0.8x | |
| AARIA | ARIA | $0.0395 | +29.25% | $344.9K | $200.6K | $545.5K | 1.7x |
| Avalanche | $7.26 | -0.41% | $307.1K | $235.6K | $542.6K | 1.3x | |
| Filecoin | $0.7183 | -0.68% | $503.9K | $30.5K | $534.4K | 16.5x | |
| NEAR | $1.83 | -0.16% | $380.8K | $137.5K | $518.3K | 2.8x | |
| CASHCAT | $0.2074 | +10.69% | $39.4K | $365.6K | $405.0K | 0.1x | |
| SPX6900 | $0.6358 | +17.84% | $43.2K | $330.9K | $374.1K | 0.1x | |
| STX | $0.2575 | -7.78% | $192.3K | $166.2K | $358.6K | 1.2x | |
| Uniswap | $4.31 | +2.18% | $126.5K | $223.2K | $349.7K | 0.6x | |
| Aptos | $0.5728 | -0.28% | $320.1K | $8.9K | $329.0K | 36.0x | |
| Bittensor | $243.20 | +3.97% | $208.3K | $117.5K | $325.8K | 1.8x | |
| LIT | $3.40 | -0.26% | $177.8K | $144.8K | $322.6K | 1.2x | |
| Polkadot | $0.8760 | +1.97% | $226.9K | $87.2K | $314.0K | 2.6x | |
| Bitcoin Cash | $268.28 | +0.60% | $193.4K | $119.5K | $312.8K | 1.6x | |
| Polygon | $0.1075 | -12.95% | $228.4K | $80.9K | $309.3K | 2.8x | |
| Ondo | $0.3704 | +0.84% | $288.1K | $18.4K | $306.5K | 15.7x | |
| Stellar | $0.1842 | -0.46% | $269.7K | $29.4K | $299.1K | 9.2x | |
| 龙虾 | $0.0292 | -9.71% | $124.0K | $166.6K | $290.6K | 0.7x | |
| PYTH | $0.0458 | -12.02% | $245.6K | $43.0K | $288.6K | 5.7x | |
| NVIDIA (Stock) | $219.72 | +2.86% | $96.4K | $5.6K | $102.0K | 17.3x | |
| Toyota (Stock) | $0.1622 | -1.04% | $26.3K | $1.4K | $27.7K | 18.5x | |
| Palantir (Stock) | $178.80 | - | $0 | $3.3K | $3.3K | 0.0x | |
| Circle (Stock) | $90.27 | -1.89% | $958 | $1.7K | $2.7K | 0.6x | |
| Tesla (Stock) | $348.00 | -1.22% | $1.7K | $28 | $1.7K | 59.6x | |
| Meta (Stock) | $567.20 | - | $501 | $0 | $501 | ∞ | |
| Alphabet (Stock) | $342.79 | -1.66% | $100 | $0 | $100 | ∞ | |
| Strategy (Stock) | $125.30 | -1.28% | $0 | $6 | $6 | 0.0x |
Liquidation Heatmap
Coin liquidation heatmap — size = liquidation volume, green = short-dominated, red = long-dominated
Largest Liquidation Orders ● LIVE
| Time | Exchange | Pair | Side | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 13:25 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,416.80 | $9.67M | |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,516.80 | $5.03M | |
| 08-26 21:13 UTC | AAster | BTCUSDT | SHORT | $79,134.00 | $2.61M |
| 08-26 21:29 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,514.30 | $2.32M | |
| 08-26 22:06 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,540.54 | $2.03M | |
| 08-26 19:26 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,491.55 | $1.99M | |
| 08-26 17:30 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,464.37 | $1.23M | |
| 08-26 14:48 UTC | BTCUSDC | LONG | $77,223.50 | $1.13M | |
| 08-26 12:30 UTC | ETHUSDT | LONG | $2,456.37 | $1.04M | |
| 08-27 05:22 UTC | PUMPUSDT | LONG | $0.004421 | $989.8K | |
| 08-26 21:52 UTC | HYPEUSDT | SHORT | $83.58 | $970.9K | |
| 08-26 21:10 UTC | ETHUSDT | SHORT | $2,501.05 | $809.4K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $79,100.20 | $791.0K | |
| 08-26 14:35 UTC | BTCUSDT | LONG | $78,060.40 | $780.6K | |
| 08-26 21:14 UTC | BTCUSDT | SHORT | $78,753.90 | $758.4K |
Real-time Liquidations ● LIVE
| Time | Pair | Price | Value |
|---|---|---|---|
| 06:44:58 | OGNUSDT | $0.0196 | $25 |
| 06:44:48 | BTRUSDT | $0.1568 | $11 |
| 06:44:35 | ONGUSDT | $0.1206 | $22 |
| 06:44:26 | ENAUSDT | $0.1525 | $862 |
| 06:44:25 | PUMPBTCUSDT | $0.0121 | $450 |
| 06:44:23 | SPKUSDT | $0.0187 | $8 |
| 06:44:22 | PUMPBTCUSDT | $0.0122 | $7 |
| 06:44:22 | PEPEUSDT | $0.000004 | $531 |
| 06:44:21 | WLDUSDT | $0.4070 | $271 |
| 06:44:17 | ENAUSDT | $0.1539 | $4,993 |
| 06:44:16 | ENAUSDT | $0.1524 | $791 |
| 06:44:16 | ENA | $0.1527 | $307 |
Historical Top 10 Liquidations
| # | Date | Amount | Event |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | U.S. tariff hike on China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | AML crackdown rumor + mining halt |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Tesla stance reversal + regulatory tightening |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Overheated rally correction |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | El Salvador BTC law launch dump |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Over-leveraged longs flushed |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Yellen anti-BTC remarks |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | U.S. capital-gains tax hike plan |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turkey crypto-payment ban |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Over-leveraged longs flushed |
What is Crypto Liquidation?
Liquidation in cryptocurrency trading occurs when a trader's leveraged position is forcibly closed by the exchange due to insufficient margin. When the market moves against a leveraged position and the trader's margin falls below the maintenance level, the exchange automatically liquidates the position to prevent further losses.
Key Concepts
Leverage
Borrowed funds to amplify trading size. 10x leverage means 10x your position.
Margin
Your own funds locked when opening a leveraged position.
Maintenance Margin
Minimum margin ratio required to keep a position open.
Liquidation Price
The price threshold that triggers automatic liquidation.
Long Liquidation
Price drops below entry for long positions, triggering close.
Short Liquidation
Price rises above entry for short positions, triggering close.
Why Does Liquidation Happen?
- High leverage amplifies both gains AND losses exponentially
- Sudden price volatility from news, whale movements, or cascade liquidations
- Insufficient margin due to adverse market movement
How to Avoid Liquidation?
- Use stop-loss orders to limit downside
- Avoid over-leveraging — 2-3x is safer than 10-50x
- Monitor open positions and margin levels regularly
- Diversify instead of going all-in on one position
- Reduce leverage during high-volatility periods
Why Track Liquidation Data?
- Market Sentiment — High long liquidations signal bearish pressure; high short liquidations signal bullish momentum
- Liquidity Zones — Clusters of liquidations at certain prices act as support/resistance magnets
- Cascade Risk — A large liquidation can trigger a chain reaction of more liquidations
- Volume Signals — Spikes in liquidation volume often precede significant price moves