总爆仓额 (24h)
$428.10M
覆盖所有交易所
爆仓人数 (24h)
88,841
被爆仓的交易者
多空比
35.2% / 64.8%
多单/空单爆仓
交易所
28
主流加密交易所
BTC 价格
$79,696
最大单笔爆仓: $12.50M
恐惧贪婪指数
71/100
Greed

总爆仓时间轴 LIVE

1小时爆仓
$24.20M
多单 12,454,075 51.5%
空单 11,750,803 48.5%
👤 5,064 多/空 1.1x
4小时爆仓
$83.96M
多单 68,683,836 81.8%
空单 15,278,088 18.2%
👤 12,970 多/空 4.5x
12小时爆仓
$264.08M
多单 90,358,300 34.2%
空单 173,720,018 65.8%
👤 44,343 多/空 0.5x
24小时爆仓
$428.10M
多单 150,682,942 35.2%
空单 277,421,722 64.8%
👤 88,841 多/空 0.5x

交易所爆仓

24h 爆仓量排名

1 Binance logoBinance $186.15M L $68.18M S $117.97M 43.5% 36.6%L
2 OKX logoOKX $85.82M L $28.89M S $56.92M 20.1% 33.7%L
3 Bybit logoBybit $38.02M L $15.20M S $22.82M 8.9% 40.0%L
4 Gate logoGate $33.43M L $7.64M S $25.79M 7.8% 22.9%L
5 Hyperliquid logoHyperliquid $30.92M L $9.92M S $21.00M 7.2% 32.1%L
6 Bitget logoBitget $22.04M L $6.05M S $15.99M 5.2% 27.5%L
7 AAster $17.30M L $12.35M S $4.95M 4.0% 71.4%L
8 HTX logoHTX $12.35M L $6.06M S $6.29M 2.9% 49.1%L
9 CoinEx logoCoinEx $868.4K L $385.9K S $482.4K 0.2% 44.4%L
10 Lighter logoLighter $774.9K L $210.3K S $564.6K 0.2% 27.1%L
11 BitMEX logoBitMEX $143.9K L $19.9K S $124.1K 0.0% 13.8%L
12 Bitfinex logoBitfinex $19.2K L $10.8K S $8.4K 0.0% 56.2%L
13 CCoinbase $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
14 CCrypto.com $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
15 CCme $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
16 PParadex $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
17 DdYdX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
18 BBackpack $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
19 DDeribit $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
20 BBitunix $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
21 Kraken logoKraken $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
22 TtradeXYZ $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
23 MEXC logoMEXC $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
24 KuCoin logoKuCoin $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
25 WhiteBIT logoWhiteBIT $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
26 BBingX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
27 LLBank $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L
28 EedgeX $0 L $0 S $0 0.0% 50.0%L

交易所爆仓详情 →

加密货币爆仓数据 57 币种

# 币种 价格 24H 多单 空单 总额 多/空
ETH logoETH Ethereum $2,503.45 +1.78% $54.86M $120.76M $175.62M 0.5x
BTC logoBTC Bitcoin $79,970.10 +1.55% $38.55M $72.81M $111.36M 0.5x
SOL logoSOL Solana $106.53 +9.46% $6.27M $33.15M $39.42M 0.2x
XRP logoXRP XRP $1.46 +4.38% $7.89M $6.17M $14.06M 1.3x
ONG logoONG ONG $0.1166 -30.11% $3.01M $4.62M $7.63M 0.7x
ZEC logoZEC Zcash $796.00 +2.74% $2.28M $4.12M $6.40M 0.6x
DOGE logoDOGE Dogecoin $0.0873 +2.91% $3.11M $2.58M $5.69M 1.2x
BTR logoBTR BTR $0.1714 +19.42% $1.39M $3.98M $5.37M 0.3x
TRUMP logoTRUMP Official Trump $2.51 +11.16% $1.99M $3.19M $5.18M 0.6x
HYPE logoHYPE Hyperliquid $82.03 +1.00% $1.45M $3.24M $4.68M 0.4x
PUMP logoPUMP PUMP $0.004952 +4.69% $2.59M $1.67M $4.26M 1.6x
ENA logoENA Ethena $0.1533 +8.73% $2.06M $1.88M $3.95M 1.1x
TAC logoTAC TAC $0.002986 -36.77% $1.13M $1.38M $2.51M 0.8x
SUI logoSUI Sui $0.7792 +3.34% $1.61M $814.9K $2.42M 2.0x
11000PEPE 1000PEPE $0.003995 +5.15% $819.9K $976.6K $1.80M 0.8x
LINK logoLINK Chainlink $11.85 +4.16% $686.9K $1.11M $1.80M 0.6x
MOVR logoMOVR MOVR $0.9468 +37.61% $886.6K $572.0K $1.46M 1.5x
BICO logoBICO BICO $0.0264 +14.08% $687.5K $728.7K $1.42M 0.9x
PEPE logoPEPE Pepe $0.000004 +5.22% $628.8K $584.7K $1.21M 1.1x
ADA logoADA Cardano $0.2154 +2.59% $880.7K $197.4K $1.08M 4.5x
AKE logoAKE AKE $0.007697 -15.71% $690.5K $251.5K $942.0K 2.7x
FARTCOIN logoFARTCOIN Fartcoin $0.2060 +4.35% $458.7K $428.6K $887.3K 1.1x
PROM logoPROM PROM $4.97 +27.33% $130.1K $670.6K $800.7K 0.2x
ONT logoONT ONT $0.0606 +3.62% $402.4K $385.4K $787.8K 1.0x
TAO logoTAO Bittensor $254.98 +12.05% $264.5K $498.3K $762.7K 0.5x
WLD logoWLD Worldcoin $0.4120 +4.01% $444.3K $284.3K $728.5K 1.6x
XPL logoXPL XPL $0.0871 -0.31% $680.1K $44.7K $724.8K 15.2x
AAVE logoAAVE Aave $129.02 +2.56% $433.5K $287.1K $720.5K 1.5x
PENGU logoPENGU Pudgy Penguins $0.009636 +6.33% $450.9K $258.0K $708.9K 1.7x
BNB logoBNB BNB $713.74 +1.02% $272.0K $431.3K $703.3K 0.6x
BBEAMX BEAMX $0.001858 +27.43% $355.2K $303.0K $658.1K 1.2x
AVAX logoAVAX Avalanche $7.54 +2.56% $223.5K $426.5K $649.9K 0.5x
NEAR logoNEAR NEAR $1.94 +4.34% $340.5K $272.5K $613.0K 1.2x
AARIA ARIA $0.0339 +5.15% $371.3K $184.0K $555.3K 2.0x
FIL logoFIL Filecoin $0.7025 +1.10% $481.9K $42.5K $524.3K 11.3x
RUNE logoRUNE RUNE $0.5627 +16.53% $192.8K $316.1K $509.0K 0.6x
EDEN logoEDEN EDEN $0.0593 +4.56% $196.7K $277.1K $473.8K 0.7x
BCH logoBCH Bitcoin Cash $267.73 +1.51% $288.0K $133.3K $421.3K 2.2x
UNI logoUNI Uniswap $4.56 +5.79% $113.5K $303.7K $417.2K 0.4x
VET logoVET VeChain $0.007156 +26.05% $107.7K $282.4K $390.2K 0.4x
SPX logoSPX SPX6900 $0.6107 +16.75% $58.6K $321.9K $380.5K 0.2x
TUT logoTUT TUT $0.0585 +18.71% $150.8K $209.7K $360.4K 0.7x
XLM logoXLM Stellar $0.1864 +2.97% $299.1K $53.8K $353.0K 5.6x
MAGMA logoMAGMA MAGMA $0.3381 +41.75% $94.1K $244.4K $338.5K 0.4x
LTC logoLTC Litecoin $50.38 -0.34% $304.2K $33.6K $337.8K 9.0x
LIT logoLIT LIT $3.45 +5.16% $132.3K $193.6K $325.9K 0.7x
CASHCAT logoCASHCAT CASHCAT $0.2448 +7.53% $36.4K $279.1K $315.5K 0.1x
DOT logoDOT Polkadot $0.8720 +3.92% $188.0K $108.5K $296.4K 1.7x
ONDO logoONDO Ondo $0.3687 +3.52% $263.9K $23.4K $287.2K 11.3x
ARB logoARB Arbitrum $0.0918 -0.19% $255.1K $17.1K $272.2K 14.9x
NVDAX logoNVDAX 股票 NVIDIA (Stock) $221.22 +6.81% $100.1K $6.3K $106.4K 15.8x
TMX logoTMX 股票 Toyota (Stock) $0.1202 -20.22% $36.3K $537 $36.9K 67.7x
MSTRX logoMSTRX 股票 Strategy (Stock) $133.61 +7.03% $0 $4.2K $4.2K 0.0x
PLTRX logoPLTRX 股票 Palantir (Stock) $178.80 - $0 $3.3K $3.3K 0.0x
CRCLX logoCRCLX 股票 Circle (Stock) $93.39 +1.82% $1.0K $500 $1.5K 2.0x
QQQX logoQQQX 股票 Nasdaq-100 ETF (Stock) $715.87 +1.15% $888 $0 $888
TSLAX logoTSLAX 股票 Tesla (Stock) $348.00 +0.59% $0 $28 $28 0.0x

全部币种 →

爆仓热力图

币种爆仓热力图——方块大小=爆仓金额,绿色=空单为主,红色=多单为主

最大爆仓单 ● LIVE

时间 交易所 币对 方向 价格 金额
08-27 08:09 UTC Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,545.70 $12.50M
08-27 10:26 UTC AAster ETHUSDT LONG $2,476.42 $6.95M
08-27 09:26 UTC Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,577.97 $6.77M
08-26 21:29 UTC Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,516.80 $5.03M
08-27 10:26 UTC AAster BTCUSDT LONG $78,981.30 $4.54M
08-27 08:30 UTC OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,541.98 $3.81M
08-27 10:26 UTC Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,474.29 $3.28M
08-27 09:27 UTC Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $80,866.70 $3.04M
08-27 09:25 UTC Bitget logoBitget ETHUSDT SHORT $2,558.78 $2.98M
08-27 08:30 UTC Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,554.79 $2.62M
08-26 21:13 UTC AAster BTCUSDT SHORT $79,134.00 $2.61M
08-27 08:09 UTC OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,523.95 $2.61M
08-27 08:10 UTC Hyperliquid logoHyperliquid BTC SHORT $79,825.00 $2.47M
08-26 21:29 UTC Binance logoBinance ETHUSDT SHORT $2,514.30 $2.32M
08-27 10:26 UTC Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,481.65 $2.23M

实时爆仓 ● LIVE

时间 币对 价格 金额
14:22:59 APTUSDT $0.5839 $43
14:22:58 BLESSUSDT $0.0117 $335
14:22:56 ETHUSDT $2,513.52 $3,016
14:22:56 SOLUSDT $106.16 $671
14:22:55 PEPEUSDT $0.000004 $239
14:22:54 HYPEUSDT $83.19 $4,160
14:22:54 HYPEUSDT $83.19 $399
14:22:53 BTCUSDT $80,174.40 $3,448
14:22:52 SOLUSDT $106.68 $363
14:22:52 BTCUSDT $80,042.10 $2,001
14:22:52 ETHUSDT $2,517.10 $16,155
14:22:52 BTCUSDT $80,168.30 $15,392

历史十大爆仓事件

# 日期 金额 事件
1 2025-10-11 $19.16B 美国对华加征关税
2 2021-04-18 $9.94B 反洗钱打击传闻 + 矿场关停
3 2021-05-19 $9.01B 特斯拉立场反转 + 监管收紧
4 2021-02-22 $4.10B 过热行情回调
5 2021-09-07 $3.65B 萨尔瓦多BTC法币落地砸盘
6 2025-09-22 $3.62B 多头过度杠杆清算
7 2021-02-23 $3.15B 耶伦反BTC言论
8 2021-04-23 $2.92B 美国资本利得税加税计划
9 2021-04-16 $2.77B 土耳其禁止加密货币支付
10 2026-01-31 $2.56B 多头杠杆过度清算

什么是加密货币爆仓?

加密货币爆仓(Liquidation)是指交易者在进行杠杆交易时,因市场波动导致保证金不足,交易所强制平仓的行为。当市场走势与开仓方向相反且保证金低于维持保证金水平时,交易所会自动执行强平以控制风险。

关键概念

🔁
杠杆
借入资金放大交易规模。10倍杠杆=本金放大10倍。
💰
保证金
开仓时锁定的自有资金。
🛡️
维持保证金
维持仓位所需的最低保证金比例。
🎯
强平价格
触发强制平仓的币价阈值。
📈
多单爆仓
做多时币价下跌至强平线触发平仓。
📉
空单爆仓
做空时币价上涨至强平线触发平仓。

为什么会发生爆仓?

  • 高杠杆成倍放大收益的同时也成倍放大亏损
  • 突发消息、大户砸盘或连锁爆仓引发的价格剧烈波动
  • 市场朝不利方向运行时保证金不足

如何避免爆仓?

  • 设置止损单限制下行风险
  • 避免过度杠杆——2-3倍比10-50倍安全得多
  • 定期监控持仓和保证金水平
  • 分散投资,不要全仓押注单一币种
  • 高波动期降低杠杆倍数

为什么要追踪爆仓数据?

  • 市场情绪 — 多单大量爆仓说明空头力量强,空单大量爆仓说明多头势头猛
  • 流动性区域 — 特定价格的爆仓集群会形成支撑/阻力位
  • 连锁风险 — 大规模爆仓可能引发连锁反应,导致更多爆仓
  • 量价信号 — 爆仓量激增常预示重大价格变动