加密货币爆仓数据,实时比特币 Bitcoin (BTC) 爆仓追踪
总爆仓时间轴 LIVE
1小时爆仓
$1.13M
多单
304,382
27%
空单
821,434
73%
👤 819
多/空 0.4x
4小时爆仓
$25.28M
多单
20,630,278
81.6%
空单
4,645,381
18.4%
👤 7,332
多/空 4.4x
12小时爆仓
$151.79M
多单
35,063,895
23.1%
空单
116,723,653
76.9%
👤 34,556
多/空 0.3x
24小时爆仓
$195.59M
多单
59,645,127
30.5%
空单
135,940,879
69.5%
👤 61,319
多/空 0.4x
交易所爆仓
24h 爆仓量排名
加密货币爆仓数据 51 币种
| # | 币种 | 价格 | 24H | 多单 | 空单 | 总额 | 多/空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $84,049.40 | +0.78% | $7.90M | $41.98M | $49.87M | 0.2x | |
| Ethereum | $2,547.24 | +1.12% | $10.25M | $33.48M | $43.74M | 0.3x | |
| STRK | $0.1147 | +12.52% | $7.11M | $12.72M | $19.83M | 0.6x | |
| Solana | $111.78 | +0.81% | $4.90M | $5.26M | $10.16M | 0.9x | |
| NEAR | $5.77 | +10.00% | $1.69M | $8.34M | $10.03M | 0.2x | |
| Zcash | $1,277.65 | +3.93% | $1.96M | $7.35M | $9.31M | 0.3x | |
| MAGIC | $0.1325 | +36.75% | $1.54M | $2.89M | $4.43M | 0.5x | |
| S | $0.0599 | +27.95% | $1.30M | $1.64M | $2.94M | 0.8x | |
| Celestia | $0.5689 | -2.96% | $1.38M | $1.28M | $2.65M | 1.1x | |
| XRP | $1.42 | +0.33% | $957.3K | $1.54M | $2.49M | 0.6x | |
| Filecoin | $1.22 | +8.29% | $1.01M | $1.08M | $2.09M | 0.9x | |
| Worldcoin | $0.5542 | -0.45% | $1.26M | $694.9K | $1.95M | 1.8x | |
| Dogecoin | $0.0868 | +1.01% | $898.1K | $923.2K | $1.82M | 1.0x | |
| LUMIA | $0.1179 | +20.51% | $596.8K | $1.19M | $1.79M | 0.5x | |
| CHIP | $0.0690 | -2.25% | $636.1K | $973.4K | $1.61M | 0.7x | |
| CFX | $0.0666 | +9.73% | $774.8K | $771.9K | $1.55M | 1.0x | |
| Ethena | $0.2407 | +7.70% | $343.6K | $1.08M | $1.43M | 0.3x | |
| PUMP | $0.005674 | +2.23% | $737.8K | $686.6K | $1.42M | 1.1x | |
| Aptos | $0.9129 | +4.36% | $334.4K | $1.01M | $1.34M | 0.3x | |
| US | $0.0114 | -37.69% | $933.2K | $185.9K | $1.12M | 5.0x | |
| Arbitrum | $0.1998 | +5.37% | $181.3K | $797.2K | $978.5K | 0.2x | |
| RLC | $1.02 | +7.78% | $420.3K | $535.2K | $955.4K | 0.8x | |
| CKB | $0.001970 | +39.43% | $434.1K | $468.9K | $903.0K | 0.9x | |
| W | $0.0224 | +24.89% | $463.3K | $385.6K | $848.9K | 1.2x | |
| Sui | $1.12 | +1.11% | $493.4K | $347.5K | $840.9K | 1.4x | |
| Hyperliquid | $85.46 | +1.29% | $447.2K | $290.1K | $737.3K | 1.5x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004231 | +4.20% | $312.9K | $413.9K | $726.7K | 0.8x |
| Avalanche | $10.99 | +5.41% | $308.4K | $416.6K | $725.0K | 0.7x | |
| Pepe | $0.000004 | +0.97% | $325.2K | $296.9K | $622.1K | 1.1x | |
| BAT | $0.1571 | +15.72% | $188.3K | $432.1K | $620.3K | 0.4x | |
| Cardano | $0.2543 | +0.60% | $308.0K | $280.3K | $588.3K | 1.1x | |
| Ondo | $0.5214 | +5.42% | $302.1K | $202.6K | $504.7K | 1.5x | |
| SAND | $0.0648 | -2.06% | $363.0K | $73.4K | $436.3K | 4.9x | |
| Uniswap | $7.76 | +1.87% | $251.4K | $167.1K | $418.4K | 1.5x | |
| BTW | $1.67 | +0.42% | $126.5K | $247.2K | $373.7K | 0.5x | |
| Bittensor | $287.75 | +3.59% | $133.2K | $240.3K | $373.5K | 0.6x | |
| Polkadot | $1.27 | +0.37% | $183.5K | $183.8K | $367.3K | 1.0x | |
| BNB | $746.65 | +0.43% | $287.5K | $58.3K | $345.8K | 4.9x | |
| Chainlink | $13.08 | +2.40% | $107.2K | $222.8K | $329.9K | 0.5x | |
| Injective | $7.83 | +1.70% | $115.6K | $211.1K | $326.7K | 0.5x | |
| ICP | $3.55 | +11.30% | $196.0K | $124.1K | $320.1K | 1.6x | |
| MUBARAK | $0.0704 | -2.25% | $174.8K | $125.0K | $299.8K | 1.4x | |
| KAIA | $0.0508 | -8.67% | $226.3K | $70.7K | $297.0K | 3.2x | |
| GRASS | $0.8354 | +22.63% | $62.0K | $234.7K | $296.7K | 0.3x | |
| Aave | $173.92 | +1.80% | $78.0K | $194.5K | $272.5K | 0.4x | |
| Cosmos | $1.88 | -2.05% | $205.5K | $66.0K | $271.6K | 3.1x | |
| QNT | $235.14 | -0.93% | $181.7K | $84.8K | $266.6K | 2.1x | |
| SENT | $0.0213 | +4.36% | $166.4K | $90.8K | $257.2K | 1.8x | |
| Pudgy Penguins | $0.007995 | -0.38% | $215.2K | $34.9K | $250.1K | 6.2x | |
| Fetch.ai | $0.2409 | +5.88% | $137.3K | $103.5K | $240.9K | 1.3x | |
| Toyota (Stock) | $0.0119 | -8.31% | $3.6K | $237 | $3.8K | 15.2x |
爆仓热力图
币种爆仓热力图——方块大小=爆仓金额,绿色=空单为主,红色=多单为主
最大爆仓单 ● LIVE
| 时间 | 交易所 | 币对 | 方向 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 01:36 CST | BTC | SHORT | $84,174.63 | $4.89M | |
| 10-11 23:40 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,528.15 | $2.53M | |
| 10-12 00:28 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,554.80 | $1.91M | |
| 10-11 23:58 CST | BTC | SHORT | $83,887.00 | $1.40M | |
| 10-12 01:36 CST | BTC | SHORT | $84,181.00 | $1.22M | |
| 10-11 23:58 CST | BTCUSDT | SHORT | $84,216.10 | $1.04M | |
| 10-12 05:15 CST | BTCUSDT | LONG | $83,326.00 | $833.3K | |
| 10-11 23:40 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,531.96 | $809.3K | |
| 10-11 23:56 CST | BTCUSDT | SHORT | $83,980.00 | $807.8K | |
| 10-11 09:37 CST | STRK | SHORT | $0.1147 | $797.1K | |
| 10-11 23:58 CST | BTCUSDT | SHORT | $83,929.70 | $714.0K | |
| 10-11 23:40 CST | BTCUSDT | SHORT | $83,747.50 | $707.1K | |
| 10-11 12:22 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,502.49 | $692.0K | |
| 10-11 23:40 CST | ETHUSDT | SHORT | $2,542.97 | $686.6K | |
| 10-12 05:15 CST | ETHUSDT | LONG | $2,516.45 | $674.7K |
实时爆仓 ● LIVE
| 时间 (CST) | 币对 | 价格 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 07:17:42 | MAGICUSDT | $0.1372 | $196 |
| 07:17:42 | ONDOUSDT | $0.5280 | $679 |
| 07:17:36 | ONDOUSDT | $0.5277 | $468 |
| 07:17:31 | ONDOUSDT | $0.5274 | $23 |
| 07:17:24 | PONSUSDT | $0.3616 | $73 |
| 07:17:17 | PLUMEUSDT | $0.0230 | $304 |
| 07:17:16 | WUSDT | $0.0224 | $12 |
| 07:17:02 | KAIAUSDT | $0.0508 | $10 |
| 07:17:00 | KAIAUSDT | $0.0514 | $3 |
| 07:16:49 | MAGICUSDT | $0.1325 | $374 |
| 07:16:45 | MAGICUSDT | $0.1329 | $135 |
| 07:16:44 | MAGICUSDT | $0.1330 | $36 |
历史十大爆仓事件
| # | 日期 | 金额 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | 美国对华加征关税 |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | 反洗钱打击传闻 + 矿场关停 |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | 特斯拉立场反转 + 监管收紧 |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | 过热行情回调 |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | 萨尔瓦多BTC法币落地砸盘 |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | 多头过度杠杆清算 |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | 耶伦反BTC言论 |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | 美国资本利得税加税计划 |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | 土耳其禁止加密货币支付 |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | 多头杠杆过度清算 |
什么是加密货币爆仓?
加密货币爆仓(Liquidation)是指交易者在进行杠杆交易时,因市场波动导致保证金不足,交易所强制平仓的行为。当市场走势与开仓方向相反且保证金低于维持保证金水平时,交易所会自动执行强平以控制风险。
关键概念
杠杆
借入资金放大交易规模。10倍杠杆=本金放大10倍。
保证金
开仓时锁定的自有资金。
维持保证金
维持仓位所需的最低保证金比例。
强平价格
触发强制平仓的币价阈值。
多单爆仓
做多时币价下跌至强平线触发平仓。
空单爆仓
做空时币价上涨至强平线触发平仓。
为什么会发生爆仓?
- 高杠杆成倍放大收益的同时也成倍放大亏损
- 突发消息、大户砸盘或连锁爆仓引发的价格剧烈波动
- 市场朝不利方向运行时保证金不足
如何避免爆仓?
- 设置止损单限制下行风险
- 避免过度杠杆——2-3倍比10-50倍安全得多
- 定期监控持仓和保证金水平
- 分散投资,不要全仓押注单一币种
- 高波动期降低杠杆倍数
为什么要追踪爆仓数据?
- 市场情绪 — 多单大量爆仓说明空头力量强,空单大量爆仓说明多头势头猛
- 流动性区域 — 特定价格的爆仓集群会形成支撑/阻力位
- 连锁风险 — 大规模爆仓可能引发连锁反应,导致更多爆仓
- 量价信号 — 爆仓量激增常预示重大价格变动
比特币是什么?
比特币(Bitcoin,BTC)是全球第一个、也是市值最大的加密货币——一种去中心化的数字货币,运行在点对点区块链网络上,无需银行或中央机构。比特币总量上限为 2100 万枚,比特币价格(当前约 ¥559,644)完全由全天候交易的交易所供需决定。
比特币 Bitcoin (BTC) 价格换算 — 人民币、美元等
比特币最新价格换算为主要法定货币:
| 货币 | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| 人民币 (CNY) | ¥559,644 | ¥55,964 | ¥5,596 |
| 美元 (USD) | $83,627 | $8,363 | $836.27 |
| 欧元 (EUR) | €74,676 | €7,468 | €746.76 |
汇率来自 CoinGecko,缓存约 15 分钟。最后更新:2026-10-11 23:18(UTC)。