Dados de Liquidação de Criptomoedas, Rastreador Bitcoin (BTC) em Tempo Real
Liquidações Totais LIVE
Liquidação por Exchange
Ranking de Volume de Liquidação 24h
Dados de Liquidação Crypto 52 Moedas
| # | Moeda | Preço | 24H | Long | Short | Total | L/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | $2,508.33 | +0.05% | $142.19M | $47.69M | $189.88M | 3.0x | |
| Bitcoin | $83,553.00 | +1.01% | $126.77M | $60.13M | $186.89M | 2.1x | |
| Solana | $107.83 | +0.37% | $50.38M | $6.93M | $57.31M | 7.3x | |
| Zcash | $1,206.40 | -0.71% | $21.83M | $5.50M | $27.33M | 4.0x | |
| Hyperliquid | $81.45 | -1.84% | $19.72M | $399.5K | $20.12M | 49.4x | |
| NEAR | $5.05 | -6.81% | $18.26M | $1.68M | $19.94M | 10.8x | |
| XRP | $1.37 | +1.24% | $14.38M | $1.39M | $15.77M | 10.4x | |
| Dogecoin | $0.0849 | +0.10% | $10.17M | $998.8K | $11.17M | 10.2x | |
| DOS | $0.2089 | -33.32% | $6.70M | $3.01M | $9.72M | 2.2x | |
| BNB | $734.52 | -0.21% | $6.79M | $164.4K | $6.95M | 41.3x | |
| STRK | $0.0888 | -6.42% | $4.08M | $2.68M | $6.76M | 1.5x | |
| Uniswap | $7.64 | +2.95% | $5.85M | $534.6K | $6.38M | 10.9x | |
| PUMP | $0.005092 | -1.99% | $5.81M | $125.5K | $5.93M | 46.3x | |
| Sui | $1.06 | -0.62% | $4.63M | $523.7K | $5.15M | 8.8x | |
| Ethena | $0.2129 | -1.94% | $4.36M | $322.3K | $4.68M | 13.5x | |
| Worldcoin | $0.5263 | +1.13% | $3.82M | $373.8K | $4.20M | 10.2x | |
| Cardano | $0.2394 | -1.45% | $3.56M | $98.4K | $3.65M | 36.1x | |
| 11000PEPE | 1000PEPE | $0.004253 | +3.35% | $2.66M | $582.4K | $3.24M | 4.6x |
| S | $0.0568 | +1.23% | $1.72M | $1.26M | $2.98M | 1.4x | |
| LIT | $3.41 | -6.88% | $2.88M | $50.2K | $2.93M | 57.4x | |
| Filecoin | $1.19 | +5.06% | $2.25M | $495.6K | $2.75M | 4.5x | |
| Aave | $161.94 | +0.74% | $2.46M | $157.4K | $2.61M | 15.6x | |
| 11000RATS | 1000RATS | $0.0174 | -49.30% | $2.48M | $105.3K | $2.59M | 23.6x |
| ARC | $0.0347 | -45.52% | $2.25M | $194.8K | $2.45M | 11.6x | |
| Ondo | $0.4752 | -3.33% | $2.39M | $31.6K | $2.42M | 75.5x | |
| W | $0.0165 | -22.09% | $1.74M | $405.2K | $2.14M | 4.3x | |
| XPL | $0.0834 | -0.17% | $2.13M | $7.4K | $2.14M | 288.6x | |
| Avalanche | $10.30 | -0.77% | $1.89M | $155.4K | $2.05M | 12.2x | |
| QNT | $214.48 | -4.54% | $1.71M | $312.6K | $2.02M | 5.5x | |
| Litecoin | $62.08 | -0.42% | $1.92M | $88.3K | $2.01M | 21.8x | |
| Chainlink | $13.04 | +0.25% | $1.84M | $169.4K | $2.01M | 10.8x | |
| RSR | $0.002024 | -8.14% | $880.4K | $880.5K | $1.76M | 1.0x | |
| Bitcoin Cash | $273.00 | +0.25% | $1.66M | $56.0K | $1.71M | 29.6x | |
| Celestia | $0.5802 | +7.03% | $1.04M | $618.0K | $1.66M | 1.7x | |
| Arbitrum | $0.1907 | +2.30% | $1.37M | $212.1K | $1.58M | 6.5x | |
| Pudgy Penguins | $0.007885 | +0.46% | $1.55M | $24.9K | $1.57M | 62.2x | |
| Pepe | $0.000004 | +3.24% | $1.24M | $322.7K | $1.56M | 3.8x | |
| BAT | $0.1822 | +21.71% | $546.3K | $974.0K | $1.52M | 0.6x | |
| Bittensor | $278.80 | -0.65% | $1.28M | $157.9K | $1.44M | 8.1x | |
| MAGIC | $0.1234 | +4.62% | $734.6K | $667.1K | $1.40M | 1.1x | |
| Aster | $0.6799 | -0.14% | $1.37M | $12.8K | $1.39M | 107.6x | |
| Official Trump | $1.94 | +1.11% | $1.18M | $155.9K | $1.33M | 7.5x | |
| Injective | $8.21 | +8.41% | $901.8K | $330.7K | $1.23M | 2.7x | |
| CCT | CT | $0.3512 | +6.13% | $670.6K | $469.7K | $1.14M | 1.4x |
| Aptos | $0.8426 | +1.62% | $1.04M | $66.5K | $1.10M | 15.6x | |
| OGN | $0.0366 | -9.83% | $696.7K | $402.0K | $1.10M | 1.7x | |
| Optimism | $0.1524 | +14.86% | $507.5K | $377.8K | $885.3K | 1.3x | |
| Fetch.ai | $0.2142 | -3.35% | $856.1K | $26.4K | $882.6K | 32.4x | |
| Hedera | $0.0887 | -1.53% | $848.6K | $27.0K | $875.6K | 31.4x | |
| US | $0.008810 | -17.69% | $722.6K | $91.2K | $813.7K | 7.9x | |
| Toyota (Stock) | $0.009150 | -8.31% | $19.4K | $1.7K | $21.1K | 11.6x | |
| Intel (Stock) | $98.01 | - | $451 | $0 | $451 | ∞ |
Mapa de Calor de Liquidações
Mapa de calor de liquidações por moeda — tamanho = volume liquidado, verde = predomínio de shorts, vermelho = predomínio de longs
Maiores ordens de liquidação ● LIVE
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 20:06 UTC-3 | BTCUSDT | LONG | $81,103.10 | $9.57M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | BTCUSDT | LONG | $81,000.70 | $6.52M | |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,453.82 | $5.90M | |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,449.68 | $5.20M | |
| 10-12 23:57 UTC-3 | AAster | ETHUSDT | SHORT | $2,508.19 | $5.12M |
| 10-12 19:59 UTC-3 | ETHUSDC | LONG | $2,448.47 | $4.85M | |
| 10-13 02:14 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $84,200.90 | $3.98M | |
| 10-12 21:52 UTC-3 | ETH | LONG | $2,410.56 | $3.86M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | BTCUSDC | LONG | $80,831.80 | $3.68M | |
| 10-13 02:23 UTC-3 | ETHUSDT | SHORT | $2,550.65 | $3.03M | |
| 10-13 02:23 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $84,368.30 | $3.03M | |
| 10-12 21:05 UTC-3 | ETHUSDT | LONG | $2,421.18 | $2.85M | |
| 10-12 21:52 UTC-3 | SOLUSDT | LONG | $100.63 | $2.71M | |
| 10-12 21:07 UTC-3 | BTCUSDC | LONG | $80,576.00 | $2.42M | |
| 10-12 23:11 UTC-3 | BTCUSDT | SHORT | $82,580.10 | $2.38M |
Liquidações em Tempo Real ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Par | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| 16:19:04 | STRKUSDT | $0.0884 | $13,263 |
| 16:19:04 | STRKUSDT | $0.0877 | $196 |
| 16:19:03 | WUSDT | $0.0162 | $365 |
| 16:19:02 | ONEUSDT | $0.001734 | $409 |
| 16:19:00 | SKLUSDT | $0.005059 | $175 |
| 16:18:36 | XTZUSDT | $0.3260 | $18 |
| 16:18:33 | FILUSDT | $1.20 | $319 |
| 16:18:10 | FLOCKUSDT | $0.0462 | $5 |
| 16:18:04 | VIRTUALUSDT | $0.6925 | $8,310 |
| 16:18:02 | JTOUSDT | $0.5403 | $410 |
| 16:17:59 | INJUSDT | $8.11 | $6 |
| 16:17:48 | 1000RATSUSDT | $0.0174 | $52 |
Top 10 Histórico de Liquidações
| # | Data | Valor | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | $19.16B | Alta de tarifas dos EUA contra a China |
| 2 | 2021-04-18 | $9.94B | Rumor de repressão AML + paralisação da mineração |
| 3 | 2021-05-19 | $9.01B | Reviravolta da Tesla + aperto regulatório |
| 4 | 2021-02-22 | $4.10B | Correção após rali superaquecido |
| 5 | 2021-09-07 | $3.65B | Queda na estreia da lei do BTC em El Salvador |
| 6 | 2025-09-22 | $3.62B | Limpeza de longs superalavancados |
| 7 | 2021-02-23 | $3.15B | Declarações de Yellen contra o BTC |
| 8 | 2021-04-23 | $2.92B | Plano dos EUA de elevar imposto sobre ganhos de capital |
| 9 | 2021-04-16 | $2.77B | Turquia proíbe pagamentos com cripto |
| 10 | 2026-01-31 | $2.56B | Limpeza de longs superalavancados |
O que é Liquidação em Cripto?
A liquidação no trading de criptomoedas ocorre quando a posição alavancada de um trader é encerrada à força pela exchange por falta de margem suficiente. Quando o mercado se move contra uma posição alavancada e a margem do trader cai abaixo do nível de manutenção, a exchange liquida automaticamente a posição para evitar perdas maiores.
Conceitos-Chave
Por que a Liquidação Acontece?
- Alta alavancagem amplifica tanto ganhos quanto perdas exponencialmente
- Volatilidade súbita de preços devido a notícias ou movimentos de baleias
- Margem insuficiente devido a movimento adverso do mercado
Como Evitar a Liquidação?
- Use ordens stop-loss para limitar perdas
- Evite alavancagem excessiva (recomendado 3-5x)
- Diversifique posições em diferentes ativos
- Monitore taxas de funding e open interest
- Defina alertas de preço em níveis-chave
Por que Acompanhar Dados de Liquidação?
- Sentimento do Mercado — Altas liquidações long = baixista
- Zonas de Liquidez — Clusters de liquidações atuam como suporte/resistência
- Risco em Cascata — Uma grande liquidação pode desencadear mais
- Sinais de Volume — Picos no volume de liquidação precedem movimentos
O que é Bitcoin?
O Bitcoin (BTC) é a primeira e maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado — uma moeda digital descentralizada que funciona em uma rede blockchain ponto a ponto, sem bancos nem autoridade central. Sua oferta é limitada a 21 milhões de moedas, e o preço do Bitcoin (atualmente em torno de R$417,715) é definido puramente pela oferta e demanda em corretoras que negociam 24/7.
Conversão do preço do Bitcoin (BTC) — BRL, USD, EUR e mais
Preço do Bitcoin ao vivo convertido nas principais moedas fiduciárias:
| Moeda | 1 BTC | 0.1 BTC | 0.01 BTC |
|---|---|---|---|
| Real brasileiro (BRL) | R$417,715 | R$41,772 | R$4,177 |
| Dólar americano (USD) | $83,184 | $8,318 | $831.84 |
| Euro (EUR) | €74,270 | €7,427 | €742.70 |
Cotações via CoinGecko, cache de ~15 minutos. Última atualização: 2026-10-13 19:06 UTC.