Dados de Liquidações de US
US · USUSDT · Ranking #549
Preço
$0.0159
-30.48% Variação 24h · -14.41% 7d
Capitalização de Mercado
$47.45M
Volume 24h: $18.95M
Liquidações de US (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
Liq. Longs / Liq. Shorts (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
Liquidações de US
Liquidações 1h
$24.0K
Long$24.0K100%
Short$00%
Liquidações 4h
$182.9K
Long$182.3K99.7%
Short$6110.3%
Liquidações 12h
$503.8K
Long$405.8K80.5%
Short$98.0K19.5%
Liquidações 24h
$1.05M
Long$754.7K71.7%
Short$298.4K28.3%
Liquidações por Exchange (24h)
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/S | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Liquidações recentes de US ● LIVE
| Hora (UTC-3) | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 07:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 07:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 07:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 07:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 07:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 07:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 07:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 07:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 07:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 07:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 07:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 07:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 07:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 07:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 07:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 07:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 07:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 07:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 07:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Mais moedas
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Todas as criptomoedas →