Datos de liquidaciones de US
US · USUSDT · Ranking #549
Precio
$0.0159
-30.48% Variación 24h · -14.41% 7d
Cap. de mercado
$47.45M
Volumen 24h: $18.95M
Liquidaciones de US (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
Liq. largos / Liq. cortos (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
Liquidaciones de US
Liquidaciones 1h
$24.0K
Long$24.0K100%
Short$00%
Liquidaciones 4h
$182.9K
Long$182.3K99.7%
Short$6110.3%
Liquidaciones 12h
$503.8K
Long$405.8K80.5%
Short$98.0K19.5%
Liquidaciones 24h
$1.05M
Long$754.7K71.7%
Short$298.4K28.3%
Liquidaciones por exchange (24h)
| # | Exchange | Total | Long | Short | L/C | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Liquidaciones recientes de US ● LIVE
| Hora (CEST) | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 12:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 12:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 12:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 12:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 12:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 12:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 12:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 12:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 12:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 12:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 12:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Más monedas
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Todas las criptomonedas →