Data Likuidasi US
US · USUSDT · Peringkat #549
Harga
$0.0159
-30.48% Perubahan 24h · -14.41% 7d
Kapitalisasi Pasar
$47.45M
Volume 24h: $18.95M
Likuidasi US (24h)
$1.05M
$754.7K L / $298.4K S
Likuidasi Long / Likuidasi Short (24h)
71.7% / 28.3%
$754.7K / $298.4K
Likuidasi US
Likuidasi 1j
$24.0K
Long$24.0K100%
Short$00%
Likuidasi 4j
$182.9K
Long$182.3K99.7%
Short$6110.3%
Likuidasi 12j
$503.8K
Long$405.8K80.5%
Short$98.0K19.5%
Likuidasi 24j
$1.05M
Long$754.7K71.7%
Short$298.4K28.3%
Likuidasi per Exchange (24h)
| # | Bursa | Total | Long | Short | L/S | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $381.4K | $381.4K | $0 | 395 |
Likuidasi US Terbaru ● LIVE
| Waktu (WIB) | Bursa | Pasangan | Sisi | Harga | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:31:32 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $217 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0143 | $972 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $107 | |
| 17:27:57 | USUSDT | LONG | $0.0157 | $3 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $14 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $28 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $323 | |
| 17:27:55 | USUSDT | LONG | $0.0153 | $6 | |
| 17:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0149 | $4.7K | |
| 17:27:54 | USUSDT | LONG | $0.0142 | $223 | |
| 17:27:44 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $3.6K | |
| 17:27:43 | AAster | USUSDT | LONG | $0.0142 | $14 |
| 17:27:43 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $4.5K | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $14 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $96 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $84 | |
| 17:27:41 | USUSDT | LONG | $0.0158 | $232 | |
| 17:27:39 | USUSDT | LONG | $0.0150 | $85 | |
| 17:27:38 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $22 | |
| 17:27:37 | USUSDT | LONG | $0.0154 | $398 |
Koin Lainnya
STRKETHBTCMAGICSOLNEARTIACFXCHIPLUMIAWLDZECBATRLCARBPUMPFILDOGEAPTXRPSUIHYPEAPRPENGUJCTINJSANDUNIADAERA Semua Kripto →